Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Define a distribuição de recursos financeiros para a realização da estratégia de acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Ceará.
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 3.641/GM/MS, de 21 de dezembro de 2020, que define para o exercício de 2021, a estratégia de acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
Considerando a Resolução Nº 10/CIB/CE, de 12 de fevereiro de 2021, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará, que aprova o critério per capita de distribuição dos recursos financeiros federais (FAEC), para realização dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no Estado do Ceará, no exercício 2021, constante do NUP/SEI 25000.024088/2021-19, resolve:
Art. 1º Fica definida a distribuição de recursos financeiros para a realização da estratégia de acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado do Ceará, conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos financeiros aos Fundos Municipais de Saúde, após a apuração da produção na Base de Dados dos Sistemas de Informações do SUS.
Art. 3º A distribuição não acarretará ônus para o Ministério da Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2021.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | GESTÃO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|
CE | 2300200 | Acaraú | MUNICIPAL | 235.623,54 |
CE | 2300309 | Acopiara | MUNICIPAL | 90.386,69 |
CE | 2301000 | Aquiraz | MUNICIPAL | 128.857,20 |
CE | 2301109 | Aracati | MUNICIPAL | 197.841,42 |
CE | 2301208 | Aracoiaba | MUNICIPAL | 232.986,67 |
CE | 2301901 | Barbalha | MUNICIPAL | 197.719,84 |
CE | 2302305 | Bela Cruz | MUNICIPAL | 49.649,64 |
CE | 2302404 | Boa Viagem | MUNICIPAL | 79.066,19 |
CE | 2302503 | Brejo Santo | MUNICIPAL | 379.725,07 |
CE | 2302602 | Camocim | MUNICIPAL | 198.512,44 |
CE | 2302800 | Canindé | MUNICIPAL | 134.421,49 |
CE | 2303709 | Caucaia | MUNICIPAL | 834.321,45 |
CE | 2303808 | Cedro | MUNICIPAL | 158.144,63 |
CE | 2304103 | Crateús | MUNICIPAL | 206.349,03 |
CE | 2304202 | Crato | MUNICIPAL | 502.733,88 |
CE | 2304285 | Eusébio | MUNICIPAL | 226.860,45 |
CE | 2304400 | Fortaleza | MUNICIPAL | 4.460.186,02 |
CE | 2304707 | Granja | MUNICIPAL | 75.761,06 |
CE | 2305233 | Horizonte | MUNICIPAL | 200.581,56 |
CE | 2305407 | Icó (*) | MUNICIPAL | 116.859,24 |
CE | 2305506 | Iguatu | MUNICIPAL | 186.740,86 |
CE | 2305605 | Independência | MUNICIPAL | 15.432,00 |
CE | 2305803 | Ipu | MUNICIPAL | 257.696,71 |
CE | 2305902 | Ipueiras | MUNICIPAL | 63.515,46 |
CE | 2306405 | Itapipoca | MUNICIPAL | 529.355,36 |
CE | 2306801 | Jaguaribara (*) | MUNICIPAL | 18.696,04 |
CE | 2306900 | Jaguaribe | MUNICIPAL | 120.369,80 |
CE | 2307304 | Juazeiro do Norte | MUNICIPAL | 517.907,23 |
CE | 2307403 | Jucás | MUNICIPAL | 41.359,36 |
CE | 2307601 | Limoeiro do Norte | MUNICIPAL | 98.764,80 |
CE | 2307650 | Maracanaú | MUNICIPAL | 613.447,90 |
CE | 2307700 | Maranguape | MUNICIPAL | 516.955,68 |
CE | 2308500 | Mombaça (*) | MUNICIPAL | 72.943,90 |
CE | 2308708 | Morada Nova | MUNICIPAL | 61.394,38 |
CE | 2309300 | Nova Russas | MUNICIPAL | 152.777,00 |
CE | 2309508 | Orós (*) | MUNICIPAL | 35.686,67 |
CE | 2309607 | Pacajús (*) | MUNICIPAL | 43.591,20 |
CE | 2310308 | Parambu | MUNICIPAL | 58.969,08 |
CE | 2310506 | Pedra Branca | MUNICIPAL | 71.758,57 |
CE | 2310704 | Pentecoste | MUNICIPAL | 121.532,10 |
CE | 2311306 | Quixadá | MUNICIPAL | 366.856,15 |
CE | 2311405 | Quixeramobim (*) | MUNICIPAL | 207.639,54 |
CE | 2311801 | Russas | MUNICIPAL | 273.932,40 |
CE | 2312205 | Santa Quitéria | MUNICIPAL | 74.595,12 |
CE | 2312403 | São Gonçalo do Amarante | MUNICIPAL | 80.631,54 |
CE | 2312908 | Sobral | MUNICIPAL | 843.562,27 |
CE | 2313104 | Tabuleiro do Norte (*) | MUNICIPAL | 141.039,16 |
CE | 2313302 | Tauá | MUNICIPAL | 198.442,30 |
CE | 2313401 | Tianguá | MUNICIPAL | 534.121,17 |
CE | 2314003 | Várzea Alegre | MUNICIPAL | 183.173,05 |
TOTAL (R$) | 15.209.474,31 |
(*) Média de Internação de 2019.