Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o Art.11, inciso IV do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto n°3.029, de 16 de abril de 1999, c/c do Art.111, inciso I, alínea “b” 1º do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 10 de fevereiro de 2005,
considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário naárea de alimentos, visando à saúde da população;
considerando que é indispensável o estabelecimento de regulamentos técnicos sobre aditivos alimentares em alimentos, com vistas a minimizar os riscos a saúde humana;
considerando que o uso de aditivos deve ser limitado a alimentos específicos e ao menor nível para alcançar o efeito desejado;
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente determino a sua publicação;
Art. 1° Aprovar o “REGULAMENTO TÉCNICO QUE APROVA O USO DOS ADITIVOS ALIMENTARES, ESTABELECENDO SUAS FUNÇÕES E LIMITES MÁXIMOS PARA A CATEGORIA DE ALIMENTOS: PRODUTOS PROTÉICOS - SUBCATEGORIA: BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS A BASE DE SOJA”, constante do anexo desta Resolução;
Art. 2° O descumprimento desta Resolução constitui infração sanitária sujeitando os infratores as penalidades da Lei n°6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis;
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CNNPA nº.03/77.
Art. 4° Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação;
ANEXO
CATEGORIA - PRODUTOS PROTEICOS | ||
---|---|---|
SUBCATEGORIA: BEBIDA NÃO ALCOÓLICAS A BASE DE SOJA | ||
ATRIBUIÇÃO DE ADITIVOS ALIMENTARES | ||
FUNÇÃO | ||
INS | ADITIVO | LIMITE MÁXIMO g/100g ou g/100ml |
BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA O CONSUMO | ||
ACIDULANTE | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
334 | Ácido tartárico | 0,5 |
338 | Ácido fosfórico | 0,07 (como P2O5) |
355 | Ácido adípico | 0,2 |
ANTIESPUMANTE | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
900 | Dimetilpolisiloxano, polidimetilsiloxana | 0,001 |
ANTIOXIDANTE | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
304 | Palmitato de ascorbila | 0,01 |
305 | Estearato de ascorbila | 0,01 |
307 | To c o f e r o l | 0,05 (sobre o teor de gordura) |
310 | Galato de propila | 0,01 (sobre o teor de gordura) |
319 | Terc-butil-hidroquinona, TBHQ | 0,02 (sobre o teor de gordura) |
320 | Butil Hidroxianisol, BHA | 0,01 (sobre o teor de gordura) |
321 | Butil Hidroxitolueno, BHT | 0,01 (sobre o teor de gordura) |
A R O M AT I Z A N T E | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
C O N S E RVA D O R | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
200 | Ácido sórbico | 0,08 |
201 | Sorbato de sódio | 0,08(como ácido sórbico) |
202 | Sorbato de potássio | 0,08(como ácido sórbico) |
203 | Sorbato de cálcio | 0,08(como ácido sórbico) |
210 | Ácido benzóico | 0,05 |
211 | Benzoato de sódio | 0,05 (como ác. benzóico) |
212 | Benzoato de potássio | 0,05 (como ác. benzóico) |
213 | Benzoato de cálcio | 0,05 (como ác. benzóico) |
216 | Para-hidroxibenzoato de propila, propilparebeno | 0,03 |
217 | Para-hidroxibenzoato de propila de sódio, propilparabeno de sódio | 0,03 |
218 | Para-hidroxibenzoato de metila, metilparabeno | 0,03 |
219 | Para-hidroxibenzoato de metila de sódio, metilparabeno de sódio | 0,03 |
220 | Dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso | 0,004 |
221 | Sulfito de sódio | 0,004 (como SO2) |
222 | Bissulfito de sódio | 0,004 (como SO2) |
223 | Metabissulfito de sódio | 0,004 (como SO2) |
224 | Metabissulfito de potássio | 0,004 (como SO2) |
225 | Sulfito de potássio | 0,004 (como SO2) |
226 | Sulfito de cálcio | 0,004 (como SO2) |
227 | Bissulfito de cálcio, sulfito ácido de cálcio | 0,004 (como SO2) |
228 | Bissulfito de potássio | 0,004 (como SO2) |
CORANTE | ||
100 i | Curcumina, cúrcuma | 0,01 (como curcumina) |
101 i | Riboflavina | quantum satis |
101 ii | Riboflavina 5'- fosfato de sódio | quantum satis |
102 | Ta r t r a z i n a | 0,01 |
104 | Amarelo de Quinoleina | 0,01 |
110 | Amarelo crepúsculo, FCF, Amarelo Sunset | 0,01 |
120 | Carmim/cochonilha/ácido carmínico | 0,01 |
122 | Azorrubina | 0,005 |
123 | Amaranto, Bordeaux S | 0,005 |
124 | Ponceau 4R | 0,005 |
127 | Eritrosina | 0,001 |
129 | Vermelho 40 | 0,01 |
131 | Azul patente V | 0,005 |
132 | Indigotina | 0,01 |
133 | Azul Brilhante FCF | 0,01 |
140 i | Clorofila | Quantum satis |
140 ii | Clorofilina | Quantum satis |
141 i | Clorofila cúprica | Quantum satis |
141 ii | Clorofilina cúprica | Quantum satis |
143 | Verde rápido FCF | 0,005 |
150 a | Caramelo I - simples | Quantum satis |
150 b | Caramelo II - processo sulfito cáustico | quantum satis |
150 c | Caramelo III - processo amônia | quantum satis |
150 d | Caramelo IV - processo sulfito-amônia | quantum satis |
151 | Negro Brilhante BN, Negro PN | 0,01 |
155 | Marrom HT | 0,005 |
160ai | Caroteno: beta - caroteno sintético | quantum satis |
160aii | Carotenos naturais (alfa, beta e gama) | quantum satis |
160 b | Urucum/bixina/norbixina | 0,005 (como Bixina) |
160 c | Páprica/capsorubina/capsantina | quantum satis |
160 d | Licopeno | 0,01 |
160 e | Beta-apo-8'carotenal | 0,01 |
160 f | Éster etílico ou metílico do ácido beta-apo-8'carotenóico | 0,01 |
161 b | Luteína | 0,01 |
162 | Vermelho de beterraba, betanina | quantum satis |
163 i | Antocianinas | quantum satis |
171 | Dióxido de titânio | quantum satis |
EMULSIFICANTE | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
481i | Estearoil-2-lactil lactato de sódio | 0,1 |
482 | Estearoil-2-lactil lactato de cálcio | 0,1 |
491 | Monoestearato de sorbitana | 0,15 |
492 | Triestearato de sorbitana | 0,15 |
495 | Monopalmitato de sorbitana | 0,15 |
ESPESSANTE | ||
Todos os autorizados como BBF | quantum satis | |
ESPUMANTE | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
999 | Extrato de Quilaia | 0,02 |
E S TA B I L I Z A N T E | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
339i | Fosfato monossódico, fosfato de sódio monobásico, monossódio dihidrogênio monofosfato | 0,10 (como P2O5) |
339ii | Fosfato dissódico, fosfato de sódio dibásico, dissódico hidrogênio monofosfato | 0,10 (como P2O5) |
339iii | Fosfato trissódico, fosfato de sódio tribásico, trissódico monofosfato | 0,10 (como P2O5) |
340 i | Fosfato monopotássico, monofosfato monopotássio | 0,10 (como P2O5) |
340 ii | Fosfato hidrogênio dipotássico, monofosfato dipotássico | 0,10 (como P2O5) |
405 | Alginato de Propilenoglicol | 0,3 |
444 | Acetato isobutirato de sacarose, SAIB | 0,03 |
445 ii | Goma éster, éster glicérico de colofônia | 0,01 |
472 e | Ésteres de ácido diacetil tartárico e ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos | 0,04 |
473 | Ésteres graxos de sacarose | 0,1 |
480 | Dioctil sulfossuccinato de sódio, DSS | 0,001 |
481i | Estearoil-2-lactil lactato de sódio | 0,10 |
482 | Estearoil-2-lactil lactato de cálcio | 0,10 |
491 | Monoestearato de Sorbitana | 0,15 |
492 | Triestearato de Sorbitana | 0,15 |
495 | Monopalmitato de Sorbitana | 0,15 |
REALÇADOR DE SABOR | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
951 | Aspartame | 0,03 |
REGULADOR DE ACIDEZ | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
335 i | Tartarato monossódico | 0,5 (como ác. Tartárico) |
335 ii | Tartarato dissódico | 0,5 (como ác. Tartárico) |
336 i | Tartarato monopotássico | 0,5 (como ác. Tartárico) |
336 ii | Tartarato dipotássico | 0,5 (como ác. Tartárico) |
337 | Tartarato duplo de sódio e potássio | 0,5 (como ác. Tartárico) |
339 i | Fosfato monossódico, fosfato de sódio monobásico, monossódio dihidrogênio monofosfato | 0,07 (como P2O5) |
339ii | Fosfato dissódico | 0,07 (como P2O5) |
340 i | Fosfato monopotássico, monofosfato monopotássio | 0,07 (como P2O5) |
340 ii | Fosfato hidrogênio dipotássico, monofosfato dipotássico | 0,07 (como P2O5) |
341 iii | Fosfato tricálcico, fosfato tribásico de cálcio, ortofosfato tricálcico | 0,07 (como P2O5) |
U M E C TA N T E | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
SEQUESTRANTE | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
338 | Acido Fosfórico, Acido Orto-Fosfórico | 0,07 (como P2O5) |
385 | EDTA cálcio dissódico (etilenodiaminotetraacetato de cálcio e dissódico) | 0,0035 |
386 | EDTA ácido dissódico (etilenodiaminotetraacetato diácido e dissódico) | 0,0035 |
452 i | Hexametafosfato de sódio, polifosfato de sódio | 0,07 (como P2O5) |
PREPARADO LÍQUIDO PARA BEBIDAS COM SOJA |
Admitem-se as mesmas funções que para BEBIDAS A BASE DE SOJA PRONTAS PARA O CONSUMO e os aditivos para cada função em quantidades tais que o produto pronto para o consumo contenha no máximo os limites estabelecidos para a referida bebida. | ||
---|---|---|
PÓS PARA PREPARO DE BEBIDAS A BASE DE SOJA | ||
Admitem-se as mesmas funções, exceto conservadores, que para BEBIDAS A BASE DE SOJA PRONTAS PARA O CONSUMO e os aditivos para cada função em quantidades tais que o produto pronto para o consumo contenha no máximo os limites estabelecidos para a referida bebida. Admite-se também o uso de antiumectantes/antiaglutinantes, e do umectante em quantidades tais que no produto pronto para o consumo contenha no máximo os limites estabelecidos como se indica a seguir: | ||
A N T I U M E C TA N T E / A N T I A G L U T I N A N T E | ||
Todos os autorizados como BPF | quantum satis | |
341 iii | Fosfato tricálcico, fosfato tribásico de cálcio, ortofosfato tricálcico | 0,07 (como P2O5) |
U M E C TA N T E | ||
480 | Dioctil sulfossuccinato de sódio | 0,001 |