Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para o
recadastramento e atualização de informações
de empresas que exerçam atividades
de: fabricar, importar, exportar, fracionar,
armazenar, expedir, embalar, distribuir e
transportar insumos farmacêuticos.
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do artigo 13 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999
adota, “ad referendum”, a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e determina a sua publicação:
Art.1º Fica estabelecida a prorrogação pelo prazo de 15 dias para o recadastramento e a prestação de informações atualizadas por parte das empresas estabelecidas ou com representantes no país, que exerçam as atividades de fabricar, importar, exportar, fracionar, armazenar, expedir, embalar, distribuir e transportar insumos farmacêuticos, de acordo com o estabelecido na Resolução RDC n.º 176 de 07 de junho de 2005.
Art.2º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Inclusão de canais no PBTV:
UF | Localidade | Canal | Latitude | Longitude | ERP (kW) | Limitação | Observação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimute | ERP (kW) |
GO | Jataí | 4+E | 17S5300 | 51W3400 | 1,000 | 165 a 150 | 0,100 | 17S5300 51W3400 |
MG | Araguari | 16E | 18S3857 | 4 8 W111 4 | 4,000 | SBTVD | ||
MG | Guaxupé | 4-E | 21S1608 | 46W4256 | 0,050 | 318 a 334 | Nulo | 21S1608 46W4256 |
MG | Ouro Preto (Timbopeba) | 31E | 20S1800 | 43W3200 | 31,600 | 146 a 70 | Nulo | 20S1800 43W3200 |
PR | Londrina | 40+E | 23S1924 | 5 1 W111 8 | 50,000 | 57 a 91 92 a 125 130 a 146 181 a 195 214 a 234 350 356 |
3,160 5,000 5,000 20,000 1,000 3,160 |
23S1924 51W111 8 SBTVD |
SP | Franca | 50E | 20S3023 | 47W2403 | 3,160 | 51 a 99 165 a 191 224 a 236 |
2,900 0,100 1,000 |
20S3023 47W2403 Co-localizado com o canal 43 |
ANEXO II
Exclusão de canais do PBRTV:
UF | Localidade | Canal | Latitude | Longitude | ERP (kW) | Limitação | Observação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimute | ERP (kW) |
GO | Jataí | 4+ | 17S5300 | 51W3400 | 1,000 | 165 a 150 | 0,100 | 17S5300 51W3400 |
MG | Araguari | 16E | 18S3857 | 4 8 W111 4 | 4,000 | SBTVD | ||
MG | Guaxupé | 4-E | 21S1608 | 46W4256 | 0,050 | 318 a 334 | Nulo | 21S1608 46W4256 |
MG | Ouro Preto ( Ti m b o p e b a ) | 31 | 20S1800 | 43W3200 | 31,600 | 0 a 70 146 a 0 | Nulo Nulo | 20S1800 43W3200 |
PR Londrina | 40+E | 23S1924 | 5 1 W111 8 | 50,000 | 57 a 91 | 3,160 | 23S1924 51W111 8 SBTVD | |
92 a 125 | 5,000 | |||||||
130 a 146 | 5,000 | |||||||
181 a 195 | 20,000 | |||||||
214 a 234 | 1,000 | |||||||
350 356 | 3,160 | |||||||
SP Franca | 50E | 20S3219 | 47W2403 | 3,160 | 51 a 99 165 a 191 224 a 236 |
2,900 0,100 1,000 |
20S3200 47W2400 Colinear com o canal 43 |