Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera o Anexo II da Portaria n. 354, de 11 de agosto de 2006, que aprova e promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de recondução de 11 de outubro de 2011 do Presidente da República, publicado no DOU de 13 de outubro de 2011 e o inciso VIII do art. 16 da Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, tendo em vista ao disposto no inciso XII do art. 13 do Regulamento da Agência, aprovado pelo Decreto n. 3.029, de 16 de abril de 1999, com a nova redação dada pelo Decreto n. 3.571, de 21 de agosto de 2000, considerando a necessidade de ajustar o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação.
"ANEXO II
QUADRO QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS
Função | Nível | Valor | Situação Lei 9986/2000 | Situação Nova | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Despesa | Quantidade | Despesa | |||
Direção | CD I | 11.500,82 | 1 | 11.500,82 | 1 | 11.500,82 |
CDII | 10.925,78 | 4 | 43.703,12 | 4 | 43.703,12 | |
Executiva | CGE I | 10.350,73 | 5 | 51.753,65 | 1 | 10.350,73 |
CGE II | 9.200,65 | 21 | 193.213,65 | 24 | 220.815,60 | |
CGE III | 8.625,61 | 48 | 414.029,28 | 31 | 267.393,91 | |
CGE IV | 5.750,40 | 0 | 0,00 | 21 | 120.758,40 | |
Assessoria | CA I | 9.200,65 | 0 | 0,00 | 9 | 82.805,85 |
CA II | 8.625,61 | 5 | 43.128,05 | 4 | 34.502,44 | |
CA III | 2.587,69 | 0 | 0,00 | 4 | 10.350,76 | |
Assistência | CAS I | 2.156,41 | 0 | 0,00 | 6 | 12.938,46 |
CAS II | 1.868,89 | 4 | 7.475,56 | 14 | 26.164,46 | |
Técnica | CCT V | 2.186,60 | 42 | 91.837,20 | 21 | 45.918,60 |
CCT IV | 1.597,88 | 58 | 92.677,04 | 98 | 156.592,24 | |
CCT III | 962,48 | 67 | 64.486,16 | 50 | 48.124,00 | |
CCT II | 848,48 | 80 | 67.878,40 | 40 | 33.939,20 | |
CCT I | 751,29 | 152 | 114.196,08 | 93 | 69.869,97 | |
Totais | 487 | 1.195.879,01 | 420 | 1.195.728,56 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.