Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no exercício da competência que lhe confere o art. 14, IV, do Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia 20 subseqüente;
Considerando o encerramento, nesta data, do prazo para apresentação de projeto básico ou termo de referência nos convênios celebrados no exercício de 2 0 11 ;
Considerando a complexidade que envolve a atividade de elaboração de projetos técnicos de engenharia;
Considerando, ainda, o período eleitoral por que passam os municípios brasileiros, resolve:
Art. 1º. Prorrogar por igual período o prazo previsto na Cláusula Quarta, inciso II, alínea "a", dos convênios abaixo listados, celebrados por esta Fundação Nacional de Saúde com municípios ou consórcios intermunicipais no exercício de 2011, para apresentação de projeto básico ou termo de referência.
Qtd. | Convênio | Entidade | Ação |
1 | 760558/2011 | Epitaciolândia/AC | Resíduos Sólidos |
2 | 766236/2011 | Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba | Resíduos Sólidos |
3 | 759693/2011 | Cacimbinhas/AL | PMSB |
4 | 759697/2011 | Olho D'Água das Flores/AL | PMSB |
5 | 759700/2011 | Piacabuçu/AL | PMSB |
6 | 760562/2011 | Barra de São Miguel/AL | Resíduos Sólidos |
7 | 761369/2011 | Inhapi/AL | Resíduos Sólidos |
8 | 760375/2011 | São Paulo de Olivença/AL | SAA |
9 | 765098/2011 | Silves/AM | Resíduos Sólidos |
10 | 60541/2011 | Presidente Tancredo Neves/BA | MSD |
11 | 760542/2011 | Xique-Xique/BA | SAA |
12 | 760566/2011 | Filadélfia/BA | Resíduos Sólidos |
13 | 760585/2011 | Jaborandi/BA | Resíduos Sólidos |
14 | 761136/2011 | Serra Dourada/BA | Resíduos Sólidos |
15 | 762143/2011 | Cândido Sales/BA | Resíduos Sólidos |
16 | 763359/2011 | São Gabriel/BA | Resíduos Sólidos |
17 | 765589/2011 | Riachão do Jacuípe/BA | Resíduos Sólidos |
18 | 766278/2011 | Feira de Santana/BA | MSD |
19 | 760271/2011 | Araçoiaba/CE | SAA |
20 | 760273/2011 | Beberibe/CE | SAA |
21 | 760274/2011 | Beberibe/CE | SAA |
22 | 760278/2011 | Forquilha/CE | SES |
23 | 760306/2011 | Guaiuba/CE | MSD |
24 | 760381/2011 | Araçoiaba/CE | SES |
25 | 760385/2011 | Itapiúna/CE | SAA |
26 | 760570/2011 | Paracuru/CE | Resíduos Sólidos |
27 | 760572/2011 | Parambu/CE | Resíduos Sólidos |
28 | 762202/2011 | Milagres/CE | Resíduos Sólidos |
29 | 762205/2011 | Quixerê/CE | Resíduos Sólidos |
30 | 763225/2011 | Massapé/CE | MSD |
31 | 765093/2011 | Ipu/CE | Resíduos Sólidos |
32 | 760312/2011 | Marilândia/ES | SAA |
33 | 760575/2011 | Pedro Canário/ES | SES |
34 | 762210/2011 | Ecoporanga/ES | Resíduos Sólidos |
35 | 762213/2011 | Montanha/ES | Resíduos Sólidos |
36 | 767693/2011 | Mucurici/ES | Resíduos Sólidos |
37 | 760579/2011 | Iaciara/GO | Resíduos Sólidos |
38 | 761189/2011 | Caiaponia/GO | Resíduos Sólidos |
39 | 762318/2011 | Fazenda Nova/GO | Resíduos Sólidos |
40 | 763238/2011 | Alto Paraíso de Goiás/GO | Resíduos Sólidos |
41 | 763242/2011 | São João D'Aliança/GO | Resíduos Sólidos |
42 | 764874/2011 | Varjão/GO | Resíduos Sólidos |
43 | 765026/2011 | Mutunópolis/GO | Resíduos Sólidos |
44 | 765106/2011 | Piracanjuba/GO | Resíduos Sólidos |
45 | 760280/2011 | Lagoa Grande do Maranhão/MA | SAA |
46 | 760325/2011 | Penalva/MA | SAA |
47 | 760326/2011 | Estreito/MA | SAA |
48 | 760407/2011 | Sítio Novo/MA | MSD |
49 | 760589/2011 | Afonso Cunha/MA | MSD |
50 | 760594/2011 | Colinas/MA | Resíduos Sólidos |
51 | 760604/2011 | Paraibano/MA | SAA |
52 | 760605/2011 | Passagem Franca/MA | SAA |
53 | 760607/2011 | Sucupira do Norte/MA | SAA |
54 | 762229/2011 | Alto Parnaíba/MA | Resíduos Sólidos |
55 | 762231/2011 | Bom Lugar/MA | Resíduos Sólidos |
56 | 762232/2011 | Guimarães/MA | Resíduos Sólidos |
57 | 763245/2011 | Carutapera/MA | SAA |
58 | 763246/2011 | Lagoa Grande do Maranhão/MA | MSD |
59 | 763249/2011 | Porto Franco/MA | SAA |
60 | 765156/2011 | Afonso Cunha/MA | Resíduos Sólidos |
61 | 767228/2011 | Afonso Cunha/MA | SAA |
62 | 759617/2011 | Andradas/MG | PMSB |
63 | 759619/2011 | Paraopeba/MG | PMSB |
64 | 759653/2011 | Recreio/MG | PMSB |
65 | 759654/2011 | Santa Juliana/MG | PMSB |
66 | 759680/2011 | São Roque de Minas/MG | PMSB |
67 | 759688/2011 | Caiana/MG | PMSB |
68 | 759720/2011 | Francisco Sá/MG | PMSB |
69 | 759722/2011 | Guiricema/MG | PMSB |
70 | 760647/2011 | Bom Sucesso/MG | Resíduos Sólidos |
71 | 760669/2011 | Campo Florido/MG | Resíduos Sólidos |
72 | 760682/2011 | Coronel Murta/MG | SAA |
73 | 760686/2011 | Espinosa/MG | SAA |
74 | 760699/2011 | São Sebastião do Maranhão/MG | SAA |
75 | 760705/2011 | Veríssimo/MG | Resíduos Sólidos |
76 | 762236/2011 | Campos Gerais/MG | Resíduos Sólidos |
77 | 762238/2011 | Montalvania/MG | Resíduos Sólidos |
78 | 762241/2011 | Rio Pomba/MG | Resíduos Sólidos |
79 | 763361/2011 | Alto Rio Doce/MG | Resíduos Sólidos |
80 | 763376/2011 | Pintópolis/MG | Resíduos Sólidos |
81 | 765228/2011 | Novo Cruzeiro/MG | Resíduos Sólidos |
82 | 765348/2011 | São Bento Abade/MG | Resíduos Sólidos |
83 | 765363/2011 | Gurinhatã/MG | Resíduos Sólidos |
84 | 762320/2011 | Anaurilândia/MS | Resíduos Sólidos |
85 | 762323/2011 | Fátima do Sul/MS | Resíduos Sólidos |
86 | 762332/2011 | Nova Andradina/MS | Resíduos Sólidos |
87 | 765211/2011 | Ivinhema/MS | Resíduos Sólidos |
88 | 760330/2011 | Juscimeira/MT | SAA |
89 | 760331/2011 | Nossa Senhora do Livramento/MT | SES |
90 | 762249/2011 | Nova Canaã do Norte/MT | Resíduos Sólidos |
91 | 765296/2011 | Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal | Resíduos Sólidos |
92 | 765646/2011 | Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal | Resíduos Sólidos |
93 | 760287/2011 | Alenquer/PA | SAA |
94 | 760290/2011 | Garrafão do Norte/PA | SAA |
95 | 760292/2011 | Irituia/PA | SAA |
96 | 760295/2011 | Magalhães Barata/PA | SAA |
97 | 760299/2011 | Óbidos/PA | SAA |
98 | 760302/2011 | Óbidos/PA | SAA |
99 | 760303/2011 | Quatipuru/PA | SAA |
100 | 760708/2011 | Trairão/PA | Resíduos Sólidos |
101 | 762251/2011 | Acará/PA | SAA |
102 | 762252/2011 | Belterra/PA | SAA |
103 | 763254/2011 | Brasil Novo/PA | SAA |
104 | 763255/2011 | Brasil Novo/PA | SAA |
105 | 764962/2011 | Ponta de Pedras/PA | Resíduos Sólidos |
106 | 765304/2011 | Prainha/PA | Resíduos Sólidos |
107 | 765360/2011 | Santarém Novo/PA | Resíduos Sólidos |
108 | 755339/2011 | Cachoeira dos Índios/PB | Resíduos Sólidos |
109 | 760275/2011 | Curral de Cima/PB | SAA |
110 | 760283/2011 | Pedra Lavrada/PB | SAA |
111 | 760291/2011 | Santa Teresinha/PB | SAA |
112 | 760298/2011 | Seridó/PB | Resíduos Sólidos |
113 | 760709/2011 | Boqueirão/PB | Melhorias Habitacionais para Controle da Doençade Chagas |
114 | 762263/2011 | Princesa Isabel/PB | Resíduos Sólidos |
115 | 763362/2011 | Baraúna/PB | Resíduos Sólidos |
116 | 763363/2011 | Frei Martinho/PB | Resíduos Sólidos |
117 | 765255/2011 | Fagundes/PB | Resíduos Sólidos |
118 | 765262/2011 | Inga/PB | Resíduos Sólidos |
119 | 765274/2011 | Mataraca/PB | Resíduos Sólidos |
120 | 765329/2011 | Serra Redonda/PB | Resíduos Sólidos |
121 | 765656/2011 | Dona Inês/PB | Resíduos Sólidos |
122 | 765667/2011 | Natuba/PB | Resíduos Sólidos |
123 | 759641/2011 | João Alfredo/PE | PMSB |
124 | 760263/2011 | Tracunhaem/PE | SES |
125 | 760304/2011 | Arco Verde/PE | MSD |
126 | 760307/2011 | Casinhas/PE | MSD |
127 | 760710/2011 | Lajedo/PE | Resíduos Sólidos |
128 | 763257/2011 | Agrestina/PE | Saneamento Rural |
129 | 763259/2011 | Vertentes/PE | SES |
130 | 760714/2011 | Nossa Senhora dos Remédios/PI | Resíduos Sólidos |
131 | 760715/2011 | Porto/PI | Resíduos Sólidos |
132 | 761191/2011 | Campo Largo do Piauí/PI | Resíduos Sólidos |
133 | 761192/2011 | Marcos Parentes/PI | Resíduos Sólidos |
134 | 761367/2011 | Nazaria/PI | Resíduos Sólidos |
135 | 761600/2011 | Caracol/PI | Resíduos Sólidos |
136 | 762265/2011 | Riacho Frio/PI | Resíduos Sólidos |
137 | 762268/2011 | São José do Peixe/PI | Resíduos Sólidos |
138 | 762341/2011 | Medeiro/PI | Resíduos Sólidos |
139 | 762343/2011 | Murici dos Portelas/PI | Resíduos Sólidos |
140 | 763351/2011 | Batalha/PI | Resíduos Sólidos |
141 | 764941/2011 | Curral Novo do Piauí/PI | Resíduos Sólidos |
142 | 764957/2011 | São José do Piauí/PI | Resíduos Sólidos |
143 | 760264/2011 | Abatiá/PR | SES |
144 | 760269/2011 | Manfrinópolis/PR | SAA |
145 | 760277/2011 | Maripá/PR | SAA |
146 | 760281/2011 | Mariselva/PR | SAA |
147 | 760284/2011 | São Jorge D'Oeste/PR | SAA |
148 | 760286/2011 | Verê/PR | SAA |
149 | 760593/2011 | Lindoeste/PR | SAA |
150 | 760685/2011 | Querência do Norte/PR | Resíduos Sólidos |
151 | 761198/2011 | Nova Esperança/PR | Resíduos Sólidos |
152 | 762273/2011 | Saudade do Iguaçu/PR | Resíduos Sólidos |
153 | 762275/2011 | Coronel Domingos Soares/PR | Resíduos Sólidos |
154 | 755352/2011 | Vassouras/RJ | SES |
155 | 759773/2011 | Natividade/RJ | PMSB |
156 | 760395/2011 | Rio Claro/RJ | SES |
157 | 760712/2011 | Rio das Flores/RJ | Resíduos Sólidos |
158 | 762281/2011 | Duas Barras/RJ | Resíduos Sólidos |
159 | 760317/2011 | Serra do Mel/RN | MSD |
160 | 764968/2011 | Serrinha/RN | Resíduos Sólidos |
161 | 765684/2011 | Lucrécia/RN | Resíduos Sólidos |
162 | 759656/2011 | Cujubim/RO | PMSB |
162 | 759729/2011 | Macambará/RS | PMSB |
163 | 760260/2011 | Bom Jesus/RS | SES |
164 | 760262/2011 | Nova Petrópolis/RS | SAA |
165 | 760267/2011 | Santana da Boa Vista/RS | SAA |
166 | 760419/2011 | Boqueirão do Leão/RS | SAA |
167 | 760716/2011 | São Francisco de Assis/RS | SAA |
168 | 762289/2011 | Novo Machado/RS | Resíduos Sólidos |
169 | 765075/2011 | Dois Irmãos/RS | Resíduos Sólidos |
170 | 765083/2011 | Gramado/RS | Resíduos Sólidos |
171 | 760718/2011 | Anitápolis/SC | Resíduos Sólidos |
172 | 761201/2011 | Santa Terezinha do Progresso/SC | Resíduos Sólidos |
173 | 765111/2011 | Xanxerê/SC | Resíduos Sólidos |
174 | 765301/2011 | Jaguaruna/SC | Resíduos Sólidos |
175 | 766287/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
176 | 766288/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
177 | 766289/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
178 | 766291/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
179 | 766292/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
180 | 766294/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
181 | 766295/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
182 | 766296/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
183 | 766297/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
184 | 766298/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
185 | 766299/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
186 | 766300/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
187 | 766301/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
188 | 766302/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
189 | 766303/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
190 | 767421/2011 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar | SES |
191 | 755337/2011 | Panorama/SP | Resíduos Sólidos |
192 | 759746/2011 | Bernardino de Campos/SP | PMSB |
193 | 760323/2011 | Piquerobi/SP | Resíduos Sólidos |
194 | 760327/2011 | Sebastianópolis do Sul/SP | Resíduos Sólidos |
195 | 760392/2011 | Santópolis do Aguapeí/SP | Resíduos Sólidos |
196 | 760408/2011 | Ipaussu/SP | Resíduos Sólidos |
197 | 760726/2011 | Cabrália Paulista/SP | Resíduos Sólidos |
198 | 760729/2011 | Dourado/SP | Resíduos Sólidos |
199 | 760730/2011 | Guararema/SP | Resíduos Sólidos |
200 | 760733/2011 | Paraibuna/SP | Resíduos Sólidos |
201 | 761199/2011 | Ibirarema/SP | Resíduos Sólidos |
202 | 760297/2011 | São José do Jacuri/MG | SAA |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.