Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando o preconizado na Norma Operacional Mica do Sistema, no de Saúde - NOB SUS 01/96 e a decisão da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, em reunião ordinária de 19.05.98, resolve:
Art. 1° Habilitar os municípios, conforme Anexos, na condição de Gestão Plena do
Sistema Municipal e publicar os respectivos valores anuais dos tetos financeiros.
Parágrafo único. Os municípios relacionados nesta Portaria farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos tetos financeiros publicados, com vigência a partir de 10 de junho de 1998.
Art. 2° Considerar os referidos municípios qualificados para receberem os recursos relativos ao incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária no valor de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por habitante ao ano.
Parágrafo único. Os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um
doze avos) do valor referido neste artigo.
Art. 3° Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos valores mensais para os fundos municipais de saúde correspondentes.
Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
ALAGOAS
Código | Município | Teto Financeiro |
270020 | Anadia | 614.377,77 |
270030 | Arapiraca | 6.988.106,87 |
270280 | Flexeiras | 465.290,51 |
270430 | Maceió | 32.132.220,84 |
270550 | Murici | 995.784,87 |
270630 | Palmeira dos Índios | 2.852.426,13 |
270670 | Penedo | 2.048.296,00 |
270800 | Santana do Ipanema | 1.531.320 19 |
270860 | Sao Miguel dos Campos | 1.864.145,00 |
270930 | União dos Palmares | 2.082.456,34 |
ANEXO II
CEARA
Código | Município | Teto Financeiro |
230030 | Acopiara | 1.514.490,80 |
230190 | Barbalha | 2.194.248,99 |
230445 | Fortim | 461.408 88 |
ANEXO III
ESPIRITO SANTO
Código | Município | Teto Financeiro |
320405 | Pedro Canário | 812.712 40 |
ANEXO IV
GOIÁS
Código | Município | Teto Financeiro |
520170 | Aragarças | 352.166,38 |
520545 | Cezarina | 124 216,81 |
ANEXO V
MARANHÃO
Código | Município | Teto Financeiro |
210140 | Balsas | 2.293.281 84 |
210170 | Barreirinhas | 818.015,64 |
210770 | Paraibano | 399.520,00 |
210780 | Pamarama | 583.637,52 |
210870 | Pio XII | 455.490,00 |
211290 | Vitória do Mearim | 594.295,92 |
211300 | Vitorino Freire | 1.261,614,42 |
ANEXO VI
PARA
Código | Município | Teto Financeiro |
150034 | Agua Azul do Norte | 685.181,00 |
150670 | Santana do Araguaia | 842.396,94 |
150730 | São Félx do Xingu | 1.379.107 74 |
ANEXO VII
RIO GRANDE DO NORTE
Código | Município | Teto Financeiro |
240810 | Natal | 36.838.974,31 |
ANEXO VIII
RONDÔNIA
Código | Município | Teto Financeiro |
110025 | Presidente Médici | 1.121.400,00 |
ANEXO IX
SANTA CATARINA
Código | Município | Teto Financeiro |
420940 | Laguna | 1.132.143,08 |
ANEXO X
SAO PAULO
Código | Município | Teto Financeiro |
350010 | Adamantina | 1.443.731,23 |
350440 | Avanhandava | 124.000,50 |
350660 | Biritiba-Mirim | 742.324,61 |
350800 | Buni | 533.724 76 |
350920 | Cajamar | 3.439.869,98 |
351220 | Conchal | 695.272,12 |
351440 | Dracena | 2.424.994 20 |
351470 | Echaporá | 399.521,53 |
352550 | Joanópolis | 289.439,52 |
352740 | Lucélia | 512.672,76 |
352900 | Marilia | 8.457.572,63 |
353020 | Mirante do Paranapanema | 414.174,46 |
353460 | Osvaldo Cruz | 1.058.545,23 |
353490 | Pacaembu | 300.199,83 |
354000 | Pompéia | 638.477,22 |
354120 | Presidente Bemardes | 563.632 83 |
354140 | Presidente Prudente | 17.063.093,54 |
354150 | Presidente Venceslau | 1.874.452 04 |
354520 | Salto | 2.663.294,18 |
355430 | Teodoro Sampaio | 624.778,08 |
(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 3-6-98, Seção 1, pág. 70.