Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos a serem incorporados ao Limite Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com os respectivos monitoramentos e controle; e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM, de 2 de outubro de 2007, que concedeu reajuste, em caráter emergencial, alterando os valores de procedimentos ambulatoriais e hospitalares constantes das tabelas dos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar - SIA e SIH/SUS resolve:
Art. 1º Estabelecer recursos no montante de R$ 1.782.334.804,83 (hum bilhão, setecentos e oitenta e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos) que serão disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme abaixo:
I - R$ 1.778.490.933,01 (hum bilhão, setecentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil novecentos e trinta e três reais e um centavo), serão incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme anexos I e II; e
II -R$ 3.843.871,82 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), serão incorporados ao limite financeiro do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC.
§ 1º Os valores foram definidos a partir do cálculo de impacto financeiro para os procedimentos reajustados, com base no quantitativo processado como aprovado no período de julho de 2006 a junho de 2007, observando a gestão informada nas bases de dados do SIASUS e SIHSUS;
§ 2º A realocação dos valores por gestão, seja parcial ou total, dos montantes estabelecidos nos Anexos a esta Portaria, será objeto de pactuação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite.
Art. 2º Definir que os Estados, Distrito Federal e os Municípios façam jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor descrito nos Anexos a esta Portaria.
Art. 3º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para os respectivos Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde.
Art. 4º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada, unidade gestora identificada no Anexo I.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência setembro de 2007.
(*) Republicada por ter saído no DOU nº 200, de 17/10/2007, Seção 1, pág. 50/72, com incorreção no original.
ANEXO I
Recurso por Unidade Federada
UG | Cod IBGE UF | Sigla UF | Gestão Municipal | Gestão Estadual | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | RO | 4.485.055,28 | 5.125.059,88 | 9.610.115,16 |
12 | 12 | AC | - | 11.188.956,49 | 11.188.956,49 |
13 | 13 | AM | 2.704.557,05 | 29.400.575,40 | 32.105.132,45 |
14 | 14 | RR | 1.055.080,94 | 4.104.571,22 | 5.159.652,16 |
15 | 15 | PA | 45.151.357,85 | 14.129.368,41 | 59.280.726,26 |
16 | 16 | AP | 193.716,03 | 4.972.870,97 | 5.166.587,00 |
17 | 17 | TO | 1.070.143,18 | 12.090.358,27 | 13.160.501,45 |
21 | 21 | MA | 34.291.875,34 | 9.153.891,02 | 43.445.766,36 |
22 | 22 | PI | 13.546.302,81 | 12.869.956,72 | 26.416.259,53 |
23 | 23 | CE | 48.355.706,00 | 23.995.530,48 | 72.351.236,48 |
24 | 24 | RN | 16.624.231,16 | 6.609.292,22 | 23.233.523,38 |
25 | 25 | PB | 25.875.872,58 | 4.689.818,02 | 30.565.690,60 |
26 | 26 | PE | 27.959.154,28 | 51.035.955,09 | 78.995.109,37 |
27 | 27 | AL | 18.886.035,24 | 10.136.789,25 | 29.022.824,49 |
28 | 28 | SE | 10.917.738,59 | 3.237.460,37 | 14.155.198,96 |
29 | 29 | BA | 50.860.145,97 | 70.909.418,61 | 121.769.564,58 |
31 | 31 | MG | 117.473.888,22 | 56.366.606,15 | 173.840.494,37 |
32 | 32 | ES | 6.514.918,76 | 22.863.042,25 | 29.377.961,01 |
33 | 33 | RJ | 7 2 . 11 9 . 4 6 6 , 7 1 | 33.557.762,91 | 105.677.229,62 |
35 | 35 | SP | 229.368.830,66 | 258.939.509,03 | 488.308.339,69 |
41 | 41 | PR | 51.526.263,73 | 55.039.280,82 | 106.565.544,55 |
42 | 42 | SC | 28.266.655,42 | 31.943.073,17 | 60.209.728,59 |
43 | 43 | RS | 61.130.581,22 | 55.541.595,49 | 11 6 . 6 7 2 . 1 7 6 , 7 1 |
54 | 50 | MS | 16.303.309,93 | 8.276.341,04 | 24.579.650,97 |
51 | 51 | MT | 1 0 . 6 3 9 . 8 8 4 , 11 | 15.521.155,45 | 26.161.039,56 |
52 | 52 | GO | 33.715.723,09 | 11 . 5 1 8 . 5 5 1 , 5 3 | 45.234.274,62 |
53 | 53 | DF | - | 26.237.648,60 | 26.237.648,60 |
Total | 929.038.097,05 | 849.452.835,96 | 1.778.490.933,01 |
*Ver o Anexo II a esta Portaria no DOU de 30.01.2008, seção I, página 86 a 107.