Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 28, DE 10 DE JANEIRO DE 2008

Credencia Municípios a receberem o incentivo às ações de Saúde Bucal, no âmbito do Programa Saúde da Família.

O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando o estabelecido pelas Portarias nº 648/GM e nº 650/GM de 28 de março de 2006, bem como as metas físico-financeiras estaduais, resolve:

Art.1º Credenciar os Municípios, descritos no Anexo a esta Portaria, a receberem o incentivo às ações de Saúde Bucal, no âmbito do Programa Saúde da Família.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2007.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO À SAÚDE BUCAL

UF CÓD. M. MUNICÍPIO MOD. 1 MOD. 2 TOTAL
AL 2709152 TEOTONIO VILELA 11 0 11
Total da UF: 1 11 0 11
BA 2910206 DOM MACEDO COSTA 0 2 2
BA 2913457 IGRAPIUNA 5 0 5
BA 2913507 IGUAI 5 0 5
BA 2920601 MARAGOGIPE 7 0 7
BA 2926400 RIACHO DE SANTANA 3 0 3
Total da UF: 5 20 2 22
ES 3201902 DOMINGOS MARTINS 3 0 3
ES 3205200 VILA VELHA 21 1 22
Total da UF: 2 24 1 25
MA 2103208 C H A PA D I N H A 6 0 6
MA 2103901 DUQUE BACELAR 3 0 3
MA 2104057 E S T R E I TO 6 0 6
MA 2105658 JUNCO DO MARANHAO 2 1 3
MA 2106102 L O R E TO 2 0 2
MA 2106326 MARACACUME 6 0 6
MA 2107902 PASSAGEM FRANCA 6 0 6
MA 2108454 P E R I TO R O 5 0 5
MA 2109700 SAMBAIBA 2 0 2
MA 2109809 SANTA HELENA 13 0 13
MA 2111748 SENADOR ALEXANDRE COSTA 3 0 3
MA 2112001 TASSO FRAGOSO 2 0 2
Total da UF: 12 56 1 57
MG 3109303 BURITIS 1 2 3
MG 3110905 C A M PA N H A 3 0 3
MG 3118007 CONGONHAS 0 5 5
MG 3123700 ENGENHEIRO CALDAS 3 1 4
MG 3127800 GRAO MOGOL 6 0 6
MG 3144003 MUTUM 9 0 9
MG 3146107 OURO PRETO 5 0 5
MG 3157401 SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2 0 2
MG 3161106 SAO FRANCISCO 8 0 8
Total da UF: 9 37 8 45
MS 5005707 NAVIRAI 7 3 10
Total da UF: 1 7 3 10
MT 5108956 NOVA MONTE VERDE 3 0 3
MT 5106752 PONTES E LACERDA 6 0 6
MT 5107909 SINOP 2 2 4
Total da UF: 3 11 2 13
PA 1501204 BAIAO 2 0 2
PA 1502707 CONCEICAO DO ARAGUAIA 6 0 6
PA 1502764 CUMARU DO NORTE 1 0 1
PA 1502772 CURIONOPOLIS 3 1 4
PA 1503705 ITUPIRANGA 2 0 2
PA 1504307 MARACANA 4 0 4
PA 1504455 MEDICILANDIA 2 0 2
PA 1504703 MOJU 5 0 5
PA 1504950 NOVA ESPERANCA DO PIRIA 2 0 2
PA 1508035 T R A C U AT E U A 5 0 5
PA 1508050 TRAIRAO 1 0 1
PA 1508126 ULIANOPOLIS 2 0 2
Total da UF: 12 35 1 36
PE 2601201 ARCOVERDE 17 0 17
PE 2606804 IGARASSU 14 0 14
PE 2611309 POMBOS 4 0 4
PE 2614105 S E RTA N I A 6 0 6
PE 2615805 T U PA N AT I N G A 5 0 5
PE 2616407 VITORIA DE SANTO ANTAO 20 1 21
Total da UF: 6 66 1 67
PI 2206357 MILTON BRANDAO 2 0 2
PI 2206407 MONSENHOR GIL 5 0 5
PI 2208502 P O RTO 4 0 4
Total da UF: 3 11 0 11
PR 4105201 CERRO AZUL 1 2 3
PR 4109401 G U A R A P U AVA 23 9 32
PR 4111258 I TA P E R U C U 1 0 1
PR 4113304 LARANJEIRAS DO SUL 7 0 7
PR 4115309 MARIOPOLIS 0 1 1
PR 4126678 TA M A R A N A 2 0 2
Total da UF: 6 34 12 46
RJ 3300308 BARRA DO PIRAI 4 1 5
Total da UF: 1 4 1 5
RN 2405306 JANUARIO CICCO 3 1 4
RN 2406205 LAGOA D'ANTA 3 0 3
RN 2409902 PENDENCIAS 5 0 5
RN 2410009 PILOES 2 0 2
RN 2414753 VENHA-VER 2 0 2
Total da UF: 5 15 1 16
RS 4301602 BAGE 13 0 13
RS 4310306 ILOPOLIS 2 0 2
RS 4313300 NOVA PRATA 3 0 3
RS 4314902 PORTO ALEGRE 3 4 7
Total da UF: 4 21 4 25
SC 4204509 CORUPA 2 0 2
SC 4206702 HERVAL D'OESTE 9 0 9
SC 4207650 IPORA DO OESTE 3 0 3
SC 4216305 SAO JOAO BATISTA 5 1 6
Total da UF: 4 19 1 20
SP 3511508 CERQUILHO 1 0 1
SP 3529203 MARTINOPOLIS 5 0 5
SP 3536703 PEDERNEIRAS 1 0 1
SP 3542602 REGISTRO 10 0 10
SP 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 2 0 2
Total da UF: 5 19 0 19
TO 1720200 SAO MIGUEL DO TOCANTINS 2 0 2
Total da UF: 1 2 0 2
Total Geral: 80 392 38 430
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde