Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando as Portarias nº 599/GM e a Portaria nº 600/GM, ambas de 23 de março de 2006, bem como, a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas -CEO Tipo 1, CEO Tipo 2, CEO Tipo 3 e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias -LRPD e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria nº 562/SAS, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos CEO e LRPD;
Considerando a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Área Técnica de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionados no Anexo I a esta Portaria, a receberem os incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 2º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas -CEO em fase de implantação, relacionados no Anexo II a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 3º Habilitar Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD relacionados no Anexo III a esta Portaria, de acordo com os critérios definidos na Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, e na Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência novembro de 2007.
ANEXO I
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO MENSAL | ||||||
BA | 2 9 11 7 0 | Guanambi | 5437709 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 5345359 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
MG | 314180 | Minas Novas | 2178494 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
MS | 500270 | Campo Grande | 0024368 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
PI | 220620 | Miguel Alves | 5584906 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
RJ | 330130 | Casimiro de Abreu | 5435145 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
RO | 11 0 0 2 0 | Porto Velho | 5599253 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
RO | 11 0 0 2 0 | Porto Velho | 5599245 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
RO | 11 0 0 2 0 | Porto Velho | 5599334 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
SC | 421580 | São Bento do Sul | 3796868 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
SP | 352240 | Itapeva | 2056267 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
SP | 353350 | Novo Horizonte | 5402379 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
Total Geral: | 12 | - | - | 4 | 8 | - | - | - |
ANEXO II
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO MENSAL | |||||||
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | XX000601 | Lagoa da CanoaXX000601 | Municipal | 1 | - | - | 40.000.00 | - | |
AL | 270520 | Messias | XX000602 | MessiasXX000602 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - | |
SP | 350950 | Campinas | XX000603 | Campinas XX000603 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - | |
SP | 3 5 11 5 0 | Cerquilho | XX000604 | CerquilhoXX000604 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - | |
Total Geral: | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | TIPO DE REPASSE |
CE | 231060 | Penaforte | 3684962 | Municipal |
CE | 231320 | Ta m b o r i l | 3728854 | Municipal |
ES | 320120 | Cachoeiro de Itapemirim | 3239284 | Municipal |
MA | 210160 | Barra do Corda | 3851265 | Municipal |
MG | 314800 | Patos de Minas | 5450357 | Municipal |
PR | 410940 | Guarapuava | 2741687 | Municipal |
RS | 430450 | Canguçu | 2707810 | Municipal |
SP | 3 5 11 5 0 | Cerquilho | 2688212 | Municipal |
SP | 353070 | Mogi Guaçu | 5261007 | Municipal |
Total Geral | 09 | - |