Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando as Portarias nº 599/GM e nº 600/GM, ambas de 23 de março de 2006, bem como a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas - CEO Tipo 1, CEO Tipo 2, CEO Tipo 3 e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 562, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos CEO e LRPD;
Considerando a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Área Técnica de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionado no Anexo I a esta Portaria, a receber os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados
de saúde bucal, de acordo com as Portarias nº 599/GM e nº 600/GM, de 23 de março de 2006, e a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 2º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionados no Anexo II a esta Portaria, a receberem os incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 3º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas -CEO em fase de implantação, relacionados no Anexo III a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 4º Habilitar Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD, relacionados no Anexo IV a esta Portaria, de acordo com os critérios definidos nas Portarias nº 599/GM, de 23 de março de 2006, e a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência julho de 2007.
ANEXO I
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
RR | 140010 | Boa Vista | 2744503 | Centro De Ref Especialidade Med Andreia Patrícia M Saraiva | Prefeitura Municipal de Boa Vista | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
ANEXO II
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
BA | 290100 | Amargosa | 5354889 | CEO Centro De Especialidades Odontológicas | Prefeitura Municipal de Amargosa | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL |
CE | 230360 | Catarina | 5437180 | CEO Catarina | Prefeitura Municipal de Catarina | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PA | 150060 | Altamira | 5022371 | Centro de Especialidade Odontológica de Altamira | Prefeitura Municipal de Altamira | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PB | 250750 | João Pessoa | 3442063 | CAIS Centro de Atenção Integral a Saude | Prefeitura Municipal de João Pessoa | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PR | 412570 | São Miguel do Iguaçu | 5451795 | CEO | Centro de Especialidades Odontológicas | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
RJ | 354980 | São José do Vale Rio Preto | 5411750 | Centro Especializado Odontológico CEO | Secretaria Municipal de Saúde São José Vale do Rio Preto | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
RO | 110002 | Ariquemes | 2494302 | Centro Odontológico Municipal Ariquemes | Prefeitura Municipal de Ariquemes | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
SP | 350370 | Ariranha | 5407737 | Centro de Especialidades Odontológicas CEO I ariranha | Prefeitura Municipal de Ariranha | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
SP | 350520 | Bariri | 2785617 | Pro Saude Centrosoma I Bariri | Prefeitura Municipal de Bariri | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
Total Geral: | 9 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
CE | 230370 | Caucaia | XX000579 | Caucaia XX000579 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
GO | 521310 | Mineiros | XX000580 | MineirosXX000580 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
PE | 260310 | Cachoeirinha | XX000581 | CachoeirinhaXX000581 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
PE | 261390 | Serra Talhada | XX000582 | Serra TalhadaXX000582 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | |
Total da UF: | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
PI | 220880 | Regeneração | XX000583 | RegeneraçãoXX000583 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
PR | 410442 | Candoi | XX000584 | Candoi XX000584 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
SE | 280210 | Estancia | XX000585 | Estancia XX000585 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | - |
SE | 280290 | Itabaiana | XX000586 | Itabaiana XX000586 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
SP | 351300 | Cotia | XX000587 | Cotia XX000587 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
RJ | 330045 | Belford Roxo | XX000588 | Belford Roxo XX000588 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
RJ | 330440 | Rio Claro | XX000589 | Rio Claro XX000589 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
RJ | 330510 | São João de Meriti | XX000590 | São João de Meriti XX000590 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
Total Geral: | 12 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - |
ANEXO IV
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 3739767 | Unidade Odontológica Norte | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora |
Total da UF | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|
PB | 250100 | Araruna | 5330653 | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Prefeitura Municipal de Araruna |
PB | 251210 | Pombal | 3990931 | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas de Pombal | Prefeitura Municipal de Pombal |
Total da UF | 2 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
PR | 410250 | Barbosa Ferraz | 2731517 | Centro de Saude de Barbosa Ferraz | Centro de Saude de Barbosa Ferraz |
PR | 412570 | São Miguel do Iguaçu | 5451795 | CEO | Centro de Especialidades Odontológicas |
Total da UF | 2 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
RJ | 330515 | São José do Vale do Rio Preto | 5411750 | Centro Especializado Odontologico CEO | Secretaria Municipal de Saude |
RJ | 330610 | Valença | 2292769 | Centro de Especialidades Odontológicas de Valença | Secretaria Municipal de Saúde de Valença |
Total da UF | 2 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
Total Geral | 7 | - | - | - |