Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando as Portarias nº 599/GM e nº 600/GM, ambas de 23 de março de 2006, bem como a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas - CEO Tipo 1, CEO Tipo 2, CEO Tipo 3 e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria nº 562/SAS, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos CEO e LRPD;
Considerando a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Área Técnica de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionados no Anexo I a esta Portaria, a receberem os incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 2º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO em fase de implantação, relacionados no Anexo II a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 3º Habilitar Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD, relacionados no Anexo III a esta Portaria, de acordo com os critérios definidos nas Portarias nº 599/GM, de 23 de março de 2006, e Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência setembro de 2007.
ANEXO I
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
AP | 160060 | Santana | 2020947 | PM STN Policlinica DR Alberto Lima | Secretaria Municipal de Saúde de Santana | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
BA | 290290 | Barra do Choca | 5351766 | Centro de Especialidades Odontologicas de Barra do Choca | Prefeitura Municipal de Barra do Choca | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 5492068 | Centro de Especialidades Odontologicas | Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
BA | 290670 | Candido Sales | 5434858 | Centro de Especialidades Odontologicas | Prefeitura Municipal de Candido Sales | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
BA | 291465 | Itabela | 5476380 | CEO-Centro de Especialidades Odontológicas | Prefeitura Municipal de Itabela | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
CE | 230720 | Jati | 2611171 | Centro de Saúde de Jati | PREF M Jati | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
CE | 230810 | Mauriti | 5504139 | CEO de Mauriti | Prefeitura Municipal de Mauriti | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
PE | 260765 | Itambe | 5457114 | Centro de Especialidades Odontológicas DR Newton X de Araujo | Prefeitura Municipal de Itambe | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
PE | 261070 | Paulista | 2348896 | Centro de Saúde Helio Inacio | Prefeitura Municipal do Paulista | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
RS | 431690 | Santa Maria | 2243482 | Centro de Especialidades Odontologicas | Prefeitura Municipal de Santa Maria | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
SP | 355500 | Tupa | 2072580 | Pronto Atendimento Municipal de Tupa | Prefeitura Municipal de Tupa | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total Geral: | 11 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - |
ANEXO II
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PA | 150010 | Abaetetuba | XX000591 | Abaetetuba XX000591 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - | |
PA | 150230 | Capitão Poço | XX000592 | Capitão Poço XX000592 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - | |
PB | 250460 | Conde | XX000593 | Conde XX000593 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - | |
PB | 2 5 11 5 0 | Pilar | XX000594 | Pilar XX000594 | Municipal | 1 | - | - | 40.000.00 | - | |
PB | 251230 | Princesa Izabel | XX000595 | Princesa Izabel XX000595 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - | |
Total Geral: | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
BA | 290670 | Candido Sales | 5434858 | Centro de Especialidades Odontologicas | Prefeitura Municipal de Candido Sales |
AC | 120040 | Rio Branco | 2001586 | Fundação Hospital Estadual do Acre | Fundação Hospital Estadual do Acre |
AP | 160060 | Santana | 2020947 | PM STN Policlínica DR Alberto Lima | Secretaria Municipal de Saúde de Santana |
MA | 211120 | São Jose de Ribamar | 3733246 | CEO-Centro de Especialidades Odontológicas S J Ribamar | Prefeitura Municipal de São Jose de Ribamar |
MG | 314810 | Patrocínio | 5240549 | Centro de Especialidades Odontológicas DR. Jose Nunes Filho | Prefeitura Municipal de Patrocinio |
PA | 150060 | Altamira | 5022371 | Centro de Especialidades Odontológica de Altamira | Prefeitura Municipal de Altamira |
PE | 260765 | Itambé | 5457114 | Centro de Especialidades Odontológicas DR Newton X de Araujo | Prefeitura Municipal de Itambe |
PR | 410110 | Andira | 5466164 | Laboratório Regional de Prótese Odontológica de Andira | Prefeitura Municipal de Andira |
RJ | 330170 | Duque de Caxias | 5501342 | PRO- DUQUE | PRO-DUQUE 2007 -COM.MAT.E EQUIP.ODONT.LAB.PROTESE.LTDA |
Total Geral | 09 | - | - | - |