Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando as Portarias nº 599/GM e nº 600/GM, ambas de 23 de março de 2006, bem como a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas - CEO Tipo 1, CEO Tipo 2, CEO Tipo 3 e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 562, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos CEO e LRPD;
Considerando a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Área Técnica de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionados no Anexo I a esta Portaria, a receberem os incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 2º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO em fase de implantação, relacionados no Anexo II a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 3º Habilitar Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD, relacionados no Anexo III a esta Portaria, de acordo com os critérios definidos na Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, e na Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência agosto de 2007.
ANEXO I
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
BA | 292465 | Pintadas | 3985423 | Centro de Especialidades Odontológicas de Pintadas | Prefeitura Municipal de Pintadas | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
CE | 230010 | Abaiara | 2726319 | Unid Básica de Saude São Francisco | PREF MUN Abaiara | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
MA | 210550 | João Lisboa | 5431077 | CEO Centro de Especialidades Odontológicas de João Lisboa | Prefeitura Municipal de João Lisboa | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
MG | 314560 | Oliveira | 3238431 | Centro Municipal de Atendimento a Saúde de Oliveira | Prefeitura Municipal de Oliveira | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PE | 261330 | São Joaquim do Monte | 5459141 | CEO | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PI | 220220 | Campo Maior | 5370914 | Centro de Especialidades Odontológicas- CEO | SMS de Campo Maior | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
PI | 220290 | Corrente | 5193036 | Centro de Especialidades Odontológicas-CEO | SMS de Corrente | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚ-DE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL |
RJ | 330250 | Mage | 2278405 | Posto Estadual de Piabeta | Secretaria Municipal de Saude de Mage | Municipal | - | - | 1 | - | 15.400,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
Total Geral: | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - |
ANEXO II
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | XX000591 | Matriz de Camaragibe XX000591 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
BA | 291390 | Ipiau | XX000592 | IpiauXX000592 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
GO | 521460 | Niquelandia | XX000593 | Niquelandia XX000593 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
PB | 250790 | Juripiranga | XX000594 | JuripirangaXX000594 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
PB | 2 5 11 4 0 | Picui | XX000595 | PicuiXX000595 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | |
Total da UF: | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
PE | 260010 | Afogados da Ingazeira | XX000596 | Afogados da IngazeiraXX000596 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
PE | 260660 | Ibimirim | XX000597 | IbimirimXX000597 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
PE | 260775 | Itapissuma | XX000598 | ItapissumaXX000598 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | |
Total da UF: | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
PI | 220770 | Parnaiba | XX000599 | ParnaibaXX000599 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | |||||||
SP | 351350 | Cubatão | XX000600 | CubatãoXX000600 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | - | |
SP | 351770 | Guara | XX000601 | GuaraXX000601 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - | |
SP | 355100 | São Vicente | XX000602 | São VicenteXX000602 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - | |
SP | 355100 | São Vicente | XX000603 | São VicenteXX000603 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | ||
Total da UF: | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL | ||||||
Total Geral: | 13 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|
AL | 270760 | Quebrangulo | 2719592 | Centro de Saúde DR Romeu Teixeira Cavalcante | Prefeitura Municipal de Quebrangulo |
Total da UF | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|
GO | 520910 | Goiatuba | 5014670 | Centro de Especialidades Odontológicas | Prefeitura Municipal de Goiatuba |
Total da UF | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|
PE | 261330 | São Joaquim do Monte | 5459141 | CEO | Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte |
Total da UF | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|
SP | 353880 | Piraju | 5330319 | Centro de Especialidades Odontológicas-CEOII-Piraju | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju |
Total da UF | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE |
Total Geral | 4 | - | - | - |