Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando as Portarias nº 599/GM e nº 600/GM, ambas de 23 de março de 2006, bem como a Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas - CEO Tipo 1, CEO Tipo 2, CEO Tipo 3 e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria nº 562/SAS, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos CEO e pelos LRPD;
Considerando a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Área Técnica de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO, relacionados no Anexo I a esta Portaria, a receberem os incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 2º Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO em fase de implantação, relacionados no Anexo II a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 3º Habilitar Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD, relacionados no Anexo III a esta Portaria, de acordo com os critérios definidos nas Portarias nº 599/GM, de 23 de março de 2006, e na Portaria nº 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência outubro de 2007.
ANEXO I
UF | Cód. M. | Município | Código no CNES | Tipo de Repasse | Classificação | Incentivos (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Tipo I | CEO Tipo II | CEO Tipo III | Implantação | Custeio Mensal | ||||||
BA | 291840 | Juazeiro | 5103800 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
BA | 293250 | Una | 5479487 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
BA | 291500 | Itaeté | 5161185 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
CE | 2 3 111 0 | Porteiras | 5438667 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
ES | 320230 | Guacui | 5503787 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
ES | 320310 | Jerônimo Monteiro | 5504686 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PB | 250430 | Catole do Rocha | 2606364 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
PB | 250260 | Igaracy | 5 5 8 5 5 11 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PB | 250070 | São João do Rio do Peixe | 5549884 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PI | 220520 | Jaicos | 5449278 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PE | 260890 | Limoeiro | 2355825 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PR | 410180 | Araucaria | 2753146 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
RN | 240230 | Caraubas | 5522072 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
SC | 420230 | Biguacu | 5545331 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
SC | 421650 | São Joaquim | 2300567 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
SP | 351050 | Caraguatatuba | 2085801 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
Total Geral: | 16 | - | - | 4 | - | - | - |
ANEXO II
UF | Cód. M. | Município | Código Verificador | Nome Fantasia do Estabelecimento de Saúde | Tipo de Repasse | Classificação | Incentivos (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Tipo I | CEO Tipo II | CEO Tipo III | Implantação | Custeio Mensal | ||||||
CE | 230440 | Fortaleza | XX000596 | Fortaleza XX000596 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | - |
CE | 230440 | Fortaleza | XX000597 | Fortaleza XX000597 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | - |
CE | 230945 | Ocara | XX000598 | Ocara XX000598 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
MG | 313310 | Itanhandu | XX000599 | Itanhandu XX000599 | Municipal | 1 | - | - | 40.000.00 | - |
PB | 250320 | Cabedelo | XX000600 | Cabedelo XX000600 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total Geral: | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | TIPO DE REPASSE |
BA | 293250 | Una | 5479487 | Municipal |
BA | 291500 | Itaeté | 5161185 | Municipal |
CE | 230625 | Itaitinga | 2723662 | Municipal |
MS | 500790 | Sidrolandia | 2371812 | Municipal |
PB | 250430 | Catole do Rocha | 2606364 | Municipal |
PE | 260990 | Ouricuri | 3003779 | Municipal |
SP | 351050 | Caraguatatuba | 2085801 | Municipal |
SP | 351740 | Guairá | 3867277 | Municipal |
SP | 355670 | Vi n h e d o | 3156087 | Municipal |
Total Geral | 09 | - | - |