Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos dos Limites Financeiros Globais - TLFG de 34 Municípios do Estado de Tocantins homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o preconizado na Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, na Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 2006, na Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e na Portaria nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Resolução CIB nº 112, de 14 de dezembro de 2007, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Tocantins; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reuniões realizadas em 21 de junho, 30 de agosto e 25 de outubro de 2007, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão dos Municípios de Abreulândia, Angico, Barra do Ouro, Bernardo Sayão, Crixás do Tocantins, Darcinópolis, Esperantina, Fortaleza do Tabocão, Ipueiras, Itapiratins, Juarina, Lajeado, Lavandeira, Lizarda, Luzinópolis, Mateiros, Monte Santo do Tocantins, Muricilândia, Novo Jardim, Palmeirante, Pau D'Arco, Pugmil, Recursolândia, Rio da Conceição, Rio dos Bois, Sampaio, Sandolândia, Santa Maria do Tocantins, Santa Rosa do Tocantins, Santa Terezinha do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Salvador do Tocantins, Tupirama e Tupiratins, no Estado de Tocantins.
Art. 2º Publicar, os Termos dos Limites Financeiros Globais, constantes do Anexo, dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, Anexo, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I -10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção a Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1306.20AC -Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outra Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para execução de ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.20AB -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para execução de ações de Vigilância Sanitária; e
XII -10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes,Tecidos, Células e Órgão Humanos - Nacional.; e
XIII - 10.305.1203.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 34 MUNICÍPIOS DO TOCANTINS
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASS FARMAC | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | MUNICÍPIO | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. referenciada- | Outros rec, ajust e incentivos | Tot PPI assistencial | Rec transf ao FES | Rec retidos p FNS p/ pgto a /prest | Rec aloc em outras UF | Tot MAC alocado no FMS | Comp básico | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | Total |
170025 | Abreulândia | FED | 39.480,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.603,52 | 14.941,28 | 4.445,95 | 0,00 | 236.766,75 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.690,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564.346,58 | ||
Abreulândia Total | 39.480,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.603,52 | 14.941,28 | 4.445,95 | 0,00 | 834.803,33 | ||
170105 | Angico | FED | 44.130,00 | 190.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,88 | 15.806,72 | 4.501,75 | 0,00 | 265.333,35 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.400,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.562,96 | ||
Angico Total | 44.130,00 | 190.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,88 | 15.806,72 | 4.501,75 | 0,00 | 822.296,31 | ||
170307 | Barra do Ouro | FED | 56.640,00 | 307.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.804,44 | 19.045,96 | 4.590,20 | 0,00 | 402.072,60 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.222,80 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 924.195,48 |
Barra do Ouro Total | 56.640,00 | 307.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.804,44 | 19.045,96 | 4.590,20 | 0,00 | 1.459.490,88 | ||
170320 | Bernardo Sayão | FED | 118.575,00 | 328.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.407,20 | 20.752,92 | 4.689,50 | 0,00 | 490.164,62 |
EST | - | - | - | - | - | - | 83.841,60 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 568.312,69 | ||||||||||
Bernardo Sayão Total | 118.575,00 | 328.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.407,20 | 20.752,92 | 4.689,50 | 0,00 | 1.142.318,91 | ||
170625 | Crixás do Tocantins | FED | 26.865,00 | 162.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,00 | 11 . 1 4 3 , 8 8 | 4.360,75 | 0,00 | 210.305,63 |
EST | - | - | - | - | - | - | 93.162,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 477.708,00 | ||||||||||
Crixás do Tocantins Total | 26.865,00 | 162.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,00 | 11 . 1 4 3 , 8 8 | 4.360,75 | 0,00 | 781.175,63 | ||
170650 | Darcinópolis | FED | 84.120,00 | 210.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.441,52 | 21.025,24 | 5.969,70 | 0,00 | 339.348,46 |
EST | - | - | - | - | - | - | 67.830,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 467.937,24 | ||||||||||
Darcinópolis Total | 84.120,00 | 210.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.441,52 | 21.025,24 | 5.969,70 | 0,00 | 8 7 5 . 11 5 , 7 0 | ||
170740 | Esperantina | FED | 158.070,00 | 273.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.402,64 | 46.377,40 | 5.166,65 | 0,00 | 515.052,69 |
EST | - | - | - | - | - | - | 144.891,60 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 169.021,08 | ||||||||||
Esperantina Total | 158.070,00 | 273.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.402,64 | 46.377,40 | 5.166,65 | 0,00 | 828.965,37 | ||
170825 | Fortaleza do Tabocão | FED | 43.305,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,12 | 12.966,96 | 4.490,40 | 0,00 | 253.556,48 |
EST | - | - | - | - | - | - | 92.430,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 198.460,00 | ||||||||||
Fortaleza do Tabocão To t a l | 43.305,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,12 | 12.966,96 | 4.490,40 | 0,00 | 544.446,48 | ||
170980 | Ipueiras | FED | 18.240,00 | 148.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,24 | 8.169,44 | 4.323,00 | 0,00 | 183.687,68 |
EST | - | - | - | - | - | - | 75.234,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 125.357,00 | ||||||||||
Ipueiras Total | 18.240,00 | 148.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,24 | 8.169,44 | 4.323,00 | 0,00 | 384.278,68 | ||
170980 | Itapiratins | FED | 54.195,00 | 203.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943,92 | 16.788,64 | 4.570,95 | 0,00 | 292.374,51 |
EST | - | - | - | - | - | - | 149.568,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 488.576,81 | ||||||||||
Itapiratins Total | 54.195,00 | 203.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943,92 | 16.788,64 | 4.570,95 | 0,00 | 930.519,32 | ||
171180 | Juarina | FED | 40.020,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.404,04 | 11 . 7 2 5 , 5 2 | 4.472,60 | 0,00 | 248.750,16 |
EST | - | - | - | - | - | - | 11 0 . 5 6 8 , 0 0 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 127.200,00 | ||||||||||
Juarina Total | 40.020,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.404,04 | 11 . 7 2 5 , 5 2 | 4.472,60 | 0,00 | 486.518,16 | ||
171200 | Lajeado | FED | 52.695,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 6 9 , 7 6 | 20.165,36 | 4.547,40 | 0,00 | 271.605,52 |
EST | - | - | - | - | - | - | 155.251,20 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 486.755,34 | ||||||||||
Lajeado Total | 52.695,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 6 9 , 7 6 | 20.165,36 | 4.547,40 | 0,00 | 913.612,06 | ||
171215 | Lavandeira | FED | 18.330,00 | 155.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,48 | 7.851,44 | 4.327,10 | 0,00 | 190.533,02 |
EST | - | - | - | - | - | - | 102.798,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 559.056,82 | ||||||||||
Lavandeira Total | 18.330,00 | 155.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,48 | 7.851,44 | 4.327,10 | 0,00 | 852.387,84 | ||
171240 | Lizarda | FED | 52.605,00 | 307.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.653,48 | 23.795,64 | 4.569,80 | 0,00 | 402.615,92 |
EST | - | - | - | - | - | - | 82.720,80 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 580.344,34 | ||||||||||
Lizarda Total | 52.605,00 | 307.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.653,48 | 23.795,64 | 4.569,80 | 0,00 | 1.065.681,06 | ||
171245 | Luzinópolis | FED | 37.320,00 | 176.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.490,60 | 13.188,36 | 4.451,75 | 0,00 | 239.662,71 |
EST | - | - | - | - | - | - | 65.430,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 535.648,45 | ||||||||||
Luzinópolis Total | 37.320,00 | 176.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.490,60 | 13.188,36 | 4.451,75 | 0,00 | 840.741,16 | ||
171270 | Mateiros | FED | 29.295,00 | 162.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.772,20 | 23.878,44 | 4.398,55 | 0,00 | 226.724,19 |
EST | - | - | - | - | - | - | 35.178,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 506.447,86 | ||||||||||
Mateiros Total | 29.295,00 | 162.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.772,20 | 23.878,44 | 4.398,55 | 0,00 | 768.350,05 | ||
171370 | Monte Santo do Tocantins | FED | 31.920,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.163,88 | 12.566,24 | 4.401,65 | 0,00 | 225.347,77 |
EST | - | - | - | - | - | - | 95.194,80 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 494.073,70 | ||||||||||
Monte Santo do Tocantins Total | 31.920,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.163,88 | 12.566,24 | 4.401,65 | 0,00 | 814.616,27 | ||
171395 | Muricilândia | FED | 50.100,00 | 190.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.946,56 | 23.729,64 | 4.474,60 | 0,00 | 278.294,80 |
EST | - | - | - | - | - | - | 180.243,60 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 264.969,36 | ||||||||||
Muricilândia Total | 50.100,00 | 190.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.946,56 | 23.729,64 | 4.474,60 | 0,00 | 723.507,76 | ||
171525 | Novo Jardim | FED | 39.255,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976,48 | 12.028,36 | 4.465,20 | 0,00 | 234.021,04 |
EST | - | - | - | - | - | - | 24.546,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 673.969,20 | ||||||||||
Novo Jardim Total | 39.255,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976,48 | 12.028,36 | 4.465,20 | 0,00 | 932.536,24 | ||
171570 | Palmeirante | FED | 64.755,00 | 203.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,72 | 18.903,44 | 4.580,85 | 0,00 | 305.760,01 |
EST | - | - | - | - | - | - | 58.386,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 599.178,83 | ||||||||||
Palmeirante Total | 64.755,00 | 203.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,72 | 18.903,44 | 4.580,85 | 0,00 | 963.324,84 | ||
171630 | Pau D'Arco | FED | 75.495,00 | 162.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.947,72 | 18.700,96 | 4.682,80 | 0,00 | 278.206,48 |
EST | - | - | - | - | - | - | 125.023,20 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 617.772,24 | ||||||||||
Pau D'Arco Total | 75.495,00 | 162.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.947,72 | 18.700,96 | 4.682,80 | 0,00 | 1.021.001,92 | ||
171845 | Pugmil | FED | 40.035,00 | 176.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,60 | 15.173,12 | 4.467,20 | 0,00 | 244.671,92 |
EST | - | - | - | - | - | - | 31.290,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 550.878,65 | ||||||||||
Pugmil Total | 40.035,00 | 176.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,60 | 15.173,12 | 4.467,20 | 0,00 | 826.840,57 | ||
171850 | Recursolândia | FED | 66.240,00 | 196.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.246,56 | 16.881,04 | 4.593,85 | 0,00 | 297.921,45 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | 697.515,60 | |||||||||||
Recursolândia Total | 66.240,00 | 196.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.246,56 | 16.881,04 | 4.593,85 | 0,00 | 995.437,05 | ||
171865 | Rio da Conceição | FED | 22.965,00 | 155.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.127,36 | 7.822,64 | 4.354,05 | 0,00 | 195.733,05 |
EST | - | - | - | - | - | - | 72.474,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 550.878,65 | |||||||||
Rio da Conceição Total | 22.965,00 | 155.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.127,36 | 7.822,64 | 4.354,05 | 0,00 | 819.085,70 | ||
171870 | Rio dos Bois | FED | 51.435,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.608,40 | 12.697,52 | 4.486,15 | 0,00 | 247.523,07 |
EST | - | - | - | - | - | - | 156.084,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 159.849,72 | ||||||||||
Rio dos Bois Total | 51.435,00 | 169.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.608,40 | 12.697,52 | 4.486,15 | 0,00 | 563.456,79 | ||
171880 | Sampaio | FED | 39.120,00 | 176.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.816,00 | 11 . 6 3 9 , 8 0 | 4.460,65 | 0,00 | 241.248,45 |
EST | - | - | - | - | - | - | 24.246,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | - | 524.044,44 | ||||||||||
Sampaio Total | 39.120,00 | 176.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.816,00 | 11.639,80 | 4.460,65 | 0,00 | 789.538,89 | ||
171884 | Sandolândia | FED | 66.390,00 | 360.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.215,36 | 19.837,80 | 4.579,70 | 0,00 | 464.498,86 |
EST | - | - | - | - | - | 45.936,00 | |||||||||||
MUN | - | - | - | - | - | 657.615,88 | |||||||||||
Sandolândia Total | 66.390,00 | 360.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.215,36 | 19.837,80 | 4.579,70 | 0,00 | 1.168.050,74 | ||
171888 | Santa Maria do Tocantins | FED | 37.545,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.811,24 | 12.613,28 | 4.452,80 | 0,00 | 246.550,32 |
EST | - | - | - | - | - | - | 89.856,00 | ||||||||||
MUN | - | - | - | - | 0,00 | 664.095,80 | |||||||||||
Santa Maria do Tocantins Total | 37.545,00 | 183.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.811,24 | 12.613,28 | 4.452,80 | 0,00 | 1.000.502,12 | ||
1.810.725,00 |
7.176.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.922,80 | 579.865,16 | 155.411,80 | 0,00 | 29.428.930,23 |
RESUMO DO TLFG POR ORIGEM DE RECURSO
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo: agosto de 2007 para o Bloco PAB Assistência; Setembro de 2007 para os demais Blocos. Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo: agosto de 2007 para o Bloco PAB Assistência; Setembro de 2007 para os demais Blocos.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.