Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos dos Limites Financeiros Globais - TLFG de 31 Municípios do Estado do Ceará homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando o preconizado nas Portarias nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, nº 699/GM, de 30 de março de 2006, nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007 e nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando as Resoluções CIB-CE nº 127, de 4 de julho de 2007; nº 143, de 13 de julho de 2007, nº 173, de 17 de setembro de 2007, nº 187, de 28 de setembro de 2007, nº 188, de 8 de outubro de 2007, nº 209, de 9 de novembro de 2007, nº 221, de 6 de dezembro de 2007, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reunião realizada em 13 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão dos Municípios de Acarape, Antonina do Norte, Aquiraz, Ararendá, Barreira, Chaval, Choró, Crateús, General Sampaio, Icó, Itapagé, Jati, Madalena, Marco, Martinópole, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morrinhos, Penaforte, Pereiro, Piquet Carneiro, Porteiras, Potengi, Quiterianópolis, Quixeramobim, Salitre, São Gonçalo do Amarante, Taboleiro do Norte, Tarrafas e Tejuçuoca, no Estado do Ceará.
Art. 2º Publicar, constantes do Anexo, os Termos dos Limites Financeiros Globais dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes;
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, Anexo, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores;
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I -10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção a Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1306.20AC -Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outra Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para execução de ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 -Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes,Tecidos, Células e Órgão Humanos - Nacional; e
XII - 10.305.1203.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 31 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (Valores em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚ-DE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | MUNICÍPIO | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. referenciada | Outros rec, ajust e incentivos | Tot PPI assistencial | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto a prest | Recursos alocados em outras UF | Tot MAC alocado no FMS | Comp básico | Compon básico repassado ao FES | Componente estratégico | Comp excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
230015 | Acarape | FED | 224.340,00 | 866.811,56 | 29.319,00 | 0,00 | 0,00 | 29.319,00 | 29.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.635,16 | 57.635,16 | 0,00 | 0,00 | 34.233,21 | 5.979,60 | 0,00 | 1.218.318,53 |
EST | 215.889,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.343,50 | - | - | - | - | - | 80.000,00 | 317.232,81 | ||
MUN | 843.695,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.462,84 | - | - | - | 54.725,69 | - | 309.740,69 | 1.296.624,35 | ||
Acarape Total | 1.283.924,44 | 866.811,56 | 29.319,00 | 0,00 | 0,00 | 29.319,00 | 29.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.441,50 | 57.635,16 | 0,00 | 0,00 | 88.958,90 | 5.979,60 | 389.740,69 | 2.832.175,69 | ||
2301000 | Aquiraz | FED | 1.070.790,00 | 1.904.256,00 | 1.100.836,00 | 2.303,00 | 0,00 | 1.103.139,00 | 1.103.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.218,40 | 249.218,40 | 0,00 | 0,00 | 205.720,20 | 28.375,20 | 0,00 | 4.561.498,80 |
EST | 788.572,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.489,60 | - | - | - | - | 0,00 | - | 889.061,97 | ||
MUN | 864.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.130.000,00 | 0,00 | - | - | - | 45.000,00 | - | 1.805.266,00 | 3.545.166,00 | ||
A q u i r a z To t a l | 2.724.262,37 | 1.904.256,00 | 1.100.836,00 | 2.303,00 | 0,00 | 1.103.139,00 | 1.103.139,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 349.708,00 | 249.218,40 | 0,00 | 0,00 | 250.720,20 | 28.375,20 | 1.805.266,00 | 8.995.726,77 | ||
2301257 | Ararendá | FED | 158.535,00 | 704.566,08 | 215.033,00 | 3.024,00 | 0,00 | 218.057,00 | 218.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.198,12 | 42.198,12 | 0,00 | 0,00 | 24.083,93 | 4.206,80 | 0,00 | 1.151.646,93 |
EST | 168.114,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.841,00 | - | - | - | - | - | - | 183.955,75 | ||
MUN | 1.248.858,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.438,64 | - | - | - | 26.913,87 | - | - | 1 . 2 9 6 . 2 11 , 3 1 | ||
Ararendá Total | 1.575.508,55 | 704.566,08 | 215.033,00 | 3.024,00 | 0,00 | 218.057,00 | 218.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.477,76 | 42.198,12 | 0,00 | 0,00 | 50.997,80 | 4.206,80 | 0,00 | 2.631.813,99 | ||
230080 | Antonina do Norte | FED | 11 4 . 5 2 5 , 0 0 | 255.224,00 | 54.471,00 | 0,00 | 0,00 | 54.471,00 | 54.471,00 | - | - | - | 29.095,92 | 29.095,92 | - | - | 17.314,69 | 3.024,40 | - | 473.655,01 |
EST | 190.797,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.767,85 | - | - | - | - | - | - | 201.565,16 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718.762,65 | ||
Antonina do Norte Total | 305.322,31 | 255.224,00 | 54.471,00 | 0,00 | 0,00 | 54.471,00 | 54.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.863,77 | 29.095,92 | 0,00 | 0,00 | 17.314,69 | 3.024,40 | 0,00 | 1.393.982,82 | ||
2301950 | Barreira | FED | 280.470,00 | 1.287.608,16 | 246.616,00 | 0,00 | 61.727,00 | 308.343,00 | 246.616,00 | 0,00 | 0,00 | 61.727,00 | 73.634,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.818,42 | 7.479,20 | 0,00 | 2.000.353,54 |
EST | 311.382,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.469,10 | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 358.852,06 | ||
MUN | 2.013.901,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.516,24 | 293.217,52 | - | - | - | 293.217,52 | - | 85.273,27 | 2.559.985,54 | ||
Barreira Total | 2.605.754,08 | 1.287.608,16 | 246.616,00 | 0,00 | 61.727,00 | 308.343,00 | 246.616,00 | 0,00 | 0,00 | 175.243,24 | 394.321,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.035,94 | 27.479,20 | 85.273,27 | 4.919.191,14 | ||
230390 | Chaval | FED | 200.220,00 | 835.051,36 | 377.747,00 | 13.248,00 | 0,00 | 390.995,00 | 390.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.152,64 | 48.152,64 | 0,00 | 0,00 | 30.566,92 | 5.339,20 | 0,00 | 1.510.325,12 |
EST | 223.917,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204.099,27 | 19.618,35 | - | - | - | - | - | 50.625,00 | 498.260,18 | ||
MUN | 536.855,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.391,09 | 122.012,50 | - | - | - | 14.641,50 | - | 195.200,00 | 976.100,00 | ||
Chaval Total | 960.992,65 | 835.051,36 | 377.747,00 | 13.248,00 | 0,00 | 390.995,00 | 390.995,00 | 0,00 | 0,00 | 3 11 . 4 9 0 , 3 6 | 189.783,49 | 48.152,64 | 0,00 | 0,00 | 45.208,42 | 5.339,20 | 245.825,00 | 2.984.685,30 | ||
2303931 | Choró | FED | 213.960,00 | 5 11 . 4 4 1 , 8 4 | 244.842,00 | 0,00 | 29.196,00 | 274.038,00 | 244.842,00 | 0,00 | 0,00 | 29.196,00 | 46.950,36 | 46.950,36 | 0,00 | 0,00 | 29.561,61 | 5.163,60 | 0,00 | 1 . 0 8 1 . 11 5 , 4 1 |
EST | 327.239,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.196,00 | 19.187,45 | - | - | - | - | - | 40.000,00 | 415.622,89 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.347.124,00 | ||
Choró Total | 541.199,44 | 5 11 . 4 4 1 , 8 4 | 244.842,00 | 0,00 | 29.196,00 | 274.038,00 | 244.842,00 | 0,00 | 0,00 | 58.392,00 | 66.137,81 | 46.950,36 | 0,00 | 0,00 | 29.561,61 | 5.163,60 | 40.000,00 | 2.843.862,30 | ||
2304103 | Crateus | FED | 1 . 11 8 . 8 0 5 , 0 0 | 2.035.681,52 | 3.410.448,00 | 1.269.132,00 | 0,00 | 4.679.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679.580,00 | 272.599,56 | 272.599,56 | 0,00 | 0,00 | 197.549,88 | 26.701,56 | 0,00 | 8.330.917,52 |
EST | 1.051.908,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.123.164,30 | 111 . 9 1 9 , 3 0 | - | - | - | - | - | - | 3.286.992,41 | ||
MUN | 3.454.161,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.679.579,76 | 272.599,56 | - | - | - | 230.474,86 | - | - | 8.636.815,18 | ||
Crateus Total | 5.624.874,81 | 2.035.681,52 | 3.410.448,00 | 1.269.132,00 | 0,00 | 4.679.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 8 2 . 3 2 4 , 0 6 | 6 5 7 . 11 8 , 4 2 | 272.599,56 | 0,00 | 0,00 | 428.024,74 | 26.701,56 | 0,00 | 2 0 . 2 5 4 . 7 2 5 , 11 | ||
2304608 | Genaral Sampaio | FED | 65.235,00 | 346.170,96 | 8.647,00 | 0,00 | 60.000,00 | 68.647,00 | 8.647,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18.766,68 | 18.766,68 | 0,00 | 0,00 | 9.959,21 | 1.739,60 | 0,00 | 510.518,45 |
EST | 189.589,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000,00 | 7.209,05 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | 276.798,46 | ||
MUN | 237.155,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.922,46 | - | - | - | 26.877,72 | - | 568.243,03 | 839.199,15 | ||
Genaral Sampio Total | 491.980,35 | 346.170,96 | 8.647,00 | 0,00 | 60.000,00 | 68.647,00 | 8.647,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 32.898,19 | 18.766,68 | 0,00 | 0,00 | 36.836,93 | 1.739,60 | 588.243,03 | 1.626.516,06 | ||
230540 | Icó | FED | 1.014.631,92 | 1.827.968,12 | 1.728.797,00 | 374.650,00 | 105.600,00 | 2.209.047,00 | 2.103.447,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 2 3 7 . 7 11 , 48 | 2 3 7 . 7 11 , 4 8 | 0,00 | 0,00 | 146.651,60 | 25.616,00 | 0,00 | 5.461.626,12 |
EST | 1.047.708,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.498.000,00 | 97.888,70 | - | - | - | - | - | 92.500,00 | 2.736.097,47 | ||
MUN | 2 3 8 . 0 11 , 3 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 717.690,75 | 79.978,75 | - | - | - | 12.592,35 | - | 1.846.035,75 | 2.894.308,57 | ||
Icó Total | 2.300.352,08 | 1.827.968,12 | 1.728.797,00 | 374.650,00 | 105.600,00 | 2.209.047,00 | 2.103.447,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.290,75 | 415.578,93 | 2 3 7 .7 11 , 4 8 | 0,00 | 0,00 | 159.243,95 | 25.616,00 | 1.938.535,75 | 11 . 0 9 2 . 0 3 2 , 1 6 | ||
230630 | Itapage | FED | 698.970,00 | 1.728.540,44 | 975.819,00 | 4 0 . 11 7 , 0 0 | 0,00 | 1.015.936,00 | 1.015.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.093,44 | 181.093,44 | 0,00 | 0,00 | 44.734,08 | 23.299,00 | 0,00 | 3.692.572,96 |
EST | 549.505,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 427.523,72 | 67.249,85 | - | - | - | - | - | - | 1.044.278,61 | ||
MUN | 803.638,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.205.456,40 | 207.000,00 | - | - | - | 48.000,00 | - | 180.000,00 | 2.444.094,68 | ||
Itapagé Total | 2 . 0 5 2 . 11 3 , 3 2 | 1.728.540,44 | 975.819,00 | 4 0 . 11 7 , 0 0 | 0,00 | 1.015.936,00 | 1.015.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.980,12 | 455.343,29 | 181.093,44 | 0,00 | 0,00 | 92.734,08 | 23.299,00 | 180.000,00 | 7.180.946,25 | ||
230720 | Jati | FED | 11 3 . 4 3 0 , 0 0 | 532.166,76 | 309.443,00 | 11 . 4 2 4 , 0 0 | 0,00 | 320.867,00 | 320.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.467,04 | 30.467,04 | 0,00 | 0,00 | 17.214,00 | 7.321,00 | 0,00 | 1.021.465,80 |
EST | 200.732,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 . 4 5 2 , 9 5 | - | - | - | - | - | 150.000,00 | 362.185,69 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474.989,83 | 14.778,02 | - | - | - | - | - | - | 489.767,85 | ||
Jati Total | 314.162,74 | 532.166,76 | 309.443,00 | 11 . 4 2 4 , 0 0 | 0,00 | 320.867,00 | 320.867,00 | 0,00 | 0,00 | 474.989,83 | 56.698,01 | 30.467,04 | 0,00 | 0,00 | 17.214,00 | 7.321,00 | 150.000,00 | 1.873.419,34 | ||
230763 | Madalena | FED | 257.385,00 | 1.021.360,76 | 323.735,00 | 0,00 | 41.819,00 | 365.554,00 | 323.735,00 | 0,00 | 0,00 | 41.819,00 | 64.675,44 | 64.675,44 | 0,00 | 0,00 | 37.768,97 | 6.597,20 | 0,00 | 1.753.341,37 |
EST | 261.229,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.818,92 | 24.091,65 | - | - | - | 60.394,95 | - | - | 387.534,97 | ||
MUN | 905.556,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.680,16 | - | - | - | 14.057,64 | - | 544.973,47 | 1.543.267,93 | ||
M a d a l e n a To t a l | 1.424.171,11 | 1.021.360,76 | 323.735,00 | 0,00 | 41.819,00 | 365.554,00 | 323.735,00 | 0,00 | 0,00 | 83.637,92 | 167.447,25 | 64.675,44 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 2 2 1 , 5 6 | 6.597,20 | 544.973,47 | 3.684.144,27 | ||
2307809 | Marco | FED | 319.952,76 | 1.026.041,16 | 684.624,00 | 33.612,00 | 0,00 | 718.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.236,00 | 76.162,92 | 76.162,92 | 0,00 | 0,00 | 46.308,38 | 8.088,80 | 0,00 | 2.194.790,02 |
EST | 380.247,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.530,10 | - | - | - | - | - | - | 4 11 . 7 7 7 , 3 7 | ||
MUN | 190.820,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 539.001,65 | 30.513,00 | - | - | - | 7 3 . 11 9 , 7 2 | - | 8.706,00 | 1.442.160,85 | ||
Marco Total | 891.020,51 | 1.026.041,16 | 684.624,00 | 33.612,00 | 0,00 | 718.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.237,65 | 138.206,02 | 76.162,92 | 0,00 | 0,00 | 11 9 . 4 2 8 , 1 0 | 8.088,80 | 8.706,00 | 4.048.728,24 | ||
2307908 | Martinópole | FED | 152.925,00 | 496.188,28 | 133.909,00 | 0,00 | 56.342,00 | 190.251,00 | 133.909,00 | 0,00 | 0,00 | 56.342,00 | 35.675,76 | 35.675,76 | 0,00 | 0,00 | 23.346,55 | 4.078,00 | 0,00 | 902.464,59 |
EST | 1 3 4 . 11 5 , 5 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.342,16 | 14.362,30 | - | - | - | - | - | - | 204.819,97 | ||
MUN | 745.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.400,00 | 188.932,08 | - | - | - | - | - | - | 1.366.197,12 | ||
Martinópole To t a l | 1.032.240,51 | 496.188,28 | 133.909,00 | 0,00 | 56.342,00 | 190.251,00 | 133.909,00 | 0,00 | 0,00 | 283.084,16 | 238.970,14 | 35.675,76 | 0,00 | 0,00 | 23.346,55 | 4.078,00 | 0,00 | 2.473.481,68 | ||
2308401 | Missão Velha | FED | 526.020,00 | 1.537.510,00 | 571.876,00 | 3.760,00 | 79.200,00 | 654.836,00 | 575.636,00 | - | - | 79.200,00 | - | - | - | - | 33.665,28 | 17.534,00 | - | 2.769.565,28 |
EST | 528.523,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 2 .111 , 0 0 | - | - | - | - | - | - | 580.634,39 | ||
MUN | 1.086.133,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.232.000,00 | 11 3 . 3 3 7 , 8 0 | - | - | - | 67.200,00 | - | - | 1 . 4 8 9 . 9 11 , 1 0 | ||
Missão Velha To t a l | 2.140.676,69 | 1.537.510,00 | 571.876,00 | 3.760,00 | 79.200,00 | 654.836,00 | 575.636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 3 11 . 2 0 0 , 0 0 | 165.448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.865,28 | 17.534,00 | 0,00 | 4 . 8 4 0 . 11 0 , 7 7 | ||
2308609 | Mombaça | FED | 263.595,00 | 668.957,64 | 1.122.226,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.123.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.966,00 | 68.394,24 | 68.394,24 | 0,00 | 0,00 | 95.028,13 | 16.598,80 | 0,00 | 2.236.539,81 |
EST | 254.849,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.723,80 | - | - | - | - | - | - | 280.573,30 | ||
MUN | 450.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 356.160,00 | 11 2 . 0 0 0 , 0 0 | - | - | - | 996.000,00 | - | - | 1.237.760,90 | ||
Mombaça Total | 968.444,50 | 668.957,64 | 1.122.226,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.123.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.126,00 | 2 0 6 . 11 8 , 0 4 | 68.394,24 | 0,00 | 0,00 | 1.091.028,13 | 16.598,80 | 0,00 | 3.754.874,01 | ||
2308609 | Monsenhor Tabosa | FED | 263.595,00 | 668.957,64 | 426.200,00 | 12.783,00 | 79.200,00 | 518.183,00 | 438.983,00 | - | - | 79.200,00 | 68.394,24 | 68.394,24 | 0,00 | 0,00 | 38.810,92 | 6.779,20 | 0,00 | 1.564.720,00 |
EST | 254.849,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.723,80 | - | - | - | - | - | - | 280.573,30 | ||
MUN | 450.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 356.160,00 | 11 2 . 0 0 0 , 0 0 | - | - | - | 996.000,00 | - | - | 1.237.760,90 | ||
Monsenhor Tabosa Total | 968.444,50 | 668.957,64 | 426.200,00 | 12.783,00 | 79.200,00 | 518.183,00 | 438.983,00 | 0,00 | 0,00 | 435.360,00 | 2 0 6 . 11 8 , 0 4 | 68.394,24 | 0,00 | 0,00 | 1.034.810,92 | 6.779,20 | 0,00 | 3.083.054,20 | ||
2308906 | Morrinhos | FED | 308.025,00 | 432.480,00 | 137.336,00 | 0,00 | 91.986,00 | 229.322,00 | 137.336,00 | 0,00 | 0,00 | 91.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.812,24 | 8.176,80 | 0,00 | 1.024.816,04 |
EST | 239.288,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.986,48 | 29.412,80 | - | - | - | - | - | - | 360.687,55 | ||
MUN | 459.334,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 6 . 9 1 7 , 1 5 | 219.846,88 | - | - | - | 3.079,63 | - | 242.217,54 | 1.041.396,07 | ||
Morrinhos Total | 1.006.648,14 | 432.480,00 | 137.336,00 | 0,00 | 91.986,00 | 229.322,00 | 137.336,00 | 0,00 | 0,00 | 300.889,63 | 249.259,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.891,87 | 8.176,80 | 242.217,54 | 2.426.899,66 | ||
2310605 | Penaforte | FED | 111 . 7 0 5 , 0 0 | 522.221,52 | 17.136,00 | 0,00 | 139.200,00 | 156.336,00 | 17.136,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 29.755,56 | 29.755,56 | 0,00 | 0,00 | 17.053,63 | 2.978,80 | 0,00 | 840.050,51 |
EST | 190.396,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000,00 | 11 . 1 5 3 , 8 0 | - | - | - | - | - | - | 261.549,98 | ||
MUN | 1.257.876,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.442,00 | - | - | - | 6.942,89 | - | 12.650,00 | 1.264.819,07 | ||
Penaforte Total | 1.559.977,36 | 522.221,52 | 17.136,00 | 0,00 | 139.200,00 | 156.336,00 | 17.136,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 55.351,36 | 29.755,56 | 0,00 | 0,00 | 23.996,52 | 2.978,80 | 12.650,00 | 2.366.419,56 | ||
2 3 11 2 6 4 | Pereiro | FED | 233.175,00 | 758.737,08 | 451.259,00 | 0,00 | 0,00 | 451.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.598,05 | 6.218,00 | 0,00 | 1.484.987,13 |
EST | 206.682,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.682,88 | ||
MUN | 318.365,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 423.897,60 | 53.752,97 | - | - | - | 8.973,00 | - | 801.505,00 | 1.606.494,52 | ||
P e r e i r o To t a l | 758.223,83 | 758.737,08 | 451.259,00 | 0,00 | 0,00 | 451.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.156,60 | 53.752,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.571,05 | 6.218,00 | 801.505,00 | 3.298.164,53 | ||
231090 | Piquet Carneiro | FED | 197.340,00 | 751.066,92 | 242.097,00 | 0,00 | 34.515,00 | 276.612,00 | 242.097,00 | 0,00 | 0,00 | 34.515,00 | 53.892,84 | 53.892,84 | 0,00 | 0,00 | 30.127,24 | 5.262,40 | 0,00 | 1.314.301,40 |
EST | 275.033,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321.869,39 | 20.368,55 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | 637.271,01 | ||
MUN | 135.543,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.092,00 | - | - | - | 3.196,00 | - | 419.760,00 | 629.591,00 | ||
Piquet Carneiro To t a l | 607.916,07 | 751.066,92 | 242.097,00 | 0,00 | 34.515,00 | 276.612,00 | 242.097,00 | 0,00 | 0,00 | 356.384,39 | 145.353,39 | 53.892,84 | 0,00 | 0,00 | 33.323,24 | 5.262,40 | 439.760,00 | 2.581.163,41 | ||
2 3 111 0 8 | Porteiras | FED | 241.860,00 | 847.944,00 | 164.505,00 | 0,00 | 56.083,00 | 220.588,00 | 164.505,00 | 0,00 | 0,00 | 56.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.924,00 | 6.449,60 | 0,00 | 1.353.765,60 |
EST | 262.683,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235.972,54 | 24.570,60 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | 543.226,34 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.176.068,62 | ||
Porteiras Total | 504.543,20 | 847.944,00 | 164.505,00 | 0,00 | 56.083,00 | 220.588,00 | 164.505,00 | 0,00 | 0,00 | 292.055,54 | 24.570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.924,00 | 6.449,60 | 20.000,00 | 3.073.060,56 | ||
2 3 11 2 0 7 | Potengi | FED | 148.050,00 | 515.892,88 | 154.964,00 | 0,00 | 0,00 | 154.964,00 | 154.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.602,30 | 3.948,00 | 0,00 | 845.457,18 |
EST | 303.647,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 14.636,65 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | 338.284,12 | ||
MUN | 324.550,00 | 544.340,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 14.636,65 | - | - | - | 9.780,00 | 4.710,00 | 0,00 | 898.016,65 | ||
Potengi Total | 776.247,47 | 1.060.232,88 | 154.964,00 | 0,00 | 0,00 | 154.964,00 | 154.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.382,30 | 8.658,00 | 20.000,00 | 2.081.757,95 | ||
2 3 11 2 6 4 | Quiterianópolis | FED | 293.535,00 | 445.936,00 | 102.182,00 | 0,00 | 0,00 | 102.182,00 | 102.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.421,44 | 3.669,19 | 0,00 | 897.743,63 |
EST | 295.002,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.234,55 | - | - | - | 3 2 4 . 2 3 7 , 11 | ||
MUN | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | 252.000,00 | 276.200,00 | - | 2.348.000,00 | ||
Quiterianópolis To t a l | 1.788.537,56 | 445.936,00 | 102.182,00 | 0,00 | 0,00 | 102.182,00 | 102.182,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.234,55 | 304.421,44 | 279.869,19 | 0,00 | 3.569.980,74 | ||
2 3 11 4 0 5 | Quixeramobim | FED | 903.540,00 | 2.250.069,96 | 2.426.823,00 | 54.900,00 | 79.200,00 | 2.560.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.668,80 | 23.697,60 | 0,00 | 5.873.899,36 |
EST | 1.234.559,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.021.074,16 | 91.738,30 | - | - | - | - | - | 60.000,00 | 3.407.372,27 | ||
MUN | 2.672.973,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 34.150,00 | - | 0,00 | 2.707.123,79 | ||
