Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 577, DE 26 DE MARÇO DE 2008

Aprova a descentralização dos recursos financeiros federais, referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, aos Municípios de Goiás.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 3237/GM, de 24 de dezembro de 2007, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde;

Considerando a Resolução nº 015/2008 - CIB/GO, de 21 de fevereiro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás, resolve:

Art. 1º Aprovar a descentralização dos recursos financeiros do Ministério da Saúde para os Municípios do Estado de Goiás destinados ao custeio dos medicamentos usados no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, aprovados na Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás - CIB/GO.

Parágrafo único. Os recursos federais serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar as Funcional Programática 10.303.1293.20AE - 0052 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde no Estado de Goiás.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2008.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

ESTADO DE GOIÁS
Transferência do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÃO IBGE 2007 TOTAL/ANO - R$
U.F U.F. MUNIC
GO 52 00050 Abadia de Goiás 5.852 23.993,20
GO 52 00100 Abadiânia 12.623 51.754,30
GO 52 00134 Acreúna 18.553 76.067,30
GO 52 00159 Adelândia 2.441 10.008,10
GO 52 00175 Água Fria de Goiás 5.008 20.532,80
GO 52 00209 Água Limpa 2.074 8.503,40
GO 52 00258 Águas Lindas de Goiás 132.203 542.032,30
GO 52 00308 Alexânia 20.539 84.209,90
GO 52 00506 Aloândia 2.065 8.466,50
GO 52 00555 Alto Horizonte 3.155 12.935,50
GO 52 00605 Alto Paraíso de Goiás 6.637 27.211,70
GO 52 00803 Alvorada do Norte 8.363 34.288,30
GO 52 00829 Amaralina 3.388 13.890,80
GO 52 00852 Americano do Brasil 4.720 19.352,00
GO 52 00902 Amorinópolis 3.567 14.624,70
GO 52 01108 Anápolis 325.544 1.334.730,40
GO 52 01207 Anhanguera 966 3.960,60
GO 52 01306 Anicuns 17.835 73.123,50
GO 52 01405 Aparecida de Goiânia 475.303 1.948.742,30
GO 52 01454 Aparecida do Rio Doce 2.702 11.078,20
GO 52 01504 Aporé 3.540 14.514,00
GO 52 01603 Araçu 3.931 16.117,10
GO 52 01702 Aragarças 17.156 70.339,60
GO 52 01801 Aragoiânia 7.251 29.729,10
GO 52 02155 Araguapaz 7.602 31.168,20
GO 52 02353 Arenópolis 3.500 14.350,00
GO 52 02502 Aruanã 6.405 26.260,50
GO 52 02601 Aurilândia 3.719 15.247,90
GO 52 02809 Av e l i n ó p o l i s 2.370 9.717,00
GO 52 03104 Baliza 3.299 13.525,90
GO 52 03203 Barro Alto 6.444 26.420,40
GO 52 03302 Bela Vista de Goiás 20.512 84.099,20
GO 52 03401 Bom Jardim de Goiás 8.372 34.325,20
GO 52 03500 Bom Jesus de Goiás 19.584 80.294,40
GO 52 03559 Bonfinópolis 6.745 27.654,50
GO 52 03575 Bonópolis 3.171 13.001,10
GO 52 03609 Brazabrantes 3.086 12.652,60
GO 52 03807 Britânia 5.048 20.696,80
GO 52 03939 Buriti de Goiás 2.238 9.175,80
GO 52 03906 Buriti Alegre 8.299 34.025,90
GO 52 03962 Buritinópolis 3.446 14.128,60
GO 52 04003 Cabeceiras 6.607 27.088,70
GO 52 04201 Cachoeira de Goiás 1.386 5.682,60
GO 52 04102 Cachoeira Alta 8.152 33.423,20
GO 52 04250 Cachoeira Dourada 7.567 31.024,70
GO 52 04300 Caçu 10.892 44.657,20
GO 52 04409 Caiapônia 15.792 64.747,20
GO 52 04508 Caldas Novas 62.389 255.794,90
GO 52 04557 Caldazinha 3.228 13.234,80
GO 52 04607 Campestre de Goiás 3 . 4 11 13.985,10
GO 52 04656 Campinaçu 3.764 15.432,40
GO 52 04706 Campinorte 9.595 39.339,50
GO 52 04805 Campo Alegre de Goiás 5.722 23.460,20
GO 52 04854 Campo Limpo de Goiás 5.596 22.943,60
GO 52 04904 Campos Belos 18.238 74.775,80
GO 52 04953 Campos Verdes 6.393 2 6 . 2 11 , 3 0
GO 52 05000 Carmo do Rio Verde 8.907 36.518,70
GO 52 05059 Castelândia 3.530 14.473,00
GO 52 05109 Catalão 75.566 309.820,60
GO 52 05208 Caturaí 4.428 18.154,80
GO 52 05307 Cavalcante 9.865 40.446,50
GO 52 05406 Ceres 18.626 76.366,60
GO 52 05455 Cezarina 7.344 3 0 . 11 0 , 4 0
GO 52 05471 Chapadão do Céu 5.289 21.684,90
GO 52 05497 Cidade Ocidental 48.670 199.547,00
GO 52 05513 Cocalzinho de Goiás 14.782 60.606,20
GO 52 05521 Colinas do Sul 3.862 15.834,20
GO 52 05703 Córrego do Ouro 2.633 10.795,30
GO 52 05802 Corumbá de Goiás 9.188 37.670,80
GO 52 05901 Corumbaíba 7.474 30.643,40
GO 52 06206 Cristalina 36.614 1 5 0 . 11 7 , 4 0
GO 52 06305 Cristianópolis 3.041 12.468,10
GO 52 06404 Crixás 14.545 59.634,50
GO 52 06503 Cromínia 3.583 14.690,30
GO 52 06602 Cumari 3.037 12.451,70
GO 52 06701 Damianópolis 3.507 14.378,70
GO 52 06800 Damolândia 2.689 11 . 0 2 4 , 9 0
GO 52 06909 Davinópolis 2.055 8.425,50
GO 52 07105 Diorama 2.296 9.413,60
GO 52 08301 Divinópolis de Goiás 5.365 21.996,50
GO 52 07253 Doverlândia 8.340 34.194,00
GO 52 07352 Edealina 3.728 15.284,80
GO 52 07402 Edéia 9.856 40.409,60
GO 52 07501 Estrela do Norte 3.177 13.025,70
GO 52 07535 Faina 6 . 9 11 28.335,10
GO 52 07600 Fazenda Nova 6.367 26.104,70
GO 52 07808 Firminópolis 10.286 42.172,60
GO 52 07907 Flores de Goiás 11 . 0 5 5 45.325,50
GO 52 08004 Formosa 90.206 369.844,60
GO 52 08103 Formoso 5.235 21.463,50
GO 52 08152 Gameleira de Goiás 3.283 13.460,30
GO 52 08400 Goianápolis 11 . 0 4 8 45.296,80
GO 52 08509 Goiandira 4.923 20.184,30
GO 52 08608 Goianésia 53.789 220.534,90
GO 52 08707 Goiânia 1.244.645 5.103.044,50
GO 52 08806 Goianira 24.154 99.031,40
GO 52 08905 Goiás 24.493 100.421,30
GO 52 09101 Goiatuba 31.208 127.952,80
GO 52 09150 Gouvelândia 4.496 18.433,60
GO 52 09200 Guapó 13.603 55.772,30
GO 52 09291 Guaraíta 2.389 9.794,90
GO 52 09408 Guarani de Goiás 4.101 16.814,10
GO 52 09457 Guarinos 2.363 9.688,30
GO 52 09606 Heitoraí 3.551 14.559,10
GO 52 09705 Hidrolândia 14.015 57.461,50
GO 52 09804 Hidrolina 4.134 16.949,40
GO 52 09903 Iaciara 12.755 52.295,50
GO 52 09937 Inaciolândia 5.627 23.070,70
GO 52 09952 Indiara 12.753 52.287,30
GO 52 10000 Inhumas 41.406 169.764,60
GO 52 10109 Ipameri 23.207 95.148,70
GO 52 10158 Ipiranga de Goiás 2.812 11.529,20
GO 52 10208 Iporá 31.005 127.120,50
GO 52 10307 Israelândia 2.820 11.562,00
GO 52 10406 Itaberaí 30.621 125.546,10
GO 52 10562 Itaguari 4.358 17.867,80
GO 52 10604 Itaguaru 5.459 22.381,90
GO 52 10802 Itajá 5.413 22.193,30
GO 52 10901 Itapaci 16.502 67.658,20
GO 52 11008 Itapirapuã 8.190 33.579,00
GO 52 11206 Itapuranga 24.790 101.639,00
GO 52 11305 Itarumã 5.338 21.885,80
GO 52 11404 Itauçu 8.682 35.596,20
GO 52 11503 Itumbiara 88.122 361.300,20
GO 52 11602 Ivolândia 2.703 11.082,30
GO 52 11701 Jandaia 6.373 26.129,30
GO 52 11800 Jaraguá 38.825 159.182,50
GO 52 11909 Jataí 82.010 336.241,00
GO 52 12006 Jaupaci 2.993 12.271,30
GO 52 12055 Jesúpolis 2.191 8.983,10
GO 52 12105 Joviânia 6.798 27.871,80
GO 52 12204 Jussara 18.804 77.096,40
GO 52 12253 Lagoa Santa 1.225 5.022,50
GO 52 12303 Leopoldo de Bulhões 8.787 36.026,70
GO 52 12501 Luziânia 196.046 803.788,60
GO 52 12600 Mairipotaba 2.675 10.967,50
GO 52 12709 Mambaí 6.450 26.445,00
GO 52 12808 Mara Rosa 9.933 40.725,30
GO 52 12907 Marzagão 2.041 8.368,10
GO 52 12956 Matrinchã 4.336 17.777,60
GO 52 13004 Maurilândia 10.769 44.152,90
GO 52 13053 Mimoso de Goiás 2.836 11.627,60
GO 52 13087 Minaçu 31.051 127.309,10
GO 52 13103 Mineiros 45.169 185.192,90
GO 52 13400 Moiporá 1.856 7.609,60
GO 52 13509 Monte Alegre de Goiás 7.155 29.335,50
GO 52 13707 Montes Claros de Goiás 8.071 33.091,10
GO 52 13756 Montividiu 9.243 37.896,30
GO 52 13772 Montividiu do Norte 4.398 18.031,80
GO 52 13806 Morrinhos 38.991 159.863,10
GO 52 13855 Morro Agudo de Goiás 2.340 9.594,00
GO 52 13905 Mossâmedes 5.043 20.676,30
GO 52 14002 Mozarlândia 13.186 54.062,60
GO 52 14051 Mundo Novo 6.901 28.294,10
GO 52 14101 Mutunópolis 4.088 16.760,80
GO 52 14408 Nazário 7.074 29.003,40
GO 52 14507 Nerópolis 19.374 79.433,40
GO 52 14606 Niquelândia 38.517 157.919,70
GO 52 14705 Nova América 2.206 9.044,60
GO 52 14804 Nova Aurora 2.012 8.249,20
GO 52 14838 Nova Crixás 12.639 51.819,90
GO 52 14861 Nova Glória 8.470 34.727,00
GO 52 14879 Nova Iguaçu de Goiás 2.630 10.783,00
GO 52 14903 Nova Roma 3.558 14.587,80
GO 52 15009 Nova Veneza 7.378 30.249,80
GO 52 15207 Novo Brasil 3.455 14.165,50
GO 52 15231 Novo Gama 82.344 337.610,40
GO 52 15256 Novo Planalto 3.954 16.211,40
GO 52 15306 Orizona 14.378 58.949,80
GO 52 15405 Ouro Verde de Goiás 4.457 18.273,70
GO 52 15504 Ouvidor 4.722 19.360,20
GO 52 15603 Padre Bernardo 25.969 106.472,90
GO 52 15652 Palestina de Goiás 3.170 12.997,00
GO 52 15702 Palmeiras de Goiás 21.157 86.743,70
GO 52 15801 Palmelo 2.202 9.028,20
GO 52 15900 Palminópolis 3.633 14.895,30
GO 52 16007 Panamá 2.626 10.766,60
GO 52 16304 Paranaiguara 7.715 31.631,50
GO 52 16403 Paraúna 10.941 44.858,10
GO 52 16452 Perolândia 2.748 11 . 2 6 6 , 8 0
GO 52 16809 Petrolina de Goiás 9.858 40.417,80
GO 52 16908 Pilar de Goiás 3.067 12.574,70
GO 52 17104 Piracanjuba 23.229 95.238,90
GO 52 17203 Piranhas 11 . 1 3 7 45.661,70
GO 52 17302 Pirenópolis 20.465 83.906,50
GO 52 17401 Pires do Rio 26.733 109.605,30
GO 52 17609 Planaltina 76.907 315.318,70
GO 52 17708 Pontalina 16.224 66.518,40
GO 52 18003 Porangatu 39.232 160.851,20
GO 52 18052 Porteirão 3.008 12.332,80
GO 52 18102 Portelândia 3.329 13.648,90
GO 52 18300 Posse 29.017 11 8 . 9 6 9 , 7 0
GO 52 18391 Professor Jamil 3.410 13.981,00
GO 52 18508 Quirinópolis 37.263 152.778,30
GO 52 18607 Rialma 10.477 42.955,70
GO 52 18706 Rianápolis 4.169 17.092,90
GO 52 18789 Rio Quente 2.974 12.193,40
GO 52 18805 Rio Verde 1 4 9 . 11 3 6 11 . 3 6 3 , 3 0
GO 52 18904 Rubiataba 18.023 73.894,30
GO 52 19001 Sanclerlândia 7.631 31.287,10
GO 52 19100 Santa Bárbara de Goiás 5.657 23.193,70
GO 52 19209 Santa Cruz de Goiás 3.536 14.497,60
GO 52 19258 Santa Fé de Goiás 4.643 19.036,30
GO 52 19308 Santa Helena de Goiás 35.027 143.610,70
GO 52 19357 Santa Isabel 3.494 14.325,40
GO 52 19407 Santa Rita do Araguaia 5.873 24.079,30
GO 52 19456 Santa Rita do Novo Destino 3.374 13.833,40
GO 52 19506 Santa Rosa de Goiás 2.841 11 . 6 4 8 , 1 0
GO 52 19605 Santa Tereza de Goiás 4.145 16.994,50
GO 52 19704 Santa Terezinha de Goiás 11 . 3 4 5 46.514,50
GO 52 19712 Santo Antônio da Barra 4.134 16.949,40
GO 52 19738 Santo Antônio de Goiás 3.889 15.944,90
GO 52 19753 Santo Antônio do Descoberto 55.621 228.046,10
GO 52 19803 São Domingos 9.769 40.052,90
GO 52 19902 São Francisco de Goiás 5.882 2 4 . 11 6 , 2 0
GO 52 20009 São João d'Aliança 8.177 33.525,70
GO 52 20058 São João da Paraúna 1.699 6.965,90
GO 52 20108 São Luís de Montes Belos 26.760 109.716,00
GO 52 20157 São Luíz do Norte 4.280 17.548,00
GO 52 20207 São Miguel do Araguaia 22.500 92.250,00
GO 52 20264 São Miguel do Passa Quatro 3.680 15.088,00
GO 52 20280 São Patrício 2.081 8.532,10
GO 52 20405 São Simão 13.832 5 6 . 7 11 , 2 0
GO 52 20454 Senador Canedo 70.820 290.362,00
GO 52 20504 Serranópolis 7.364 30.192,40
GO 52 20603 Silvânia 18.443 75.616,30
GO 52 20686 Simolândia 6.915 28.351,50
GO 52 20702 Sítio d'Abadia 3.203 13.132,30
GO 52 21007 Taquaral de Goiás 3.470 14.227,00
GO 52 21080 Teresina de Goiás 2.775 11 . 3 7 7 , 5 0
GO 52 2 11 9 7 Terezópolis de Goiás 5 . 7 11 23.415,10
GO 52 21304 Três Ranchos 2.862 11 . 7 3 4 , 2 0
GO 52 21403 Tr i n d a d e 97.541 399.918,10
GO 52 21452 Tr o m b a s 3.534 14.489,40
GO 52 21502 Tu r v â n i a 4.998 20.491,80
GO 52 21551 Tu r v e l â n d i a 3.852 15.793,20
GO 52 21577 Uirapuru 2.966 12.160,60
GO 52 21601 Uruaçu 33.371 136.821,10
GO 52 21700 Uruana 13.728 56.284,80
GO 52 21809 Urutaí 2.719 11 . 1 4 7 , 9 0
GO 52 21858 Valparaíso de Goiás 11 5 . 0 2 3 471.594,30
GO 52 21908 Va r j ã o 3.649 14.960,90
GO 52 22005 Vi a n ó p o l i s 12.187 49.966,70
GO 52 22054 Vi c e n t i n ó p o l i s 5.853 23.997,30
GO 52 22203 Vila Boa 4 . 2 11 17.265,10
GO 52 22302 Vila Propício 5.044 20.680,40
GO TO TA L 5.644.460 23.142.286,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde