Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos dos Limites Financeiros Globais - TLFG de onze Municípios do Estado do Paraná e dez Municípios do Estado de Santa Catarina, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o preconizado nas Portarias nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, no- 699/GM, de 30 de março de 2006, nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Deliberação CIB-PR nº 29, de 29 de fevereiro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Paraná;
Considerando as Deliberações CIB-SC nºs 10, 11 e 12, de 8 de fevereiro de 2008, e as nºs 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, de 6 de março de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reunião realizada em 13 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão - TCG, constantes dos Anexos, de onze Municípios do Estado do Paraná e dez Municípios do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos a esta Portaria, os Termos dos Limites Financeiros Globais dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, anexos, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1306.20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional; e
XII - 10.305.1203.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 11 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ (Valores em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. estratégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n cia Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
prest | ||||||||||||||||||||
410130 | A N TO N I O O L I N TO | FED | 107.490,00 | 187.557,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.859,70 | 0,00 | 0,00 | 15.835,41 | 7.200,00 | 0,00 | 318.083,39 |
410130 | ANTONIO OLINTO | EST | - | 27.396,00 | 4.202,01 | - | - | 4.202,01 | - | - | - | - | 15.149,49 | - | - | 973,73 | - | - | - | 47.721,23 |
410130 | ANTONIO OLINTO | MUN | - | 69.920,47 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 83.083,35 | - | - | - | - | - | - | 153.003,82 |
ANTONIO OLINTO | 107.490,00 | 284.874,45 | 4.202,01 | 0,00 | 0,00 | 4.202,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.232,84 | 45.859,70 | 0,00 | 973,73 | 15.835,41 | 7.200,00 | 0,00 | 518.808,44 | ||
Total | ||||||||||||||||||||
410330 | BORRAZÓ-POLIS | FED | 120.423,60 | 407.752,00 | 212.435,32 | 18.786,58 | 0,00 | 231.221,90 | 231.221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.594,80 | 0,00 | 0,00 | 17.898,27 | 7.200,00 | 0,00 | 553.273,87 |
410330 | BORRAZÓ-POLIS | EST | - | 66.132,00 | 3.930,15 | - | - | 3.930,15 | - | - | - | - | 17.485,89 | - | - | 980,93 | - | - | - | 88.528,97 |
410330 | BORRAZÓ-POLIS | MUN | 344.320,66 | 884.281,63 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 62.289,65 | - | - | - | 3.057,27 | 614,59 | - | 1.294.563,80 |
BORRAZÓ-POLIS Total | 464.744,26 | 1.358.165,63 | 216.365,47 | 18.786,58 | 0,00 | 235.152,05 | 231.221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.775,54 | 51.594,80 | 0,00 | 980,93 | 20.955,54 | 7.814,59 | 0,00 | 1.936.366,64 | ||
411729 | NOVO ITACOLOMI | FED | 40.520,64 | 133.612,00 | 7.584,28 | 0,00 | 0,00 | 7.584,28 | 7.584,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.661,80 | 0,00 | 0,00 | 12.215,80 | 7.200,00 | 0,00 | 193.548,44 |
411729 | NOVO ITACOLOMI | EST | - | 27.088,00 | 1.075,62 | - | - | 1.075,62 | - | - | - | - | 5.695,39 | - | 707,65 | 485,44 | - | - | - | 35.052,10 |
411729 | NOVO ITACOLOMI | MUN | 713.262,89 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713.262,89 |
NOVO ITACOLOMI | 753.783,53 | 160.700,00 | 8.659,90 | - | - | 8.659,90 | 7.584,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695,39 | 16.661,80 | 707,65 | 485,44 | 12.215,80 | 7.200,00 | 0,00 | 941.863,43 | ||
Total | ||||||||||||||||||||
411860 | PAULA F R E I TA S | FED | 80.280,00 | 224.013,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.426,00 | 0,00 | 0,00 | 13.016,68 | 7.200,00 | 0,00 | 324.510,41 |
4 11 8 6 0 | PAULA F R E I TA S | EST | - | 38.593,00 | 3.203,22 | - | - | 3.203,22 | - | - | - | - | 12.039,19 | - | - | 11 . 6 0 7 , 7 2 | - | - | - | 65.443,13 |
4 11 8 6 0 | PAULA F R E I TA S | MUN | - | - | - | - | 731.421,69 | 731.421,69 | - | - | - | 731.421,69 | - | - | - | - | - | - | - | 731.421,69 |
PA U L A | 80.280,00 | 262.606,73 | 3.203,22 | 0,00 | 731.421,69 | 734.624,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.421,69 | 12.039,19 | 33.426,00 | 0,00 | 11 . 6 0 7 , 7 2 | 13.016,68 | 7.200,00 | 0,00 | 1.121.375,23 | ||
FREITAS To | ||||||||||||||||||||
tal | ||||||||||||||||||||
4 11 8 7 0 | PAULO FRONTIN | FED | 98.550,00 | 231.386,48 | 145.121,54 | 12.399,03 | 0,00 | 157.520,57 | 157.520,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.626,10 | 0,00 | 0,00 | 14.378,88 | 7.200,00 | 0,00 | 351.515,36 |
4 11 8 7 0 | PAULO FRONTIN | EST | - | 32.370,00 | 4.036,56 | - | - | 4.036,56 | - | - | - | 4.036,56 | 13.601,10 | - | - | 25.002,24 | - | - | - | 75.009,90 |
4 11 8 7 0 | PAULO FRONTIN | MUN | 84.716,70 | 303.357,97 | 58.000,00 | - | 408.000,00 | 466.000,00 | - | - | - | 466.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | 15.000,00 | 13.000,00 | - | 912.074,67 |
PA U L O FRONTIN | 183.266,70 | 5 6 7 . 11 4 , 4 5 | 207.158,10 | 12.399,03 | 408.000,00 | 627.557,13 | 157.520,57 | 0,00 | 0,00 | 470.036,56 | 43.601,10 | 42.626,10 | 0,00 | 25.002,24 | 29.378,88 | 20.200,00 | 0,00 | 1.338.599,93 | ||
Total | ||||||||||||||||||||
412030 | PORTO VI-TÓRIA | FED | 63.855,00 | 2 0 3 . 2 0 3 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.301,30 | 0,00 | 0,00 | 12.994,16 | 7.200,00 | 0,00 | 287.252,27 |
412030 | PORTO VI-TÓRIA | EST | - | 9.567,00 | 1.424,31 | - | - | 1.424,31 | - | - | - | - | 9.448,64 | - | 1.574,28 | - | - | - | - | 22.014,23 |
412030 | PORTO VI-TÓRIA | MUN | - | 13.853,43 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 26.347,20 | - | - | - | - | - | - | 40.200,63 |
PORTO VI-TÓRIA Total | 63.855,00 | 226.623,54 | 1.424,31 | 0,00 | 0,00 | 1.424,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.795,84 | 24.301,30 | 1.574,28 | 0,00 | 12.994,16 | 7.200,00 | 0,00 | 349.467,13 | ||
412210 | RIO BOM | FED | 52.380,84 | 147.444,00 | 9.967,59 | 0,00 | 0,00 | 9.967,59 | 9.967,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 0 .111 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 12.272,56 | 7.200,00 | 0,00 | 219.297,40 |
412210 | RIO BOM | EST | - | 25.137,00 | 2.021,22 | - | - | 2.021,22 | - | - | - | - | 7.161,75 | - | 866,23 | 5.073,14 | - | - | - | 40.259,34 |
412210 | RIO BOM | MUN | - | 797.544,71 | 22.000,00 | - | - | 22.000,00 | - | - | - | 22.000,00 | 51.780,00 | - | - | - | 13.607,09 | 19.916,00 | - | 904.847,80 |
RIO BOM To t a l | 52.380,84 | 970.125,71 | 33.988,81 | 0,00 | 0,00 | 33.988,81 | 9.967,59 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 58.941,75 | 2 0 .111 , 2 0 | 866,23 | 5.073,14 | 25.879,65 | 2 7 . 11 6 , 0 0 | 0,00 | 1.164.404,54 | ||
412405 | SANTA TE | FED | 322.290,00 | 398.255,76 | 299.742,69 | 564.894,16 | 105.600,00 | 970.236,85 | 864.636,85 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 123.282,50 | 0,00 | 0,00 | 44.083,68 | 7.626,99 | 0,00 | 877.856,43 |
REZINHA | ||||||||||||||||||||
DE ITAIPU | ||||||||||||||||||||
412405 | SANTA TE | EST | - | 61.802,00 | 10.472,52 | - | - | 10.472,52 | - | - | - | 10.472,52 | 38.048,26 | - | - | 20.100,42 | - | - | - | 130.423,20 |
REZINHA | ||||||||||||||||||||
DE ITAIPU | ||||||||||||||||||||
412405 | SANTA TE | MUN | - | 2.470.134,14 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 159.610,85 | 693.399,87 | - | - | - | 43.059,08 | - | 1.017.314,59 | 4.383.518,53 |
REZINHA | ||||||||||||||||||||
DE ITAIPU | ||||||||||||||||||||
SANTA TE | 322.290,00 | 2.930.191,90 | 310.215,21 | 564.894,16 | 105.600,00 | 980.709,37 | 864.636,85 | 0,00 | 0,00 | 275.683,37 | 731.448,13 | 123.282,50 | 0,00 | 20.100,42 | 87.142,76 | 7.626,99 | 1.017.314,59 | 5.391.798,16 | ||
REZINHA | ||||||||||||||||||||
DE ITAIPU | ||||||||||||||||||||
To t a l | ||||||||||||||||||||
412560 | SÃO MA | FED | 586.575,00 | 179.134,89 | 838.563,93 | 112.216,37 | 142.089,36 | 1.092.869,66 | 1.092.869,67 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 240.714,80 | 0,00 | 0,00 | 80.649,60 | 14.055,00 | 0,00 | 860.414,48 |
TEUS DO | ||||||||||||||||||||
SUL | ||||||||||||||||||||
412560 | SÃO MA | EST | - | 79.894,00 | 21.707,43 | - | - | 21.707,43 | - | - | - | - | 46.747,02 | - | - | 58.746,28 | - | - | - | 207.094,73 |
TEUS DO | ||||||||||||||||||||
SUL | ||||||||||||||||||||
412560 | SÃO MA | MUN | - | 3.452.100,10 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 1.855.146,15 | 179.143,52 | - | - | - | - | - | 148.955,96 | 5.635.345,73 |
TEUS DO | ||||||||||||||||||||
SUL | ||||||||||||||||||||
SÃO MATEUS DO SUL | 586.575,00 | 3.711.128,99 | 860.271,36 | 112.216,37 | 142.089,36 | 1.114.577,09 | 1.092.869,67 | 0,00 | 0,00 | 1.855.146,14 | 225.890,54 | 240.714,80 | 0,00 | 58.746,28 | 80.649,60 | 14.055,00 | 148.955,96 | 6.702.854,94 | ||
Total | ||||||||||||||||||||
412580 | SÃO PEDRO DO IVAÍ | FED | 143.640,00 | 274.488,00 | 311.693,22 | 80.245,71 | 0,00 | 391.938,93 | 391.938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.277,40 | 0,00 | 0,00 | 20.268,10 | 7.200,00 | 0,00 | 445.596,10 |
412580 | SÃO PEDRO DO IVAÍ | EST | - | 55.554,00 | 4.745,73 | - | - | 4.745,73 | - | - | - | - | 17.951,01 | - | 2.297,21 | 16.398,90 | - | - | - | 96.946,85 |
412580 | SÃO PEDRO DO IVAÍ | MUN | 124.603,00 | 193.500,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000,00 | 50.800,00 | - | 380.903,00 |
SÃO PEDRO DO IVAÍ Total | 268.243,00 | 523.542,00 | 316.438,95 | 80.245,71 | 0,00 | 396.684,66 | 391.938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.951,01 | 59.277,40 | 2.297,21 | 16.398,90 | 32.268,10 | 58.000,00 | 0,00 | 923.445,95 | ||
412820 | UNIÃO DA VITÓRIA | FED | 777.870,00 | 736.139,47 | 3.694.876,66 | 2.352.607,77 | 802.254,00 | 6.849.738,43 | 6.849.738,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.535,90 | 0,00 | 0,00 | 105.401,76 | 18.640,05 | 0,00 | 1.638.051,28 |
412820 | UNIÃO DA VITÓRIA | EST | - | 193.024,00 | 360.921,51 | 743.581,35 | - | 1.104.502,86 | - | - | - | 1.104.502,86 | 58.127,30 | - | - | 131.655,33 | - | - | - | 1.487.309,49 |
412820 | UNIÃO DA VITÓRIA | MUN | 2.174.309,25 | - | 632.020,00 | - | - | 632.020,00 | - | - | - | 632.020,00 | 116.412,67 | - | - | - | 244.316,12 | - | 1.555.025,22 4.722.083,26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIÃO DA VITÓRIA Total | 2.952.179,25 | 929.163,47 4.687.818,17 | 3.096.189,12 | 802.254,00 | 8.586.261,29 | 6.849.738,43 | 0,00 | 0,00 | 1.736.522,86 | 174.539,97 | 315.535,90 | 0,00 | 131.655,33 | 349.717,88 18.640,05 | 1.555.025,22 7.847.444,03 | ||||||||
Total Geral | 5.835.087,58 11 . 9 2 4 . 2 3 6 , 8 7 6.649.745,51 | 3.884.730,97 | 2.189.365,05 12.723.841,53 9.605.478,22 | 0,00 | 0,00 | 5.090.810,62 | 1 . 4 8 3 . 9 11 , 3 0 | 973.391,50 | 5.445,37 | 271.024,13 | 680.054,46 182.252,63 2.721.295,77 28.236.428,42 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: fevereiro de 2008 para o Bloco MAC Assistência; janeiro de 2008 para os demais Blocos de Financiamento. Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: exercício de 2006.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: exercício de 2006.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 10 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
(Valores em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. estratégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
420180 | ATALANTA | FED | 48.405,00 | 140.528,00 | 7.725,33 | 0,00 | 0,00 | 7.725,33 | 7.725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.906,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.831,87 | 7.200,00 | 0,00 | 211 . 8 7 1 , 7 7 |
EST | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.842,96 | ||
MUN | 809.347,66 | 278.412,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.646,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,74 | 14.015,98 | 0,00 | 1 . 2 3 1 . 4 0 3 , 11 | ||
ATALANTA To t a l | 857.752,66 | 432.440,96 | 7.725,33 | 0,00 | 0,00 | 7.725,33 | 7.725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.896,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 2 . 8 11 , 6 1 | 21.215,98 | 0,00 | 1 . 4 6 0 .11 7 , 8 4 | ||
420200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | FED | 1.469.310,00 | 1.363.656,00 | 4.280.723,85 | 2.478.559,23 | 1.790.873,82 | 8.550.156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.156,90 | 189.968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.248,97 | 34.202,59 | 0,00 | 12.014.542,56 |
420200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | EST | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.346,00 |
420200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | MUN | 0,00 | 11 . 6 3 2 . 9 6 7 , 0 3 | 0,00 | 0,00 | 928.893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.893,82 | 375.255,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.889,54 | 639.646,66 | 0,00 | 13.890.652,15 |
420200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ To t a l | 1.469.310,00 | 13.122.623,03 | 4.280.723,85 | 2.478.559,23 | 2.751.447,64 | 8.581.836,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.479.050,72 | 648.889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.138,51 | 673.849,25 | 0,00 | 26.146.540,71 | |
420285 | BRAÇO DO TROMBUDO | FED | 55.230,00 | 133.612,00 | 29.659,32 | 0,00 | 0,00 | 29.659,32 | 29.659,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,44 | 7.200,00 | 0,00 | 212.838,54 |
420285 | BRAÇO DO TROMBUDO | EST | 0,00 | 13.500,00 | 9.107,00 | 0,00 | 0,00 | 9.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
420285 | BRAÇO DO TROMBUDO | MUN | 417.012,50 | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 882.012,50 |
420285 | BRAÇO DO | 472.242,50 | 187.112,00 | 88.766,32 | 0,00 | 0,00 | 88.766,32 | 29.659,32 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 360.808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.381,44 | 22.200,00 | 0,00 | 1.120.851,04 | |
TROMBUDO | ||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||
420740 | IMBUIA | FED | 77.775,00 | 261.448,00 | 111.485,76 | 4.480,14 | 31.423,90 | 147.389,80 | 147.389,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.281,65 | 7.200,00 | 0,00 | 366.630,94 |
420740 | IMBUIA | EST | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.217,00 |
420740 | IMBUIA | MUN | 228.422,57 | 477.827,75 | 148.828,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.828,84 | 167.138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 6 7 , 4 0 | 8.868,00 | 0,00 | 1.042.153,04 |
420740 | IMBUIA Total | 306.197,57 | 757.275,75 | 260.314,60 | 4.480,14 | 31.423,90 | 147.389,80 | 147.389,80 | 0,00 | 0,00 | 148.828,84 | 183.281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.349,05 | 16.068,00 | 0,00 | 1.432.000,98 | |
420830 | I TA P E M A | FED | 539.850,00 | 1.122.768,00 | 871.351,82 | 26.903,36 | 295.099,31 | 1.193.354,49 | 1.043.354,49 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 69.077,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.989,53 | 12.504,62 | 0,00 | 2.172.189,55 |
420830 | I TA P E M A | EST | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.587,00 |
420830 | I TA P E M A | MUN | 1.150.000,00 | 238.078,00 | 1.872.618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.618,24 | 390.000,00 | 0,00 | 45.263,71 | 140.928,37 | 252.180,71 | 290.883,36 | 1.672.103,43 | 6.052.055,82 |
420830 | ITAPEMA Total | 1.689.850,00 | 1.482.346,00 | 2.743.970,06 | 26.903,36 | 295.099,31 | 1.193.354,49 | 1.043.354,49 | 0,00 | 0,00 | 2.022.618,24 | 489.164,40 | 0,00 | 45.263,71 | 140.928,37 | 530.170,24 | 303.387,98 | 1.672.103,43 | 8.375.832,37 | |
420990 | LONTRAS | FED | 134.625,00 | 254.344,00 | 11.967,54 | 0,00 | 244,96 | 12.212,50 | 12.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060,22 | 7.200,00 | 0,00 | 430.694,52 |
420990 | LONTRAS | EST | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.128,96 |
420990 | LONTRAS | MUN | 27.232,87 | 24.171,93 | 15.500,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,07 | 13.615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,60 | 5.070,00 | 0,00 | 89.494,81 |
420990 | LONTRAS To t a l | 161.857,87 | 292.015,93 | 27.467,61 | 0,00 | 244,96 | 12.212,50 | 12.212,50 | 0,00 | 0,00 | 15.500,07 | 40.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.964,82 | 12.270,00 | 0,00 | 542.318,29 | |
421450 | RIO DO CAMPO | FED | 93.780,00 | 253.740,00 | 128.081,06 | 73.434,65 | 35.595,81 | 237.111,52 | 237.111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 1 9 3 , 3 2 | 7.200,00 | 0,00 | 379.216,82 |
421450 | RIO DO CAMPO | EST | 0,00 | 22.500,00 | 128.081,06 | 73.434,65 | 35.595,81 | 237.111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.021,56 |
421450 | RIO DO CAMPO | MUN | 1.003.280,00 | 0,00 | 25.163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 2 . 2 2 5 , 4 0 |
421450 | RIO DO CAMPO Total | 1.097.060,00 | 276.240,00 | 281.325,32 | 146.869,30 | 71.191,62 | 474.223,04 | 262.273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.833,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 9 3 , 3 2 | 7.200,00 | 0,00 | 1.757.463,78 | |
421480 | RIO DO SUL | FED | 840.945,00 | 1.385.860,00 | 3.704.083,94 | 7.932.086,22 | 4.109.141,90 | 15.745.312,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745.312,06 | 11 4 . 8 9 7 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.190,71 | 20.106,93 | 0,00 | 18.425.312,00 |
421480 | RIO DO SUL | EST | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.670,00 |
421480 | RIO DO SUL | MUN | 400.000,00 | 2.500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.995.000,00 | 3.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
