Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Aprova a descentralização dos recursos financeiros federais, referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, aos Municípios da Bahia.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 3237/GM, de 24 de dezembro de 2007, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em saúde; e
Considerando as Resoluções CIB/BA nºs 19/08, de 3 de janeiro de 2008; 39, de 20 de fevereiro de 2008 e 48, de 6 março de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia, resolve:
Art. 1º - Aprovar a descentralização dos recursos financeiros do Ministério da Saúde para os Municípios do Estado da Bahia, destinados ao custeio dos medicamentos usados no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, aprovados na Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia - CIB/BA.
§ 1º Os recursos federais relativos aos Municípios listados no Anexo I a esta Portaria, serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.
§ 2º Os recursos federais relativos aos Municípios listados no Anexo II a esta Portaria, serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.
Art. 2º - O Estado deverá aplicar os recursos sob sua gestão, indicados no § 2º do artigo 1º desta Portaria, na aquisição dos medicamentos pactuados na CIB/BA, e distribuí-los aos Municípios participantes da compra centralizada.
Art. 3º - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.1293.20AE.0029 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - no Estado da Bahia.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2008.
ESTADO DA BAHIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transferência do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. | |||||
SIGLA | COD | COD | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO IBGE 2007 | TOTAL/ANO - R$ |
U.F | U . F. | MUNIC | |||
BA | 29 | 00702 | Alagoinhas | 132.540 | 543.414 |
BA | 29 | 00801 | Alcobaça | 19.732 | 80.901 |
BA | 29 | 01007 | A m a rg o s a | 33.560 | 137.596 |
BA | 29 | 01809 | Antônio Gonçalves | 10.687 | 43.817 |
BA | 29 | 02104 | Araci | 51.898 | 212.782 |
BA | 29 | 02807 | Barra da Estiva | 20.791 | 85.243 |
BA | 29 | 02906 | Barra do Choça | 32.487 | 133.197 |
BA | 29 | 03201 | Barreiras | 129.449 | 530.741 |
BA | 29 | 03706 | Boa Nova | 16.065 | 65.867 |
BA | 29 | 03805 | Boa Vista do Tupim | 17.809 | 73.017 |
BA | 29 | 03904 | Bom Jesus da Lapa | 61.905 | 2 5 3 . 8 11 |
BA | 29 | 04050 | Bonito | 14.126 | 57.917 |
BA | 29 | 04209 | Botuporã | 11 . 0 2 6 | 45.207 |
BA | 29 | 04605 | Brumado | 62.366 | 255.701 |
BA | 29 | 05602 | Camacan | 30.221 | 123.906 |
BA | 29 | 05701 | Camaçari | 220.495 | 904.030 |
BA | 29 | 05909 | Campo Alegre de Lourdes | 26.917 | 11 0 . 3 6 0 |
BA | 29 | 06006 | Campo Formoso | 65.228 | 267.435 |
BA | 29 | 06204 | Canarana | 24.022 | 98.490 |
BA | 29 | 06303 | Canavieiras | 35.855 | 147.006 |
BA | 29 | 06501 | Candeias | 78.655 | 322.486 |
BA | 29 | 06709 | Cândido Sales | 26.727 | 109.581 |
BA | 29 | 07202 | Casa Nova | 62.723 | 257.164 |
BA | 29 | 07301 | Castro Alves | 24.280 | 99.548 |
BA | 29 | 07509 | Catu | 48.648 | 199.457 |
BA | 29 | 07558 | Caturama | 8.545 | 35.035 |
BA | 29 | 07806 | Cícero Dantas | 31.539 | 129.310 |
BA | 29 | 08309 | Conceição do Almeida | 17.730 | 72.693 |
BA | 29 | 08408 | Conceição do Coité | 60.467 | 247.915 |
BA | 29 | 08507 | Conceição do Jacuípe | 27.525 | 11 2 . 8 5 3 |
BA | 29 | 08606 | Conde | 22.039 | 90.360 |
BA | 29 | 09604 | Crisópolis | 19.418 | 79.614 |
BA | 29 | 09802 | Cruz das Almas | 54.718 | 224.344 |
BA | 29 | 09901 | Curaçá | 32.362 | 132.684 |
BA | 29 | 10057 | Dias d'Ávila | 53.821 | 220.666 |
BA | 29 | 10107 | Dom Basílio | 11 . 0 8 3 | 45.440 |
BA | 29 | 10503 | Entre Rios | 37.977 | 155.706 |
BA | 29 | 00504 | Érico Cardoso | 10.609 | 43.497 |
BA | 29 | 10727 | Eunápolis | 94.354 | 386.851 |
BA | 29 | 10800 | Feira de Santana | 571.997 | 2.345.188 |
BA | 29 | 11 2 0 4 | Gandu | 29.959 | 122.832 |
BA | 29 | 11 4 0 2 | Glória | 13.879 | 56.904 |
BA | 29 | 11 6 0 0 | Governador Mangabeira | 19.832 | 8 1 . 3 11 |
BA | 29 | 11 7 0 9 | Guanambi | 76.192 | 312.387 |
BA | 29 | 12202 | Ibicoara | 15.905 | 6 5 . 2 11 |
BA | 29 | 12509 | Ibipitanga | 13.610 | 55.801 |
BA | 29 | 12905 | Ibirataia | 30.458 | 124.878 |
BA | 29 | 13200 | Ibotirama | 25.465 | 104.407 |
BA | 29 | 13457 | Igrapiúna | 13.236 | 54.268 |
BA | 29 | 13606 | Ilhéus | 220.144 | 902.590 |
BA | 29 | 13705 | Inhambupe | 33.325 | 136.633 |
BA | 29 | 14000 | Ipirá | 60.343 | 247.406 |
BA | 29 | 14307 | Iramaia (incluído pela PRT GM/MS nº 1.651 de 13.08.2008) | 13.856 |
56.809,60 |
BA | 29 | 14505 | Irará | 25.636 | 105.108 |
BA | 29 | 14604 | Irecê | 62.672 | 256.955 |
BA | 29 | 14653 | Itabela | 25.821 | 105.866 |
BA | 29 | 14703 | Itaberaba | 59.501 | 243.954 |
BA | 29 | 14802 | Itabuna | 210.604 | 863.476 |
BA | 29 | 15304 | Itagimirim | 7.025 | 28.803 |
BA | 29 | 15601 | Itamaraju | 65.368 | 268.009 |
BA | 29 | 16104 | Itaparica | 19.897 | 81.578 |
BA | 29 | 16401 | Itapetinga | 63.177 | 259.026 |
BA | 29 | 16500 | Itapicuru | 30.327 | 124.341 |
BA | 29 | 16708 | Itaquara | 7.623 | 31.254 |
BA | 29 | 17201 | Ituaçu | 17.988 | 73.751 |
BA | 29 | 17508 | Jacobina | 76.452 | 313.453 |
BA | 29 | 18001 | Jequié | 145.897 | 598.178 |
BA | 29 | 18100 | Jeremoabo | 37.469 | 153.623 |
BA | 29 | 18407 | Juazeiro | 230.538 | 945.206 |
BA | 29 | 18605 | Jussiape | 8.444 | 34.620 |
BA | 29 | 18803 | Laje | 21.175 | 86.818 |
BA | 29 | 19108 | Lamarão | 10.533 | 43.185 |
BA | 29 | 19207 | Lauro de Freitas | 142.307 | 583.459 |
BA | 29 | 19801 | Macaúbas | 45.958 | 188.428 |
BA | 29 | 19926 | Madre de Deus | 15.432 | 63.271 |
BA | 29 | 20502 | Maracás | 34.180 | 140.138 |
BA | 29 | 20700 | Maraú | 17.104 | 70.126 |
BA | 29 | 2 11 0 4 | Medeiros Neto | 21.714 | 89.027 |
BA | 29 | 21203 | Miguel Calmon | 27.225 | 111 . 6 2 3 |
BA | 29 | 21500 | Monte Santo | 5 2 . 11 5 | 213.672 |
BA | 29 | 22300 | Muritiba | 27.213 | 111 . 5 7 3 |
BA | 29 | 22508 | Nazaré | 26.514 | 108.707 |
BA | 29 | 23209 | Oliveira dos Brejinhos | 21.747 | 89.163 |
BA | 29 | 23605 | Paramirim | 19.962 | 81.844 |
BA | 29 | 23902 | Pau Brasil | 12.184 | 49.954 |
BA | 29 | 24306 | Piatã | 18.023 | 73.894 |
BA | 29 | 24603 | Pindobaçu | 20.593 | 84.431 |
BA | 29 | 25006 | Planalto | 21.397 | 87.728 |
BA | 29 | 25303 | Porto Seguro | 11 4 . 3 4 4 | 468.810 |
BA | 29 | 25501 | Prado | 25.590 | 104.919 |
BA | 29 | 25758 | Presidente Tancredo Neves | 22.679 | 92.984 |
BA | 29 | 26004 | Remanso | 37.987 | 155.747 |
BA | 29 | 26103 | Retirolândia | 11 . 9 6 0 | 49.036 |
BA | 29 | 26400 | Riacho de Santana | 29.578 | 121.270 |
BA | 29 | 26608 | Ribeira do Pombal | 47.692 | 195.537 |
BA | 29 | 26657 | Ribeirão do Largo | 14.460 | 59.286 |
BA | 29 | 26905 | Rio do Pires | 11 . 2 8 1 | 46.252 |
BA | 29 | 27002 | Rio Real | 35.929 | 147.309 |
BA | 29 | 27200 | Ruy Barbosa | 29.361 | 120.380 |
BA | 29 | 27309 | Salinas da Margarida | 13.090 | 53.669 |
BA | 29 | 27408 | Salvador | 2.892.625 | 11 . 8 5 9 . 7 6 3 |
BA | 29 | 27804 | Santa Cruz da Vitória | 6.453 | 26.457 |
BA | 29 | 28000 | Santaluz (incluído pela PRT GM/MS nº 1.651 de 13.08.2008) | 33.639 | 137.919,90 |
BA | 29 | 28505 | Santa Teresinha | 9.852 | 40.393 |
BA | 29 | 28604 | Santo Amaro | 58.039 | 237.960 |
BA | 29 | 28703 | Santo Antônio de Jesus | 84.252 | 345.433 |
BA | 29 | 28802 | Santo Estêvão | 44.446 | 182.229 |
BA | 29 | 29107 | São Felipe | 20.305 | 83.251 |
BA | 29 | 29008 | São Félix | 15.302 | 62.738 |
BA | 29 | 29305 | São Gonçalo dos Campos | 29.194 | 11 9 . 6 9 5 |
BA | 29 | 29503 | São Sebastião do Passé | 40.320 | 165.312 |
BA | 29 | 29602 | Sapeaçu | 16.633 | 68.195 |
BA | 29 | 29701 | Sátiro Dias | 18.078 | 74.120 |
BA | 29 | 29909 | Seabra | 40.588 | 1 6 6 . 4 11 |
BA | 29 | 30105 | Senhor do Bonfim | 72.518 | 297.324 |
BA | 29 | 30501 | Serrinha | 71.367 | 292.605 |
BA | 29 | 30709 | Simões Filho | 11 0 . 3 4 0 | 452.394 |
BA | 29 | 31004 | Ta n h a ç u | 19.663 | 80.618 |
BA | 29 | 31350 | Teixeira de Freitas | 11 8 . 6 7 8 | 486.580 |
BA | 29 | 31509 | Te o f i l â n d i a | 20.751 | 85.079 |
BA | 29 | 32200 | Ubaitaba | 20.523 | 84.144 |
BA | 29 | 32408 | Uibaí | 13.733 | 56.305 |
BA | 29 | 32457 | Umburanas | 16.057 | 65.834 |
BA | 29 | 32507 | Una | 24.938 | 102.246 |
BA | 29 | 32705 | Uruçuca | 22.092 | 90.577 |
BA | 29 | 32804 | Utinga | 1 9 . 11 5 | 78.372 |
BA | 29 | 32903 | Va l e n ç a | 84.942 | 348.262 |
BA | 29 | 33000 | Va l e n t e | 21.797 | 89.368 |
BA | 29 | 33158 | Várzea Nova | 13.945 | 57.175 |
BA | 29 | 33208 | Vera Cruz | 35.060 | 143.746 |
BA | 29 | 33307 | Vitória da Conquista | 308.204 | 1.263.636 |
BA | 29 | 33406 | Wa g n e r | 8.679 | 35.584 |
TOTAL BAHIA (Alterado pela PRT GM/MS nº 1.651 de 13.08.2008) |
9.257.301 | 37.954.934,10 |
ANEXO II
ESTADO DA BAHIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transferência do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde. | |||||
SIGLA | COD | COD | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO IBGE 2007 | TOTAL/ANO - R$ |
U.F | U . F. | MUNIC | |||
BA | 29 | 00108 | Abaíra | 8.804 | 36.096 |
BA | 29 | 00207 | Abaré | 17.317 | 71.000 |
BA | 29 | 00306 | Acajutiba | 14.507 | 59.479 |
BA | 29 | 00355 | Adustina | 14.807 | 60.709 |
BA | 29 | 00405 | Água Fria | 14.814 | 60.737 |
BA | 29 | 00603 | Aiquara | 5.166 | 21.181 |
BA | 29 | 00900 | Almadina | 6.669 | 27.343 |
BA | 29 | 0 11 0 6 | Amélia Rodrigues | 22.099 | 90.606 |
BA | 29 | 0 11 5 5 | América Dourada | 16.198 | 66.412 |
BA | 29 | 01205 | Anagé | 25.712 | 105.419 |
BA | 29 | 01304 | Andaraí | 14.064 | 57.662 |
BA | 29 | 01353 | Andorinha | 14.205 | 58.241 |
BA | 29 | 01403 | Angical | 14.693 | 60.241 |
BA | 29 | 01502 | Anguera | 9.535 | 39.094 |
BA | 29 | 01601 | Antas | 16.292 | 66.797 |
BA | 29 | 01700 | Antônio Cardoso | 1 2 . 11 3 | 49.663 |
BA | 29 | 01908 | Aporá | 17.971 | 73.681 |
BA | 29 | 01957 | Apuarema | 7.499 | 30.746 |
BA | 29 | 02054 | Araças | 11 . 5 8 9 | 47.515 |
BA | 29 | 02005 | Aracatu | 14.095 | 57.790 |
BA | 29 | 02203 | Aramari | 9.532 | 39.081 |
BA | 29 | 02252 | Arataca | 11 . 0 1 3 | 45.153 |
BA | 29 | 02302 | Aratuípe | 8.507 | 34.879 |
BA | 29 | 02401 | Aurelino Leal | 14.459 | 59.282 |
BA | 29 | 02500 | Baianópolis | 12.582 | 51.586 |
BA | 29 | 02609 | Baixa Grande | 20.908 | 85.723 |
BA | 29 | 02658 | Banzaê | 11 . 11 6 | 45.576 |
BA | 29 | 02708 | Barra | 47.782 | 195.906 |
BA | 29 | 03003 | Barra do Mendes | 14.052 | 57.613 |
BA | 29 | 03102 | Barra do Rocha | 6.397 | 26.228 |
BA | 29 | 03235 | Barro Alto | 13.398 | 54.932 |
BA | 29 | 03300 | Barro Preto | 7.067 | 28.975 |
BA | 29 | 03276 | Barrocas | 13.529 | 55.469 |
BA | 29 | 03409 | Belmonte | 21.435 | 87.884 |
BA | 29 | 03508 | Belo Campo | 15.262 | 62.574 |
BA | 29 | 03607 | Biritinga | 13.951 | 57.199 |
BA | 29 | 03953 | Bom Jesus da Serra | 10.295 | 42.210 |
BA | 29 | 04001 | Boninal | 13.280 | 54.448 |
BA | 29 | 04100 | Boquira | 22.359 | 91.672 |
BA | 29 | 04308 | Brejões | 12.778 | 52.390 |
BA | 29 | 04407 | Brejolândia | 9.080 | 37.228 |
BA | 29 | 04506 | Brotas de Macaúbas | 11 . 3 0 7 | 46.359 |
BA | 29 | 04704 | Buerarema | 20.506 | 84.075 |
BA | 29 | 04753 | Buritirama | 18.694 | 76.645 |
BA | 29 | 04803 | Caatiba | 10.367 | 42.505 |
BA | 29 | 04852 | Cabaceiras do Paraguaçu | 17.536 | 71.898 |
BA | 29 | 04902 | Cachoeira | 32.252 | 132.233 |
BA | 29 | 05008 | Caculé | 21.830 | 89.503 |
BA | 29 | 05107 | Caém | 10.381 | 42.562 |
BA | 29 | 05156 | Caetanos | 12.137 | 49.762 |
BA | 29 | 05206 | Caetité | 46.414 | 190.297 |
BA | 29 | 05305 | Cafarnaum | 17.281 | 70.852 |
BA | 29 | 05404 | Cairu | 13.720 | 56.252 |
BA | 29 | 05503 | Caldeirão Grande | 13.054 | 53.521 |
BA | 29 | 05800 | Camamu | 32.142 | 131.782 |
BA | 29 | 06105 | Canápolis | 9.912 | 40.639 |
BA | 29 | 06402 | Candeal | 9.022 | 36.990 |
BA | 29 | 06600 | Candiba | 12.075 | 49.508 |
BA | 29 | 06808 | Cansanção | 33.008 | 135.333 |
BA | 29 | 06824 | Canudos | 14.668 | 60.139 |
BA | 29 | 06857 | Capela do Alto Alegre | 11 . 6 6 1 | 47.810 |
BA | 29 | 06873 | Capim Grosso | 25.884 | 106.124 |
BA | 29 | 06899 | Caraíbas | 10.541 | 43.218 |
BA | 29 | 06907 | Caravelas | 20.984 | 86.034 |
BA | 29 | 07004 | Cardeal da Silva | 8.254 | 33.841 |
BA | 29 | 07103 | Carinhanha | 2 8 . 9 11 | 11 8 . 5 3 5 |
BA | 29 | 07400 | Catolândia | 3.370 | 13.817 |
BA | 29 | 07608 | Central | 17.320 | 71.012 |
BA | 29 | 07707 | Chorrochó | 10.630 | 43.583 |
BA | 29 | 07905 | Cipó | 15.012 | 61.549 |
BA | 29 | 08002 | Coaraci | 22.749 | 93.271 |
BA | 29 | 08101 | Cocos | 17.455 | 71.566 |
BA | 29 | 08200 | Conceição da Feira | 19.122 | 78.400 |
BA | 29 | 08705 | Condeúba | 17.004 | 69.716 |
BA | 29 | 08804 | Contendas do Sincorá | 3.729 | 15.289 |
BA | 29 | 08903 | Coração de Maria | 23.157 | 94.944 |
BA | 29 | 09000 | Cordeiros | 8.518 | 34.924 |
BA | 29 | 09109 | Coribe | 14.533 | 59.585 |
BA | 29 | 09208 | Coronel João Sá | 17.887 | 73.337 |
BA | 29 | 09307 | Correntina | 31.722 | 130.060 |
BA | 29 | 09406 | Cotegipe | 13.889 | 56.945 |
BA | 29 | 09505 | Cravolândia | 5.582 | 22.886 |
BA | 29 | 09703 | Cristópolis | 13.595 | 55.740 |
BA | 29 | 10008 | Dário Meira | 12.556 | 51.480 |
BA | 29 | 10206 | Dom Macedo Costa | 3.786 | 15.523 |
BA | 29 | 10305 | Elísio Medrado | 7.908 | 32.423 |
BA | 29 | 10404 | Encruzilhada | 22.458 | 92.078 |
BA | 29 | 10602 | Esplanada | 3 1 . 111 | 127.555 |
BA | 29 | 10701 | Euclides da Cunha | 56.122 | 230.100 |
BA | 29 | 10750 | Fátima | 18.675 | 76.568 |
BA | 29 | 10776 | Feira da Mata | 6.254 | 25.641 |
BA | 29 | 10859 | Filadélfia | 16.496 | 67.634 |
BA | 29 | 10909 | Firmino Alves | 5.574 | 22.853 |
BA | 29 | 11 0 0 6 | Floresta Azul | 10.389 | 42.595 |
BA | 29 | 111 0 5 | Formosa do Rio Preto | 20.910 | 85.731 |
BA | 29 | 11 2 5 3 | Gavião | 4.444 | 18.220 |
BA | 29 | 11 3 0 3 | Gentio do Ouro | 11 . 4 8 2 | 47.076 |
BA | 29 | 11 5 0 1 | Gongogi | 6.846 | 28.069 |
BA | 29 | 11 6 5 9 | Guajeru | 7.237 | 29.672 |
BA | 29 | 11 8 0 8 | Guaratinga | 22.306 | 91.455 |
BA | 29 | 11 8 5 7 | Heliópolis | 14.152 | 58.023 |
BA | 29 | 11 9 0 7 | Iaçu | 27.740 | 11 3 . 7 3 4 |
BA | 29 | 12004 | Ibiassucê | 9.507 | 38.979 |
BA | 29 | 12103 | Ibicaraí | 24.742 | 101.442 |
BA | 29 | 12301 | Ibicuí | 15.802 | 64.788 |
BA | 29 | 12400 | Ibipeba | 16.726 | 68.577 |
BA | 29 | 12608 | Ibiquera | 5.037 | 20.652 |
BA | 29 | 12707 | Ibirapitanga | 23.297 | 95.518 |
BA | 29 | 12806 | Ibirapuã | 7.553 | 30.967 |
BA | 29 | 13002 | Ibitiara | 16.389 | 67.195 |
BA | 29 | 13101 | Ibititá | 18.487 | 75.797 |
BA | 29 | 13309 | Ichu | 5.891 | 24.153 |
BA | 29 | 13408 | Igaporã | 14.980 | 61.418 |
BA | 29 | 13507 | Iguaí | 27.687 | 11 3 . 5 1 7 |
BA | 29 | 13804 | Ipecaetá | 15.883 | 65.120 |
BA | 29 | 13903 | Ipiaú | 42.590 | 174.619 |
BA | 29 | 14109 | Ipupiara | 8.931 | 36.617 |
BA | 29 | 14208 | Irajuba | 7.245 | 29.705 |
(Excluído pela PRT GM/MS nº 1.651 de 13.08.2008) | |||||
BA | 29 | 14406 | Iraquara | 22.601 | 92.664 |
BA | 29 | 14901 | Itacaré | 24.639 | 101.020 |
BA | 29 | 15007 | Itaeté | 14.079 | 57.724 |
BA | 29 | 15106 | Itagi | 13.951 | 57.199 |
BA | 29 | 15205 | Itagibá | 15.309 | 62.767 |
BA | 29 | 15353 | Itaguaçu da Bahia | 12.545 | 51.435 |
BA | 29 | 15403 | Itaju do Colônia | 7.600 | 31.160 |
BA | 29 | 15502 | Itajuípe | 20.278 | 83.140 |
BA | 29 | 15700 | Itamari | 8.428 | 34.555 |
BA | 29 | 15809 | Itambé | 33.776 | 138.482 |
BA | 29 | 15908 | Itanagra | 6.733 | 27.605 |
BA | 29 | 16005 | Itanhém | 20.808 | 85.313 |
BA | 29 | 16203 | Itapé | 11 . 11 2 | 45.559 |
BA | 29 | 16302 | Itapebi | 11 . 4 9 4 | 47.125 |
BA | 29 | 16609 | Itapitanga | 10.126 | 41.517 |
BA | 29 | 16807 | Itarantim | 17.619 | 72.238 |
BA | 29 | 16856 | Itatim | 14.659 | 60.102 |
BA | 29 | 16906 | Itiruçu | 15.764 | 64.632 |
BA | 29 | 17003 | Itiúba | 35.134 | 144.049 |
BA | 29 | 17102 | Itororó | 2 0 . 11 7 | 82.480 |
BA | 29 | 17300 | Ituberá | 23.453 | 96.157 |
BA | 29 | 17334 | Iuiú | 11 . 5 2 8 | 47.265 |
BA | 29 | 17359 | Jaborandi | 8.875 | 36.388 |
BA | 29 | 17409 | Jacaraci | 14.625 | 59.963 |
BA | 29 | 17607 | Jaguaquara | 46.505 | 190.671 |
BA | 29 | 17706 | Jaguarari | 29.128 | 11 9 . 4 2 5 |
BA | 29 | 17805 | Jaguaripe | 16.205 | 66.441 |
BA | 29 | 17904 | Jandaíra | 9.758 | 40.008 |
BA | 29 | 18209 | Jiquiriçá | 13.306 | 54.555 |
BA | 29 | 18308 | Jitaúna | 16.880 | 69.208 |
BA | 29 | 18357 | João Dourado | 20.818 | 85.354 |
BA | 29 | 18456 | Jucuruçu | 10.633 | 43.595 |
BA | 29 | 18506 | Jussara | 14.924 | 61.188 |
BA | 29 | 18555 | Jussari | 6.750 | 27.675 |
BA | 29 | 18704 | Lafaiete Coutinho | 3.627 | 14.871 |
BA | 29 | 18753 | Lagoa Real | 13.661 | 56.010 |
BA | 29 | 18902 | Lajedão | 3.454 | 14.161 |
BA | 29 | 19009 | Lajedinho | 4.248 | 17.417 |
BA | 29 | 19058 | Lajedo do Tabocal | 8.540 | 35.014 |
BA | 29 | 19157 | Lapão | 25.580 | 104.878 |
BA | 29 | 19306 | Lençóis | 9.629 | 39.479 |
BA | 29 | 19405 | Licínio de Almeida | 12.656 | 51.890 |
BA | 29 | 19504 | Livramento de Nossa Senhora | 42.041 | 172.368 |
BA | 29 | 19553 | Luís Eduardo Magalhães | 44.310 | 181.671 |
BA | 29 | 19603 | Macajuba | 11 . 2 5 5 | 46.146 |
BA | 29 | 19702 | Macarani | 15.728 | 64.485 |
BA | 29 | 19900 | Macururé | 7.752 | 31.783 |
BA | 29 | 19959 | Maetinga | 8.793 | 36.051 |
BA | 29 | 20007 | Maiquinique | 8.538 | 35.006 |
BA | 29 | 20106 | Mairi | 19.319 | 79.208 |
BA | 29 | 20205 | Malhada | 16.336 | 66.978 |
BA | 29 | 20304 | Malhada de Pedras | 8.048 | 32.997 |
BA | 29 | 20403 | Manoel Vitorino | 14.202 | 58.228 |
BA | 29 | 20452 | Mansidão | 11 . 6 9 7 | 47.958 |
BA | 29 | 20601 | Maragogipe | 42.086 | 172.553 |
BA | 29 | 20809 | Marcionílio Souza | 10.690 | 43.829 |
BA | 29 | 20908 | Mascote | 16.062 | 65.854 |
BA | 29 | 21005 | Mata de São João | 37.175 | 152.418 |
BA | 29 | 21054 | Matina | 11 . 8 6 0 | 48.626 |
BA | 29 | 21302 | Milagres | 11 . 6 5 8 | 47.798 |
BA | 29 | 21401 | Mirangaba | 17.598 | 72.152 |
BA | 29 | 21450 | Mirante | 9.218 | 37.794 |
BA | 29 | 21609 | Morpará | 8.728 | 35.785 |
BA | 29 | 21708 | Morro do Chapéu | 33.543 | 137.526 |
BA | 29 | 21807 | Mortugaba | 13.628 | 55.875 |
BA | 29 | 21906 | Mucugê | 14.108 | 57.843 |
BA | 29 | 22003 | Mucuri | 33.106 | 135.735 |
BA | 29 | 22052 | Mulungu do Morro | 14.178 | 58.130 |
BA | 29 | 22102 | Mundo Novo | 24.021 | 98.486 |
BA | 29 | 22201 | Muniz Ferreira | 6.990 | 28.659 |
BA | 29 | 22250 | Muquém de São Francisco | 10.050 | 41.205 |
BA | 29 | 22409 | Mutuípe | 20.871 | 85.571 |
BA | 29 | 22607 | Nilo Peçanha | 12.961 | 53.140 |
BA | 29 | 22656 | Nordestina | 12.171 | 49.901 |
BA | 29 | 22706 | Nova Canaã | 18.973 | 77.789 |
BA | 29 | 22730 | Nova Fátima | 7.554 | 30.971 |
BA | 29 | 22755 | Nova Ibiá | 7.068 | 28.979 |
BA | 29 | 22805 | Nova Itarana | 7 . 5 11 | 30.795 |
BA | 29 | 22854 | Nova Redenção | 8.947 | 36.683 |
BA | 29 | 22904 | Nova Soure | 25.412 | 104.189 |
BA | 29 | 23001 | Nova Viçosa | 34.792 | 142.647 |
BA | 29 | 23035 | Novo Horizonte | 10.535 | 43.194 |
BA | 29 | 23050 | Novo Triunfo | 14.821 | 60.766 |
BA | 29 | 23100 | Olindina | 25.705 | 105.391 |
BA | 29 | 23308 | Ouriçangas | 8.055 | 33.026 |
BA | 29 | 23357 | Ourolândia | 16.301 | 66.834 |
BA | 29 | 23407 | Palmas de Monte Alto | 21.108 | 86.543 |
BA | 29 | 23506 | Palmeiras | 8.052 | 33.013 |
BA | 29 | 23704 | Paratinga | 28.409 | 11 6 . 4 7 7 |
BA | 29 | 23803 | Paripiranga | 27.976 | 11 4 . 7 0 2 |
BA | 29 | 24009 | Paulo Afonso | 101.757 | 417.204 |
BA | 29 | 24058 | Pé de Serra | 14.165 | 58.077 |
BA | 29 | 24108 | Pedrão | 6.903 | 28.302 |
BA | 29 | 24207 | Pedro Alexandre | 17.181 | 70.442 |
BA | 29 | 24405 | Pilão Arcado | 32.732 | 134.201 |
BA | 29 | 24504 | Pindaí | 15.610 | 64.001 |
BA | 29 | 24652 | Pintadas | 10.661 | 43.710 |
BA | 29 | 24678 | Piraí do Norte | 8.629 | 35.379 |
BA | 29 | 24702 | Piripá | 13.008 | 53.333 |
BA | 29 | 24801 | Piritiba | 24.083 | 98.740 |
BA | 29 | 24900 | Planaltino | 8.453 | 34.657 |
BA | 29 | 25105 | Poções | 44.678 | 183.180 |
BA | 29 | 25204 | Pojuca | 30.253 | 124.037 |
BA | 29 | 25253 | Ponto Novo | 14.997 | 61.488 |
BA | 29 | 25402 | Potiraguá | 10.372 | 42.525 |
BA | 29 | 25600 | Presidente Dutra | 13.822 | 56.670 |
BA | 29 | 25709 | Presidente Jânio Quadros | 14.803 | 60.692 |
BA | 29 | 25808 | Queimadas | 26.996 | 11 0 . 6 8 4 |
BA | 29 | 25907 | Quijingue | 27.177 | 111 . 4 2 6 |
BA | 29 | 25931 | Quixabeira | 9.313 | 38.183 |
BA | 29 | 25956 | Rafael Jambeiro | 22.807 | 93.509 |
BA | 29 | 26202 | Riachão das Neves | 22.507 | 92.279 |
BA | 29 | 26301 | Riachão do Jacuípe | 32.495 | 133.230 |
BA | 29 | 26509 | Ribeira do Amparo | 14.171 | 58.101 |
BA | 29 | 26707 | Rio de Contas | 13.468 | 55.219 |
BA | 29 | 26806 | Rio do Antônio | 14.642 | 60.032 |
BA | 29 | 27101 | Rodelas | 7.023 | 28.794 |
BA | 29 | 27507 | Santa Bárbara | 19.436 | 79.688 |
BA | 29 | 27606 | Santa Brígida | 15.524 | 63.648 |
BA | 29 | 27705 | Santa Cruz Cabrália | 24.755 | 101.496 |
BA | 29 | 27903 | Santa Inês | 10.475 | 42.948 |
BA | 29 | 28059 | Santa Luzia | 15.006 | 61.525 |
BA | 29 | 28109 | Santa Maria da Vitória | 40.589 | 166.415 |
BA | 29 | 28406 | Santa Rita de Cássia | 26.069 | 106.883 |
(Excluído pela PRT GM/MS nº 1.651 de 13.08.2008) | |||||
BA | 29 | 28208 | Santana | 25.871 | 106.071 |
BA | 29 | 28307 | Santanópolis | 9.195 | 37.700 |
BA | 29 | 28901 | São Desidério | 25.146 | 103.099 |
