Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 877, DE 6 DE MAIO DE 2008

Aprova a descentralização dos recursos financeiros federais, referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, aos Municípios do Rio Grande do Sul.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando a Portaria no3237/GM, de 24 de dezembro de 2007, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde; e

Considerando a Resolução n° 069 - CIB/RS, de 16 de abril de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio Grande do Sul, resolve:

Art. 1º Aprovar a descentralização dos recursos financeiros do Ministério da Saúde para os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, destinados ao custeio dos medicamentos usados no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, aprovados na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio Grande do Sul - CIB/RS.

Parágrafo único. Os recursos federais serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar as Funcionais Programáticas 10.303.1293.20AE.0043 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde, no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2008.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Transferência do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
SIGLA COD COD MUNICÍPIOS POPULAÇÃO IBGE 2007 TOTAL/ANO - R$
U.F U.F. MUNIC
RS 43 00034 Aceguá 4.130 16.933,00
RS 43 00059 Água Santa 3.565 14.616,50
RS 43 00109 Agudo 16.714 68.527,40
RS 43 00208 Ajuricaba 7.261 29.770,10
RS 43 00307 Alecrim 7.357 30.163,70
RS 43 00406 Alegrete 78.230 320.743,00
RS 43 00455 Alegria 4.789 19.634,90
RS 43 00471 Almirante Tamandaré do Sul 2.158 8.847,80
RS 43 00505 Alpestre 8.972 36.785,20
RS 43 00554 Alto Alegre 1.940 7.954,00
RS 43 00570 Alto Feliz 2.934 12.029,40
RS 43 00604 Alvorada 207.142 849.282,20
RS 43 00638 Amaral Ferrador 6.254 25.641,40
RS 43 00646 Ametista do Sul 8.058 33.037,80
RS 43 00661 André da Rocha 1.206 4.944,60
RS 43 00703 Anta Gorda 6.160 25.256,00
RS 43 00802 Antônio Prado 13.315 54.591,50
RS 43 00851 Arambaré 3.825 15.682,50
RS 43 00877 Araricá 4.781 19.602,10
RS 43 00901 Aratiba 6.616 27.125,60
RS 43 01008 Arroio do Meio 18.079 74.123,90
RS 43 01073 Arroio do Padre 2.734 11.209,40
RS 43 01057 Arroio do Sal 6.646 27.248,60
RS 43 01206 Arroio do Tigre 12.645 51.844,50
RS 43 01107 Arroio dos Ratos 13.656 55.989,60
RS 43 01305 Arroio Grande 18.358 75.267,80
RS 43 01404 Arvorezinha 10.210 41.861,00
RS 43 01503 Augusto Pestana 7.273 29.819,30
RS 43 01552 Áurea 3.715 15.231,50
RS 43 01602 Bagé 11 2 . 6 7 8 461.979,80
RS 43 01636 Balneário Pinhal 10.517 43.119,70
RS 43 01651 Barão 5.293 21.701,30
RS 43 01701 Barão de Cotegipe 6.519 26.727,90
RS 43 01750 Barão do Triunfo 6.918 28.363,80
RS 43 01859 Barra do Guarita 2.969 12.172,90
RS 43 01875 Barra do Quaraí 3.771 15.461,10
RS 43 01909 Barra do Ribeiro 11 . 4 2 3 46.834,30
RS 43 01925 Barra do Rio Azul 2.035 8.343,50
RS 43 01958 Barra Funda 2.338 9.585,80
RS 43 01800 Barracão 5.306 21.754,60
RS 43 02006 Barros Cassal 11 . 4 5 0 46.945,00
RS 43 02055 Benjamin Constant do Sul 2.256 9.249,60
RS 43 02105 Bento Gonçalves 100.643 412.636,30
RS 43 02154 Boa Vista das Missões 2.066 8.470,60
RS 43 02204 Boa Vista do Buricá 6.468 26.518,80
RS 43 02220 Boa Vista do Cadeado 2.447 10.032,70
RS 43 02238 Boa Vista do Incra 2.447 10.032,70
RS 43 02253 Boa Vista do Sul 2.663 10.918,30
RS 43 02303 Bom Jesus 11 . 8 4 3 48.556,30
RS 43 02352 Bom Princípio 10.910 44.731,00
RS 43 02378 Bom Progresso 2.441 10.008,10
RS 43 02402 Bom Retiro do Sul 11 . 1 3 0 45.633,00
RS 43 02451 Boqueirão do Leão 7.825 32.082,50
RS 43 02501 Bossoroca 7.652 31.373,20
RS 43 02584 Bozano 2.296 9.413,60
RS 43 02600 Braga 3.826 15.686,60
RS 43 02659 Brochier 4.701 19.274,10
RS 43 02709 Butiá 19.945 81.774,50
RS 43 02808 Caçapava do Sul 32.576 133.561,60
RS 43 02907 Cacequi 13.630 55.883,00
RS 43 03004 Cachoeira do Sul 84.690 347.229,00
RS 43 03103 Cachoeirinha 11 2 . 6 0 3 461.672,30
RS 43 03202 Cacique Doble 4.824 19.778,40
RS 43 03301 Caibaté 5.080 20.828,00
RS 43 03400 Caiçara 5.184 21.254,40
RS 43 03509 Camaquã 60.492 248.017,20
RS 43 03558 C a m a rg o 2.471 10.131,10
RS 43 03608 Cambará do Sul 6.959 28.531,90
RS 43 03673 Campestre da Serra 3.205 13.140,50
RS 43 03707 Campina das Missões 6.345 26.014,50
RS 43 03806 Campinas do Sul 5.588 22.910,80
RS 43 03905 Campo Bom 56.585 231.998,50
RS 43 04002 Campo Novo 5.581 22.882,10
RS 43 04101 Campos Borges 3.564 14.612,40
RS 43 04200 Candelária 29.444 120.720,40
RS 43 04309 Cândido Godói 6.641 27.228,10
RS 43 04358 Candiota 8.236 33.767,60
RS 43 04408 Canela 38.266 156.890,60
RS 43 04507 Canguçu 53.553 219.567,30
RS 43 04606 Canoas 326.458 1.338.477,80
RS 43 04614 Canudos do Vale 1.941 7.958,10
RS 43 04630 Capão da Canoa 36.929 151.408,90
RS 43 04655 Capão do Cipó 3.180 13.038,00
RS 43 04663 Capão do Leão 23.605 96.780,50
RS 43 04622 Capão Bonito do Sul 1.837 7.531,70
RS 43 04689 Capela de Santana 10.950 44.895,00
RS 43 04697 Capitão 2.595 10.639,50
RS 43 04671 Capivari do Sul 3.330 13.653,00
RS 43 04713 Caraá 7.131 29.237,10
RS 43 04705 Carazinho 58.197 238.607,70
RS 43 04804 Carlos Barbosa 23.627 96.870,70
RS 43 04853 Carlos Gomes 1.719 7.047,90
RS 43 04903 Casca 8.381 34.362,10
RS 43 04952 Caseiros 2.989 12.254,90
RS 43 05009 Catuípe 9.499 38.945,90
RS 43 05108 Caxias do Sul 399.038 1.636.055,80
RS 43 05116 Centenário 3.031 12.427,10
RS 43 05124 Cerrito 6.629 27.178,90
RS 43 05132 Cerro Branco 4.465 18.306,50
RS 43 05157 Cerro Grande 2.577 10.565,70
RS 43 05173 Cerro Grande do Sul 9.245 37.904,50
RS 43 05207 Cerro Largo 12.487 51.196,70
RS 43 05306 Chapada 9.440 38.704,00
RS 43 05355 Charqueadas 33.742 138.342,20
RS 43 05371 Charrua 3.581 14.682,10
RS 43 05405 Chiapetta 4.078 16.719,80
RS 43 05439 Chuí 5.278 21.639,80
RS 43 05447 Chuvisca 4.871 19.971,10
RS 43 05454 Cidreira 10.919 44.767,90
RS 43 05504 Ciríaco 4.945 20.274,50
RS 43 05587 Colinas 2.404 9.856,40
RS 43 05603 Colorado 3.744 15.350,40
RS 43 05702 Condor 6.607 27.088,70
RS 43 05801 Constantina 9.842 40.352,20
RS 43 05835 Coqueiro Baixo 1.566 6.420,60
RS 43 05850 Coqueiros do Sul 3.106 12.734,60
RS 43 05871 Coronel Barros 2.441 10.008,10
RS 43 05900 Coronel Bicaco 7.873 32.279,30
RS 43 05934 Coronel Pilar 1.658 6.797,80
RS 43 05959 Cotiporã 4.577 18.765,70
RS 43 05975 Coxilha 2.916 11.955,60
RS 43 06007 Crissiumal 14.726 60.376,60
RS 43 06056 Cristal 7.044 28.880,40
RS 43 06072 Cristal do Sul 2.967 12.164,70
RS 43 06106 Cruz Alta 63.450 260.145,00
RS 43 06130 Cruzaltense 2.273 9.319,30
RS 43 06205 Cruzeiro do Sul 12.187 49.966,70
RS 43 06304 David Canabarro 4.704 19.286,40
RS 43 06320 Derrubadas 3.378 13.849,80
RS 43 06353 Dezesseis de Novembro 2.968 12.168,80
RS 43 06379 Dilermando de Aguiar 3.129 12.828,90
RS 43 06403 Dois Irmãos 24.846 101.868,60
RS 43 06429 Dois Irmãos das Missões 2.362 9.684,20
RS 43 06452 Dois Lajeados 3.334 13.669,40
RS 43 06502 Dom Feliciano 14.491 59.413,10
RS 43 06601 Dom Pedrito 38.126 156.316,60
RS 43 06551 Dom Pedro de Alcântara 2.728 11.184,80
RS 43 06700 Dona Francisca 3.572 14.645,20
RS 43 06734 Doutor Maurício Cardoso 5.494 22.525,40
RS 43 06759 Doutor Ricardo 2.053 8.417,30
RS 43 06767 Eldorado do Sul 31.322 128.420,20
RS 43 06809 Encantado 19.512 79.999,20
RS 43 06908 Encruzilhada do Sul 24.108 98.842,80
RS 43 06924 Engenho Velho 1.584 6.494,40
RS 43 06957 Entre Rios do Sul 3.101 12.714,10
RS 43 06932 Entre-Ijuís 9.126 37.416,60
RS 43 06973 Erebango 2.881 11.812,10
RS 43 07005 Erechim 92.944 381.070,40
RS 43 07054 Ernestina 3.010 12.341,00
RS 43 07203 Erval Grande 5.294 21.705,40
RS 43 07302 Erval Seco 8.212 33.669,20
RS 43 07401 Esmeralda 3.234 13.259,40
RS 43 07450 Esperança do Sul 3.445 14.124,50
RS 43 07500 Espumoso 14.991 61.463,10
RS 43 07559 Estação 6.086 24.952,60
RS 43 07609 Estância Velha 40.740 167.034,00
RS 43 07708 Esteio 78.451 321.649,10
RS 43 07807 Estrela 29.153 119.527,30
RS 43 07815 Estrela Velha 3.659 15.001,90
RS 43 07831 Eugênio de Castro 3.057 12.533,70
RS 43 07864 Fagundes Varela 2.508 10.282,80
RS 43 07906 Farroupilha 59.871 245.471,10
RS 43 08003 Faxinal do Soturno 6.343 26.006,30
RS 43 08052 Faxinalzinho 2.613 10.713,30
RS 43 08078 Fazenda Vilanova 3.068 12.578,80
RS 43 08102 Feliz 11 . 6 7 9 47.883,90
RS 43 08201 Flores da Cunha 25.307 103.758,70
RS 43 08250 Floriano Peixoto 2.148 8.806,80
RS 43 08300 Fontoura Xavier 11 . 0 8 0 45.428,00
RS 43 08409 Formigueiro 7 . 11 6 29.175,60
RS 43 08433 Forquetinha 2.548 10.446,80
RS 43 08458 Fortaleza dos Valos 4.597 18.847,70
RS 43 08508 Frederico Westphalen 27.308 111.962,80
RS 43 08607 Garibaldi 29.077 119.215,70
RS 43 08656 Garruchos 3.457 14.173,70
RS 43 08706 Gaurama 6.132 25.141,20
RS 43 08805 General Câmara 8.804 36.096,40
RS 43 08854 Gentil 1.579 6.473,90
RS 43 08904 Getúlio Vargas 15.961 65.440,10
RS 43 09001 Giruá 17.070 69.987,00
RS 43 09050 Glorinha 6.908 28.322,80
RS 43 09100 Gramado 31.654 129.781,40
RS 43 09126 Gramado dos Loureiros 2.370 9.717,00
RS 43 09159 Gramado Xavier 3.911 16.035,10
RS 43 09209 Gravataí 261.150 1.070.715,00
RS 43 09258 Guabiju 1.669 6.842,90
RS 43 09308 Guaíba 93.217 382.189,70
RS 43 09407 Guaporé 21.421 87.826,10
RS 43 09506 Guarani das Missões 8.331 34.157,10
RS 43 09555 Harmonia 3.658 14.997,80
RS 43 07104 Herval 6.873 28.179,30
RS 43 09571 Herveiras 2.825 11.582,50
RS 43 09605 Horizontina 18.305 75.050,50
RS 43 09654 Hulha Negra 6.028 24.714,80
RS 43 09704 Humaitá 4.923 20.184,30
RS 43 09753 Ibarama 4.331 17.757,10
RS 43 09803 Ibiaçá 4.681 19.192,10
RS 43 09902 Ibiraiaras 7.094 29.085,40
RS 43 09951 Ibirapuitã 4.182 17.146,20
RS 43 10009 Ibirubá 18.690 76.629,00
RS 43 10108 Igrejinha 3 1 . 11 3 127.563,30
RS 43 10207 Ijuí 76.761 314.720,10
RS 43 10306 Ilópolis 4.202 17.228,20
RS 43 10330 Imbé 14.940 61.254,00
RS 43 10363 Imigrante 3.013 12.353,30
RS 43 10405 Independência 6.679 27.383,90
RS 43 10413 Inhacorá 2.290 9.389,00
RS 43 10439 Ipê 5.875 24.087,50
RS 43 10462 Ipiranga do Sul 1.983 8.130,30
RS 43 10504 Iraí 8.468 34.718,80
RS 43 10538 Itaara 4.633 18.995,30
RS 43 10553 Itacurubi 3.568 14.628,80
RS 43 10579 Itapuca 2.454 10.061,40
RS 43 10603 Itaqui 36.191 148.383,10
RS 43 10652 Itati 2.677 10.975,70
RS 43 10702 Itatiba do Sul 4.574 18.753,40
RS 43 10751 Ivorá 2.378 9.749,80
RS 43 10801 Ivoti 18.549 76.050,90
RS 43 10850 Jaboticaba 4.173 17.109,30
RS 43 10876 Jacuizinho 2.619 10.737,90
RS 43 10900 Jacutinga 3.567 14.624,70
RS 43 11007 Jaguarão 27.944 114.570,40
RS 43 111 0 6 Jaguari 11 . 6 2 6 47.666,60
RS 43 111 2 2 Jaquirana 4.404 18.056,40
RS 43 111 3 0 Jari 3.692 15.137,20
RS 43 111 5 5 Jóia 8.279 33.943,90
RS 43 11 2 0 5 Júlio de Castilhos 19.532 80.081,20
RS 43 11 2 7 0 Lagoa dos Três Cantos 1.590 6.519,00
RS 43 11 2 3 9 Lagoa Bonita do Sul 2.622 10.750,20
RS 43 11 3 0 4 Lagoa Vermelha 27.434 112.479,40
RS 43 11 2 5 4 Lagoão 6.389 26.194,90
RS 43 11 4 0 3 Lajeado 67.513 276.803,30
RS 43 11 4 2 9 Lajeado do Bugre 2.536 10.397,60
RS 43 11 5 0 2 Lavras do Sul 8 . 11 6 33.275,60
RS 43 11 6 0 1 Liberato Salzano 6.102 25.018,20
RS 43 11 6 2 7 Lindolfo Collor 5.303 21.742,30
RS 43 11 6 4 3 Linha Nova 1.488 6.100,80
RS 43 11 7 1 8 Maçambara 4.413 18.093,30
RS 43 11 7 0 0 Machadinho 5.503 22.562,30
RS 43 11 7 3 4 Mampituba 2.926 11.996,60
RS 43 11 7 5 9 Manoel Viana 6.785 27.818,50
RS 43 11 7 7 5 Maquiné 7.314 29.987,40
RS 43 11 7 9 1 Maratá 2.444 10.020,40
RS 43 11 8 0 9 Marau 33.783 138.510,30
RS 43 11 9 0 8 Marcelino Ramos 5.372 22.025,20
RS 43 11 9 8 1 Mariana Pimentel 4.002 16.408,20
RS 43 12005 Mariano Moro 2.284 9.364,40
RS 43 12054 Marques de Souza 4.052 16.613,20
RS 43 12104 Mata 5.291 21.693,10
RS 43 12138 Mato Castelhano 2.608 10.692,80
RS 43 12153 Mato Leitão 3.585 14.698,50
RS 43 12179 Mato Queimado 1.865 7.646,50
RS 43 12203 Maximiliano de Almeida 5.059 20.741,90
RS 43 12252 Minas do Leão 7.728 31.684,80
RS 43 12302 Miraguaí 4.869 19.962,90
RS 43 12351 Montauri 1.583 6.490,30
RS 43 12377 Monte Alegre dos Campos 3.122 12.800,20
RS 43 12385 Monte Belo do Sul 2.784 11.414,40
RS 43 12401 Montenegro 56.790 232.839,00
RS 43 12427 Mormaço 2.578 10.569,80
RS 43 12443 Morrinhos do Sul 3.241 13.288,10
RS 43 12450 Morro Redondo 6.199 25.415,90
RS 43 12476 Morro Reuter 5.595 22.939,50
RS 43 12500 Mostardas 11 . 9 0 4 48.806,40
RS 43 12609 Muçum 4.538 18.605,80
RS 43 12617 Muitos Capões 2.969 12.172,90
RS 43 12625 Muliterno 1.800 7.380,00
RS 43 12658 N ã o - M e - To q u e 15.228 62.434,80
RS 43 12674 Nicolau Vergueiro 1.759 7 . 2 11 , 9 0
RS 43 12708 Nonoai 12.327 50.540,70
RS 43 12757 Nova Alvorada 3.058 12.537,80
RS 43 12807 Nova Araçá 3.775 15.477,50
RS 43 12906 Nova Bassano 8.683 35.600,30
RS 43 12955 Nova Boa Vista 2.105 8.630,50
RS 43 13003 Nova Bréscia 3.162 12.964,20
RS 43 1 3 0 11 Nova Candelária 2.739 11 . 2 2 9 , 9 0
RS 43 13037 Nova Esperança do Sul 4.775 19.577,50
RS 43 13060 Nova Hartz 16.541 67.818,10
RS 43 13086 Nova Pádua 2.484 10.184,40
RS 43 13102 Nova Palma 6.444 26.420,40
RS 43 13201 Nova Petrópolis 17.778 72.889,80
RS 43 13300 Nova Prata 22.257 91.253,70
RS 43 13334 Nova Ramada 2.461 10.090,10
RS 43 13359 Nova Roma do Sul 3.490 14.309,00
RS 43 13375 Nova Santa Rita 20.591 84.423,10
RS 43 13490 Novo Barreiro 3.858 15.817,80
RS 43 13391 Novo Cabrais 3.766 15.440,60
RS 43 13409 Novo Hamburgo 253.067 1.037.574,70
RS 43 13425 Novo Machado 4.246 17.408,60
RS 43 13441 Novo Tiradentes 2.331 9.557,10
RS 43 13466 Novo Xingu 1.858 7.617,80
RS 43 13508 Osório 39.294 161.105,40
RS 43 13607 Paim Filho 4.480 18.368,00
RS 43 13656 Palmares do Sul 11 . 4 2 3 46.834,30
RS 43 13706 Palmeira das Missões 33.846 138.768,60
RS 43 13805 Palmitinho 6.905 28.310,50
RS 43 13904 Panambi 36.348 149.026,80
RS 43 13953 Pantano Grande 9.816 40.245,60
RS 43 14001 Paraí 6.577 26.965,70
RS 43 14027 Paraíso do Sul 7.348 30.126,80
RS 43 14035 Pareci Novo 3.151 12.919,10
RS 43 14050 Parobé 48.716 199.735,60
RS 43 14068 Passa Sete 5.012 20.549,20
RS 43 14076 Passo do Sobrado 5.967 24.464,70
RS 43 14100 Passo Fundo 183.300 751.530,00
RS 43 14134 Paulo Bento 2.090 8.569,00
RS 43 14159 Paverama 7.616 31.225,60
RS 43 14175 Pedras Altas 2.546 10.438,60
RS 43 14209 Pedro Osório 8.039 32.959,90
RS 43 14308 Pejuçara 3.900 15.990,00
RS 43 14407 Pelotas 339.934 1.393.729,40
RS 43 14423 Picada Café 4.824 19.778,40
RS 43 14456 Pinhal 2.362 9.684,20
RS 43 14464 Pinhal da Serra 2.058 8.437,80
RS 43 14472 Pinhal Grande 4.496 18.433,60
RS 43 14498 Pinheirinho do Vale 4 . 4 11 18.085,10
RS 43 14506 Pinheiro Machado 12.939 53.049,90
RS 43 14555 Pirapó 2.988 12.250,80
RS 43 14605 Piratini 20.225 82.922,50
RS 43 14704 Planalto 10.599 43.455,90
RS 43 14753 Poço das Antas 1.976 8.101,60
RS 43 14779 Pontão 3.904 16.006,40
RS 43 14787 Ponte Preta 1.835 7.523,50
RS 43 14803 Portão 28.559 117.091,90
RS 43 14902 Porto Alegre 1.420.667 5.824.734,70
RS 43 15008 Porto Lucena 5.631 23.087,10
RS 43 15057 Porto Mauá 2.565 10.516,50
RS 43 15073 Porto Vera Cruz 2.084 8.544,40
RS 43 15107 Porto Xavier 10.857 44.513,70
RS 43 15131 Pouso Novo 2.017 8.269,70
RS 43 15149 Presidente Lucena 2.355 9.655,50
RS 43 15156 Progresso 6.282 25.756,20
RS 43 15172 Protásio Alves 2 . 11 4 8.667,40
RS 43 15206 Putinga 4.349 17.830,90
RS 43 15305 Quaraí 22.552 92.463,20
RS 43 15313 Quatro Irmãos 1.735 7 . 11 3 , 5 0
RS 43 15321 Quevedos 2.732 11 . 2 0 1 , 2 0
RS 43 15354 Quinze de Novembro 3.561 14.600,10
RS 43 15404 Redentora 9.600 39.360,00
RS 43 15453 Relvado 2.196 9.003,60
RS 43 15503 Restinga Seca 15.595 63.939,50
RS 43 15552 Rio dos Índios 4.202 17.228,20
RS 43 15602 Rio Grande 194.351 796.839,10
RS 43 15701 Rio Pardo 37.803 154.992,30
RS 43 15750 Riozinho 4.422 18.130,20
RS 43 15800 Roca Sales 9.922 40.680,20
RS 43 15909 Rodeio Bonito 5.698 23.361,80
RS 43 15958 Rolador 2.795 11 . 4 5 9 , 5 0
RS 43 16006 Rolante 19.201 78.724,10
RS 43 16105 Ronda Alta 9.654 39.581,40
RS 43 16204 Rondinha 5.674 23.263,40
RS 43 16303 Roque Gonzales 7.304 29.946,40
RS 43 16402 Rosário do Sul 40.553 166.267,30
RS 43 16428 Sagrada Família 2.595 10.639,50
RS 43 16436 Saldanha Marinho 2.982 12.226,20
RS 43 16451 Salto do Jacuí 12.154 49.831,40
RS 43 16477 Salvador das Missões 2.615 10.721,50
RS 43 16501 Salvador do Sul 6.644 27.240,40
RS 43 16600 Sananduva 14.714 60.327,40
RS 43 16709 Santa Bárbara do Sul 9.157 37.543,70
RS 43 16733 Santa Cecília do Sul 1.716 7.035,60
RS 43 16758 Santa Clara do Sul 5.548 22.746,80
RS 43 16808 Santa Cruz do Sul 11 5 . 9 3 0 475.313,00
RS 43 16972 Santa Margarida do Sul 2.172 8.905,20
RS 43 16907 Santa Maria 263.403 1.079.952,30
RS 43 16956 Santa Maria do Herval 6.174 25.313,40
RS 43 17202 Santa Rosa 6 4 . 11 3 262.863,30
RS 43 17251 Santa Tereza 1.815 7.441,50
RS 43 17301 Santa Vitória do Palmar 31.180 127.838,00
RS 43 17004 Santana da Boa Vista 8.599 35.255,90
RS 43 17103 Santana do Livramento 83.614 342.817,40
RS 43 17400 Santiago 49.558 203.187,80
RS 43 17509 Santo Ângelo 73.800 302.580,00
RS 43 17608 Santo Antônio da Patrulha 37.893 155.361,30
RS 43 17707 Santo Antônio das Missões 11 . 8 6 3 48.638,30
RS 43 17558 Santo Antônio do Palma 2.216 9.085,60
RS 43 17756 Santo Antônio do Planalto 2.029 8.318,90
RS 43 17806 Santo Augusto 13.622 55.850,20
RS 43 17905 Santo Cristo 14.280 58.548,00
RS 43 17954 Santo Expedito do Sul 2.614 10.717,40
RS 43 18002 São Borja 61.835 253.523,50
RS 43 18051 São Domingos do Sul 2.854 11 . 7 0 1 , 4 0
RS 43 18101 São Francisco de Assis 19.523 80.044,30
RS 43 18200 São Francisco de Paula 21.276 87.231,60
RS 43 18309 São Gabriel 5 8 . 11 0 238.251,00
RS 43 18408 São Jerônimo 20.566 84.320,60
RS 43 18424 São João da Urtiga 4.946 20.278,60
RS 43 18432 São João do Polêsine 2.702 11 . 0 7 8 , 2 0
RS 43 18440 São Jorge 2.764 11 . 3 3 2 , 4 0
RS 43 18457 São José das Missões 2.952 12.103,20
RS 43 18465 São José do Herval 2.479 10.163,90
RS 43 18481 São José do Hortêncio 3.885 15.928,50
RS 43 18499 São José do Inhacorá 2.132 8.741,20
RS 43 18507 São José do Norte 24.905 1 0 2 . 11 0 , 5 0
RS 43 18606 São José do Ouro 6.973 28.589,30
RS 43 18614 São José do Sul 1.899 7.785,90
RS 43 18622 São José dos Ausentes 3.180 13.038,00
RS 43 18705 São Leopoldo 207.721 851.656,10
RS 43 18804 São Lourenço do Sul 42.321 173.516,10
RS 43 18903 São Luiz Gonzaga 34.487 141.396,70
RS 43 19000 São Marcos 19.641 80.528,10
RS 43 19109 São Martinho 5.853 23.997,30
RS 43 19125 São Martinho da Serra 3.409 13.976,90
RS 43 19158 São Miguel das Missões 7.382 30.266,20
RS 43 19208 São Nicolau 5.909 24.226,90
RS 43 19307 São Paulo das Missões 6.690 27.429,00
RS 43 19356 São Pedro da Serra 3.117 12.779,70
RS 43 19364 São Pedro das Missões 1.939 7.949,90
RS 43 19372 São Pedro do Butiá 2.744 11 . 2 5 0 , 4 0
RS 43 19406 São Pedro do Sul 16.613 6 8 . 11 3 , 3 0
RS 43 19505 São Sebastião do Caí 20.359 83.471,90
RS 43 19604 São Sepé 23.578 96.669,80
RS 43 19703 São Valentim 3.919 16.067,90
RS 43 1 9 7 11 São Valentim do Sul 2.271 9 . 3 11 , 1 0
RS 43 19737 São Valério do Sul 2.635 10.803,50
RS 43 19752 São Vendelino 1.794 7.355,40
RS 43 19802 São Vicente do Sul 8.361 34.280,10
RS 43 19901 Sapiranga 73.983 303.330,30
RS 43 20008 Sapucaia do Sul 122.099 500.605,90
RS 43 20107 Sarandi 20.444 83.820,40
RS 43 20206 Seberi 10.870 44.567,00
RS 43 20230 Sede Nova 2.968 12.168,80
RS 43 20263 Segredo 7.022 28.790,20
RS 43 20305 Selbach 4.772 19.565,20
RS 43 20321 Senador Salgado Filho 2.861 11 . 7 3 0 , 1 0
RS 43 20354 Sentinela do Sul 5.312 21.779,20
RS 43 20404 Serafina Corrêa 13.463 55.198,30
RS 43 20453 Sério 2.399 9.835,90
RS 43 20503 Sertão 6.663 27.318,30
RS 43 20552 Sertão Santana 5.760 23.616,00
RS 43 20578 Sete de Setembro 2.131 8.737,10
RS 43 20602 Severiano de Almeida 3.907 16.018,70
RS 43 20651 Silveira Martins 2.479 10.163,90
RS 43 20677 Sinimbu 10.315 42.291,50
RS 43 20701 Sobradinho 14.162 58.064,20
RS 43 20800 Soledade 29.936 122.737,60
RS 43 20859 Ta b a í 4.046 16.588,60
RS 43 20909 Ta p e j a r a 17.500 71.750,00
RS 43 21006 Ta p e r a 10.457 42.873,70
RS 43 2 11 0 5 Tapes 16.575 67.957,50
RS 43 21204 Ta q u a r a 53.441 219.108,10
RS 43 21303 Ta q u a r i 25.768 105.648,80
RS 43 21329 Taquaruçu do Sul 2.849 11 . 6 8 0 , 9 0
RS 43 21352 Ta v a r e s 5.160 21.156,00
RS 43 21402 Tenente Portela 13.906 57.014,60
RS 43 21436 Terra de Areia 9.793 40.151,30
RS 43 21451 Te u t ô n i a 25.105 102.930,50
RS 43 21469 Tio Hugo 2.593 10.631,30
RS 43 21477 Tiradentes do Sul 6.928 28.404,80
RS 43 21493 To r o p i 3.070 12.587,00
RS 43 21501 To r r e s 32.358 132.667,80
RS 43 21600 Tr a m a n d a í 39.950 163.795,00
RS 43 21626 Tr a v e s s e i r o 2.379 9.753,90
RS 43 21808 Três de Maio 23.333 95.665,30
RS 43 21634 Três Arroios 3.015 12.361,50
RS 43 21667 Três Cachoeiras 10.390 42.599,00
RS 43 21709 Três Coroas 22.905 93.910,50
RS 43 21832 Três Forquilhas 3.073 12.599,30
RS 43 21857 Três Palmeiras 4.388 17.990,80
RS 43 21907 Três Passos 23.467 96.214,70
RS 43 21956 Trindade do Sul 5.909 24.226,90
RS 43 22004 Tr i u n f o 24.016 98.465,60
RS 43 22103 Tu c u n d u v a 5.907 24.218,70
RS 43 22152 Tu n a s 4.378 17.949,80
RS 43 22186 Tupanci do Sul 1.723 7.064,30
RS 43 22202 Tu p a n c i r e t ã 22.556 92.479,60
RS 43 22251 Tu p a n d i 3.604 14.776,40
RS 43 22301 Tu p a r e n d i 8.793 36.051,30
RS 43 22327 Tu r u ç u 3.829 15.698,90
RS 43 22343 Ubiretama 2.440 10.004,00
RS 43 22350 União da Serra 1.666 6.830,60
RS 43 22376 Unistalda 2.392 9.807,20
RS 43 22400 Uruguaiana 123.781 507.502,10
RS 43 22509 Va c a r i a 59.941 245.758,10
RS 43 22533 Vale do Sol 10.826 44.386,60
RS 43 22541 Vale Real 4.742 19.442,20
RS 43 22525 Vale Verde 3.237 13.271,70
RS 43 22558 Va n i n i 1.956 8.019,60
RS 43 22608 Venâncio Aires 64.438 264.195,80
RS 43 22707 Vera Cruz 22.702 93.078,20
RS 43 22806 Ve r a n ó p o l i s 23.904 98.006,40
RS 43 22855 Vespasiano Correa 1.973 8.089,30
RS 43 22905 Vi a d u t o s 5.663 23.218,30
RS 43 23002 Vi a m ã o 253.264 1.038.382,40
RS 43 23101 Vicente Dutra 5.569 22.832,90
RS 43 23200 Victor Graeff 2.863 11 . 7 3 8 , 3 0
RS 43 23309 Vila Flores 3.169 12.992,90
