Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão -TCG e publica os Termos dos Limites Financeiros Globais -TLFG de oito Municípios do Estado do Maranhão, quarenta e quatro Municípios do Estado de Mato Grosso, doze Municípios do Estado de Santa Catarina e do Estado do Pará, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o preconizado nas Portarias nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, nº 699/GM, de 30 de março de 2006, nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007 e nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando as Resoluções CIB-MA nºs 52, 53, 55 a 59 e 62, de 17 de março de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Maranhão;
Considerando as Resoluções CIB-MT nºs 13 a 24, de 17 de abril de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Mato Grosso;
Considerando as Deliberações CIB-SC nº 45 a 56, de 18 de abril de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina;
Considerando a Resolução CIB-PA nº 84, de 11 de dezembro de 2007; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reuniões realizadas em 14 de fevereiro e 24 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão, constantes dos Anexos, de oito Municípios do Estado do Maranhão, quarenta e quatro Municípios do Estado de Mato Grosso e doze Municípios do Estado de Santa Catarina;
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos, os Termos dos Limites Financeiros Globais dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes;
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, em Anexo, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores;
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1306.20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outra Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional; e
XII - 10.305.1203.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 44 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚ-DE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. estratégico | Comp. Excepcional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
510020 | ÁGUA BOA | FED | 280.761,60 | 639.292,00 | 631.837,52 | 469.331,51 | 360.604,47 | 1.461.773,50 | 1.356.173,50 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 77.875,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.565,06 | 7.200,00 | 0,00 | 1.149.294,06 |
EST | 0,00 | 309.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.091,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.267.753,79 | ||
ÁGUA BOA Total | 280.761,60 | 948.892,00 | 631.837,52 | 469.331,51 | 148.345,54 | 1.309.514,57 | 1.143.914,57 | 0,00 | 0,00 | 165.600,00 | 106.366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.565,06 | 7.200,00 | 0,00 | 3.815.138,85 | ||
510025 | ALTA FLORESTA | FED | 727.065,00 | 1.761.648,00 | 2.129.777,29 | 647.364,65 | 1.127.129,22 | 3.904.271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904.271,16 | 201.375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.608,24 | 17.146,67 | 0,00 | 6 . 9 6 8 . 11 4 , 6 7 |
EST | 0,00 | 920.177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 73.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.851,40 | ||
MUN | - | 567.600,69 | 2.440.712,48 | - | - | - | - | - | - | 2.440.712,48 | 47.235,96 | 0,00 | - | - | 231.988,47 | 0,00 | 304.680,64 | 3.592.218,24 | ||
ALTA FLORESTA |
727.065,00 | 3.249.426,09 | 4.570.489,77 | 647.364,65 | 537.872,09 | 3.399.014,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839.726,51 | 322.285,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.596,71 | 17.146,67 | 304.680,64 | 11 . 6 3 8 . 1 8 4 , 3 1 | ||
To t a l | ||||||||||||||||||||
510080 | APIACÁS | FED | 110.256,36 | 335.656,00 | 200.805,88 | 53.284,41 | 69.234,86 | 323.325,15 | 323.325,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.384,74 | 7.200,00 | 0,00 | 524.202,80 |
EST | 0,00 | 177.458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.424,40 | ||
MUN | - | 605.835,11 | 526.915,18 | - | - | - | - | - | - | 526.915,18 | 95.112,00 | 0,00 | - | - | 104.520,00 | 13.370,00 | 0,00 | 1.345.752,29 | ||
APIACÁS To t a l | 110.256,36 | 1.118.949,51 | 727.721,06 | 53.284,41 | 7.773,41 | 261.863,70 | 261.863,70 | 0,00 | 0,00 | 526.915,18 | 139.783,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.904,74 | 20.570,00 | 0,00 | 2.059.379,49 | ||
510140 | ARIPUANA | FED | 295.170,00 | 1.541.976,00 | 621.494,95 | 0,00 | 144.760,70 | 766.255,65 | 766.255,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.515,59 | 7.200,00 | 0,00 | 2.030.212,59 |
EST | 0,00 | 467.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.425,00 | ||
MUN | - | - | 1.545.990,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 9.478,08 | 0,00 | - | - | 33.438,96 | 0,00 | 0,00 | 42.917,04 | ||
ARIPUANA Total | 295.170,00 | 2.009.736,00 | 2.167.485,29 | 0,00 | 11.514,71 | 633.009,66 | 633.009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.494,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.954,55 | 7.200,00 | 0,00 | 2.569.554,63 | ||
510190 | BRASNORTE | FED | 273.105,00 | 1.001.248,00 | 412.455,76 | 0,00 | 93.418,26 | 505.874,02 | 505.874,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.903,16 | 7.200,00 | 0,00 | 1.408.708,56 |
EST | 0,00 | 233.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 20.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.706,00 | ||
MUN | - | 639.993,60 | 975.200,00 | - | - | - | - | - | - | 975.200,00 | 12.057,00 | 0,00 | - | - | 11 . 11 0 , 0 0 | 4.779,79 | 0,00 | 1.643.140,39 | ||
BRAS | 273.105,00 | 1.875.001,60 | 1.387.655,76 | 0,00 | 7.988,34 | 438.444,10 | 420.444,10 | 0,00 | 0,00 | 993.200,00 | 90.255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.013,16 | 11 . 9 7 9 ,7 9 | 0,00 | 3.324.554,95 | ||
NORTE Total | ||||||||||||||||||||
510263 | CAMPO NOVO DO PARECIS | FED | 399.195,00 | 1.308.608,00 | 849.232,81 | 9.791,69 | 249.969,91 | 1.108.994,41 | 1.108.994,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.153,76 | 9.148,33 | 0,00 | 1.900.362,89 |
EST | 0,00 | 326.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 33.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.547,00 | ||
MUN | - | 3.486.422,30 | - | - | - | 1.688.000,00 | - | - | - | 1.688.000,00 | 92.222,94 | - | - | - | 187.846,24 | 190.851,68 | 445.000,00 | 6.090.343,16 | ||
CAMPO NOVO DO PARECIS | 399.195,00 | 5.121.190,30 | 849.232,81 | 9.791,69 | 18.389,82 | 2.613.414,32 | 877.414,32 | 0,00 | 0,00 | 1.688.000,00 | 216.867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 200.000,01 | 445.000,00 | 8.350.253,05 | ||
To t a l | ||||||||||||||||||||
510270 | CANARANA | FED | 289.935,00 | 2.351.216,00 | 575.302,45 | 4.887,06 | 123.739,02 | 703.928,53 | 703.928,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.450,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.102,07 | 7.200,00 | 0,00 | 2.875.903,37 |
EST | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 25.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.775,00 | ||
MUN | 2.400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.000,00 | 17.183,00 | 0,00 | - | - | 130.000,00 | 0,00 | 3.859.817,00 | 6.587.000,00 | ||
CANARANA Total | 2.689.935,00 | 2.615.216,00 | 575.302,45 | 4.887,06 | 30.765,61 | 646.955,12 | 610.955,12 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 11 3 . 4 0 8 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.102,07 | 7.200,00 | 3.859.817,00 | 9.788.678,37 | ||
510279 | CARLINDA | FED | 135.975,00 | 632.725,07 | 363.086,78 | 34.243,59 | 94.572,53 | 491.902,90 | 491.902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.847,82 | 7.200,00 | 0,00 | 880.669,49 |
EST | 0,00 | 295.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.184,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.482,31 | 759.482,31 | ||
CARLINDA Total | 135.975,00 | 928.645,07 | 363.086,78 | 34.243,59 | 6.535,19 | 421.865,56 | 403.865,56 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 68.185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.847,82 | 7.200,00 | 759.482,31 | 1.972.335,80 | ||
510285 | C A S TA NHEIRA | FED | 109.815,00 | 474.352,00 | 83.836,05 | 0,00 | 3.264,79 | 87.100,84 | 87.100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.630,21 | 7.200,00 | 0,00 | 664.010,01 |
EST | 0,00 | 329.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 7 1 2 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.752,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
C A S TA | 109.815,00 | 803.392,00 | 83.836,05 | 0,00 | 2.042,62 | 85.878,67 | 85.878,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.630,21 | 7.200,00 | 0,00 | 1.004.762,01 | ||
NHEIRA | ||||||||||||||||||||
To t a l | ||||||||||||||||||||
510305 | CLAUDIA | FED | 181.095,00 | 442.708,00 | 444.444,74 | 59.699,89 | 84.446,36 | 588.590,99 | 588.590,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.837,53 | 7.200,00 | 0,00 | 741.497,33 |
EST | 0,00 | 359.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.252,00 | ||
MUN | - | 805.585,00 | 306.351,00 | - | 34.900,00 | - | - | - | - | 341.251,00 | 85.000,00 | 0,00 | - | - | 12.200,00 | 28.050,00 | 0,00 | 1.272.086,00 |
CLAUDIA To t a l | 181.095,00 | 1.607.573,00 | 750.795,74 | 59.699,89 | 37.665,88 | 524.910,51 | 506.910,51 | 0,00 | 0,00 | 359.251,00 | 144.628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.037,53 | 35.250,00 | 0,00 | 2.406.835,33 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510310 | COCALINHO | FED | 83.235,00 | 210.792,00 | 159.420,60 | 0,00 | 42.544,93 | 201.965,53 | 201.965,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.263,63 | 7.200,00 | 0,00 | 357.434,63 |
EST | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.360,00 | ||
MUN | - | 326.868,00 | 263.167,18 | - | 254.344,40 | - | - | - | - | 5 1 7 . 5 11 , 5 8 | 106.206,52 | 0,00 | - | - | 31.065,35 | 11 . 5 6 5 , 3 5 | 0,00 | 993.216,80 | ||
COCALINHO Total | 83.235,00 | 595.260,00 | 422.587,78 | 0,00 | 257.218,68 | 180.294,88 | 162.294,88 | 0,00 | 0,00 | 5 3 5 . 5 11 , 5 8 | 138.910,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.328,98 | 18.765,35 | 0,00 | 1 . 4 3 5 . 0 11 , 4 3 | ||
510325 | COLNIZA | FED | 295.470,00 | 681.832,00 | 3 9 0 . 5 7 9 , 11 | 0,00 | 11 2 . 6 3 6 , 3 8 | 503.215,49 | 503.215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 4 . 2 7 5 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.695,85 | 7.200,00 | 0,00 | 1.178.473,05 |
EST | 0,00 | 464.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.208,00 | ||
MUN | 326.000,00 | 650.000,00 | 300.00,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 13.563,00 | 0,00 | - | - | 52.000,00 | 30.000,00 | 80.437,00 | 1.452.000,00 | ||
COLNIZA To t a l | 621.470,00 | 1.796.232,00 | 3 9 0 . 5 7 9 , 11 | 0,00 | 2.414,32 | 392.993,43 | 392.993,43 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 169.646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.695,85 | 37.200,00 | 80.437,00 | 3.136.681,05 | ||
510340 | CUIABA | FED | 8.175.915,00 | 4.339.144,00 | 3 4 . 6 7 2 .111 , 2 5 | 28.225.820,86 | 45.765.605,37 | 108.663.537,48 | 16.237.076,90 | 9 . 11 4 . 8 9 3 , 3 1 | 0,00 | 8 3 . 3 11 . 5 6 7 , 2 7 | 2.161.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196.712,27 | 193.769,40 | 0,00 | 102.378.271,24 |
EST | 0,00 | 909.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.837.904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.597.904,60 | 790.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.298.174,60 | ||
MUN | - | 6.081.292,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 . 8 11 . 4 1 6 , 5 0 | - | 9.892.709,13 | ||
CUIABA To t a l | 8.175.915,00 | 11 . 3 3 0 . 0 3 6 , 6 3 | 3 4 . 6 7 2 .111 , 2 5 | 28.225.820,86 | 45.765.605,37 | 123.501.442,08 | 16.237.076,90 | 9 . 11 4 . 8 9 3 , 3 1 | 0,00 | 97.909.471,87 | 2.951.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196.712,27 | 4.005.185,90 | 0,00 | 128.569.154,97 | ||
510345 | DENISE | FED | 147.225,00 | 373.172,00 | 205.866,13 | 5.623,48 | 61.458,02 | 272.947,63 | 272.947,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.354,49 | 7.200,00 | 0,00 | 594.177,39 |
EST | 0,00 | 149.928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.377,24 | ||
MUN | - | - | 773.596,37 | 0,00 | - | - | - | - | - | 773.596,37 | - | - | - | - | - | - | - | 773.596,37 | ||
DENISE To t a l | 147.225,00 | 523.100,24 | 979.462,50 | 5.623,48 | 2.334,05 | 213.823,66 | 213.823,66 | 0,00 | 0,00 | 773.596,37 | 57.674,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.354,49 | 7.200,00 | 0,00 | 1.533.151,00 | ||
510370 | FELIZ NATA L | FED | 154.785,00 | 384.288,00 | 109.442,65 | 584,64 | 22.527,52 | 132.554,81 | 132.554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.794,57 | 7.200,00 | 0,00 | 641.350,87 |
EST | 0,00 | 188.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.630,00 | ||
MUN | 1.492.000,00 | - | 276.000,00 | - | - | - | - | - | - | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | - | 61.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1 . 9 11 . 0 0 0 , 0 0 | ||
FELIZ NATAL Total | 1.646.785,00 | 572.448,00 | 385.442,65 | 584,64 | 0,00 | 11 0 . 0 2 7 , 2 9 | 11 0 . 0 2 7 , 2 9 | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 57.753,30 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 11 3. 7 9 4 , 5 7 | 11 . 2 0 0 , 0 0 | 0,00 | 2.755.980,87 | ||
510385 | GAÚCHA DO NORTE | FED | 84.285,00 | 1.095.476,00 | 189.309,25 | 0,00 | 60.238,19 | 249.547,44 | 249.547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.661,62 | 7.200,00 | 0,00 | 1.243.320,62 |
EST | 0,00 | 160.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.470,00 | ||
MUN | - | 694.694,00 | 297.726,00 | - | - | - | - | - | - | 297.726,00 | 94.484,00 | 0,00 | 4.000,00 | - | 24.000,00 | 16.000,00 | 60.000,00 | 1.190.904,00 | ||
GAÚCHA DO NORTE Total | 84.285,00 | 1.950.970,00 | 487.035,25 | 0,00 | 1.847,99 | 209.157,24 | 191.157,24 | 0,00 | 0,00 | 315.726,00 | 126.852,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 56.661,62 | 23.200,00 | 60.000,00 | 2.621.694,62 | ||
510410 | GUARAN-TÃ DO N O RT E | FED | 520.275,00 | 1.364.888,00 | 1.194.768,67 | 64.424,39 | 415.356,25 | 1.674.549,31 | 1.568.949,31 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 126.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.103,15 | 11 . 9 5 7 , 2 2 | 0,00 | 2.316.595,37 |
EST | 0,00 | 699.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.980,00 | ||
MUN | - | - | 2.166.808,40 | - | - | - | - | - | - | 2.166.808,40 | 32.081,16 | 0,00 | - | - | 36.965,52 | 0,00 | 0,00 | 2.235.855,08 | ||
GUARAN-TÃ DO NORTE Total | 520.275,00 | 2.064.488,00 | 3.361.577,07 | 64.424,39 | 124.354,55 | 1.443.547,61 | 1.277.947,61 | 0,00 | 0,00 | 2.332.408,40 | 205.233,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.068,67 | 11 . 9 5 7 , 2 2 | 0,00 | 5.358.430,45 | ||
510452 | IPIRANGA DO NORTE | FED | 33.540,00 | 169.296,00 | 17.955,30 | 0,00 | 0,00 | 17.955,30 | 17.955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 227.354,40 |
EST | 0,00 | 132.042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.378,08 | ||
MUN | - | 1.395.000,00 | 11 . 0 0 0 , 0 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 11 0 . 0 0 0 , 0 0 | 0,00 | - | - | 51.673,10 | 0,00 | 0,00 | 1.556.673,10 | ||
IPIRANGA DO NORTE Total | 33.540,00 | 1.696.338,08 | 28.955,30 | 0,00 | 0,00 | 17.955,30 | 17.955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.673,10 | 7.200,00 | 0,00 | 1.922.405,58 | ||
510510 | JUARA | FED | 554.355,00 | 1.551.740,00 | 1.390.935,10 | 76.159,34 | 403.695,05 | 1.870.789,49 | 1.870.789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.502,19 | 12.829,15 | 0,00 | 2.528.019,94 |
EST | 0,00 | 202.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 48.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.224,00 | ||
MUN | - | 989.609,97 | 871.600,00 | 49.800,00 | - | - | - | - | - | 921.400,00 | 150.938,15 | 0,00 | - | - | 11 4 . 8 7 3 , 6 0 | 53.565,77 | 194.394,50 | 2.424.781,99 | ||
JUARA Total | 554.355,00 | 2.743.429,97 | 2.262.535,10 | 125.959,34 | 61.519,35 | 1.600.613,79 | 1.528.613,79 | 0,00 | 0,00 | 993.400,00 | 330.675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.375,79 | 66.394,92 | 194.394,50 | 5.275.025,93 | ||
510515 | JUÍNA | FED | 600.135,00 | 2.574.960,00 | 1.756.404,17 | 494.810,94 | 596.459,47 | 2.847.674,58 | 2.847.674,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.975,55 | 14.264,45 | 0,00 | 3.648.172,70 |
EST | 0,00 | 974.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 57.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 6 . 3 8 6 , 0 0 | ||
MUN | - | 1.503.696,07 | 1.817.359,24 | - | - | - | - | - | - | 1.817.359,24 | 39.524,00 | 0,00 | - | 56.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.550,31 | ||
JUÍNA Total | 600.135,00 | 5.053.296,07 | 3.573.763,41 | 494.810,94 | 94.400,92 | 2.429.616,03 | 2.345.616,03 | 0,00 | 0,00 | 1.901.359,24 | 255.107,70 | 0,00 | 0,00 | 56.971,00 | 300.975,55 | 14.264,45 | 0,00 | 8.182.109,01 | ||
510517 | JURUENA | FED | 11 2 . 0 5 7 , 0 8 | 616.204,00 | 178.017,08 | 33.046,76 | 64.455,15 | 275.518,99 | 275.518,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.367,65 | 7.200,00 | 0,00 | 807.625,83 |
EST | 0,00 | 389.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 13.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.137,00 | ||
MUN | - | - | 600.572,04 | - | - | - | - | - | - | 600.572,04 | 6.045,00 | 0,00 | - | - | 70.240,58 | 24.000,00 | 0,00 | 700.857,62 | ||
JURUENA To t a l | 11 2 . 0 5 7 , 0 8 | 1.005.244,00 | 778.589,12 | 33.046,76 | 7.324,35 | 236.388,19 | 218.388,19 | 0,00 | 0,00 | 618.572,04 | 54.939,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.608,23 | 31.200,00 | 0,00 | 1.928.620,45 | ||
510525 | LUCAS DO RIO VERDE | FED | 429.690,00 | 1.401.928,00 | 1 . 0 3 3 . 6 9 2 , 11 | 3.605,74 | 259.539,07 | 1.296.836,92 | 1.296.836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.933,32 | 9.882,31 | 0,00 | 2.169.635,73 |
