Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de Saúde da Família, de equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica; Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria Nº 648/GM, de 28 de março de 2006; Considerando o disposto na Portaria Nº 750/SAS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, resolve:
Art. 1º Suspender a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de Saúde da Família, de equipes Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira setembro de 2008, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados no Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | CÓDI-GO | MUNICÍPIO | ESF Irregulares | ESB1 Irregulares | ESB2 Irregulares | ACS Irregulares |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 1200401 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 7 |
AL | 2704807 | Maribondo | 0 | 0 | 0 | 1 |
AL | 2706422 | Pariconha | 1 | 1 | 0 | 3 |
AL | 2708808 | São Sebastião | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 1 3 0 11 0 0 | Careiro | 1 | 0 | 0 | 6 |
AM | 1301704 | Humaitá | 1 | 1 | 0 | 6 |
AM | 1302405 | Lábrea | 1 | 1 | 0 | 7 |
AM | 1302603 | Manaus | 1 | 1 | 0 | 7 |
AP | 1600303 | Macapá | 1 | 1 | 0 | 11 |
AP | 1600402 | Mazagão | 1 | 1 | 0 | 9 |
AP | 1600600 | Santana | 5 | 2 | 0 | 36 |
BA | 2900108 | Abaíra | 1 | 1 | 0 | 3 |
BA | 2900355 | Adustina | 1 | 1 | 0 | 9 |
BA | 2900702 | Alagoinhas | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 2901205 | Anagé | 1 | 1 | 0 | 10 |
BA | 2901403 | Angical | 1 | 1 | 0 | 12 |
BA | 2902708 | Barra | 0 | 0 | 0 | 13 |
BA | 2902906 | Barra do Choça | 1 | 1 | 0 | 6 |
BA | 2903706 | Boa Nova | 1 | 2 | 0 | 8 |
BA | 2903805 | Boa Vista do Tupim | 1 | 1 | 0 | 7 |
BA | 2905602 | Camacan | 2 | 2 | 0 | 14 |
BA | 2905701 | Camaçari | 2 | 0 | 0 | 7 |
BA | 2905909 | Campo Alegre de Lourdes | 1 | 1 | 0 | 10 |
BA | 2906873 | Capim Grosso | 1 | 1 | 0 | 4 |
BA | 2906899 | Caraíbas | 1 | 0 | 0 | 5 |
BA | 2909000 | Cordeiros | 1 | 0 | 0 | 11 |
BA | 2909604 | Crisópolis | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 2909901 | Curaçá | 1 | 0 | 0 | 12 |
BA | 2910701 | Euclides da Cunha | 1 | 1 | 0 | 8 |
BA | 2910800 | Feira de Santana | 2 | 0 | 0 | 9 |
BA | 2 9 111 0 5 | Formosa do Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 6 |
BA | 2 9 11 6 5 9 | Guajeru | 1 | 1 | 0 | 6 |
BA | 2 9 11 8 0 8 | Guaratinga | 3 | 1 | 0 | 15 |
BA | 2912301 | Ibicuí | 0 | 0 | 0 | 13 |
BA | 2912509 | Ibipitanga | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 2912608 | Ibiquera | 1 | 1 | 0 | 10 |
BA | 2913507 | Iguaí | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 2913606 | Ilhéus | 4 | 2 | 0 | 25 |
BA | 2914208 | Irajuba | 1 | 1 | 0 | 8 |
BA | 2914307 | Iramaia | 1 | 1 | 0 | 6 |
BA | 2914703 | Itaberaba | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 2914802 | Itabuna | 1 | 1 | 0 | 8 |
BA | 2915403 | Itaju do Colônia | 0 | 0 | 0 | 8 |
BA | 2918407 | Juazeiro | 2 | 2 | 0 | 15 |
BA | 2919108 | Lamarão | 1 | 1 | 0 | 9 |
BA | 2919553 | Luís Eduardo Magalhães | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 2921450 | Mirante | 1 | 1 | 0 | 8 |
BA | 2922201 | Muniz Ferreira | 1 | 1 | 0 | 7 |
BA | 2924801 | Piritiba | 0 | 0 | 0 | 16 |
BA | 2924900 | Planaltino | 1 | 1 | 0 | 2 |
BA | 2925253 | Ponto Novo | 0 | 0 | 0 | 4 |
BA | 2925303 | Porto Seguro | 1 | 0 | 0 | 6 |
BA | 2925808 | Queimadas | 1 | 0 | 0 | 6 |
BA | 2926103 | Retirolândia | 1 | 0 | 0 | 7 |
BA | 2927101 | Rodelas | 1 | 1 | 0 | 6 |
BA | 2927408 | Salvador | 5 | 4 | 0 | 35 |
BA | 2927507 | Santa Bárbara | 1 | 0 | 0 | 4 |
BA | 2927705 | Santa Cruz Cabrália | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 2928208 | Santana | 1 | 1 | 0 | 12 |
BA | 2928901 | São Desidério | 0 | 0 | 0 | 4 |
BA | 2929305 | São Gonçalo dos Campos | 1 | 1 | 0 | 6 |
BA | 2929701 | Sátiro Dias | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 2930501 | Serrinha | 3 | 2 | 0 | 18 |
BA | 2930774 | Sobradinho | 1 | 1 | 0 | 9 |
BA | 2930808 | Souto Soares | 1 | 0 | 0 | 8 |
BA | 2931509 | Te o f i l â n d i a | 0 | 0 | 0 | 25 |
BA | 2932101 | Ubaíra | 0 | 0 | 0 | 22 |
BA | 2932804 | Utinga | 1 | 1 | 0 | 3 |
BA | 2933109 | Várzea do Poço | 1 | 0 | 0 | 8 |
BA | 2933604 | Xique-Xique | 1 | 1 | 0 | 11 |
CE | 2300754 | Amontada | 1 | 0 | 0 | 10 |
CE | 2303709 | Caucaia | 1 | 1 | 0 | 7 |
CE | 2304103 | Crateús | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 2304400 | Fortaleza | 5 | 2 | 0 | 21 |
CE | 2304657 | Graça | 1 | 0 | 0 | 7 |
CE | 2304806 | Granjeiro | 1 | 0 | 1 | 8 |
CE | 2304954 | Guaiúba | 1 | 0 | 0 | 3 |
CE | 2305654 | Ipaporanga | 2 | 2 | 0 | 14 |
CE | 2308906 | Morrinhos | 1 | 0 | 0 | 5 |
CE | 2309300 | Nova Russas | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 2310506 | Pedra Branca | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE | 2 3 11 4 0 5 | Quixeramobim | 1 | 0 | 0 | 11 |
CE | 2 3 11 6 0 3 | Redenção | 1 | 0 | 1 | 8 |
CE | 2312106 | Santana do Cariri | 2 | 2 | 0 | 9 |
CE | 2312908 | Sobral | 1 | 0 | 0 | 9 |
CE | 2314102 | Viçosa do Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 3200102 | Afonso Cláudio | 1 | 0 | 0 | 12 |
ES | 3200706 | Atilio Vivacqua | 1 | 1 | 0 | 5 |
ES | 3 2 0 11 0 0 | Bom Jesus do Norte | 1 | 0 | 0 | 6 |
ES | 3201605 | Conceição da Barra | 2 | 2 | 0 | 17 |
ES | 3205101 | Vi a n a | 2 | 0 | 0 | 14 |
GO | 5200100 | Abadiânia | 1 | 2 | 0 | 6 |
GO | 5200308 | Alexânia | 1 | 1 | 0 | 5 |
GO | 5202601 | Aurilândia | 1 | 1 | 0 | 5 |
GO | 5208400 | Goianápolis | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 5208707 | Goiânia | 1 | 0 | 0 | 2 |
GO | 5209804 | Hidrolina | 1 | 1 | 0 | 5 |
GO | 5212253 | Lagoa Santa | 1 | 1 | 0 | 3 |
GO | 5218904 | Rubiataba | 1 | 0 | 1 | 10 |
GO | 5220157 | São Luíz do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO | 5220207 | São Miguel do Araguaia | 1 | 1 | 0 | 6 |
GO | 5220264 | São Miguel do Passa Quatro | 1 | 1 | 0 | 12 |
GO | 5221403 | Tr i n d a d e | 1 | 0 | 0 | 8 |
GO | 5221601 | Uruaçu | 1 | 1 | 0 | 11 |
MA | 2100204 | Alcântara | 1 | 1 | 0 | 10 |
MA | 2100600 | Amarante do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 1 |
MA | 2100873 | Araguanã | 1 | 0 | 0 | 7 |
MA | 2101301 | Bacuri | 1 | 1 | 0 | 5 |
MA | 2102325 | Buriticupu | 1 | 1 | 0 | 8 |
MA | 2102507 | Cajari | 1 | 1 | 0 | 8 |
MA | 2102556 | Campestre do Maranhão | 1 | 1 | 0 | 7 |
MA | 2104628 | Governador Luiz Rocha | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 2104651 | Governador Newton Bello | 1 | 1 | 0 | 12 |
MA | 2105500 | João Lisboa | 1 | 1 | 0 | 8 |
MA | 2107100 | Morros | 1 | 1 | 0 | 7 |
MA | 2107209 | Nina Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 5 |
MA | 2108207 | Pedreiras | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 2108306 | Penalva | 1 | 1 | 0 | 12 |
MA | 2109007 | Porto Franco | 1 | 1 | 0 | 3 |
MA | 2109106 | Presidente Dutra | 1 | 1 | 0 | 10 |
MA | 2109601 | Rosário | 1 | 0 | 0 | 7 |
MA | 2 11 0 2 0 3 | Santa Rita | 1 | 1 | 0 | 8 |
MA | 2 11 0 6 5 8 | São Domingos do Azeitão | 1 | 1 | 0 | 7 |
MA | 2 111 8 0 5 | Sítio Novo | 1 | 1 | 0 | 8 |
MG | 3104502 | Arinos | 2 | 0 | 1 | 14 |
MG | 3105202 | Bandeira | 1 | 1 | 0 | 7 |
MG | 3106200 | Belo Horizonte | 2 | 0 | 0 | 8 |
MG | 3108305 | Borda da Mata | 1 | 0 | 0 | 8 |
MG | 3 111 8 0 4 | Canápolis | 1 | 0 | 1 | 8 |
MG | 3 11 3 0 0 8 | Caraí | 1 | 1 | 0 | 10 |
MG | 3 11 3 9 0 9 | Carmo da Cachoeira | 1 | 0 | 0 | 6 |
MG | 3 11 4 5 5 0 | Carneirinho | 1 | 1 | 0 | 5 |
MG | 3 11 7 0 0 9 | Comercinho | 1 | 1 | 0 | 9 |
MG | 3 11 7 3 0 6 | Conceição das Alagoas | 1 | 1 | 0 | 6 |
MG | 3 11 8 6 0 1 | Contagem | 3 | 2 | 0 | 14 |
MG | 3 11 9 2 0 3 | Coroaci | 0 | 0 | 0 | 2 |
MG | 3121258 | Delta | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 3121605 | Diamantina | 1 | 0 | 0 | 9 |
MG | 3121704 | Diogo de Vasconcelos | 0 | 0 | 0 | 4 |
MG | 3124906 | Eugenópolis | 1 | 0 | 0 | 5 |
MG | 3126109 | Formiga | 2 | 2 | 0 | 15 |
MG | 3126604 | Francisco Dumont | 1 | 0 | 0 | 8 |
MG | 3127057 | Fronteira dos Vales | 1 | 0 | 0 | 6 |
MG | 3128105 | Guapé | 1 | 1 | 0 | 8 |
MG | 3128808 | Guidoval | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 3129608 | Ibiaí | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 3129657 | Ibiracatu | 1 | 0 | 1 | 10 |
MG | 3 1 3 11 5 8 | Ipaba | 1 | 0 | 0 | 6 |
MG | 3131406 | Ipiaçu | 1 | 0 | 0 | 8 |
MG | 3133402 | Itapagipe | 0 | 0 | 0 | 2 |
MG | 3134004 | Itinga | 1 | 0 | 0 | 7 |
MG | 3135100 | Janaúba | 1 | 1 | 0 | 7 |
MG | 3135357 | Japonvar | 1 | 1 | 0 | 10 |
MG | 3136306 | João Pinheiro | 3 | 0 | 0 | 19 |
MG | 3136652 | Juatuba | 1 | 0 | 0 | 6 |
MG | 3137700 | Lajinha | 1 | 1 | 0 | 10 |
MG | 3138203 | Lavras | 1 | 0 | 1 | 6 |
MG | 3140902 | Matipó | 1 | 1 | 0 | 11 |
MG | 3142502 | Monjolos | 1 | 0 | 1 | 7 |
MG | 3142700 | Montalvânia | 2 | 0 | 0 | 13 |
MG | 3143807 | Munhoz | 1 | 0 | 0 | 8 |
MG | 3146107 | Ouro Preto | 1 | 1 | 0 | 6 |
MG | 3146255 | Padre Carvalho | 1 | 1 | 0 | 6 |
MG | 3148509 | Pavão | 1 | 1 | 0 | 4 |
MG | 3148608 | Peçanha | 0 | 0 | 0 | 2 |
MG | 3150307 | Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 1 | 6 |
MG | 3153400 | Presidente Olegário | 1 | 0 | 0 | 7 |
MG | 3155108 | Rio do Prado | 1 | 1 | 0 | 6 |
MG | 3156700 | Sabará | 1 | 0 | 0 | 7 |
MG | 3157005 | Salinas | 1 | 0 | 0 | 6 |
MG | 3157252 | Santa Bárbara do Leste | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 3157658 | Santa Helena de Minas | 1 | 1 | 0 | 7 |
MG | 3157807 | Santa Luzia | 1 | 0 | 0 | 6 |
MG | 3159506 | Santa Rita do Itueto | 1 | 0 | 0 | 10 |
MG | 3161056 | São Félix de Minas | 1 | 0 | 1 | 8 |
MG | 3167202 | Sete Lagoas | 1 | 0 | 1 | 7 |
MG | 3167509 | Simão Pereira | 1 | 0 | 1 | 5 |
MG | 3168408 | Ta r u m i r i m | 0 | 0 | 0 | 4 |
MG | 3168507 | Te i x e i r a s | 1 | 1 | 1 | 7 |
MG | 3168705 | Ti m ó t e o | 1 | 0 | 0 | 4 |
MG | 3171204 | Ve s p a s i a n o | 1 | 0 | 0 | 5 |
MG | 3171600 | Virgem da Lapa | 1 | 0 | 1 | 10 |
MG | 3171907 | Vi rg o l â n d i a | 1 | 1 | 0 | 9 |
MS | 5002407 | Caarapó | 1 | 1 | 0 | 7 |
MS | 5002704 | Campo Grande | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 5003751 | Eldorado | 1 | 1 | 0 | 8 |
MS | 5004700 | Ivinhema | 1 | 0 | 1 | 7 |
MS | 5005251 | Laguna Carapã | 1 | 0 | 0 | 6 |
MS | 5007406 | Rio Verde de Mato Grosso | 1 | 1 | 0 | 6 |
MS | 5007505 | Rochedo | 0 | 0 | 1 | 0 |
MT | 5100250 | Alta Floresta | 1 | 1 | 0 | 5 |
MT | 5103502 | Diamantino | 1 | 1 | 0 | 5 |
MT | 5104609 | Itiquira | 0 | 0 | 0 | 1 |
MT | 5106455 | Planalto da Serra | 1 | 0 | 1 | 7 |
MT | 5107776 | Santa Terezinha | 1 | 1 | 0 | 12 |
PA | 1500107 | Abaetetuba | 1 | 1 | 0 | 5 |
PA | 1500800 | Ananindeua | 2 | 0 | 0 | 12 |
PA | 1501253 | Bannach | 0 | 0 | 0 | 3 |
PA | 1501402 | Belém | 1 | 0 | 0 | 37 |
PA | 1501709 | Bragança | 0 | 0 | 0 | 17 |
PA | 1501725 | Brasil Novo | 1 | 1 | 0 | 10 |
PA | 1501956 | Cachoeira do Piriá | 1 | 0 | 0 | 12 |
PA | 1502103 | Cametá | 1 | 0 | 0 | 9 |
PA | 1502954 | Eldorado dos Carajás | 1 | 1 | 0 | 4 |
PA | 1503101 | Gurupá | 1 | 1 | 0 | 11 |
PA | 1503804 | Jacundá | 1 | 1 | 0 | 6 |
PA | 1504422 | Marituba | 1 | 0 | 0 | 5 |
PA | 1504505 | Melgaço | 1 | 0 | 0 | 6 |
PA | 1505635 | Piçarra | 1 | 0 | 0 | 10 |
PA | 1506187 | Rondon do Pará | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA | 1506500 | Santa Isabel do Pará | 2 | 1 | 0 | 14 |
PA | 1506583 | Santa Maria das Barreiras | 0 | 0 | 0 | 30 |
PA | 1506807 | Santarém | 1 | 0 | 0 | 3 |
PA | 1506906 | Santarém Novo | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 1507466 | São João da Ponta | 1 | 0 | 0 | 4 |
PA | 1508050 | Tr a i r ã o | 0 | 0 | 0 | 12 |
PA | 1508357 | Vitória do Xingu | 1 | 1 | 0 | 12 |
PB | 2500403 | Alagoa Nova | 0 | 0 | 0 | 1 |
PB | 2500536 | Alcantil | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 2500809 | Araçagi | 1 | 1 | 0 | 6 |
PB | 2500908 | Arara | 1 | 1 | 0 | 6 |
PB | 2 5 0 11 0 4 | Areia | 2 | 2 | 0 | 17 |
PB | 2503506 | Cacimba de Dentro | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 2504157 | Casserengue | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 2504702 | Congo | 1 | 2 | 0 | 7 |
PB | 2504900 | Cruz do Espírito Santo | 1 | 1 | 0 | 5 |
PB | 2506301 | Guarabira | 1 | 1 | 0 | 8 |
PB | 2507804 | Junco do Seridó | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 2510907 | Paulista | 1 | 1 | 0 | 6 |
PB | 2512408 | Puxinanã | 2 | 0 | 0 | 6 |
PB | 2514206 | São José da Lagoa Tapada | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB | 2516102 | Soledade | 2 | 2 | 0 | 13 |
PE | 2600054 | Abreu e Lima | 1 | 1 | 0 | 7 |
PE | 2600906 | Amaraji | 2 | 1 | 0 | 20 |
PE | 2 6 0 11 0 2 | Araripina | 1 | 1 | 0 | 9 |
PE | 2601508 | Belém de Maria | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2602506 | Brejinho | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2602803 | Buíque | 1 | 0 | 0 | 10 |
PE | 2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2 | 0 | 1 | 15 |
PE | 2603009 | Cabrobó | 0 | 0 | 0 | 2 |
PE | 2603454 | Camaragibe | 2 | 1 | 1 | 14 |
PE | 2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 | 0 | 0 | 12 |
PE | 2605152 | Dormentes | 1 | 0 | 0 | 8 |
PE | 2605202 | Escada | 0 | 0 | 0 | 28 |
PE | 2605707 | Floresta | 0 | 0 | 0 | 1 |
PE | 2606200 | Goiana | 0 | 1 | 0 | 4 |
PE | 2606903 | Iguaraci | 0 | 1 | 0 | 5 |
PE | 2607703 | Itapetim | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3 | 3 | 0 | 31 |
PE | 2608107 | João Alfredo | 0 | 0 | 0 | 15 |
PE | 2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 | 1 | 0 | 4 |
PE | 2608750 | Lagoa Grande | 2 | 1 | 0 | 19 |
PE | 2609105 | Machados | 1 | 1 | 0 | 6 |
PE | 2614303 | Moreilândia | 0 | 0 | 0 | 14 |
PE | 2609600 | Olinda | 2 | 2 | 0 | 15 |
PE | 2609907 | Ouricuri | 0 | 0 | 0 | 12 |
PE | 2610004 | Palmares | 2 | 2 | 0 | 14 |
PE | 2 6 11 0 0 2 | Petrolândia | 0 | 0 | 0 | 7 |
PE | 2 6 11 5 3 3 | Quixaba | 1 | 1 | 0 | 8 |
PE | 2 6 11 6 0 6 | Recife | 3 | 4 | 2 | 42 |
PE | 2613800 | São Vicente Ferrer | 1 | 0 | 0 | 8 |
PE | 2615607 | Tr i n d a d e | 0 | 0 | 0 | 2 |
PI | 2202604 | Castelo do Piauí | 1 | 1 | 0 | 7 |
PI | 2203602 | Eliseu Martins | 1 | 1 | 0 | 6 |
PI | 2206704 | Nazaré do Piauí | 1 | 1 | 0 | 3 |
PI | 2208304 | Piracuruca | 1 | 1 | 0 | 7 |
PI | 2210102 | São José do Peixe | 1 | 1 | 0 | 3 |
PI | 2211001 | Te r e s i n a | 1 | 0 | 0 | 5 |
PR | 4100202 | Adrianópolis | 1 | 1 | 0 | 6 |
PR | 4102307 | Balsa Nova | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 4103057 | Boa Vista da Aparecida | 1 | 1 | 0 | 5 |
PR | 4103354 | Braganey | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 4103370 | Brasilândia do Sul | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 4104204 | Campo Largo | 1 | 0 | 1 | 4 |
PR | 4105706 | Clevelândia | 0 | 0 | 0 | 4 |
PR | 4 11 4 4 0 1 | Mangueirinha | 1 | 0 | 0 | 6 |
PR | 4 11 8 1 0 5 | Paranacity | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 4 11 8 2 0 4 | Paranaguá | 1 | 0 | 0 | 6 |
PR | 4 11 8 9 0 7 | Pérola | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 4 11 9 5 0 9 | Piraquara | 1 | 0 | 0 | 8 |
PR | 4 11 9 6 0 8 | Pitanga | 0 | 0 | 0 | 7 |
PR | 4120804 | Quatro Barras | 1 | 1 | 0 | 8 |
PR | 4122651 | Rosário do Ivaí | 1 | 1 | 0 | 8 |
PR | 4124400 | Santo Antônio do Sudoeste | 1 | 1 | 0 | 8 |
PR | 4127403 | Terra Roxa | 1 | 0 | 1 | 4 |
PR | 4127601 | Tijucas do Sul | 1 | 0 | 0 | 5 |
PR | 4128104 | Umuarama | 0 | 0 | 0 | 27 |
RJ | 3300100 | Angra dos Reis | 1 | 1 | 0 | 5 |
RJ | 3300506 | Bom Jardim | 0 | 0 | 0 | 4 |
RJ | 3300803 | Cachoeiras de Macacu | 1 | 0 | 0 | 7 |
RJ | 3301009 | Campos dos Goytacazes | 3 | 2 | 0 | 16 |
RJ | 3301702 | Duque de Caxias | 1 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 3301876 | Iguaba Grande | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 3302304 | Laje do Muriaé | 1 | 1 | 0 | 5 |
RJ | 3302502 | Magé | 0 | 1 | 0 | 1 |
RJ | 3302700 | Maricá | 1 | 0 | 0 | 6 |
RJ | 3302858 | Mesquita | 1 | 0 | 0 | 6 |
RJ | 3303302 | Niterói | 1 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 3304557 | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 2 | 6 |
RJ | 3304607 | Santa Maria Madalena | 1 | 1 | 0 | 6 |
RJ | 3304904 | São Gonçalo | 1 | 0 | 0 | 7 |
RJ | 3305109 | São João de Meriti | 1 | 0 | 0 | 9 |
RJ | 3305158 | São José do Vale do Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 3 |
RN | 2400703 | Alto do Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 6 |
RN | 2402204 | Canguaretama | 1 | 1 | 0 | 5 |
RN | 2405702 | Jardim do Seridó | 1 | 1 | 0 | 7 |
RN | 2405801 | João Câmara | 1 | 1 | 0 | 5 |
RN | 2407005 | Luís Gomes | 1 | 1 | 0 | 6 |
RN | 2407104 | Macaíba | 1 | 1 | 0 | 3 |
RN | 2408508 | Ouro Branco | 1 | 1 | 0 | 6 |
RN | 2 4 11 5 0 2 | Santo Antônio | 0 | 0 | 0 | 2 |
RN | 2412500 | São Miguel | 1 | 1 | 0 | 5 |
RN | 2413201 | Senador Georgino Avelino | 1 | 1 | 0 | 9 |
RN | 2413607 | Severiano Melo | 1 | 1 | 0 | 6 |
RN | 2413904 | Ta i p u | 1 | 1 | 0 | 7 |
RO | 11 0 0 1 3 0 | Machadinho D'Oeste | 0 | 0 | 0 | 3 |
RO | 11 0 0 5 0 2 | Novo Horizonte do Oeste | 0 | 1 | 0 | 1 |
RO | 11 0 1 4 8 4 | São Felipe D'Oeste | 1 | 1 | 0 | 6 |
RR | 1400175 | Cantá | 0 | 1 | 0 | 0 |
RR | 1400456 | Pacaraima | 1 | 0 | 1 | 12 |
RR | 1400605 | São Luiz | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 4 3 0 5 11 6 | Centenário | 1 | 1 | 0 | 6 |
RS | 4310504 | Iraí | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 4313904 | Panambi | 1 | 1 | 0 | 4 |
RS | 4314902 | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 4 |
RS | 4318002 | São Borja | 1 | 0 | 0 | 5 |
RS | 4319208 | São Nicolau | 1 | 1 | 0 | 8 |
SC | 4200408 | Água Doce | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC | 4201257 | Apiúna | 1 | 1 | 0 | 12 |
SC | 4202107 | Barra Velha | 1 | 0 | 0 | 3 |
SC | 4206603 | Guarujá do Sul | 1 | 1 | 0 | 8 |
SC | 4207304 | Imbituba | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC | 4208104 | Itaiópolis | 1 | 1 | 0 | 7 |
SC | 4208302 | Itapema | 1 | 0 | 0 | 4 |
SC | 4210506 | Maravilha | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC | 4 2 11 9 0 0 | Palhoça | 2 | 0 | 0 | 11 |
SC | 4213708 | Pouso Redondo | 2 | 2 | 0 | 14 |
SC | 4215000 | Rio Negrinho | 1 | 1 | 0 | 4 |
SC | 4216503 | São Joaquim | 1 | 1 | 0 | 6 |
SC | 4216602 | São José | 1 | 0 | 0 | 7 |
SC | 4218251 | Timbó Grande | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | 3501905 | Amparo | 1 | 1 | 0 | 3 |
SP | 3511508 | Cerquilho | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | 3513801 | Diadema | 2 | 1 | 1 | 12 |
SP | 3518800 | Guarulhos | 1 | 1 | 0 | 5 |
SP | 3519204 | Iacri | 1 | 0 | 0 | 5 |
SP | 3519303 | Ibaté | 1 | 0 | 0 | 6 |
SP | 3526209 | Juquitiba | 1 | 0 | 0 | 10 |
SP | 3526902 | Limeira | 1 | 1 | 0 | 5 |
SP | 3530607 | Mogi das Cruzes | 1 | 0 | 0 | 6 |
SP | 3531100 | Mongaguá | 1 | 0 | 0 | 8 |
SP | 3531407 | Monte Aprazível | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | 3531902 | Morro Agudo | 1 | 1 | 0 | 5 |
SP | 3532827 | Nova Campina | 1 | 1 | 0 | 7 |
SP | 3534401 | Osasco | 0 | 0 | 0 | 28 |
SP | 3540507 | Porangaba | 1 | 1 | 0 | 7 |
SP | 3540804 | Potirendaba | 1 | 0 | 0 | 7 |
SP | 3541000 | Praia Grande | 1 | 0 | 0 | 5 |
SP | 3541703 | Quatá | 1 | 0 | 0 | 8 |
SP | 3546603 | Santa Fé do Sul | 2 | 0 | 0 | 16 |
SP | 3547809 | Santo André | 4 | 2 | 0 | 24 |
SP | 3550308 | São Paulo | 5 | 0 | 1 | 30 |
SP | 3553856 | Ta q u a r i v a í | 1 | 0 | 0 | 6 |
TO | 1706001 | Couto de Magalhães | 1 | 0 | 0 | 3 |
TO | 1709500 | Gurupi | 1 | 1 | 0 | 7 |
TO TA L | 339 | 225 | 29 | 2.724 |
Transferencia de incentivos financeiros.pt/tal.vfp