Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Define os recursos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando a Portaria nº 650/SAS/MS, de 12 de novembro de 2008, que habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, resolve:
Art.1º Definir, na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, os recursos financeiros para o custeio mensal e antecipação do incentivo financeiro destinado à implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas.
Parágrafo único. O não-atendimento às condições e características definidas na Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, pelos Municípios pleiteantes, implica, a qualquer tempo, no descredenciamento da Unidade de Saúde.
Art. 2º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessária para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e/ou Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.302.1220.8934 Ação Atenção Especializada em Saúde Bucal; e
II - 10.302.1220.8585Ação Atenção a Saude da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir da competência março de 2008.
ANEXO I
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO MENSAL | ||||||
BA | 290080 | Alcobaça | 5021952 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
GO | 520870 | Goiania | 2339315 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
GO | 520870 | Goiania | 2626691 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
GO | 520870 | Goiania | 2339412 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
MS | 500290 | Cassilandia | 5608767 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PA | 150150 | Benevides | 5579945 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
PA | 150613 | Redenção | 5340934 | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 | |
PA | 150555 | Pau D' Arco | 5653770 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PE | 261600 | Ve n t u r o s a | 5672910 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PI | 221000 | São João do Piaui | 5616077 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
PI | 2 2 11 3 0 | Valença do Piaui | 3181855 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
SC | 421290 | Pinhalzinho | 5551013 | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 | |
Total Geral: | 12 | - | - | 10 | 2 | - | - | - |
ANEXO II
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO I | CEO TIPO II | CEO TIPO III | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO MENSAL | ||||||
AC | 430620 | Cruzeiro do Sul | XX000627 | Cruzeiro do Sul XX000627 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
BA | 291560 | Itamaraju | XX000628 | ItamarajuXX000628 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
MT | 510675 | Pontes e Lacerda | XX000629 | Pontes e lacerdaXX000629 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
PA | 250190 | Belem | XX000630 | BelemXX000630 | Estadual | 1 | - | - | 40.000.00 | - |
PA | 250190 | Belem | XX000631 | BelemXX000631 | Estadual | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
PA | 150808 | Tu c u m a | XX000632 | Tucumã XX000632 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
PA | 150680 | Santarem | XX000633 | Satarem XX000633 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
RJ | 330050 | Bom Jardim | XX000634 | Bom JardimXX000634 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
RJ | 330630 | Volta Redonda | XX000635 | Volta RedondaXX000635 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
SE | 280570 | Propriá | XX000636 | Propriá XX000636 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
SP | 355030 | São Paulo | XX000637 | São PauloXX000637 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total Geral: | 11 | - | - | - | 05 | 06 | - | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | TIPO DE REPASSE |
GO | 520870 | Goiânia | 2339242 | Municipal |
MA | 210750 | Paco do Lumiar | 5656435 | Municipal |
MS | 500640 | Pedro Gomes | 2376989 | Municipal |
PA | 150613 | Redenção | 5340934 | Municipal |
PB | 2 5 11 2 0 | Pedras de Fogo | 3882683 | Municipal |
SP | 355030 | São Paulo | 5468094 | Municipal |
SP | 354980 | São Jose do Rio Preto | 5215374 | Municipal |
Total Geral | 07 | - | - |
Parágrafo único. O não-atendimento às condições e características definidas na Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, pelos Municípios pleiteantes, implica, a qualquer tempo, o descredenciamento da Unidade de Saúde.
Art. 2º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessária para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e/ou Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência março de 2008.