Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos de Limites Financeiros Globais - TLFG de dezesseis Municípios do Estado da Bahia, cinco Municípios do Estado de Goiás, quatro Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, dois Municípios do Estado de Rondônia e doze Municípios do Estado de Santa Catarina, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o preconizado nas Portarias Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, Nº 699/GM, de 30 de março de 2006; Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007; e Nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Resolução CIB-BA Nº 154, de 3 de setembro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia;
Considerando a Resolução CIB-GO Nº 121, de 6 de novembro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás;
Considerando as Deliberações CIB-RN nºs 367 a 370, de 17 de julho de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio Grande do Norte;
Considerando a Portaria CIB-RO Nº 88, de 18 de setembro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Rondônia;
Considerando as Deliberações CIB-SC nºs 211 a 222, de 24 de outubro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reunião realizada em 27 de novembro de 2008, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de dezesseis Municípios do Estado da Bahia, cinco Municípios do Estado de Goiás, quatro Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, dois municípios do Estado de Rondônia e doze Municípios do Estado de Santa Catarina;
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos, os Termos de Limites Financeiros Globais dos Municípios referidos no Artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, em Anexo, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 -Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 -Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI -10.302.1444.20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X -10.304.1289.20AB -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI -10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos -Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. estratégico | Comp. Excepcional | Insumos complem. insulino-dependentes | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
290070 | Alagoinhas | FED | 2.237.088,00 | 2.809.845,00 | 6.840.846,89 | 3.705.894,21 | 3.967.320,04 | 14.514.061,14 | 5.021.219,45 | 0,00 | 0,00 | 9.492.841,69 | 543.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.732,32 | 50.226,86 | 0,00 | 15.660.147,87 |
EST | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.572,00 | ||
MUN | 2.980.425,47 | 0,00 | 2.114.827,35 | 0,00 | 0,00 | 2.114.827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.827,35 | 198.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.762,00 | 762.803,87 | 0,00 | 0,00 | 6.096.628,69 | ||
Alagoinhas Total | 5.541.513,47 | 2.809.845,00 | 8.955.674,24 | 3.705.894,21 | 3.967.320,04 | 16.628.888,49 | 5.021.219,45 | 0,00 | 0,00 | 11.607.669,04 | 941.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.524,00 | 1.289.536,19 | 50.226,86 | 0,00 | 22.319.348,56 | ||
290110 | Amélia Rodrigues | FED | 402.111,96 | 1.160.923,60 | 420.977,01 | 0,00 | 300.350,15 | 721.327,16 | 615.727,16 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 90.605,90 | 90.605,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.219,20 | 9.068,83 | 0,00 | 1.754.923,59 |
EST | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.778,20 | ||
MUN | 1.689.551,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629,70 | 0,00 | 9.531,05 | 0,00 | 1.738.860,62 | ||
Amélia Rodrigues Total | 2.235.663,33 | 1.160.923,60 | 420.977,01 | 0,00 | 300.350,15 | 721.327,16 | 615.727,16 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 156.902,90 | 90.605,90 | 0,00 | 0,00 | 13.259,40 | 77.219,20 | 18.599,88 | 0,00 | 3.677.562,41 | ||
290190 | Aporá | FED | 280.400,04 | 829.061,00 | 226.203,08 | 944,54 | 172.848,44 | 399.996,06 | 399.996,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.681,10 | 73.681,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.074,67 | 7.200,00 | 0,00 | 1.171.735,71 |
EST | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.347,80 | ||
MUN | 1.667.325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.673,75 | ||
Aporá Total | 2.073.725,99 | 829.061,00 | 226.203,08 | 944,54 | 172.848,44 | 399.996,06 | 399.996,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.594,10 | 73.681,10 | 0,00 | 0,00 | 10.782,60 | 55.074,67 | 7.200,00 | 0,00 | 3.029.757,26 | ||
290220 | Aramari | FED | 167.247,96 | 529.978,00 | 11.452,17 | 0,00 | 0,00 | 11.452,17 | 11.452,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.081,20 | 39.081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.659,39 | 7.200,00 | 0,00 | 737.085,35 |
EST | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.157,60 | ||
MUN | 2.600,00 | 9.734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,60 | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 30.338,40 | ||
Aramari Total | 241.847,96 | 539.712,40 | 11.452,17 | 0,00 | 0,00 | 11.452,17 | 11.452,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.677,20 | 39.081,20 | 0,00 | 0,00 | 5.719,20 | 33.505,79 | 7.200,00 | 0,00 | 856.581,35 |
290510 | Caém | FED | 147.951,96 | 511.138,28 | 460.426,76 | 40.380,97 | 14.291,17 | 515.098,90 | 515.098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.562,10 | 42.562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.272,74 | 7.200,00 | 0,00 | 695.562,98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.685,80 | ||
MUN | 954.446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.132,01 | ||
Caém Total | 1.138.398,17 | 511.138,28 | 460.426,76 | 40.380,97 | 14.291,17 | 515.098,90 | 515.098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,10 | 42.562,10 | 0,00 | 0,00 | 6.228,60 | 29.272,74 | 7.200,00 | 0,00 | 1.723.380,79 | ||
290960 |
Crisópolis | FED | 331.215,96 | 730.238,00 | 766.503,09 | 29.027,65 | 0,00 | 795.530,74 | 795.530,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.613,80 | 79.613,80 | 0,00 | 0,00 | 64.620,70 | 7.424,08 | 0,00 | 1.133.498,74 | |
EST | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.952,40 | ||
MUN | 1.619.833,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.785,50 | ||
Crisópolis Total | 2.068.049,06 | 730.238,00 | 766.503,09 | 29.027,65 | 0,00 | 795.530,74 | 795.530,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.867,80 | 79.613,80 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 5 0 , 8 0 | 64.620,70 | 7.424,08 | 0,00 | 2.940.236,64 | ||
291050 (Retificado pelo DOUNº 145, sexta-feira, 31 de julho de 2009, seção 1, pág 43) |
Entre Rios | FED | 715.632,00 | 915.040,00 | 1.620.156,75 | 394.598,93 | 0,00 | 2.014.755,68 | 2.014.755,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.705,70 | 155.705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.535,74 | 15.844,95 | 0,00 | 1.763.052,69 |
EST | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.358,60 | ||
MUN | 142.026,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.385,36 | ||
Entre Rios Total | 1.001.658,76 | 915.040,00 | 1.620.156,75 | 394.598,93 | 0,00 | 2.014.755,68 | 2.014.755,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.636,70 | 155.705,70 | 0,00 | 0,00 | 22.786,20 | 116.535,74 | 15.844,95 | 0,00 | 2.185.796,65 | ||
291400 | Ipirá | FED | 989.568,00 | 1.584.643,00 | 2.643.249,04 | 417.632,02 | 413.296,85 | 3.474.177,91 | 3.368.577,91 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 247.406,30 | 247.406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.153,85 | 22.203,26 | 0,00 | 2.994.168,11 |
EST | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.617,40 | ||
MUN | 2.439.516,14 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 90.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.102,90 | 90.832,68 | 0,00 | 26.532,74 | 4.055.498,96 | ||
Ipirá Total | 3.555.084,14 | 1.584.643,00 | 4.033.249,04 | 417.632,02 | 413.296,85 | 4.864.177,91 | 3.368.577,91 | 0,00 | 0,00 | 1.495.600,00 | 428.435,30 | 247.406,30 | 0,00 | 0,00 | 36.205,80 | 382.986,53 | 22.203,26 | 26.532,74 | 7.284.284,47 | ||
291750 | Jacobina | FED | 1.226.943,96 | 2.990.262,88 | 3.294.483,20 | 2.963.283,63 | 1.741.255,60 | 7.999.022,43 | 7.919.822,43 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 313.453,20 | 313.453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.761,58 | 27.760,79 | 0,00 | 4.586.929,21 |
EST | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.613,60 | ||
MUN | 1.532.792,00 | 0,00 | 4.449.997,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449.997,00 | 578.805,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.935,60 | 447.589,40 | 0,00 | 0,00 | 7.032.119,58 | ||
Jacobina Total | 3.029.735,96 | 2.990.262,88 | 7.744.480,20 | 2.963.283,63 | 1.741.255,60 | 12.449.019,43 | 7.919.822,43 | 0,00 | 0,00 | 4.529.197,00 | 1.006.936,78 | 313.453,20 | 0,00 | 0,00 | 45.871,20 | 710.350,98 | 27.760,79 | 0,00 | 12.026.662,39 | ||
292310 | Olindina | FED | 411.375,96 | 975.496,40 | 743.707,02 | 109.390,40 | 0,00 | 853.097,42 | 853.097,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.390,50 | 105.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.363,32 | 9.235,45 | 0,00 | 1.461.471,13 |
EST | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.269,00 | ||
MUN | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.269,00 | ||
Olindina To t a l | 841.375,96 | 975.496,40 | 743.707,02 | 109.390,40 | 0,00 | 853.097,42 | 853.097,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.505,50 | 105.390,50 | 0,00 | 0,00 | 15.423,00 | 65.363,32 | 9.235,45 | 0,00 | 1.984.009,13 | ||
292330 | Ouriçangas | FED | 126.080,04 | 325.554,00 | 190.099,06 | 13.572,06 | 4.593,15 | 208.264,27 | 208.264,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.025,50 | 33.025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.524,71 | 7.200,00 | 0,00 | 483.358,75 |
EST | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.499,00 | ||
MUN | 768.787,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.286,16 | ||
Ouriçangas To t a l | 966.867,20 | 325.554,00 | 190.099,06 | 13.572,06 | 4.593,15 | 208.264,27 | 208.264,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.190,50 | 33.025,50 | 0,00 | 0,00 | 4.833,00 | 24.524,71 | 7.200,00 | 0,00 | 1.353.143,91 | ||
292700 | Rio Real | FED | 596.703,96 | 1.741.471,28 | 1.091.262,65 | 445.687,89 | 82.127,53 | 1.619.078,07 | 1.619.078,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.308,90 | 147.308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.481,60 | 13.318,83 | 0,00 | 2.470.975,67 |
EST | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.672,20 | ||
MUN | 280.520,80 | 0,00 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 | 53.893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.778,70 | 26.000,00 | 0,00 | 4.891,00 | 395.914,00 | ||
Rio Real Total | 1.039.224,76 | 1.741.471,28 | 1.111.092,65 | 445.687,89 | 82.127,53 | 1.638.908,07 | 1.619.078,07 | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 | 255.095,90 | 147.308,90 | 0,00 | 0,00 | 21.557,40 | 145.481,60 | 13.318,83 | 4.891,00 | 3.093.561,87 | ||
292950 | São Sebastião do Passé | FED | 684.176,04 | 2.224.956,76 | 2.191.407,62 | 4.510,40 | 530.917,24 | 2.726.835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.835,26 | 165.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.367,70 | 15.218,41 | 0,00 | 5.959.866,17 |
EST | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.576,00 | ||
MUN | 2.069.884,92 | 0,00 | 3.474.852,60 | 0,00 | 0,00 | 3.474.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474.852,60 | 60.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,00 | 84.781,20 | 97.800,00 | 0,00 | 5.799.894,72 | ||
São Sebastião do Passé Total | 3.024.060,96 | 2.224.956,76 | 5.666.260,22 | 4.510,40 | 530.917,24 | 6.201.687,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.201.687,86 | 286.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.192,00 | 228.148,90 | 113.018,41 | 0,00 | 12.102.336,89 | ||
292970 | Sátiro Dias | FED | 318.111,96 | 597.955,00 | 702.821,47 | 150.878,21 | 0,00 | 853.699,68 | 853.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.119,80 | 74.119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.945,49 | 7.200,00 | 0,00 | 981.212,45 |
EST | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.540,40 | ||
MUN | 266.141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.682,16 | ||
Sátiro Dias Total | 674.253,72 | 597.955,00 | 702.821,47 | 150.878,21 | 0,00 | 853.699,68 | 853.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.353,80 | 74.119,80 | 0,00 | 0,00 | 10.846,80 | 57.945,49 | 7.200,00 | 0,00 | 1.402.435,01 | ||
293050 | Serrinha | FED | 1.208.703,96 | 2.075.162,00 | 3.372.107,10 | 1.489.861,29 | 1.666.746,29 | 6.528.714,68 | 6.528.714,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.604,70 | 292.604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.986,32 | 27.177,08 | 0,00 | 3.625.029,36 |
EST | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.913,00 | ||
MUN | 1.596.000,00 | 0,00 | 2.394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394.000,00 | 72.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.501,48 | 0,00 | 107.930,04 | 4.198.344,52 | ||
Serrinha Total | 2.966.703,96 | 2.075.162,00 | 5.766.107,10 | 1.489.861,29 | 1.666.746,29 | 8.922.714,68 | 6.528.714,68 | 0,00 | 0,00 | 2.394.000,00 | 438.430,70 | 292.604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.487,80 | 27.177,08 | 107.930,04 | 8.058.286,88 | ||
293076 | Sítio do Quinto | FED | 333.216,00 | 675.207,48 | 28.785,56 | 0,00 | 32,00 | 28.817,56 | 28.817,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.252,00 | 56.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.906,60 | 7.315,18 | 0,00 | 1.069.645,26 |
EST | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.696,00 | ||
MUN | 97.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.630,00 | ||
Sítio do Quinto Total | 503.150,00 | 675.207,48 | 28.785,56 | 0,00 | 32,00 | 28.817,56 | 28.817,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.412,00 | 56.252,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232,00 | 53.906,60 | 7.315,18 | 0,00 | 1.288.971,26 | ||
Total Geral | 30.901.313,40 | 20.686.667,08 | 38.447.995,42 | 9.765.662,20 | 8.893.778,46 | 57.107.436,08 | 30.753.852,18 | 0,00 | 0,00 | 26.353.583,90 | 4.655.050,28 | 1.750.810,70 | 0,00 | 0,00 | 8.232,00 | 3.675.960,96 | 348.124,77 | 139.353,78 | 85.326.355,47 | ||
RESUMO DOS TLFG POR ORIGEM DE RECURSO | FEDERAL 46.548.663,04 | ESTADUAL 3.301.249,00 | MUNICIPAL 35.476.443,43 | TOTAL 85.326.355,47 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: outubro de 2008 para o Bloco MAC Assistência; julho de 2008 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: abril de 2008.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: abril de 2008: municípios de Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Aporá, Caém, Ipirá e Rio Real; fevereiro de 2008: município de Serrinha..
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 05 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estratégico | Comp. Excepcional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
521205 | Jesupólis | FED | 32.160,00 | 122.965,00 | 4.617,35 | 426,42 | 3.896,63 | 8.940,40 | 8.940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.983,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.031,51 | 7.200,00 | 0,00 | 183.339,61 |
EST | 0,00 | 29.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.853,00 | ||
MUN | 0,00 | 180.102,57 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 3.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.160,00 | 95.848,50 | 381.397,57 | ||
Jesupólis Total | 32.160,00 | 332.347,57 | 89.617,35 | 426,42 | 3.896,63 | 93.940,40 | 8.940,40 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 18.842,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.031,51 | 9.360,00 | 95.848,50 | 600.590,18 | ||
521560 | Padre Bernardo | FED | 406.755,00 | 1.036.838,00 | 712.196,84 | 87.012,57 | 681.252,15 | 1.480.461,56 | 1.330.461,56 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 106.472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.524,10 | 8.949,77 | 0,00 | 1.787.539,77 |
EST | 0,00 | 245.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.673,00 | ||
MUN | 1.036.596,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.033,62 | 38.953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.584,05 | ||
