Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade, dos Estados e Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando a Portaria No3.036/GM, de 18 de dezembro de 2008, que cadastra e reclassifica Unidades de Tratamento de Leitos de UTI, dos Estados e Municípios, e a Portaria No3.037/GM, de 18 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Estabelecer recursos financeiros, no montante de R$ 15.785.565,12 (quinze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade, dos Estados e Municípios, conforme o Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, aos Estados e Municípios, dos valores correspondentes a 1/12 (um doze avos) do montante estabelecido no artigo 1º desta Portaria.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 -Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2008.
ANEXO
UF | MUNICÍPIO | GESTÃO | VALOR ANUAL |
---|---|---|---|
AP | Macapá | Municipal | 350.680,32 |
TOTAL AMAPÁ 350.680,32 | |||
CE | Fortaleza | Municipal | 98.478,72 |
TOTAL CEARÁ 98.478,72 | |||
ES | Colatina | Municipal | 590.872,32 |
TOTAL ESPIRITO SANTO 590.872,32 | |||
MG | Uberlândia | Municipal | 492.393,60 |
TOTAL MINAS GERAIS 492.393,60 | |||
PB | Campina Grande | Municipal | 876.700,80 |
João Pessoa | 1.255.403,52 | ||
TOTAL PARAÍBA 2.132.104,32 | |||
PI | Teresina | Municipal | 640.059,84 |
TOTAL PIAUÍ 640.059,84 | |||
PR | Londrina | Municipal | 449.159,04 |
Paranavaí | 1.375.499,52 | ||
TOTAL PARANÁ 1.824.658,56 | |||
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | 1.504.402,56 |
TOTAL RIO DE JANEIRO 1.504.402,56 | |||
SC | Rio do Sul | Municipal | 590.872,32 |
Criciúma | 787.829,76 | ||
TOTAL MUNICIPAL | 1.378.702,08 | ||
TOTAL ESTADUAL | 3.006.403,20 | ||
TOTAL SANTA CATARINA 4.385.105,23 | |||
SP | Itapecerica | Municipal | 1.280.223,36 |
Piracicaba | Municipal | 418.533,12 | |
TOTAL MUNICIPAL | 1.698.7456,48 | ||
TOTAL SÃO PAULO 1.698.7456,48 | |||
PA | Santarém | Municipal | 2.068.053,12 |
TOTAL PARÁ 2.068.053,12 | |||
TOTAL GERAL 15.785.565,12 |