Este texto n�o substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos financeiros a ser incorporados ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria Interministerial nº 1.721/GM, de 21 de setembro de 2005, que cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; e
Considerando a Portaria nº 3.123/GM, de 7 de dezembro de 2006, que homologa o processo de adesão ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos, resolve:
Art. 1º Estabelecer recursos no montante anual de R$ 34.791.138,33 ( trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos) a ser incorporados ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, conforme Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. Os recursos serão adicionados ao valor do Incentivo à Contratualização - IAC destinado às instituições que aderiram ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos recursos estabelecidos no artigo 1º desta Portaria aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585- Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade, dos Estados e Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2008.
ANEXO
UF | MUNICÍPIO | GESTÃO | CNES | H O S P I TA I S | VALOR ANUAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | RIO BRANCO | Estadual | 2002078 | OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO | 84.192,11 | |||
TOTAL ESTADO DO ACRE | 84.192,11 | |||||||
AL | ARAPIRACA | Municipal | 2005050 | SOCIEDADE BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 127.653,99 | |||
AL | MACEIÓ | Municipal | 2006359 | LIGA ALAGOANA DE TUBERCULOSE | 297.984,08 | |||
AL | Municipal | 2006448 | FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDUSTRIA DE AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 78.796,11 | ||||
AL | Municipal | 2007037 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 109.757,73 | ||||
AL | PENEDO | Municipal | 2003775 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDA | 112.827,93 | |||
DE GARCIA | ||||||||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Municipal | 2010151 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 125.085,41 | |||
AL | UNIÃO DOS PALMARES | Municipal | 2705737 | SOCIEDADE DA CONFEDERAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO E MATERNIDADE | 43.855,31 | |||
TOTAL ESTADO DE ALAGOAS | 895.960,56 | |||||||
AM | PARINTINS | municipal | 2016893 | DIOCESE DE PARINTINS | 26.971,02 | |||
TOTAL ESTADO DO AMAZONAS | 26.971,02 | |||||||
AP | MACAPÁ | Estadual | 2020890 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 37.166,39 | |||
TOTAL ESTADO DO AMAPÁ | 37.166,39 | |||||||
BA | CRUZ DAS ALMAS | Municipal | 2390043 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CRUZ DAS ALMAS | 31.276,96 | |||
BA | FEIRA DE SANTANA | Municipal | 2601680 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA | 61.169,65 | |||
BA | ILHÉUS | Municipal | 2802112 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE ILHÉUS | 69.741,81 | |||
BA | INHAMBUPÉ | Municipal | 2653230 | SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE INHAMBUPENSE | 12.337,03 | |||
BA | I TA B U N A | Municipal | 2525569 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA | 174.905,26 | |||
BA | Municipal | 2772280 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA | 58.327,64 | ||||
BA | POJUCA | Municipal | 2653494 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA | 56.284,99 | |||
BA | SALVADOR | Municipal | 3786 | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 63.249,22 | |||
BA | Municipal | 4278 | LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA MORTALIDADE INFANTIL | 126.795,88 | ||||
BA | Municipal | 2470667 | HOSPITAL DA SAGRADA FAMÍLIA | 57.314,69 | ||||
BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Municipal | 2799286 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTANA DE JESUS | 113.253,87 | |||
BA | SÃO FÉLIX | Municipal | 2520613 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE SÃO FÉLIX | 63.949,26 |
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Municipal | 2487756 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓ-RIA DA CONQUISTA | 156.947,48 |
BA | VERA CRUZ | Municipal | 2532883 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFANCIA DE VERA CRUZ | 28.364,63 |
TOTAL GESTÃO MUNICIPAL | 1.073.918,35 | ||||
BA | ANTAS | Estadual | 2799820 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANTA S | 41.257,76 |
BA | CACHOEIRA | Estadual | 2386879 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRA | 51.688,34 |
BA | CAMPO FORMOSO | Estadual | 2799839 | UNIÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO | 50.043,91 |
BA | CASTRO ALVES | Estadual | 2601613 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERNO E INFANTIL DE CASTRO ALVES | 6.284,51 |
BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ | Estadual | 2598183 | LIGA COITEENSE DE PROTECÃO À MATERNIDADE E À INFANCIA | 17.325,95 |
BA | ESPLANADA | Estadual | 2627183 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ESPLANADA | 41.330,59 |
BA | IGUAÍ | Estadual | 2413469 | HOSPITAL MANOEL MARTINS DE SOUZA | 16.212,40 |
BA | I TA M B É | Estadual | 2414465 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBE | 14.875,38 |
BA | JAGUAQUARA | Estadual | 2469774 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TAYLOR EGIDIO | 22.860,94 |
BA | NAZARÉ | Estadual | 2301601 | IRMANANDADE DA SANTA CASA DE MISE-RICÓRDIA DE NAZARÉ | 75.176,52 |
BA | POÇÕES | Estadual | 2601583 | SOCIEDADE BENEFICENTE E AMPARO SOCIAL DE POÇÕES | 37.870,65 |
BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | Estadual | 2304325 | ASSOCIAÇÃO JACUIPENSE DE ASSISTENCIA PRÓXIMO DESAMPARADO | 14.108,97 |
BA | RUY BARBOSA | Estadual | 2510391 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUY BARBOSA | 84.916,85 |
BA | SANTO AMARO | Estadual | 2514451 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 24.424,03 |
BA | Estadual | 2603284 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO | 25.977,06 | |
BA | Estadual | 2603292 | HOSPITAL MATERNIDADE DE SANTO AMARO | 17.780,97 | |
BA | SERRINHA | Estadual | 2602059 | ASSOSIAÇÃO BRASILEIRA DE CARIDADE | 16.763,39 |
BA | Estadual | 2644711 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRINHA | 33.491,23 | |
BA | UBAÍRA | Estadual | 2524996 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAÍRA | 45.289,13 |
BA | VALENÇA | Estadual | 2525933 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALEN-ÇA | 180.367,87 |
GESTÃO ESTADUAL | 818.046,46 | ||||
TOTAL ESTADO DA BAHIA | 1.891.964,81 | ||||
CE | ACARAÚ | Municipal | 2516632 | SOCIEDADE ACARAÚ DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA | 26.788,87 |
CE | ARACATI | Municipal | 2373009 | HOSPITAL SANTA LUIZA DE MARILLAC | 22.118,86 |
CE | BARBALHA | Municipal | 2564211 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | 171.560,85 |
CE | Municipal | 4010868 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA | 21.478,12 | |
CE | BATURITÉ | Municipal | 2333716 | HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ P DO CARMO | 32.952,73 |
CE | CANINDÉ | Municipal | 2527413 | SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE CANINDÉ | 83.815,24 |
CE | CASCAVEL | Municipal | 2514710 | SOCIEDADE AUX DO SERVIÇO PROTEÇÃO MATENO E INFÂNCIA | 23.120,06 |
CE | CAUCAIA | Municipal | 2562170 | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃOMATERNO INFANTIL DE CAUCAIA | 30.894,69 |
CE | CEDRO | Municipal | 2499029 | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃOMATERNO INFANTIL DE CEDRO | 6 . 5 11 , 6 0 |
CE | CRATO | Municipal | 2415488 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 52.871,53 |
CE | FORTALEZA | Municipal | 2611686 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 89.101,63 |
CE | Municipal | 2644975 | HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | 38.949,90 | |
CE | I G U AT U | Municipal | 2675536 | ASSOCIAÇÃO IGUATU ASSIST SOCIAL E PROTEÇÃOÀ INFÂNCIA | 1 8 . 8 11 , 8 6 |
CE | IPU | Municipal | 2478293 | SOCIEDADE PROTEÇÃO MATERNO INFANCIA DE IPU | 20.426,34 |
CE | ITAPIPOCA | Municipal | 2552086 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 124.217,46 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | Municipal | 2554518 | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO MATERNO INFANCIA | 14.758,37 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE | Municipal | 2527707 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 20.321,97 |
CE | MARACANAÚ | Municipal | 2372150 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA | 66.977,42 |
CE | Municipal | 2372207 | FUNDAÇÃO ANA LIMA | 17.876,28 | |
CE | MAURITI | Municipal | 2560828 | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO ASSISTENCIA MA | 20.526,21 |
TERNO INFANTIL MAURITI | |||||
CE | MILAGRES | Municipal | 2527391 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MILAGRES | 5.919,80 |
CE | PARACURU | Municipal | 2562391 | SOCIEDADE HOSP SÃO FRANCISCO CANIN-DÉ | 11 . 0 5 1 , 9 2 |
CE | QUIXADÁ | Municipal | 2328399 | SOCIEDADE QUIXADAENSE DE PROTE-ÇÃOE ASSISTENCIA A MATERNO E A IN-FÂNCIA | 63.554,77 |
CE | REDENÇÃO | Municipal | 2664666 | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO MATERNO INFANTIL DE REDENÇÃO | 32.073,62 |
CE | RUSSAS | Municipal | 2328003 | HOSPITAL E CASA DE SAÚDE DE RUSSAS | 31.313,37 |
CE | SENADOR POMPEU | Municipal | 2611481 | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO MATERNO INF DE SENADOR POMPEU | 14.727,48 |
CE | VÁZEA ALEGRE | Municipal | 2562871 | CASA DE SAÚDE SÃO RAIMUNDO NONATO | 9.856,60 |
TOTAL ESTADO DO CEARÁ | 1.072.577,56 | ||||
ES | AFONSO CLÁUDIO | Municipal | 2402874 | CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | 20.957,53 |
ES | ALEGRE | Municipal | 2447886 | CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ | 20.194,80 |
ES | A N C H I E TA | Municipal | 2499568 | MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIO | 19.148,76 |
NAL DO ES | |||||
ES | ARACRUZ | Municipal | 2770326 | FUNDACÃO HOSPITAL MATERNO SÃO CAMILO | 30.632,45 |
ES | CASTELO | Municipal | 2547104 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO | 20.636,05 |
ES | COLATINA | Municipal | 2448521 | FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA | 31.586,53 |
ES | Municipal | 2448637 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE VITÓRIA | 36.906,84 | |
ES | DOMINGOS MARTINS | Municipal | 2402882 | FHASDOMARFUND HOSPITAL E ASSISTENCIA SOCIAL DE DOMINGOS M | 19.389,14 |
ES | JOÃO NEIVA | Municipal | 2403242 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA | 14.797,96 |
ES | LINHARES | Municipal | 2465833 | FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE | 57.397,73 |
ES | MIMOSO DO SUL | Municipal | 2448173 | HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO | 12.774,61 |
ES | NOVA VENÉCIA | Municipal | 2484943 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 20.587,51 |
ES | PANÇAS | Municipal | 2448645 | FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL | 7.845,06 |
ES | PEDRO CANÁRIO | Municipal | 2678233 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO PEDRO | 14.465,85 |
ES | SANTA MARIA DE JETI-BÁ | Municipal | 2569213 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE CONCÓRDIA | 4.737,52 |
ES | SANTA TERESA | Municipal | 2532190 | ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA C ATA R I N A | 31.730,95 |
TOTAL GESTÃO MUNICIPAL | 363.789,28 | ||||
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Estadual | 2485680 | SANTA CASA MISERICORDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 80.201,92 |
ES | Estadual | 2485729 | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | 29.589,13 | |
ES | Estadual | 2547821 | HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE I TA P E M I R I M | 78.844,99 | |
ES | GUAÇUÍ | Estadual | 2447029 | SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE GUA-CUÍ | 34.128,35 |
ES | I TA G U A Ç U | Estadual | 2445085 | FUNDAÇÃO JOSÉ THEODORO DE ANDRADE | 7.820,06 |
ES | I TA P E M I R I M | Estadual | 2447274 | HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA | 40.335,11 |
ES | I TA R A N A | Estadual | 2629992 | FUNDAÇÃO M. A. TRABALHADORES RURAL DE ITARANA | 4.649,25 |
ES | IUNA | Estadual | 2650533 | SOCIEDADE CIVIL SANTA CASA DE IUNA | 32.854,30 |
ES | M O N TA N H A | Estadual | 2484048 | OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DE VIN H AT I C O | 2.271,22 |
ES | Estadual | 2483998 | SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE M O N TA N H A | 9.985,95 | |
ES | MUNIZ FREIRE | Estadual | 2547090 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "JESUS MARIA JOSE" | 4.987,25 |
ES | SÃO GABRIEL DA PALHA | Estadual | 2448815 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA | 17.126,25 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Estadual | 2403331 | HOSPITAL PADRE MÁXIMO | 20.551,83 |
ES | VILA VELHA | Estadual | 2358050 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FERROVIÁ-RIOS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS | 90.238,70 |
ES | Estadual | 2494442 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENS | 50.191,19 | |
ES | VITÓRIA | Estadual | 11738 | AFECC - ASSOCIAÇÃO FEMININA EDUCA-ÇAO COMBATE CÂNCER | 42.791,17 |
ES | Estadual | 11 8 4 3 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRO-MATRE DE VITÓRIA | 64.524,89 | |
TOTAL GESTÃO ESTADUAL | 611.091,55 | ||||
TOTAL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 974.880,83 | ||||
GO | ANÁPOLIS | Municipal | 2361787 | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS | 100.127,51 |
GO | Municipal | 2441675 | MATERNIDADE DR ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | 17.120,87 | |
GO | Municipal | 2442841 | MORAHN MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DO HANSENIANO | 2.222,15 | |
GO | CERES | Municipal | 2337576 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO PIO X | 26.845,68 |
GO | FORMOSA | Municipal | 2361477 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 16.557,16 |
GO | GOIÂNIA | Municipal | 2338351 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIÂ | 237.569,35 |
NIA | |||||
GO | Municipal | 2338386 | FUNDAÇÃO BANCOS DE OLHOS DE GOIÁS | 5.979,12 | |
GO | Municipal | 2506815 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE GOIÁS | 59.720,65 | |
GO | I TA P U R A N G A | Municipal | 2441977 | ASSOCIAÇÃO POPULAR DE SAÚDE | 3.003,90 |
GO | ITUMBIARA | Municipal | 2589265 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MARCOS | 31.284,11 |
GO | J ATA Í | Municipal | 2340046 | CONFERÊNCIA VICENTINA DIVINO ESPÍRI-TO SANTO JATAÍ | 2.551,99 |
GO | Municipal | 2536331 | SOCIEDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL REGIONAL JATAÍ | 18.009,88 | |
GO | PIRACANJUBA | Municipal | 2442205 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 2.416,12 |
GO | RIO VERDE | Municipal | 2340704 | HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON | 24.698,64 |
GO | Municipal | 2340720 | ASSOCIAÇÃOPAME AIDERVMATER | 9.191,02 | |
NIDADE AUGUSTA B | |||||
GO | Municipal | 2340739 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ LUIZ | 2.048,72 | |
TOTAL GESTÃO MUNICIPAL | 559.346,88 | ||||
GO | CATALÃO | Estadual | 2442612 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATA-LÃO | 22.777,56 |
GO | TRINDADE | Estadual | 2535939 | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTOLLENGO | 173.394,68 |
TOTAL GESTÃO ESTADUAL | 196.172,23 | ||||
TOTAL ESTADO DE GOIÁS | 755.519,11 | ||||
MA | BALSAS | Municipal | 2450143 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 20.112,28 |
MA | CURURUPU | Municipal | 2454696 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURURUPU | 53.923,68 |
MA | GRAJAÚ | Municipal | 2462753 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 33.000,78 |
MA | SÃO LUÍS | Municipal | 2456958 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO MARA-NHÃO | 134.311,90 |
MA | Municipal | 2457776 | CENTRO ASSIETENCIAL ELGITHA BRAN-DÃO | 11.987,79 | |
MA | Municipal | 2697696 | FUNDAÇÃO ANTÔNIO JORGE DINO | 41.353,82 | |
TOTAL ESTADO DO MARANHÃO | 294.690,24 | ||||
MG | ALFENAS | Municipal | 2171945 | CASA DE CARIDADE DE ALFENASNSP SOCORRO | 90.730,78 |
MG | BARBACENA | Municipal | 2098474 | INSTITUTO MATERNO ASSIST À INFÂNCIA E POLICLÍNICA DE BARBACENA | 54.156,85 |
MG | Municipal | 2138875 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARBACENA | 131.099,11 | |
MG | BELO HORIZONTE | Municipal | 26743 | OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE SÃO PA U L O | 65.548,05 |
MG | Municipal | 26794 | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE | 203.119,01 | |
MG | Municipal | 26808 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 140.977,21 | |
MG | Municipal | 26840 | CORPORAÇÃO DE MÉDICOS CATÓLICOS | 28.281,97 | |
MG | Municipal | 26859 | HOSPITAL FELÍCIO ROCHO | 39.227,13 | |
MG | Municipal | 2200422 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS | 21.278,35 | |
DE MARIA IMACU | |||||
MG | Municipal | 2200457 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁRIO PENNA | 69.990,24 | |
MG | Municipal | 2695375 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO DE TA R S O | 113.760,65 | |
MG | CAMPO BELO | Municipal | 2192020 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO | 15.368,93 |
MG | CARATINGA | Municipal | 2118513 | HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 66.781,27 |
MG | CATAGUASES | Municipal | 2098911 | HOSPITAL DE CATAGUASES | 42.257,33 |
MG | CONGONHAS | Municipal | 2172259 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS | 23.795,16 |
MG | DIVINÓPOLIS | Municipal | 2159252 | FUNDAÇÃO GERALDO CORREA | 259.656,71 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | Municipal | 2118661 | BENEFICIÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 17.299,20 |
MG | IBERT IOGA | Municipal | 2136139 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE IBERTIO | 11.962,25 |
MG | I PAT I N G A | Municipal | 2205440 | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | 442.187,90 |
MG | I TA B I R A | Municipal | 2215586 | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES | 50.047,53 |
MG | I TA M B A C U R I | Municipal | 2185563 | CONFEDERAÇÃO VICENTINA NOSSA SENHORA DOS ANJOS. | 18.595,01 |
MG | I TA Ú N A | Municipal | 2105780 | CASA DE CARIDADE MANOEL GONCALVES DE SOUZA MOREIRA | 71.330,92 |
MG | JOÃO MONLEVADE | Municipal | 2709848 | ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE JOÃO MONLEVADE | 81.071,61 |
MG | JUIZ DE FORA | Municipal | 2153025 | ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER | 18.207,48 |
MG | Municipal | 2153084 | MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | 24.275,40 | |
MG | Municipal | 2153882 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA | 208.424,84 | |
MG | LAVRAS | Municipal | 2 11 2 1 7 5 | HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA | 61.125,86 |
MG | Municipal | 2111 6 5 9 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LAVRAS | 61.229,46 | |
MG | MANHUAÇU | Municipal | 2173166 | HOSPITAL CÉSAR LEITE | 141.080,42 |
MG | MONTES CLAROS | Municipal | 2149990 | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MER-CÊS DE MONTES CLAROS | 479.245,41 |
MG | Municipal | 2219638 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS | 181.577,78 | |
MG | PAT R O C Í N I O | Municipal | 2209195 | IRMANDADE NOSSA SENNHORA DO PATRO-CÍNIO | 64.871,79 |
MG | POÇOS DE CALDAS | Municipal | 2129469 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE POÇOS DE CALDAS | 11 2 . 4 6 4 , 0 5 |
MG | PONTE NOVA | Municipal | 2111 6 4 0 | IRMANDADE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 68.659,65 |
MG | Municipal | 2206382 | FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAV | 98.665,51 | |
MG | SANTA LUZIA | Municipal | 2164299 | HOSPITAL DE SÃO JOÃO DE DEUS | 55.598,00 |
MG | SÃO JOÃO DEL REI | Municipal | 2161354 | SANTA CASA DA MISERIC DE SÃO JOÃO DEL REI | 91.525,14 |
MG | Municipal | 2173565 | ARQUICONFRARIA NOSSA SRA DAS MER-CÊS | 87.469,94 | |
MG | SETE LAGOAS | Municipal | 2206528 | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 104.861,73 |
MG | TEÓFILO OTONI | Municipal | 2184834 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 11 . 1 2 6 , 5 0 |
MG | Municipal | 2208172 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁ-LIA | 220.650,49 | |
MG | TRÊS PONTAS | Municipal | 2139200 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 48.089,31 |
MG | UBERABA | Municipal | 2164795 | HOSPITAL DA CRIANÇA LTDA | 10.536,64 |
MG | Municipal | 2164825 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFI-CIÊNCIA 1 DE DEZEMBRO | 18.506,88 | |
MG | Municipal | 2165058 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL | 34.700,36 | |
MG | VIÇOSA | Municipal | 2099438 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE | 44.973,90 |
MG | Municipal | 2099454 | CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA | 77.720,59 | |
TOTAL GESTÃO MUNICIPAL | 4 . 3 8 4 . 11 0 , 2 9 | ||||
MG | ÁGUAS FORMOSAS | Estadual | 2183803 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 24.446,53 |
MG | ALÉM PARAÍBA | Estadual | 2122677 | HOSPITAL SÃO SALVADOR | 58.459,50 |
MG | ALMENARA | Estadual | 2108992 | FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES | 43.854,52 |
MG | ANDRADAS | Estadual | 2775956 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS | 20.266,98 |
MG | ARAÇUAÍ | Estadual | 2134276 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 44.384,82 |
MG | ARAXÁ | Estadual | 2164620 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ | 45.430,43 |
MG | Estadual | 2180766 | OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO | 30.695,00 | |
MG | ARCOS | Estadual | 2168693 | SANTA CASA DE ARCOS | 2.683,57 |
MG | BOM DESPACHO | Estadual | 2168707 | LACTÁRIO E POSTO PUERICULTURA MENINO JESUS | 22.532,41 |
MG | CAETÉ | Estadual | 2 11 7 3 1 2 | SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIÊNCIA CAETEENSE | 22.526,00 |
MG | CAMBUÍ | Estadual | 2128012 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE CAMBUÍ | 33.507,93 |
MG | CAXAMBU | Estadual | 2764830 | SOCIEDADE BENEFECIÊNTE SÃO CAMILO | 13.478,70 |
MG | CAMPOS GERAIS | Estadual | 2796384 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 16.067,14 |
MG | CARANGOLA | Estadual | 2 11 4 2 6 7 | HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA | 21.700,67 |
MG | Estadual | 2764776 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | 186.426,46 | |
MG | CÁSSIA | Estadual | 2760436 | INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO | 15.889,94 |
MG | C U RV E L O | Estadual | 2148293 | HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO | 59.229,36 |
