Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 3.192/GM de 24 de dezembro de 2008,que altera valores deremuneração dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS,
Considerando a Portaria nº 3.193/GM de 24 de dezembro de 2008, que altera na Tabela deProcedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS a descrição, o valor, a quantidade máxima e as habilitações dos procedimentos de transplante, resolve:
Art. 1º Estabelecer recursos financeiros no montante de R$ 902.275.314,37 (novecentos e dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e municípios conforme abaixo:
I - O montante de R$ 820.516.955,22 (oitocentos e vinte milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e dois centavos) serão incorporados ao Teto Financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito Federal e municípios conforme Anexo desta Portaria;
II - O montante de R$ 81.758.359,15 (oitenta e um milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e quinze centavos) serão disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e municípios pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC.
Art. 2º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 3º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência regular e automática, aos Fundos Estaduais/Municipais de Saúde, dos valores correspondentes a 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido no item I do artigo 1º a esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2008.
ANEXO
UF | Código | Estado/Município | Valor anual | Valor mensal |
---|---|---|---|---|
AC | 120040 | RIO BRANCO | 582,83 | 48,57 |
AC | 120038 | PLACIDO DE CASTRO | 1.504,16 | 125,35 |
AC | 120001 | ACRELANDIA | 6.154,18 | 512,85 |
AC | 120000 | GESTAO ESTADUAL ACRE | 2.527.477,22 | 210.623,10 |
TOTAL AC | 2.535.718,39 | 211.309,87 | ||
AL | 270610 | OURO BRANCO | 7,50 | 0,63 |
AL | 270620 | PA L E S T I N A | 20,13 | 1,68 |
AL | 270540 | MONTEIROPOLIS | 22,65 | 1,89 |
AL | 270090 | BELO MONTE | 92,98 | 7,75 |
AL | 270520 | MESSIAS | 217,15 | 18,10 |
AL | 270110 | BRANQUINHA | 442,14 | 36,85 |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | 489,30 | 40,78 |
AL | 270600 | OLIVENCA | 1.358,61 | 113,22 |
AL | 270410 | LAGOA DA CANOA | 1.949,60 | 162,47 |
AL | 270680 | PIACABUCU | 2.467,98 | 205,67 |
AL | 270270 | FELIZ DESERTO | 3.856,81 | 321,40 |
AL | 270235 | CRAIBAS | 6.530,14 | 544,18 |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 6.632,29 | 552,69 |
AL | 270280 | FLEXEIRAS | 12.819,19 | 1.068,27 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 16.154,23 | 1.346,19 |
AL | 270440 | MAJOR ISIDORO | 16.266,74 | 1.355,56 |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 22.726,09 | 1.893,84 |
AL | 270020 | ANADIA | 24.569,60 | 2.047,47 |
AL | 270760 | QUEBRANGULO | 27.218,44 | 2.268,20 |
AL | 270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 28.108,57 | 2.342,38 |
AL | 270130 | CAJUEIRO | 30.445,39 | 2.537,12 |
AL | 270550 | MURICI | 32.309,12 | 2.692,43 |
AL | 270880 | SAO SEBASTIAO | 32.841,71 | 2.736,81 |
AL | 270840 | SAO JOSE DA TAPERA | 33.767,59 | 2.813,97 |
AL | 270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | 38.671,57 | 3.222,63 |
AL | 270100 | BOCA DA MATA | 42.817,77 | 3.568,15 |
AL | 270570 | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 45.009,64 | 3.750,80 |
AL | 270830 | SAO JOSE DA LAJE | 45.978,44 | 3.831,54 |
AL | 270170 | CAPELA | 49.320,78 | 4 . 11 0 , 0 7 |
AL | 270915 | TEOTONIO VILELA | 53.108,73 | 4.425,73 |
AL | 270400 | JUNQUEIRO | 58.346,06 | 4.862,17 |
AL | 270210 | COLONIA LEOPOLDINA | 62.968,09 | 5.247,34 |
AL | 270690 | PILAR | 72.826,54 | 6.068,88 |
AL | 270070 | B ATA L H A | 73.978,86 | 6.164,91 |
AL | 270730 | PORTO CALVO | 80.524,17 | 6.710,35 |
AL | 270640 | PAO DE ACUCAR | 109.193,67 | 9.099,47 |
AL | 270230 | CORURIPE | 159.840,74 | 13.320,06 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 189.627,83 | 15.802,32 |
AL | 270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 332.113,10 | 27.676,09 |
---|---|---|---|---|
AL | 270930 | UNIAO DOS PALMARES | 370.397,07 | 30.866,42 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | 433.182,46 | 36.098,54 |
AL | 270670 | PENEDO | 484.407,07 | 40.367,26 |
AL | 270000 | GESTAO ESTADUAL ALAGOAS | 2.336.234,09 | 194.686,17 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 2.555.630,43 | 212.969,20 |
AL | 270430 | MACEIO | 6.370.622,90 | 530.885,24 |
TOTAL AL | 14.266.113,96 | 1.188.842,89 | ||
AM | 130260 | MANAUS | 1,80 | 0,15 |
AM | 130160 | FONTE BOA | 8,93 | 0,74 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | 37.321,42 | 3.110,12 |
AM | 130353 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 42.529,98 | 3.544,17 |
AM | 130170 | H U M A I TA | 76.719,34 | 6.393,28 |
AM | 130290 | MAUES | 76.977,36 | 6.414,78 |
AM | 130250 | MANACAPURU | 95.992,79 | 7.999,40 |
AM | 130120 | COARI | 154.205,63 | 12.850,47 |
AM | 130420 | TEFE | 164.144,53 | 13.678,71 |
AM | 130190 | I TA C O AT I A R A | 205.793,71 | 17.149,48 |
AM | 130340 | PARINTINS | 321.118,54 | 26.759,88 |
AM | 130000 | GESTAO ESTADUAL AMAZONAS | 9.399.029,05 | 783.252,42 |
TOTAL AM | 10.573.843,08 | 881.153,60 | ||
AP | 160060 | S A N TA N A | 46.831,89 | 3.902,66 |
AP | 160030 | M A C A PA | 46.986,50 | 3.915,54 |
AP | 160000 | GESTAO ESTADUAL AMAPA | 1.703.434,23 | 141.952,85 |
TOTAL AP | 1.797.252,62 | 149.771,05 | ||
BA | 291980 | MACAUBAS | 7.429,08 | 619,09 |
BA | 293320 | VERA CRUZ | 17.084,67 | 1.423,72 |
BA | 292770 | SANTA CRUZ CABRALIA | 30.891,64 | 2.574,30 |
BA | 291210 | IBICARAI | 33.050,96 | 2.754,25 |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 35.665,54 | 2.972,13 |
BA | 290350 | BELO CAMPO | 52.842,34 | 4.403,53 |
BA | 290290 | BARRA DO CHOCA | 54.700,67 | 4.558,39 |
BA | 290750 | C AT U | 61.067,44 | 5.088,95 |
BA | 2 9 2 11 0 | MEDEIROS NETO | 63.496,41 | 5.291,37 |
BA | 292100 | MATA DE SAO JOAO | 67.066,60 | 5.588,88 |
BA | 291880 | LAJE | 69.871,20 | 5.822,60 |
BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | 76.524,68 | 6.377,06 |
BA | 292520 | POJUCA | 77.899,50 | 6.491,63 |
BA | 290100 | AMARGOSA | 83.734,34 | 6.977,86 |
BA | 291465 | I TA B E L A | 85.995,94 | 7.166,33 |
BA | 291992 | MADRE DE DEUS | 94.733,60 | 7.894,47 |
BA | 292950 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 118.666,28 | 9.888,86 |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 121.631,63 | 10.135,97 |
BA | 291005 | DIAS D´AVILA | 128.980,18 | 10.748,35 |
BA | 291560 | I TA M A R A J U | 140.417,90 | 11.701,49 |
BA | 290460 | BRUMADO | 294.545,42 | 24.545,45 |
BA | 293010 | SENHOR DO BONFIM | 300.884,63 | 25.073,72 |
BA | 292900 | SAO FELIX | 310.691,52 | 25.890,96 |
BA | 291460 | IRECE | 327.610,61 | 27.300,88 |
BA | 291072 | EUNAPOLIS | 350.482,05 | 29.206,84 |
BA | 292870 | SANTO ANTONIO DE JESUS | 359.941,80 | 29.995,15 |
BA | 291470 | I TA B E R A B A | 405.587,79 | 33.798,98 |
BA | 292400 | PAULO AFONSO | 422.322,51 | 35.193,54 |
BA | 290070 | ALAGOINHAS | 494.313,86 | 41.192,82 |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 510.015,09 | 42.501,26 |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 517.283,69 | 43.106,97 |
BA | 291170 | GUANAMBI | 529.769,72 | 44.147,48 |
BA | 291800 | JEQUIE | 673.386,07 | 56.115,51 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | 756.785,48 | 63.065,46 |
BA | 291360 | ILHEUS | 866.863,21 | 72.238,60 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 976.257,61 | 81.354,80 |
BA | 291840 | JUAZEIRO | 1.119.950,57 | 93.329,21 |
BA | 290570 | CAMACARI | 1.943.379,58 | 161.948,30 |
BA | 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | 2.216.046,75 | 184.670,56 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 3.286.655,03 | 273.887,92 |
BA | 292740 | S A LVA D O R | 20.938.409,63 | 1.744.867,47 |
BA | 290000 | GESTAO ESTADUAL BAHIA | 26.097.386,97 | 2.174.782,25 |
TOTAL BA | 65.120.320,19 | 5.426.693,36 | ||
CE | 230050 | A L C A N TA R A S | 0,45 | 0,04 |
CE | 230465 | GRACA | 1,20 | 0,10 |
CE | 230300 | CARIDADE | 4,50 | 0,38 |
CE | 230837 | MIRAIMA | 8,25 | 0,69 |
CE | 230015 | ACARAPE | 13,24 | 1,10 |
CE | 231325 | TA R R A FA S | 17,36 | 1,45 |
CE | 231280 | SENADOR SA | 36,37 | 3,03 |
CE | 230460 | GENERAL SAMPAIO | 402,12 | 33,51 |
CE | 230990 | PA C U J A | 562,93 | 46,91 |
CE | 230533 | IBICUITINGA | 1.221,72 | 101,81 |
CE | 230360 | C ATA R I N A | 1.321,34 | 110,11 |
CE | 231000 | PA L H A N O | 1.772,66 | 147,72 |
CE | 231126 | QUITERIANOPOLIS | 1.830,98 | 152,58 |
CE | 230720 | J AT I | 1.918,98 | 159,92 |
CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 1.940,34 | 161,70 |
---|---|---|---|---|
CE | 230435 | FORQUILHA | 2.176,59 | 181,38 |
CE | 230510 | GUARAMIRANGA | 2.353,48 | 196,12 |
CE | 230010 | ABAIARA | 2.877,03 | 239,75 |
CE | 230620 | I TA I C A B A | 3.488,72 | 290,73 |
CE | 230495 | GUAIUBA | 3.640,35 | 303,36 |
CE | 230040 | AIUABA | 3.732,65 | 3 11 , 0 5 |
CE | 230490 | GROAIRAS | 3.807,72 | 317,31 |
CE | 230890 | MORRINHOS | 3.854,13 | 321,18 |
CE | 230060 | A LTA N E I R A | 3.943,73 | 328,64 |
CE | 230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 4.415,04 | 367,92 |
CE | 231335 | TEJUCUOCA | 4.518,67 | 376,56 |
CE | 230763 | MADALENA | 4.605,23 | 383,77 |
CE | 230660 | I TAT I R A | 5.034,92 | 419,58 |
CE | 231060 | P E N A F O RT E | 5.165,73 | 430,48 |
CE | 230910 | MULUNGU | 6.117,52 | 509,79 |
CE | 231250 | SAO JOAO DO JAGUARIBE | 6.199,68 | 516,64 |
CE | 230880 | MORAUJO | 6.365,12 | 530,43 |
CE | 231390 | URUOCA | 6.633,69 | 552,81 |
CE | 231040 | PA R A M O T I | 6.839,23 | 569,94 |
CE | 230080 | ANTONINA DO NORTE | 6.916,59 | 576,38 |
CE | 231300 | SOLONOPOLE | 8.098,15 | 674,85 |
CE | 230125 | ARARENDA | 8.634,04 | 719,50 |
CE | 230140 | A R AT U B A | 8.805,10 | 733,76 |
CE | 230090 | APUIARES | 8.822,37 | 735,20 |
CE | 230835 | MILHA | 8.877,24 | 739,77 |
CE | 230526 | I B A R E TA M A | 8.968,08 | 747,34 |
CE | 230820 | MERUOCA | 9.132,30 | 761,03 |
CE | 231010 | PA L M A C I A | 9.664,53 | 805,38 |
CE | 231195 | SALITRE | 10.332,90 | 861,08 |
CE | 231375 | UMIRIM | 11.017,45 | 918,12 |
CE | 230535 | ICAPUI | 12.028,14 | 1.002,35 |
CE | 231150 | QUIXERE | 12.150,40 | 1.012,53 |
CE | 230680 | JAGUARIBARA | 12.723,77 | 1.060,31 |
CE | 231085 | P I N D O R E TA M A | 13.154,16 | 1.096,18 |
CE | 230970 | PA C AT U B A | 13.254,18 | 1.104,52 |
CE | 230185 | BANABUIU | 13.348,87 | 1 . 11 2 , 4 1 |
CE | 230790 | M A RT I N O P O L E | 13.393,68 | 1.116,14 |
CE | 231110 | P O RT E I R A S | 13.425,08 | 1 . 11 8 , 7 6 |
CE | 230920 | NOVA OLINDA | 13.481,46 | 1.123,46 |
CE | 230393 | CHORO | 13.490,93 | 1.124,24 |
CE | 230430 | FARIAS BRITO | 13.554,71 | 1.129,56 |
CE | 231120 | POTENGI | 13.719,63 | 1.143,30 |
CE | 230365 | C AT U N D A | 14.038,07 | 1.169,84 |
CE | 230423 | C R O ATA | 14.239,38 | 1.186,62 |
CE | 230520 | HIDROLANDIA | 14.699,78 | 1.224,98 |
CE | 231210 | SANTANA DO CARIRI | 14.904,02 | 1.242,00 |
CE | 231170 | R E R I U TA B A | 15.176,82 | 1.264,74 |
CE | 231135 | QUIXELO | 15.563,27 | 1.296,94 |
CE | 230445 | F O RT I M | 16.404,25 | 1.367,02 |
CE | 230150 | ARNEIROZ | 16.465,06 | 1.372,09 |
CE | 231395 | VA R J O TA | 17.698,52 | 1.474,88 |
CE | 231380 | URUBURETAMA | 17.781,29 | 1.481,77 |
CE | 231355 | TURURU | 17.964,37 | 1.497,03 |
CE | 230340 | CARNAUBAL | 18.556,96 | 1.546,41 |
CE | 230290 | CAPISTRANO | 18.946,33 | 1.578,86 |
CE | 230450 | FRECHEIRINHA | 19.118,88 | 1.593,24 |
CE | 230390 | C HAVA L | 19.813,30 | 1.651,11 |
CE | 231025 | PA R A I PA B A | 19.872,69 | 1.656,06 |
CE | 230610 | IRAUCUBA | 21.116,08 | 1.759,67 |
CE | 230195 | BARREIRA | 21.416,68 | 1.784,72 |
CE | 230980 | PA C O T I | 22.720,07 | 1.893,34 |
CE | 230600 | IRACEMA | 23.191,25 | 1.932,60 |
CE | 230945 | OCARA | 24.063,78 | 2.005,32 |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 24.936,46 | 2.078,04 |
CE | 230320 | CARIRIACU | 24.970,73 | 2.080,89 |
CE | 231100 | PORANGA | 25.315,77 | 2.109,65 |
CE | 230200 | BARRO | 26.065,37 | 2 . 1 7 2 , 11 |
CE | 230400 | COREAU | 26.623,11 | 2.218,59 |
CE | 230800 | MASSAPE | 27.171,71 | 2.264,31 |
CE | 230560 | INDEPENDENCIA | 27.660,93 | 2.305,08 |
CE | 230650 | I TA P I U N A | 27.959,82 | 2.329,99 |
CE | 231080 | PEREIRO | 28.622,57 | 2.385,21 |
CE | 230070 | ALTO SANTO | 29.940,49 | 2.495,04 |
CE | 231350 | TRAIRI | 30.223,74 | 2.518,65 |
CE | 230330 | CARIUS | 30.918,74 | 2.576,56 |
CE | 230625 | I TA I T I N G A | 31.073,59 | 2.589,47 |
CE | 230425 | CRUZ | 31.595,78 | 2.632,98 |
CE | 231030 | PA R A M B U | 31.744,89 | 2.645,41 |
CE | 230160 | ASSARE | 3 3 . 5 11 , 2 3 | 2.792,60 |
CE | 230395 | CHOROZINHO | 33.682,33 | 2.806,86 |
CE | 230860 | MONSENHOR TABOSA | 34.945,54 | 2.912,13 |
CE | 230780 | MARCO | 35.453,69 | 2.954,47 |
CE | 230310 | CARIRE | 35.782,90 | 2.981,91 |
CE | 231090 | PIQUET CARNEIRO | 35.977,89 | 2.998,16 |
CE | 230230 | BELA CRUZ | 37.417,32 | 3 . 11 8 , 11 |
CE | 230700 | JAGUARUANA | 37.732,98 | 3.144,42 |
CE | 230075 | A M O N TA D A | 41.053,38 | 3.421,12 |
CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 41.979,01 | 3.498,25 |
CE | 230940 | NOVO ORIENTE | 43.006,17 | 3.583,85 |
CE | 230530 | IBIAPINA | 45.725,40 | 3.810,45 |
CE | 231190 | SABOEIRO | 45.867,86 | 3.822,32 |
CE | 230830 | MILAGRES | 46.135,12 | 3.844,59 |
CE | 230655 | I TA R E M A | 48.747,24 | 4.062,27 |
CE | 230950 | OROS | 49.502,05 | 4.125,17 |
CE | 230523 | HORIZONTE | 49.518,60 | 4.126,55 |
CE | 230270 | CAMPOS SALES | 50.186,47 | 4.182,21 |
CE | 230930 | NOVA RUSSAS | 50.468,77 | 4.205,73 |
CE | 231360 | UBAJARA | 51.304,81 | 4.275,40 |
CE | 230630 | I TA PA G E | 52.220,38 | 4.351,70 |
CE | 231240 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 53.281,74 | 4.440,15 |
CE | 231230 | SAO BENEDITO | 54.267,68 | 4.522,31 |
CE | 230590 | IPUEIRAS | 56.953,07 | 4.746,09 |
CE | 231320 | TA M B O R I L | 58.402,26 | 4.866,86 |
CE | 231220 | SANTA QUITERIA | 60.073,36 | 5 . 0 0 6 , 11 |
CE | 230900 | MUCAMBO | 60.394,98 | 5.032,92 |
CE | 230130 | ARARIPE | 60.553,76 | 5.046,15 |
CE | 230220 | BEBERIBE | 60.940,23 | 5.078,35 |
CE | 231200 | SANTANA DO ACARAU | 61.542,09 | 5.128,51 |
CE | 230710 | JARDIM | 61.691,27 | 5.140,94 |
CE | 230500 | GUARACIABA DO NORTE | 63.026,06 | 5.252,17 |
CE | 230380 | CEDRO | 64.076,01 | 5.339,67 |
CE | 230100 | AQUIRAZ | 65.573,19 | 5.464,43 |
CE | 231020 | PA R A C U R U | 65.732,80 | 5.477,73 |
CE | 231400 | VARZEA ALEGRE | 66.589,58 | 5.549,13 |
CE | 230428 | EUSEBIO | 67.260,00 | 5.605,00 |
CE | 230840 | MISSAO VELHA | 68.176,73 | 5.681,39 |
CE | 230120 | ARACOIABA | 70.243,58 | 5.853,63 |
CE | 230740 | JUCAS | 71.548,58 | 5.962,38 |
CE | 231070 | PENTECOSTE | 73.108,17 | 6.092,35 |
CE | 230690 | JAGUARIBE | 83.318,77 | 6.943,23 |
CE | 231270 | SENADOR POMPEU | 84.299,15 | 7.024,93 |
CE | 230170 | AURORA | 84.898,59 | 7.074,88 |
CE | 230240 | BOA VIAGEM | 86.525,40 | 7.210,45 |
CE | 230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 92.803,84 | 7.733,65 |
CE | 230810 | MAURITI | 98.259,96 | 8.188,33 |
CE | 230870 | MORADA NOVA | 105.543,83 | 8.795,32 |
CE | 231310 | TABULEIRO DO NORTE | 107.199,71 | 8.933,31 |
CE | 230020 | ACARAU | 110.383,94 | 9.198,66 |
CE | 231410 | VICOSA DO CEARA | 117.193,32 | 9 . 7 6 6 , 11 |
CE | 230580 | IPU | 129.032,30 | 10.752,69 |
CE | 231160 | REDENCAO | 142.894,12 | 11.907,84 |
CE | 2 3 11 4 0 | QUIXERAMOBIM | 157.224,32 | 13.102,03 |
CE | 230210 | B AT U R I T E | 159.133,46 | 13.261,12 |
CE | 231330 | TA U A | 159.601,67 | 13.300,14 |
CE | 230030 | ACOPIARA | 163.662,30 | 13.638,53 |
CE | 230540 | ICO | 166.109,79 | 13.842,48 |
CE | 231340 | TIANGUA | 178.519,19 | 14.876,60 |
CE | 230770 | MARANGUAPE | 180.524,36 | 15.043,70 |
CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 207.018,05 | 17.251,50 |
CE | 2 3 0 11 0 | A R A C AT I | 208.149,19 | 17.345,77 |
CE | 230350 | C A S C AV E L | 2 11 . 2 4 8 , 8 8 | 17.604,07 |
CE | 230410 | C R AT E U S | 216.467,76 | 18.038,98 |
CE | 2 3 11 8 0 | RUSSAS | 249.379,67 | 20.781,64 |
CE | 230550 | I G U AT U | 265.720,02 | 22.143,34 |
CE | 230280 | CANINDE | 291.291,82 | 24.274,32 |
CE | 2 3 11 3 0 | QUIXADA | 320.033,50 | 26.669,46 |
CE | 230260 | CAMOCIM | 337.587,91 | 28.132,33 |
CE | 230250 | BREJO SANTO | 369.412,85 | 30.784,40 |
CE | 230640 | TA P I P O C A | 372.704,27 | 31.058,69 |
CE | 230370 | CAUCAIA | 425.302,21 | 35.441,85 |
CE | 230765 | MARACANAU | 555.354,97 | 46.279,58 |
CE | 230190 | BARBALHA | 756.697,75 | 63.058,15 |
CE | 230420 | C R ATO | 799.262,39 | 66.605,20 |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 989.031,40 | 82.419,28 |
CE | 231290 | SOBRAL | 1.905.619,19 | 158.801,60 |
CE | 230000 | GESTAO ESTADUAL CEARA | 2.263.344,52 | 188.612,04 |
CE | 230440 | F O RTA L E Z A | 15.630.965,93 | 1.302.580,49 |
TOTAL CE | 32.107.764,56 | 2.675.647,11 | ||
DF | 530000 | GESTAO DISTRITO FEDERAL | 19.006.299,27 | 1.583.858,27 |
Total DF | 19.006.299,27 | 1.583.858,27 | ||
ES | 320530 | VITORIA | 67,95 | 5,66 |
ES | 3 2 0 11 0 | BOM JESUS DO NORTE | 2.716,63 | 226,39 |
ES | 320220 | FUNDAO | 5.706,09 | 475,51 |
ES | 320100 | BOA ESPERANCA | 6.261,98 | 521,83 |
ES | 320013 | AGUIA BRANCA | 1 0 . 5 11 , 3 7 | 875,95 |
ES | 320070 | ATILIO VIVACQUA | 11 . 7 1 7 , 4 9 | 976,46 |
ES | 320305 | JAGUARE | 14.658,42 | 1.221,54 |
ES | 320435 | RIO BANANAL | 15.457,62 | 1.288,14 |
ES | 320420 | PIUMA | 16.346,07 | 1.362,17 |
ES | 320340 | MIMOSO DO SUL | 22.358,03 | 1.863,17 |
ES | 320503 | VARGEM ALTA | 22.592,71 | 1.882,73 |
ES | 320050 | APIACA | 23.102,48 | 1.925,21 |
ES | 320335 | MARILANDIA | 23.761,85 | 1.980,15 |
ES | 320330 | MANTENOPOLIS | 27.122,88 | 2.260,24 |
ES | 320380 | MUQUI | 29.035,79 | 2.419,65 |
ES | 320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 31.164,09 | 2.597,01 |
ES | 320190 | DOMINGOS MARTINS | 32.314,82 | 2.692,90 |
ES | 320400 | PA N C A S | 43.571,82 | 3.630,99 |
ES | 320313 | JOAO NEIVA | 43.822,88 | 3.651,91 |
ES | 320160 | CONCEICAO DA BARRA | 50.323,61 | 4.193,63 |
ES | 320210 | ECOPORANGA | 61.928,69 | 5.160,72 |
ES | 320010 | AFONSO CLAUDIO | 62.290,39 | 5.190,87 |
ES | 320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 63.755,99 | 5.313,00 |
ES | 320245 | I B AT I B A | 71.669,84 | 5.972,49 |
ES | 320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 73.722,52 | 6.143,54 |
ES | 320040 | A N C H I E TA | 78.932,93 | 6.577,74 |
ES | 320405 | PEDRO CANARIO | 85.807,27 | 7.150,61 |
ES | 320020 | ALEGRE | 89.619,44 | 7.468,29 |
ES | 320140 | CASTELO | 96.715,88 | 8.059,66 |
ES | 320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 102.507,52 | 8.542,29 |
ES | 320460 | SANTA TERESA | 102.614,61 | 8.551,22 |
ES | 320390 | NOVA VENECIA | 159.858,26 | 13.321,52 |
ES | 320060 | ARACRUZ | 226.378,94 | 18.864,91 |
ES | 320150 | C O L AT I N A | 445.771,94 | 37.147,66 |
ES | 320320 | LINHARES | 614.872,21 | 51.239,35 |
ES | 320000 | GESTAO ESTADUAL ESPIRITO SANTO | 9.538.002,51 | 794.833,54 |
TOTAL ES | 12.307.063,52 | 1.025.588,65 | ||
GO | 520060 | ALTO PARAISO DE GOIAS | 4.659,03 | 388,25 |
GO | 520545 | CEZARINA | 6.263,10 | 521,93 |
GO | 520080 | ALVORADA DO NORTE | 29.458,19 | 2.454,85 |
GO | 521770 | P O N TA L I N A | 37.351,57 | 3 . 11 2 , 6 3 |
GO | 521850 | QUIRINOPOLIS | 63.233,54 | 5.269,46 |
GO | 521740 | PIRES DO RIO | 93.761,63 | 7.813,47 |
GO | 522160 | URUACU | 97.013,53 | 8.084,46 |
GO | 520890 | GOIAS | 104.276,27 | 8.689,69 |
GO | 521000 | INHUMAS | 1 0 5 . 11 8 , 8 4 | 8.759,90 |
GO | 521830 | POSSE | 107.219,66 | 8.934,97 |
GO | 520910 | G O I AT U B A | 140.310,39 | 11 . 6 9 2 , 5 3 |
GO | 521250 | LUZIANIA | 142.120,81 | 11 . 8 4 3 , 4 0 |
GO | 521760 | P L A N A LT I N A | 146.763,42 | 12.230,29 |
GO | 520540 | CERES | 181.522,03 | 15.126,84 |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 182.910,16 | 15.242,51 |
GO | 522140 | SENADOR CANEDO | 188.754,45 | 15.729,54 |
GO | 520860 | GOIANESIA | 204.037,52 | 17.003,13 |
GO | 520800 | FORMOSA | 262.238,30 | 21.853,19 |
GO | 520450 | CALDAS NOVAS | 282.430,85 | 23.535,90 |
---|---|---|---|---|
GO | 521190 | JATAI | 367.387,03 | 30.615,59 |
GO | 521880 | RIO VERDE | 370.522,53 | 30.876,88 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 385.133,48 | 32.094,46 |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIANIA | 1.482.489,62 | 123.540,80 |
GO | 520110 | ANAPOLIS | 1.808.372,10 | 150.697,68 |
GO | 520000 | GESTAO ESTADUAL GOIAS | 5.266.473,33 | 438.872,78 |
GO | 520870 | GOIANIA | 11.230.230,93 | 935.852,58 |
TOTAL GO | 23.290.052,31 | 1.940.837,71 | ||
MA | 210490 | GUIMARAES | 0,60 | 0,05 |
MA | 210510 | I C AT U | 2,10 | 0,18 |
MA | 211125 | SAO JOSE DOS BASILIOS | 3,00 | 0,25 |
MA | 210408 | FERNANDO FALCAO | 3,75 | 0,31 |
MA | 210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 5,85 | 0,49 |
MA | 210975 | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 7,35 | 0,61 |
MA | 210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | 7,50 | 0,63 |
MA | 210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 13,95 | 1,16 |
MA | 210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 19,05 | 1,59 |
MA | 211180 | SITIO NOVO | 22,05 | 1,84 |
MA | 210380 | DOM PEDRO | 40,65 | 3,39 |
MA | 210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 188,95 | 15,75 |
MA | 210880 | PIRAPEMAS | 191,70 | 15,98 |
MA | 210850 | PINDARE MIRIM | 5.961,80 | 496,82 |
MA | 210870 | PIO XII | 11.717,14 | 976,43 |
MA | 211400 | ZE DOCA | 28.138,83 | 2.344,90 |
MA | 210550 | JOAO LISBOA | 29.742,75 | 2.478,56 |
MA | 210770 | PA R A I B A N O | 34.485,57 | 2.873,80 |
MA | 211290 | VITORIA DO MEARIM | 48.946,40 | 4.078,87 |
