Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e do Distrito Federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 4/SAS/MS, de 20 de janeiro de 2009, que altera os valores dos procedimentos referentes às cirurgias reparadoras para pacientes portadores de HIV/AIDS e para usuários com acesso à Antiretrovirais, resolve:
Art. 1º Estabelecer recursos financeiros no montante de R$ 4.408.474,08 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos), a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e do Distrito Federal, conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência regular e automática, aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal, dos valores correspondentes a 1/12 (um doze avos) do montante estabelecido no artigo 1º desta Portaria.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2008.
ANEXO
UF | Indivíduos em uso | Quantitativo Máximo de | Serviços de Lipodistrofia | Quantitativo Máximo de | Serviços de Lipoatrofia Facial | Serviços de Lipodistrofia | Serviços de Lipoatrofia Fa- | Total Anual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Anti retrovirais - | Serviços para Lipodis- | Serviços para Lipoatrofia | cial | |||||||
A RV | trofia | Facial | ||||||||
Procedimento Cirúrgicos | Procedimento Ambulato- | Procedimento Ambulatorial | Procedimentos Cirúr- | Procedimento Ambulatorial | Procedimento Ambulatorial | |||||
rial Lipoatrofia Facial | Lipoatrofia Facial | gicos | Lipoatrofia Facial | Lipoatrofia Facial | ||||||
AC | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 11 . 5 2 0 , 0 0 |
AM | 2.570 | 1 | 24 | 24 | 1 | 72 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 34.560,00 | 65.454,24 |
AP | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 11 . 5 2 0 , 0 0 |
PA | 2.953 | 1 | 24 | 24 | 1 | 48 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 23.040,00 | 53.934,24 |
RO | 475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 11 . 5 2 0 , 0 0 |
RR | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 11 . 5 2 0 , 0 0 |
TO | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 11 . 5 2 0 , 0 0 |
AL | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0,00 | 0,00 | 23.040,00 | 23.040,00 |
BA | 5.140 | 1 | 48 | 48 | 2 | 144 | 38.748,48 | 23.040,00 | 69.120,00 | 130.908,48 |
CE | 3.737 | 1 | 48 | 48 | 1 | 120 | 38.748,48 | 23.040,00 | 57.600,00 | 11 9 . 3 8 8 , 4 8 |
MA | 1.905 | 1 | 24 | 24 | 1 | 72 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 34.560,00 | 65.454,24 |
PB | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0,00 | 0,00 | 34.560,00 | 34.560,00 |
PE | 5.044 | 1 | 48 | 48 | 2 | 144 | 38.748,48 | 23.040,00 | 69.120,00 | 130.908,48 |
PI | 1.136 | 1 | 24 | 24 | 1 | 72 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 34.560,00 | 65.454,24 |
RN | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0,00 | 0,00 | 23.040,00 | 23.040,00 |
SE | 731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 11 . 5 2 0 , 0 0 |
ES | 2.396 | 1 | 48 | 48 | 1 | 72 | 38.748,48 | 23.040,00 | 34.560,00 | 96.348,48 |
MG | 1 2 . 3 11 | 1 | 72 | 72 | 3 | 216 | 58.122,72 | 34.560,00 | 103.680,00 | 196.362,72 |
RJ | 3 0 . 11 4 | 2 | 192 | 192 | 8 | 744 | 154.993,92 | 92.160,00 | 357.120,00 | 604.273,92 |
SP | 69.445 | 9 | 648 | 648 | 18 | 1.776 | 523.104,48 | 3 11 . 0 4 0 , 0 0 | 852.480,00 | 1.686.624,48 |
PR | 8.347 | 2 | 120 | 120 | 3 | 144 | 96.871,20 | 57.600,00 | 69.120,00 | 223.591,20 |
RS | 17.336 | 2 | 144 | 144 | 6 | 432 | 11 6 . 2 4 5 , 4 4 | 69.120,00 | 207.360,00 | 392.725,44 |
SC | 8.640 | 1 | 48 | 48 | 3 | 144 | 38.748,48 | 23.040,00 | 69.120,00 | 130.908,48 |
DF | 2.867 | 1 | 24 | 120 | 1 | 72 | 19.374,24 | 57.600,00 | 34.560,00 | 111 . 5 3 4 , 2 4 |
GO | 2.518 | 1 | 24 | 24 | 1 | 72 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 34.560,00 | 65.454,24 |
MS | 1.478 | 1 | 24 | 24 | 1 | 72 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 34.560,00 | 65.454,24 |
MT | 1.786 | 1 | 24 | 24 | 1 | 48 | 19.374,24 | 11 . 5 2 0 , 0 0 | 23.040,00 | 53.934,24 |
To t a l | 185.624 | 29 | 1.608 | 1.704 | 64 | 4.776 | 1.298.074,08 | 817.920,00 | 2.292.480,00 | 4.408.474,08 |
(*) Republicada por ter saído no DOU nº 16, de 23-1-2009, Seção 1, pág 78, com incorreções no original.