Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos de Limites Financeiros Globais - TLFG de dois Municípios do Estado de Alagoas, seis Municípios do Estado do Espírito Santo, doze Municípios do Estado de Goiás, três Municípios do Estado do Maranhão, dez Municípios do Estado da Paraíba e dezesseis Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições, que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, e
Considerando o preconizado nas Portarias nºs 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, 699/GM, de 30 de março de 2006, 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Resolução CIB-AL Nº 9, de 16 de março de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Alagoas;
Considerando as Resoluções CIB-ES nºs 862 e 863, de 20 de março de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Espírito Santo;
Considerando a Resolução CIB-GO nº 024, de 14 de abril de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás;
Considerando as Resoluções CIB-MA nºs 27, 28 e 30, de 16 de março de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Maranhão;
Considerando as Resoluções CIB-PB nºs 514, de 21 de outubro de 2008, 537, 540 e 541, de 26 de novembro de 2008, e 555 a 560, de 4 de fevereiro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Paraíba;
Considerando as Deliberações CIB-RN nºs 358 e 361, de 19 de junho de 2008, 382, 388, 389, 397, 399, 400, 401, 403 a 406 e 408 a 410, de 18 de dezembro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio Grande do Norte;
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reuniões realizadas em 26 de março de 2009 e 30 de abril de 2009, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de dois Municípios do Estado de Alagoas, seis Municípios do Estado do Espírito Santo, doze Municípios do Estado de Goiás, três Municípios do Estado do Maranhão, dez Municípios do Estado da Paraíba e dezesseis Municípios do Estado do Rio Grande do Norte;
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos, os Termos de Limites Financeiros Globais do Estado e dos Municípios referidos no Artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, anexos, poderão ser alterados, em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões i ntergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1444.20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 02 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo - | Comp. Variável- | Pop. própria | Pop. Referen-ciada- | Outros recursos, ajustes e incentivos - | Tot PPI Assistência - | Rec transf ao FES | Rec retidos p FNS p/ pgto direto a prest/ | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico - | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estratégico - | Comp. Excepcional - | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL | |
270642 | Pariconha | FED | 181.280,04 | 1.441.766,00 | 74.464,62 | 0,00 | 0,00 | 74.464,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.856,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.578,68 | 7.200,00 | 0,00 | 1.707.681,68 | |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.995,00 | |||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.344.056,56 | |||
Pariconha To t a l | 181.280,04 | 1.441.766,00 | 74.464,62 | 0,00 | 0,00 | 74.464,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.851,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.578,68 | 7.200,00 | 0,00 | 3.068.733,24 | |||
270700 | Pindoba | FED | 54.705,96 | 204.071,00 | 42.007,54 | 0,00 | 0,00 | 42.007,54 | 42.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.816,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,88 | 7.200,00 | 0,00 | 286.383,44 | |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.758,90 | 40.758,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.277,12 | |||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676.076,70 | |||
Pindoba Total | 54.705,96 | 204.071,00 | 42.007,54 | 0,00 | 40.758,90 | 82.766,44 | 42.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,88 | 7.200,00 | 0,00 | 1.005.737,26 | |||
Total Geral | 235.986,00 | 1.645.837,00 | 11 6 . 4 7 2 , 1 6 | 0,00 | 40.758,90 | 157.231,06 | 42.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.186,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.168,56 | 14.400,00 | 0,00 | 4.074.470,50 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: março de 2009 para o Bloco MAC
Assistência; janeiro de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: junho de 2008.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: Pariconha, SIOPS 2007; Pindoba, SIOPS 2006.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 06 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
320060 | Aracruz | FED | 1.316.037,60 | 4.459.563,00 | 3.498.604,92 | 190.826,36 | 289.125,49 | 3.978.556,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978.556,77 | 300.767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.025,94 | 41.056,80 | 0,00 | 10.415.007,87 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | ||
MUN | 997.861,50 | 2.832.909,01 | 4.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.401,83 | 183.725,38 | 10.435.600,00 | 19.573.497,72 | ||
Aracruz Total | 2.313.899,10 | 7.292.472,01 | 8.328.604,92 | 190.826,36 | 289.125,49 | 8.808.556,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.808.556,77 | 540.767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.427,77 | 224.782,18 | 10.435.600,00 | 30.058.505,59 | ||
320313 | João Neiva | FED | 266.448,00 | 589.414,00 | 688.691,54 | 84.996,17 | 101.044,87 | 874.732,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.732,58 | 59.052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.946,94 | 10.571,64 | 0,00 | 1.854.165,40 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.864,00 | ||
MUN | 37.500,00 | 837.750,00 | 501.700,00 | 0,00 | 0,00 | 501.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.700,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 | 50.000,00 | 994.500,00 | 2.585.600,00 | ||
João Neiva Total | 303.948,00 | 1.427.164,00 | 1.190.391,54 | 84.996,17 | 101.044,87 | 1.376.432,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.432,58 | 183.416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.596,94 | 60.571,64 | 994.500,00 | 4.455.629,40 | ||
320390 | Nova Venécia | FED | 783.360,00 | 1.392.783,00 | 2.142.161,67 | 330.318,72 | 244.041,14 | 2.716.521,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716.521,53 | 181.958,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.018,66 | 25.680,36 | 0,00 | 5.265.321,59 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 4 . 0 1 7 , 0 0 | ||
MUN | 119.500,00 | 1.284.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 156.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 4.500,00 | 2.664.150,00 | 4.654.540,00 | ||
Nova Venécia Total | 902.860,00 | 2.676.783,00 | 2.406.161,67 | 330.318,72 | 244.041,14 | 2.980.521,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.521,53 | 452.365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.018,66 | 30.180,36 | 2.664.150,00 | 10.033.878,59 | ||
320400 | Pancas | FED | 325.856,04 | 1.450.803,00 | 921.920,37 | 61.566,12 | 50.468,55 | 1.033.955,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.955,04 | 75.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.844,43 | 11 . 3 7 4 , 2 0 | 0,00 | 2.951.539,27 |
EST | 0,00 | 86.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.621,00 | ||
MUN | 1.152.070,66 | 1.474.058,73 | 521.905,55 | 0,00 | 0,00 | 521.905,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.905,55 | 70.107,00 | 0,00 | 23.731,00 | 0,00 | 61.500,00 | 5.730,00 | 4.024,00 | 3.313.126,94 |
Pancas Total | 1.477.926,70 | 3.011.265,73 | 1.443.825,92 | 61.566,12 | 50.468,55 | 1.555.860,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.860,59 | 166.030,56 | 0,00 | 23.731,00 | 0,00 | 115.344,43 | 17.104,20 | 4.024,00 | 6.371.287,21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320430 | Presidente Kennedy | FED | 183.362,04 | 786.072,00 | 136.256,83 | 0,00 | 4.234,00 | 140.490,83 | 140.490,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.258,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.106,42 | 7.200,00 | 0,00 | 1.044.999,18 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 | ||
MUN | 13.927,23 | 196.071,43 | 2.879.030,18 | 0,00 | 0,00 | 2.879.030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879.030,18 | 124.325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.961,20 | 0,00 | 0,00 | 3.256.315,14 | ||
Presidente Kennedy To t a l | 197.289,27 | 982.143,43 | 3.015.287,01 | 0,00 | 4.234,00 | 3.019.521,01 | 140.490,83 | 0,00 | 0,00 | 2.879.030,18 | 197.633,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.067,62 | 7.200,00 | 0,00 | 4.332.364,32 | ||
320495 | São Roque do Canaã | FED | 183.362,04 | 506.331,00 | 229.410,10 | 0,00 | 4.673,12 | 234.083,22 | 234.083,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.824,63 | 9.444,60 | 0,00 | 775.762,19 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
MUN | 629.937,00 | 889.530,00 | 882.660,00 | 0,00 | 0,00 | 882.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.660,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.550,00 | 41.498,00 | 429.345,00 | 2.988.520,00 | ||
São Roque do Canaã To t a l | 813.299,04 | 1.395.861,00 | 1.112.070,10 | 0,00 | 4.673,12 | 1.116.743,22 | 234.083,22 | 0,00 | 0,00 | 882.660,00 | 107.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.374,63 | 50.942,60 | 429.345,00 | 3.776.282,19 | ||
Total Geral | 6.009.222,11 | 16.785.689,17 | 17.496.341,16 | 667.707,37 | 693.587,17 | 18.857.635,70 | 374.574,05 | 0,00 | 0,00 | 18.483.061,65 | 1.648.013,34 | 0,00 | 23.731,00 | 0,00 | 1.159.830,05 | 390.780,98 | 14.527.619,00 | 59.027.947,30 |
Mês e ano de referência dos recursos federais constantes neste Termo: abril de 2009 para o Bloco MAC Assistência; janeiro de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos recursos estaduais constantes neste Termo: janeiro de 2008.
Mês e ano de referência dos recursos municipais constantes neste Termo: janeiro de 2008.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total FMS é o valor a ser transferido anualmente do FNS ao FMS.
ANEXO III
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 12 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso- | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES- | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental - | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
520017 | Água Fria de Goiás | FED | 89.130,96 | 393.036,00 | 61.859,91 | 2.751,48 | 13.624,96 | 78.236,35 | 78.236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.130,34 | 7.200,00 | 0,00 | 534.030,10 |
EST | 0,00 | 73.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.830,00 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.023,65 | 1.077.535,65 | ||
Água Fria de Goiás Total | 89.130,96 | 466.842,00 | 61.859,91 | 2.751,48 | 13.624,96 | 78.236,35 | 78.236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.130,34 | 7.200,00 | 1.070.023,65 | 1.700.395,75 | ||
520160 | Araçu | FED | 71.184,00 | 284.683,00 | 67.067,51 | 0,00 | 48.653,15 | 115.720,66 | 115.720,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.306,70 | 7.200,00 | 0,00 | 394.281,70 |
EST | 0,00 | 60.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.949,00 | ||
MUN | 0,00 | 265.646,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.160,20 | 26.531,20 | 862.945,30 | 1.196.179,48 | ||
Araçu Total | 71.184,00 | 610.485,28 | 67.067,51 | 0,00 | 48.653,15 | 115.720,66 | 115.720,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.466,90 | 33.731,20 | 862.945,30 | 1.662.410,18 | ||
520350 | Bom Jesus de Goiás | FED | 351.356,04 | 581.790,00 | 461.479,99 | 0,00 | 199.086,56 | 660.566,55 | 660.566,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.243,58 | 7.200,00 | 0,00 | 1.074.843,02 |
EST | 0,00 | 61.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.192,00 | ||
MUN | 0,00 | 128.783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.080,39 | 2.732,76 | 0,00 | 505.972,40 | ||
Bom Jesus de Goiás Total | 351.356,04 | 772.013,25 | 461.479,99 | 0,00 | 199.086,56 | 660.566,55 | 660.566,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.381,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.323,97 | 9.932,76 | 0,00 | 1.701.007,42 | ||
520393 | Buriti de Goiás | FED | 49.695,96 | 146.118,00 | 84.881,36 | 0,00 | 178.696,61 | 263.577,97 | 113.577,97 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 9.175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.910,87 | 7.200,00 | 0,00 | 376.100,63 |
EST | 30.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.773,00 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.286,94 | 993.735,44 | ||
Buriti de Goiás Total | 80.571,96 | 146.118,00 | 84.881,36 | 0,00 | 178.696,61 | 263.577,97 | 113.577,97 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 46.521,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.910,87 | 7.200,00 | 981.286,94 | 1.425.609,07 | ||
520396 | Buritinópolis | FED | 60.486,00 | 226.730,00 | 38.835,16 | 0,00 | 7.593,80 | 46.428,96 | 46.428,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 4 . 11 2 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.541,00 | 7.200,00 | 0,00 | 325.069,20 |
EST | 0,00 | 47.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.248,00 | ||
MUN | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 12.500,00 | 414.341,69 | 540.210,69 | ||
Buritinópolis To t a l | 60.486,00 | 369.640,00 | 38.835,16 | 0,00 | 7.593,80 | 46.428,96 | 46.428,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.741,00 | 19.700,00 | 414.341,69 | 923.527,89 | ||
520815 | Gameleira de Goiás | FED | 59.364,00 | 153.671,00 | 367,59 | 0,00 | 5.264,81 | 5.632,40 | 5.632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.897,37 | 7.200,00 | 0,00 | 247.617,27 |
EST | 32.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.321,00 | ||
MUN | 0,00 | 466.540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.560,00 | 15.924,00 | 454.991,41 | 959.940,41 | ||
Gameleira de Goiás Total | 91.836,00 | 6 2 0 . 2 11 , 5 0 | 367,59 | 0,00 | 5.264,81 | 5.632,40 | 5.632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.457,37 | 23.124,00 | 454.991,41 | 1.249.878,68 | ||
521010 | Ipameri | FED | 406.487,04 | 1.044.144,00 | 758.006,08 | 0,00 | 277.874,53 | 1.035.880,61 | 1.035.880,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.845,71 | 8.631,05 | 0,00 | 1.633.875,20 |
EST | 0,00 | 222.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.825,00 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.517,99 | 19.537,06 | 4.721.720,30 | 4.812.585,85 | ||
Ipameri Total | 406.487,04 | 1.266.348,00 | 758.006,08 | 0,00 | 277.874,53 | 1.035.880,61 | 1.035.880,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 3 6 3 , 7 0 | 2 8 . 1 6 8 , 11 | 4.721.720,30 | 6.738.286,05 | ||
521180 | Jaraguá | FED | 697.238,04 | 1.603.346,00 | 1.039.030,86 | 64.082,11 | 991.789,12 | 2.094.902,09 | 2.094.902,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.768,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.203,47 | 13.241,88 | 0,00 | 2.610.798,23 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 4 7 5 , 0 0 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464.362,35 | 2.522.599,85 | ||
Jaraguá Total | 697.238,04 | 1.603.346,00 | 1.039.030,86 | 64.082,11 | 991.789,12 | 2.094.902,09 | 2.094.902,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.481,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.203,47 | 13.241,88 | 2.464.362,35 | 5.249.873,08 | ||
521380 | Morrinhos | FED | 688.704,00 | 1.867.841,00 | 1.374.490,90 | 33.256,20 | 1.210.130,45 | 2.617.877,55 | 2.617.877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.007,39 | 14.427,48 | 0,00 | 2.850.867,63 |
EST | 359.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.283,00 | ||
MUN | 530.805,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.163,74 | 58.486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.858,97 | 59.599,94 | 0,00 | 1.714.914,52 | ||
Morrinhos To t a l | 1.578.819,37 | 1.867.841,00 | 1.374.490,90 | 33.256,20 | 1.210.130,45 | 2.617.877,55 | 2.617.877,55 | 0,00 | 0,00 | 768.163,74 | 335.347,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.866,36 | 74.027,42 | 0,00 | 5.042.065,15 | ||
521890 | Rubiataba | FED | 315.911,04 | 848.932,00 | 493.233,05 | 0,00 | 292.268,18 | 785.501,23 | 785.501,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.086,67 | 7.200,00 | 0,00 | 1.302.032,21 |
EST | 0,00 | 155.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.445,00 | ||
