Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos de Limites Financeiros Globais -TLFG de um Município do Estado do Espírito Santo, três Municípios do Estado de Goiás, doze Municípios do Estado da Paraíba, dois Municípios do Estado do Rio de Janeiro e seis Municípios do Estado de Santa Catarina, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando o preconizado nas Portarias Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, Nº 699/GM, de 30 de março de 2006, Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e Nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Resolução CIB-ES Nº 872, de 22 de abril de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Espírito Santo;
Considerando a Resolução CIB-GO Nº 40, de 18 de maio de 2009; da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás;
Considerando a Resolução CIB-PB Nº 569, de 7 de abril de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Paraíba;
Considerando as Deliberações CIB-RJ nºs 568, de 13 de novembro de 2008, e 635, de 12 de março de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro;
Considerando as Deliberações CIB-SC nºs 13 a 18, de 24 de abril de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina; e
Considerando a decisão da Comissão Intergestores Tripartite em reunião realizada em 28 de maio de 2009, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de um Município do Estado do Espírito Santo, três Municípios do Estado de Goiás, doze Municípios do Estado da Paraíba, dois Municípios do Estado do Rio de Janeiro e seis Municípios do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos, os Termos de Limites Financeiros Globais do Estado e dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, anexos, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I -10.301.1214.20AD -Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1444.20AC -Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Tr a n s m i s s í v e i s ;
VII -10.303.1293.20AE -Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII -10.303.1293.4368 -Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX -10.303.1293.4705 -Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 -Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos -Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 01 MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
320010 | Afonso Cláudio | FED | 540.752,04 | 712.522,00 | 1.396.795,16 | 90.094,07 | 608.097,35 | 2.094.986,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.986,58 | 126.169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.892,26 | 12.181,56 | 0,00 | 3.587.503,76 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.159,50 | ||
MUN | 558.602,00 | 60.912,00 | 63.759,18 | 0,00 | 0,00 | 63.759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.759,18 | 46.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.432,68 | ||
Afonso | 1.099.354,04 | 773.434,00 | 1.460.554,34 | 90.094,07 | 608.097,35 | 2.158.745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158.745,76 | 218.488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.892,26 | 12.181,56 | 0,00 | 4.363.095,94 | ||
Cláudio To | ||||||||||||||||||||
tal | ||||||||||||||||||||
Total Geral | 1.099.354,04 | 773.434,00 | 1.460.554,34 | 90.094,07 | 608.097,35 | 2.158.745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158.745,76 | 218.488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.892,26 | 12.181,56 | 0,00 | 4.363.095,94 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: abril de 2009 para o Bloco MAC Assistência; março de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: janeiro de 2008.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: janeiro de 2008.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 03 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
521520 | Novo Brasil | FED | 59.600,04 | 284.683,00 | 93.003,47 | 0,00 | 48.365,82 | 141.369,29 | 141.369,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.149,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.571,88 | 7.200,00 | 0,00 | 378.204,00 |
EST | 0,00 | 60.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.521,00 | ||
MUN | 0,00 | 18.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.877,32 | 1.080,00 | 728.499,18 | 761.927,00 | ||
Novo Brasil To t a l | 59.600,04 | 363.127,00 | 93.003,47 | 0,00 | 48.365,82 | 141.369,29 | 141.369,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.696,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.449,20 | 8.280,00 | 728.499,18 | 1.210.652,00 | ||
521810 | Portelândia | FED | 67.119,9 6 | 176.330,00 | 132.546,65 | 0,00 | 45.318,81 | 177.865,46 | 177.865,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.571,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.279,10 | 8.044,32 | 0,00 | 281.344,42 |
EST | 0,00 | 35.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.651,00 | ||
MUN | 0,00 | 145.898,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.891,63 | ||
Portelândia To t a l | 67.119,96 | 357.892,13 | 132.546,65 | 0,00 | 45.318,81 | 177.865,46 | 177.865,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.551,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.279,10 | 8.044,32 | 0,00 | 477.887,05 | ||
522170 | Uruana | FED | 239.870,04 | 604.449,00 | 280.208,30 | 0,00 | 154.232,02 | 434.440,32 | 434.440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.219,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.378,97 | 7.200,00 | 0,00 | 9 4 9 . 11 7 , 1 7 |
EST | 0,00 | 63.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.220,00 | ||
MUN | 0,00 | 526.741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.096,80 | 0,00 | 3.194.908,86 | 3.761.338,91 | ||
Uruana Total | 239.870,04 | 1.194.226,25 | 280.208,30 | 0,00 | 154.232,02 | 434.440,32 | 434.440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 . 9 9 5 , 1 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.475,77 | 7.200,00 | 3.194.908,86 | 4.814.676,08 | ||
Total Geral | 306.990,00 | 1.552.118,38 | 412.754,95 | 0,00 | 199.550,83 | 612.305,78 | 612.305,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.754,87 | 15.244,32 | 3.194.908,86 | 6.503.215,13 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: maio de 2009 para o Bloco MAC Assistência; março de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: setembro de 2008.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: Novo Brasil, SIOPS 2008;
Portelândia, SIOPS 2008; Uruana, SIOPS 2007.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total FMS é o valor a ser transferido anualmente do FNS ao FMS.
ANEXO III
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 12 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vi g i l â n c i a Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
250250 | Boqueirão | FED | 277.559,04 | 1.433.820,56 | 1.000.359,71 | 318.246,56 | 0,00 | 1.318.606,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.606,27 | 65.095,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.856,80 | 7.200,00 | 0,00 | 3.141.138,35 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.273,92 | ||
MUN | 300.000,00 | 1.520.00,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 16.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.584.273,92 | ||
Boqueirão To t a l | 577.559,04 | 1.433.820,56 | 2.200.359,71 | 318.246,56 | 0,00 | 2.518.606,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518.606,27 | 97.643,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.856,80 | 19.200,00 | 0,00 | 4.741.686,19 | ||
250390 | Camalaú | FED | 100.674,00 | 426.822,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,13 | 7.200,00 | 0,00 | 571.861,25 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUN | 153.274,60 | 669.558,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.607,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.425,13 | 11 . 9 4 3 , 4 7 | 2.000,00 | 906.808,73 | ||
Camalaú total | 253.948,60 | 1.096.380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.227,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.970,26 | 19.143,47 | 2.000,00 | 1.478.669,98 | ||
250485 | Coxixola | FED | 32.480,04 | 195.502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,87 | 7.200,00 | 0,00 | 246.320,27 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Coxixola To t a l | 32.480,04 | 195.502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,87 | 7.200,00 | 0,00 | 246.320,27 | ||
250490 | Cruz do Espírito Santo | FED | 266.934,00 | 1.201.967,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.652,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.217,15 | 7.200,00 | 0,00 | 1.584.970,83 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,50 | ||
MUN | - | 1.192.557,44 | 218.451,71 | 0,00 | 0,00 | 218.451,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.451,71 | 22.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.124,66 | 0,00 | 0,00 | 1.447.055,31 | ||
Cruz do Espírito Santo To t a l | 266.934,00 | 2.394.525,00 | 218.451,71 | 0,00 | 0,00 | 218.451,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.451,71 | 108.495,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.341,81 | 7.200,00 | 0,00 | 3.054.947,64 | ||
250540 | Desterro | FED | 187.299,72 | 630.318,04 | 19.360,58 | 0,00 | 0,00 | 19.360,58 | 19.360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.325,90 | 7.200,00 | 0,00 | 884.652,50 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,50 | ||
MUN | - | 2 11 . 0 9 5 , 3 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.250,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.940,28 | 22.206,00 | 0,00 | 308.492,41 | ||
Desterro Total | 187.299,72 | 841.413,35 | 19.360,58 | 0,00 | 0,00 | 19.360,58 | 19.360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.266,18 | 29.406,00 | 0,00 | 1.216.066,41 | ||
250625 | Gado Bravo | FED | 144.041,04 | 706.032,04 | 305,85 | 0,00 | 0,00 | 305,85 | 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.767,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.463,54 | 7.200,00 | 0,00 | 9 11 . 5 0 4 , 2 6 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.354,00 | ||
MUN | 600.208,00 | 707.744,00 | 930.927,00 | 0,00 | 0,00 | 930.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.927,00 | 12.354,00 | 12.354,00 | 0,00 | 0,00 | 97.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.653,00 | ||
Gado Bravo To t a l | 744.249,04 | 1.413.776,04 | 931.232,85 | 0,00 | 0,00 | 931.232,85 | 305,85 | 0,00 | 0,00 | 930.927,00 | 58.475,64 | 12.354,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 . 8 8 3 , 5 4 | 7.200,00 | 0,00 | 3 . 2 7 2 . 5 11 , 2 6 | ||
250870 | Mãe d´Água | FED | 70.260,96 | 405.923,12 | 2.824,62 | 0,00 | 0,00 | 2.824,62 | 2.824,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.469,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052,98 | 7.200,00 | 0,00 | 507.906,70 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
MUN | 24.967,20 | 27.952,76 | 2.106,30 | 0,00 | 0,00 | 2.106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,30 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763,80 | 3.600,00 | 2.600,00 | 68.990,06 | ||
Mãe d´Água To t a l | 95.228,16 | 433.875,88 | 4.930,92 | 0,00 | 0,00 | 4.930,92 | 2.824,62 | 0,00 | 0,00 | 2.106,30 | 24.469,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 1 6 , 7 8 | 10.800,00 | 2.600,00 | 580.896,76 | ||
251060 | Ouro Velho | FED | 51.969,00 | 219.502,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.193,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,66 | 7.200,00 | 0,00 | 297.782,38 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,00 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,81 | 0,00 | 0,00 | 6.412,81 | ||
Ouro Velho Total | 51.969,00 | 219.502,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 1 . 11 5 , 4 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.869,47 | 7.200,00 | 0,00 | 308.656,19 | ||
251150 | Pilar | FED | 197.370,00 | 1.022.650,64 | 3.474,45 | 0,00 | 0,00 | 3.474,45 | 3.474,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.543,30 | 7.200,00 | 0,00 | 1.300.098,10 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.491,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.491,07 | ||
MUN | 559.330,00 | 937.315,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.645,40 | ||
Pilar Total | 756.700,00 | 1.959.965,73 | 3.474,45 | 0,00 | 0,00 | 3.474,45 | 3.474,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.945,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.423,30 | 7.200,00 | 0,00 | 2.850.234,57 | ||
251200 | Pocinhos | FED | 278.748,96 | 1.260.652,12 | 416.558,74 | 0,00 | 0,00 | 416.558,74 | 416.558,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.164,72 | 7.200,00 | 0,00 | 1.649.185,36 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.934,00 | ||
MUN | - | 2.106.305,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.980,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.286,52 | ||
Pocinhos To t a l | 278.748,96 | 3.366.957,89 | 416.558,74 | 0,00 | 0,00 | 416.558,74 | 416.558,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.334,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.164,72 | 7.200,00 | 0,00 | 3.815.405,88 | ||
251220 | Prata | FED | 68.016,96 | 386.645,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.567,63 | 7.200,00 | 0,00 | 486.403,19 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,00 | ||
MUN | 1.061.902.24 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 5.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,67 | 0,00 | 0,00 | 278.254,67 |
Prata Total | 68.016,96 | 386.645,04 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 27.661,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,30 | 7.200,00 | 0,00 | 770.501,86 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251700 | Umbuzeiro | FED | 160.361,04 | 728.727,52 | 10.369,08 | 0,00 | 0,00 | 10.369,08 | 10.369,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.609,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,98 | 7.200,00 | 0,00 | 954.948,86 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.624,20 | ||
MUN | 0,00 | 950.003,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,62 | 2.160,00 | 0,00 | 964.363,58 | ||
Umbuzeiro To t a l | 160.361,04 | 1.678.731,22 | 10.369,08 | 0,00 | 0,00 | 10.369,08 | 10.369,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.963,60 | 9.360,00 | 0,00 | 1.936.936,64 | ||
Total Geral | 3.473.494,56 | 15.421.096,37 | 4.074.738,04 | 318.246,56 | 0,00 | 4.392.984,60 | 452.893,32 | 0,00 | 0,00 | 3.940.091,28 | 819.560,34 | 12.354,00 | 0,00 | 0,00 | 475.681,63 | 138.309,47 | 4.600,00 | 24.272.833,65 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: abril de 2009 para o Bloco MAC Assistência; março de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: 2009.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: Boqueirão, Camalaú, Cruz do Espírito Santo, Desterro, Gado Bravo, Mãe d'Água, Ouro Velho, Poucinhos, Prata, 2009;
Umbuzeiro, 2007.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO IV
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 02 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
