Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria Nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo I, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta Nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os créditos orçamentários, de que tratam a presente Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios Certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ESTADO : ACRE | ||||
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
12 | AC | 1 6 . 11 9 , 1 0 | 3.223,82 | 19.342,92 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
120005 | Assis Brasil | 457,00 | 91,40 | 548,40 |
120010 | Brasiléia | 1.525,00 | 305,00 | 1.830,00 |
120013 | Bujari | 380,00 | 76,00 | 456,00 |
120025 | Epitaciolândia | 984,00 | 196,80 | 1.180,80 |
120030 | Feijó | 1.870,00 | 374,00 | 2.244,00 |
120033 | Mâncio Lima | 763,00 | 152,60 | 915,60 |
120034 | Manoel Urbano | 422,00 | 84,40 | 506,40 |
120035 | Marechal Thaumaturgo | 485,00 | 97,00 | 582,00 |
120038 | Plácido de Castro | 1.188,00 | 237,60 | 1.425,60 |
120040 | Rio Branco | 18.541,00 | 3.708,20 | 22.249,20 |
120043 | Santa Rosa do Purus | 145,00 | 29,00 | 174,00 |
120060 | Ta r a u a c a | 2.259,00 | 451,80 | 2.710,80 |
120070 | Xapuri | 1.327,00 | 265,40 | 1.592,40 |
TO TA L | 30.346,00 | 6.069,20 | 36.415,20 | |
ESTADO : BAHIA | ||||
CÓD. IBGE | E S TA D O | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
29 | BA | 412,88 | 123,86 | 536,74 |
COD. IBGE | MUNICIPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
290010 | Abaira | 8 11 , 2 0 | 243,36 | 1.054,56 |
290020 | Abare | 1.029,60 | 308,88 | 1.338,48 |
290030 | Acajutiba | 859,04 | 257,71 | 1 . 11 6 , 7 5 |
290035 | Adustina | 857,48 | 257,24 | 1 . 11 4 , 7 2 |
290040 | agua Fria | 994,24 | 298,27 | 1.292,51 |
290060 | Aiquara | 386,36 | 11 5 , 9 1 | 502,27 |
290070 | Alagoinhas | 7.151,04 | 2.145,31 | 9.296,35 |
290080 | Alcobaca | 922,48 | 276,74 | 1.199,22 |
290090 | Almadina | 500,24 | 150,07 | 650,31 |
290100 | A m a rg o s a | 2.358,72 | 707,62 | 3.066,34 |
2 9 0 11 0 | Amelia Rodrigues | 1.141,92 | 342,58 | 1.484,50 |
2 9 0 11 5 | America Dourada | 852,28 | 255,68 | 1.107,96 |
290120 | Anage | 1.827,28 | 548,18 | 2.375,46 |
290130 | Andarai | 785,72 | 235,72 | 1.021,44 |
290135 | Andorinha | 1.083,16 | 324,95 | 1 . 4 0 8 , 11 |
290140 | Angical | 933,92 | 280,18 | 1.214,10 |
290150 | Anguera | 718,12 | 215,44 | 933,56 |
290160 | Antas | 1.315,60 | 394,68 | 1.710,28 |
290170 | Antonio Cardoso | 760,24 | 228,07 | 988,31 |
290180 | Antonio Goncalves | 700,44 | 210,13 | 910,57 |
290190 | Apora | 1.139,32 | 341,80 | 1.481,12 |
290195 | Apuarema | 493,48 | 148,04 | 641,52 |
290205 | Aracas | 451,36 | 135,41 | 586,77 |
290200 | Aracatu | 1.078,48 | 323,54 | 1.402,02 |
290210 | Araci | 2.744,04 | 823,21 | 3.567,25 |
290220 | Aramari | 517,92 | 155,38 | 673,30 |
290225 | Arataca | 704,60 | 2 11 , 3 8 | 915,98 |
290230 | Aratuipe | 378,04 | 11 3 , 4 1 | 491,45 |
290240 | Aurelino Leal | 705,64 | 2 11 , 6 9 | 917,33 |
290250 | Baianopolis | 823,68 | 247,10 | 1.070,78 |
290260 | Baixa Grande | 1.515,80 | 454,74 | 1.970,54 |
290265 | Banzae | 643,24 | 192,97 | 836,21 |
290270 | Barra | 2.183,48 | 655,04 | 2.838,52 |
290280 | Barra da Estiva | 953,68 | 286,10 | 1.239,78 |
290290 | Barra do Choca | 1.055,08 | 316,52 | 1.371,60 |
290300 | Barra do Mendes | 979,16 | 293,75 | 1.272,91 |
290310 | Barra do Rocha | 344,76 | 103,43 | 448,19 |
290320 | Barreiras | 3.744,52 | 1.123,36 | 4.867,88 |
290323 | Barro Alto | 931,84 | 279,55 | 1 . 2 11 , 3 9 |
290330 | Barro Preto | 448,76 | 134,63 | 583,39 |
290327 | Barrocas | 744,12 | 223,24 | 967,36 |
290340 | Belmonte | 1.207,44 | 362,23 | 1.569,67 |
290350 | Belo Campo | 980,72 | 294,22 | 1.274,94 |
290360 | Biritinga | 915,72 | 274,72 | 1.190,44 |
290370 | Boa Nova | 886,60 | 265,98 | 1.152,58 |
290380 | Boa Vista do Tupim | 917,28 | 275,18 | 1.192,46 |
290390 | Bom Jesus da Lapa | 2.942,68 | 882,80 | 3.825,48 |
290395 | Bom Jesus da Serra | 614,64 | 184,39 | 799,03 |
290400 | Boninal | 1.008,80 | 302,64 | 1 . 3 11 , 4 4 |
290405 | Bonito | 384,80 | 11 5 , 4 4 | 500,24 |
290410 | Boquira | 1.662,44 | 498,73 | 2.161,17 |
290420 | Botupora | 630,76 | 189,23 | 819,99 |
290430 | Brejoes | 638,56 | 191,57 | 830,13 |
290440 | Brejolandia | 757,12 | 227,14 | 984,26 |
290450 | Brotas de Macaubas | 907,92 | 272,38 | 1.180,30 |
290460 | Brumado | 3.941,60 | 1.182,48 | 5.124,08 |
290470 | Buerarema | 1.255,80 | 376,74 | 1.632,54 |
290475 | Buritirama | 739,96 | 221,99 | 961,95 |
290480 | Caatiba | 334,88 | 100,46 | 435,34 |
290485 | Cabaceiras do Paraguacu | 930,80 | 279,24 | 1.210,04 |
290490 | Cachoeira | 1.767,48 | 530,24 | 2.297,72 |
290500 | Cacule | 1.592,76 | 477,83 | 2.070,59 |
290510 | Caem | 724,88 | 217,46 | 942,34 |
290515 | Caetanos | 773,24 | 231,97 | 1.005,21 |
290520 | Caetite | 2.893,28 | 867,98 | 3.761,26 |
290530 | Cafarnaum | 901,16 | 270,35 | 1.171,51 |
290540 | Cairu | 604,24 | 181,27 | 785,51 |
290550 | Caldeirao Grande | 931,84 | 279,55 | 1 . 2 11 , 3 9 |
290560 | Camacan | 1.740,96 | 522,29 | 2.263,25 |
290570 | Camacari | 6.473,48 | 1.942,04 | 8.415,52 |
290580 | Camamu | 1.388,92 | 416,68 | 1.805,60 |
290590 | Campo Alegre de Lourdes | 1.497,08 | 449,12 | 1.946,20 |
290600 | Campo Formoso | 3.473,08 | 1.041,92 | 4.515,00 |
290610 | Canapolis | 606,84 | 182,05 | 788,89 |
290620 | Canarana | 1.394,12 | 418,24 | 1.812,36 |
290630 | Canavieiras | 2.055,56 | 616,67 | 2.672,23 |
290640 | Candeal | 665,08 | 199,52 | 864,60 |
290650 | Candeias | 2.796,56 | 838,97 | 3.635,53 |
290660 | Candiba | 1 . 0 11 , 9 2 | 303,58 | 1.315,50 |
290670 | Candido Sales | 1.450,80 | 435,24 | 1.886,04 |
290680 | Cansancao | 2.033,20 | 609,96 | 2.643,16 |
290682 | Canudos | 849,16 | 254,75 | 1.103,91 |
290685 | Capela do Alto Alegre | 1.281,28 | 384,38 | 1.665,66 |
290687 | Capim Grosso | 1.640,08 | 492,02 | 2.132,10 |
---|---|---|---|---|
290689 | Caraibas | 802,36 | 240,71 | 1.043,07 |
290690 | Caravelas | 1.124,76 | 337,43 | 1.462,19 |
290700 | Cardeal da Silva | 321,88 | 96,56 | 418,44 |
290710 | Carinhanha | 1.439,36 | 431,81 | 1.871,17 |
290720 | Casa Nova | 3.356,60 | 1.006,98 | 4.363,58 |
290730 | Castro Alves | 1.498,12 | 449,44 | 1.947,56 |
290740 | Catolandia | 269,36 | 80,81 | 350,17 |
290750 | Catu | 2.315,04 | 694,51 | 3.009,55 |
290755 | Caturama | 600,08 | 180,02 | 780,10 |
290760 | Central | 1.137,24 | 341,17 | 1.478,41 |
290770 | Chorrocho | 712,92 | 213,88 | 926,80 |
290780 | Cicero Dantas | 2.204,80 | 661,44 | 2.866,24 |
290790 | Cipo | 866,84 | 260,05 | 1.126,89 |
290800 | Coaraci | 1.412,32 | 423,70 | 1.836,02 |
290810 | Cocos | 1.096,16 | 328,85 | 1.425,01 |
290820 | Conceicao da Feira | 1.023,88 | 307,16 | 1.331,04 |
290830 | Conceicao do Almeida | 1.139,32 | 341,80 | 1.481,12 |
290840 | Conceicao do Coite | 3.676,40 | 1.102,92 | 4.779,32 |
290850 | Conceicao do Jacuipe | 1.380,60 | 414,18 | 1.794,78 |
290860 | Conde | 1.015,56 | 304,67 | 1.320,23 |
290870 | Condeuba | 1.281,28 | 384,38 | 1.665,66 |
290880 | Contendas do Sincora | 323,44 | 97,03 | 420,47 |
290890 | Coracao de Maria | 1.296,36 | 388,91 | 1.685,27 |
290900 | Cordeiros | 621,40 | 186,42 | 807,82 |
290910 | Coribe | 955,24 | 286,57 | 1.241,81 |
290920 | Coronel Joao Sa | 737,36 | 221,21 | 958,57 |
290930 | Correntina | 1.792,96 | 537,89 | 2.330,85 |
290940 | Cotegipe | 716,56 | 214,97 | 931,53 |
290950 | Cravolandia | 295,36 | 88,61 | 383,97 |
290960 | Crisopolis | 1 . 11 8 , 0 0 | 335,40 | 1.453,40 |
290970 | Cristopolis | 794,04 | 238,21 | 1.032,25 |
290980 | Cruz das Almas | 2.832,44 | 849,73 | 3.682,17 |
290990 | Curaca | 1.933,88 | 580,16 | 2.514,04 |
291000 | Dario Meira | 551,72 | 165,52 | 717,24 |
291005 | Dias d'avila | 1.849,64 | 554,89 | 2.404,53 |
291010 | Dom Basilio | 745,16 | 223,55 | 968,71 |
291020 | Dom Macedo Costa | 262,60 | 78,78 | 341,38 |
291030 | Elisio Medrado | 624,00 | 187,20 | 8 11 , 2 0 |
291040 | Encruzilhada | 998,40 | 299,52 | 1.297,92 |
291050 | Entre Rios | 1.607,84 | 482,35 | 2.090,19 |
290050 | erico Cardoso | 730,60 | 219,18 | 949,78 |
291060 | Esplanada | 1.397,76 | 419,33 | 1.817,09 |
291070 | Euclides da Cunha | 3.640,00 | 1.092,00 | 4.732,00 |
291072 | Eunapolis | 3.876,60 | 1.162,98 | 5.039,58 |
291075 | Fatima | 1.073,28 | 321,98 | 1.395,26 |
291077 | Feira da Mata | 386,36 | 11 5 , 9 1 | 502,27 |
291080 | Feira de Santana | 24.470,16 | 7.341,05 | 3 1 . 8 11 , 2 1 |
291085 | Filadelfia | 939,64 | 281,89 | 1.221,53 |
291090 | Firmino Alves | 440,96 | 132,29 | 573,25 |
2 9 11 0 0 | Floresta Azul | 809,12 | 242,74 | 1.051,86 |
2 9 111 0 | Formosa do Rio Preto | 850,72 | 255,22 | 1.105,94 |
2 9 11 2 0 | Gandu | 1.441,44 | 432,43 | 1.873,87 |
2 9 11 2 5 | Gaviao | 423,80 | 127,14 | 550,94 |
2 9 11 3 0 | Gentio do Ouro | 949,00 | 284,70 | 1.233,70 |
2 9 11 4 0 | Gloria | 789,88 | 236,96 | 1.026,84 |
2 9 11 5 0 | Gongogi | 334,88 | 100,46 | 435,34 |
2 9 11 6 0 | Governador Mangabeira | 1.066,00 | 319,80 | 1.385,80 |
2 9 11 6 5 | Guajeru | 578,24 | 173,47 | 751,71 |
2 9 11 7 0 | Guanambi | 4.388,80 | 1.316,64 | 5.705,44 |
2 9 11 8 0 | Guaratinga | 1.360,32 | 408,10 | 1.768,42 |
2 9 11 8 5 | Heliopolis | 891,28 | 267,38 | 1.158,66 |
2 9 11 9 0 | Iacu | 1.704,56 | 5 11 , 3 7 | 2.215,93 |
291200 | Ibiassuce | 653,64 | 196,09 | 849,73 |
291210 | Ibicarai | 1.778,92 | 533,68 | 2.312,60 |
291220 | Ibicoara | 532,48 | 159,74 | 692,22 |
291230 | Ibicui | 1.142,44 | 342,73 | 1.485,17 |
291240 | Ibipeba | 1.077,44 | 323,23 | 1.400,67 |
291250 | Ibipitanga | 1.035,32 | 310,60 | 1.345,92 |
291260 | Ibiquera | 347,36 | 104,21 | 451,57 |
291270 | Ibirapitanga | 1.332,24 | 399,67 | 1.731,91 |
291280 | Ibirapua | 598,00 | 179,40 | 777,40 |
291290 | Ibirataia | 1.442,48 | 432,74 | 1.875,22 |
291300 | Ibitiara | 1.384,76 | 415,43 | 1.800,19 |
291310 | Ibitita | 1.192,88 | 357,86 | 1.550,74 |
291320 | Ibotirama | 1.492,40 | 447,72 | 1.940,12 |
291330 | Ichu | 490,36 | 1 4 7 , 11 | 637,47 |
291340 | Igapora | 1.012,44 | 303,73 | 1.316,17 |
291345 | Igrapiuna | 443,04 | 132,91 | 575,95 |
291350 | Iguai | 1.863,16 | 558,95 | 2 . 4 2 2 , 11 |
291360 | Ilheus | 10.270,00 | 3.081,00 | 13.351,00 |
291370 | Inhambupe | 1.940,64 | 582,19 | 2.522,83 |
291380 | Ipecaeta | 860,60 | 258,18 | 1 . 11 8 , 7 8 |
291390 | Ipiau | 2.736,24 | 820,87 | 3 . 5 5 7 , 11 |
291400 | Ipira | 4.192,24 | 1.257,67 | 5.449,91 |
291410 | Ipupiara | 769,08 | 230,72 | 999,80 |
291420 | Irajuba | 475,28 | 142,58 | 617,86 |
291430 | Iramaia | 784,16 | 235,25 | 1.019,41 |
291440 | Iraquara | 1.321,84 | 396,55 | 1.718,39 |
291450 | Irara | 1.610,44 | 483,13 | 2.093,57 |
291460 | Irece | 2.620,28 | 786,08 | 3.406,36 |
291465 | Itabela | 1.024,40 | 307,32 | 1.331,72 |
291470 | Itaberaba | 3.362,84 | 1.008,85 | 4.371,69 |
291480 | Itabuna | 11 . 4 9 6 , 6 8 | 3.449,00 | 14.945,68 |
291490 | Itacare | 1.094,60 | 328,38 | 1.422,98 |
291500 | Itaete | 856,44 | 256,93 | 1 . 11 3 , 3 7 |
291510 | Itagi | 897,00 | 269,10 | 1.166,10 |
291520 | Itagiba | 1.132,04 | 339,61 | 1.471,65 |
291530 | Itagimirim | 384,28 | 11 5 , 2 8 | 499,56 |
291535 | Itaguacu da Bahia | 802,36 | 240,71 | 1.043,07 |
291540 | Itaju do Colonia | 433,68 | 130,10 | 563,78 |
291550 | Itajuipe | 1.295,84 | 388,75 | 1.684,59 |
291560 | Itamaraju | 3.446,56 | 1.033,97 | 4.480,53 |
291570 | Itamari | 476,84 | 143,05 | 619,89 |
291580 | Itambe | 1.523,08 | 456,92 | 1.980,00 |
291590 | Itanagra | 279,76 | 83,93 | 363,69 |
291600 | Itanhem | 1.566,76 | 470,03 | 2.036,79 |
291610 | Itaparica | 871,52 | 261,46 | 1.132,98 |
291620 | Itape | 622,96 | 186,89 | 809,85 |
---|---|---|---|---|
291630 | Itapebi | 564,72 | 169,42 | 734,14 |
291640 | Itapetinga | 3.946,28 | 1.183,88 | 5.130,16 |
291650 | Itapicuru | 1.686,88 | 506,06 | 2.192,94 |
291660 | Itapitanga | 527,28 | 158,18 | 685,46 |
291670 | Itaquara | 427,44 | 128,23 | 555,67 |
291680 | Itarantim | 1.276,60 | 382,98 | 1.659,58 |
291685 | Itatim | 823,68 | 247,10 | 1.070,78 |
291690 | Itirucu | 1.039,48 | 3 11 , 8 4 | 1.351,32 |
291700 | Itiuba | 2.371,72 | 7 11 , 5 2 | 3.083,24 |
291710 | Itororo | 1.552,20 | 465,66 | 2.017,86 |
291720 | Ituacu | 1.165,32 | 349,60 | 1.514,92 |
291730 | Itubera | 1.047,28 | 314,18 | 1.361,46 |
291733 | Iuiu | 582,40 | 174,72 | 757,12 |
291735 | Jaborandi | 572,52 | 171,76 | 744,28 |
291740 | Jacaraci | 1.169,48 | 350,84 | 1.520,32 |
291750 | Jacobina | 4.669,60 | 1.400,88 | 6.070,48 |
291760 | Jaguaquara | 2.667,60 | 800,28 | 3.467,88 |
291770 | Jaguarari | 2.201,68 | 660,50 | 2.862,18 |
291780 | Jaguaripe | 781,56 | 234,47 | 1.016,03 |
291800 | Jequie | 8.487,96 | 2.546,39 | 11 . 0 3 4 , 3 5 |
291810 | Jeremoabo | 2.577,12 | 773,14 | 3.350,26 |
291820 | Jiquirica | 735,28 | 220,58 | 955,86 |
291830 | Jitauna | 978,12 | 293,44 | 1.271,56 |
291835 | Joao Dourado | 1.102,40 | 330,72 | 1.433,12 |
291840 | Juazeiro | 8.779,68 | 2.633,90 | 11 . 4 1 3 , 5 8 |
291845 | jucurucu | 536,12 | 160,84 | 696,96 |
291850 | Jussara | 898,56 | 269,57 | 1.168,13 |
291855 | Jussari | 442,52 | 132,76 | 575,28 |
291860 | Jussiape | 655,72 | 196,72 | 852,44 |
291870 | Lafaiete Coutinho | 272,48 | 81,74 | 354,22 |
291875 | Lagoa Real | 8 11 , 2 0 | 243,36 | 1.054,56 |
291880 | Laje | 1 . 11 0 , 2 0 | 333,06 | 1.443,26 |
291890 | Lajedao | 310,96 | 93,29 | 404,25 |
291900 | Lajedinho | 274,04 | 82,21 | 356,25 |
291905 | Lajedo do Tabocal | 434,20 | 130,26 | 564,46 |
291910 | Lamarao | 831,48 | 249,44 | 1.080,92 |
291915 | Lapao | 1.193,92 | 358,18 | 1.552,10 |
291920 | Lauro de Freitas | 4.931,68 | 1.479,50 | 6 . 4 11 , 1 8 |
291930 | Lencois | 401,44 | 120,43 | 521,87 |
291940 | Licinio de Almeida | 1.017,64 | 305,29 | 1.322,93 |
291950 | Livramento de Nossa Senhora | 2.644,72 | 793,42 | 3.438,14 |
291955 | Luis Eduardo Magalhaes | 273,52 | 82,06 | 355,58 |
291960 | Macajuba | 712,92 | 213,88 | 926,80 |
291970 | Macarani | 1.063,92 | 319,18 | 1.383,10 |
291980 | Macaubas | 3.147,04 | 9 4 4 , 11 | 4.091,15 |
291990 | Macurure | 498,68 | 149,60 | 648,28 |
291992 | Madre de Deus | 584,48 | 175,34 | 759,82 |
291995 | Maetinga | 521,56 | 156,47 | 678,03 |
292000 | Maiquinique | 543,40 | 163,02 | 706,42 |
292010 | Mairi | 1.466,40 | 439,92 | 1.906,32 |
292020 | Malhada | 679,64 | 203,89 | 883,53 |
292030 | Malhada de Pedras | 521,56 | 156,47 | 678,03 |
292040 | Manoel Vitorino | 908,96 | 272,69 | 1.181,65 |
292045 | Mansidao | 608,40 | 182,52 | 790,92 |
292050 | Maracas | 1.891,76 | 567,53 | 2.459,29 |
292060 | Maragogipe | 2.419,04 | 725,71 | 3.144,75 |
292070 | Marau | 728,52 | 218,56 | 947,08 |
292080 | Marcionilio Souza | 690,56 | 207,17 | 897,73 |
292090 | Mascote | 946,92 | 284,08 | 1.231,00 |
292100 | Mata de Sao Joao | 1.724,32 | 517,30 | 2.241,62 |
292105 | Matina | 683,28 | 204,98 | 888,26 |
2 9 2 11 0 | Medeiros Neto | 1.716,52 | 514,96 | 2.231,48 |
292120 | Miguel Calmon | 1.599,52 | 479,86 | 2.079,38 |
292130 | Milagres | 578,24 | 173,47 | 751,71 |
292140 | Mirangaba | 1.059,24 | 317,77 | 1.377,01 |
292145 | Mirante | 341,12 | 102,34 | 443,46 |
292150 | Monte Santo | 3.484,00 | 1.045,20 | 4.529,20 |
292160 | Morpara | 603,20 | 180,96 | 784,16 |
292170 | Morro do Chapeu | 1.817,40 | 545,22 | 2.362,62 |
292180 | Mortugaba | 1.225,64 | 367,69 | 1.593,33 |
292190 | Mucuge | 778,96 | 233,69 | 1.012,65 |
292200 | Mucuri | 1.178,32 | 353,50 | 1.531,82 |
292205 | Mulungu do Morro | 470,60 | 141,18 | 6 11 , 7 8 |
292210 | Mundo Novo | 1.859,00 | 557,70 | 2.416,70 |
292220 | Muniz Ferreira | 371,80 | 111 , 5 4 | 483,34 |
292225 | Muquem de Sao Francisco | 424,84 | 127,45 | 552,29 |
292230 | Muritiba | 1.498,12 | 449,44 | 1.947,56 |
292240 | Mutuipe | 1.269,84 | 380,95 | 1.650,79 |
292250 | Nazare | 1.451,84 | 435,55 | 1.887,39 |
292260 | Nilo Pecanha | 653,64 | 196,09 | 849,73 |
292265 | Nordestina | 712,92 | 213,88 | 926,80 |
292270 | Nova Canaa | 1.290,64 | 387,19 | 1.677,83 |
292273 | Nova Fatima | 468,52 | 140,56 | 609,08 |
292275 | Nova Ibia | 387,40 | 11 6 , 2 2 | 503,62 |
292280 | Nova Itarana | 389,48 | 11 6 , 8 4 | 506,32 |
292285 | Nova Redencao | 615,68 | 184,70 | 800,38 |
292290 | Nova Soure | 1.887,60 | 566,28 | 2.453,88 |
292300 | Nova Vicosa | 1.549,08 | 464,72 | 2.013,80 |
292303 | Novo Horizonte | 980,20 | 294,06 | 1.274,26 |
292305 | Novo Triunfo | 919,88 | 275,96 | 1.195,84 |
292310 | Olindina | 1.345,76 | 403,73 | 1.749,49 |
292320 | Oliveira dos Brejinhos | 1.768,00 | 530,40 | 2.298,40 |
292330 | Ouricangas | 537,68 | 161,30 | 698,98 |
292335 | Ourolandia | 629,72 | 188,92 | 818,64 |
292340 | Palmas de Monte Alto | 1.271,40 | 381,42 | 1.652,82 |
292350 | Palmeiras | 505,44 | 151,63 | 657,07 |
292360 | Paramirim | 1.560,52 | 468,16 | 2.028,68 |
292370 | Paratinga | 1.608,36 | 482,51 | 2.090,87 |
292380 | Paripiranga | 2.029,56 | 608,87 | 2.638,43 |
292390 | Pau Brasil | 828,88 | 248,66 | 1.077,54 |
292400 | Paulo Afonso | 5.312,84 | 1.593,85 | 6.906,69 |
292405 | Pe de Serra | 1 . 11 6 , 4 4 | 334,93 | 1.451,37 |
292410 | Pedrao | 529,88 | 158,96 | 688,84 |
292420 | Pedro Alexandre | 725,92 | 217,78 | 943,70 |
292430 | Piata | 1.369,16 | 410,75 | 1.779,91 |
---|---|---|---|---|
292440 | Pilao Arcado | 1.850,68 | 555,20 | 2.405,88 |
292450 | Pindai | 1 . 11 5 , 4 0 | 334,62 | 1.450,02 |
292460 | Pindobacu | 1.024,92 | 307,48 | 1.332,40 |
292465 | Pintadas | 721,24 | 216,37 | 937,61 |
292467 | Pirai do Norte | 397,28 | 11 9 , 1 8 | 516,46 |
292470 | Piripa | 833,04 | 249,91 | 1.082,95 |
292480 | Piritiba | 1.895,40 | 568,62 | 2.464,02 |
292490 | Planaltino | 638,04 | 191,41 | 829,45 |
292500 | Planalto | 1.280,24 | 384,07 | 1.664,31 |
292510 | Pocoes | 3.076,32 | 922,90 | 3.999,22 |
292520 | Pojuca | 1.276,08 | 382,82 | 1.658,90 |
292525 | Ponto Novo | 800,28 | 240,08 | 1.040,36 |
292530 | Porto Seguro | 2.194,92 | 658,48 | 2.853,40 |
292540 | Potiragua | 344,24 | 103,27 | 447,51 |
292550 | Prado | 1.034,28 | 310,28 | 1.344,56 |
292560 | Presidente Dutra | 860,60 | 258,18 | 1 . 11 8 , 7 8 |
292570 | Presidente Janio Quadros | 1.153,36 | 346,01 | 1.499,37 |
292575 | Presidente Tancredo Neves | 1.072,76 | 321,83 | 1.394,59 |
292580 | Queimadas | 1.955,20 | 586,56 | 2.541,76 |
292590 | Quijingue | 1.614,60 | 484,38 | 2.098,98 |
292593 | Quixabeira | 703,04 | 210,91 | 913,95 |
292595 | Rafael Jambeiro | 1.588,60 | 476,58 | 2.065,18 |
292600 | Remanso | 2.367,04 | 7 1 0 , 11 | 3.077,15 |
292610 | Retirolandia | 813,28 | 243,98 | 1.057,26 |
292620 | Riachao das Neves | 1.285,96 | 385,79 | 1.671,75 |
292630 | Riachao do Jacuipe | 2.219,36 | 665,81 | 2.885,17 |
292640 | Riacho de Santana | 1.890,20 | 567,06 | 2.457,26 |
292650 | Ribeira do Amparo | 920,92 | 276,28 | 1.197,20 |
292660 | Ribeira do Pombal | 2.975,96 | 892,79 | 3.868,75 |
292665 | Ribeirao do Largo | 565,76 | 169,73 | 735,49 |
292670 | Rio de Contas | 1.100,84 | 330,25 | 1.431,09 |
292680 | Rio do Antonio | 989,04 | 296,71 | 1.285,75 |
292690 | Rio do Pires | 895,44 | 268,63 | 1.164,07 |
292700 | Rio Real | 1.724,32 | 517,30 | 2.241,62 |
292710 | Rodelas | 342,16 | 102,65 | 444,81 |
292720 | Ruy Barbosa | 2.066,48 | 619,94 | 2.686,42 |
292730 | Salinas da Margarida | 724,36 | 217,31 | 941,67 |
292740 | Salvador | 123.164,60 | 36.949,38 | 1 6 0 . 11 3 , 9 8 |
292750 | Santa Barbara | 1.231,36 | 369,41 | 1.600,77 |
292760 | Santa Brigida | 776,36 | 232,91 | 1.009,27 |
292770 | Santa Cruz Cabralia | 641,68 | 192,50 | 834,18 |
292780 | Santa Cruz da Vitoria | 397,80 | 11 9 , 3 4 | 517,14 |
292790 | Santa Ines | 678,08 | 203,42 | 881,50 |
292805 | Santa Luzia | 845,52 | 253,66 | 1.099,18 |
292810 | Santa Maria da Vitoria | 2.305,68 | 691,70 | 2.997,38 |
292840 | Santa Rita de Cassia | 1.547,52 | 464,26 | 2 . 0 11 , 7 8 |
292850 | Santa Teresinha | 802,36 | 240,71 | 1.043,07 |
292800 | Santaluz | 2.128,36 | 638,51 | 2.766,87 |
292820 | Santana | 1.896,44 | 568,93 | 2.465,37 |
292830 | Santanopolis | 696,28 | 208,88 | 905,16 |
292860 | Santo Amaro | 2.825,16 | 847,55 | 3.672,71 |
292870 | Santo Antonio de Jesus | 3.883,88 | 1.165,16 | 5.049,04 |
292880 | Santo Estevao | 2.715,96 | 814,79 | 3.530,75 |
292890 | Sao Desiderio | 1.186,64 | 355,99 | 1.542,63 |
292895 | Sao Domingos | 673,92 | 202,18 | 876,10 |
292910 | Sao Felipe | 736,84 | 221,05 | 957,89 |
292900 | Sao Felix | 733,20 | 219,96 | 953,16 |
292905 | Sao Felix do Coribe | 1.291,68 | 387,50 | 1.679,18 |
292920 | Sao Francisco do Conde | 989,04 | 296,71 | 1.285,75 |
292925 | Sao Gabriel | 915,72 | 274,72 | 1.190,44 |
292930 | Sao Goncalo dos Campos | 1.629,16 | 488,75 | 2 . 11 7 , 9 1 |
292935 | Sao Jose da Vitoria | 479,96 | 143,99 | 623,95 |
292937 | Sao Jose do Jacuipe | 814,32 | 244,30 | 1.058,62 |
292940 | Sao Miguel das Matas | 639,60 | 191,88 | 831,48 |
292950 | Sao Sebastiao do Passe | 1.604,20 | 481,26 | 2.085,46 |
292960 | Sapeacu | 1.006,20 | 301,86 | 1.308,06 |
292970 | Satiro Dias | 1.094,60 | 328,38 | 1.422,98 |
292975 | Saubara | 594,88 | 178,46 | 773,34 |
