Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa Termos de Compromisso de Gestão - TCG e publica os Termos de Limites Financeiros Globais - TLFG de seis Municípios do Estado de Minas Gerais e sete Municípios do Estado de Santa Catarina, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições, e que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, e
Considerando o preconizado nas Portarias Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, Nº 699/GM, de 30 de março de 2006, Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e Nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Deliberação CIB-SUS-MG Nº 377, de 20 de setembro de 2007, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais;
Considerando as Deliberações CIB-SC nºs 47 a 53, de 4 de junho de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reuniões realizadas em 25 de outubro de 2007 e em 18 de junho de 2009; resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de um Município do Estado do Maranhão, de seis Municípios do Estado de Minas Gerais, de seis Municípios do Estado de Rondônia e de sete Municípios do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Publicar os Termos de Limites Financeiros Globais dos Estados e dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria, constantes dos Anexos I e II.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e das Portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, anexos, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e as pactuações das Comissões Intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável -
Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de
Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para
Procedimentos em Média e Alta
Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde
Bucal;
VI - 10.302.1444.20AC - Incentivo Financeiro a Estados, do
Distrito Federal e aos Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação
da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica
e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica
e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição
de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios para Execução de Ações de
Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos,
Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos -
Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios certificados para Vigilância em
Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 06 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excepcional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
311210 | Caparaó | FED | 88.623,96 | 159.883,00 | 36.619,30 | 0,00 | 571,50 | 37.190,80 | 37.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.938,36 | 19.938,36 | 0,00 | 0,00 | 18.125,70 | 8.318,76 | 0,00 | 274.951,42 |
EST | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.850,05 | 28.850,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.525,05 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920.773,19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caparaó Total | 88.623,96 | 260.883,00 | 36.619,30 | 0,00 | 29.421,55 | 66.040,85 | 37.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.613,36 | 19.938,36 | 0,00 | 0,00 | 18.125,70 | 8.318,76 | 0,00 | 1.341.249,66 | ||
311280 | Capitólio | FED | 138.225,60 | 406.801,00 | 227.156,21 | 134,87 | 3.439,50 | 230.730,58 | 230.730,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.299,36 | 31.299,36 | 0,00 | 0,00 | 79.719,88 | 8.903,52 | 0,00 | 633.650,00 |
EST | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.471,57 | 42.471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.528,57 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.920.361,79 | ||
Capitólio To t a l | 138.225,60 | 430.801,00 | 227.156,21 | 134,87 | 45.911,07 | 273.202,15 | 230.730,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.356,36 | 31.299,36 | 0,00 | 0,00 | 79.719,88 | 8.903,52 | 0,00 | 2.644.540,36 | ||
311490 | Casa Grande | FED | 38.240,04 | 122.118,00 | 176,69 | 0,00 | 150,00 | 326,69 | 326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 7.825,44 | 7.200,00 | 0,00 | 175.383,48 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.352,99 | 11.352,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.303,99 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.786,73 | ||
Casa Grande To t a l | 38.240,04 | 122.118,00 | 176,69 | 0,00 | 11.502,99 | 11.679,68 | 326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.561,00 | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 7.825,44 | 7.200,00 | 0,00 | 767.474,20 | ||
313390 | Itaverava | FED | 102.768,00 | 211.624,00 | 10.888,58 | 0,00 | 760,50 | 11 . 6 4 9 , 0 8 | 11 . 6 4 9 , 0 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.468,40 | 23.468,40 | 0,00 | 0,00 | 20.834,76 | 8.515,44 | 0,00 | 343.742,20 |
EST | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.368,95 | 31.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.574,95 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838.647,74 | ||
Itaverava To t a l | 102.768,00 | 259.624,00 | 10.888,58 | 0,00 | 32.129,45 | 43.018,03 | 11 . 6 4 9 , 0 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.674,40 | 23.468,40 | 0,00 | 0,00 | 20.834,76 | 8.515,44 | 0,00 | 1.280.964,89 | ||
314640 | Paineiras | FED | 79.832,04 | 236.683,00 | 40.804,31 | 0,00 | 4.042,92 | 44.847,23 | 44.847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.835,44 | 18.835,44 | 0,00 | 0,00 | 15.031,72 | 8.159,76 | 0,00 | 339.706,52 |
EST | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.867,83 | 24.867,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.237,83 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.379.171,42 | ||
Paineiras To t a l | 79.832,04 | 266.683,00 | 40.804,31 | 0,00 | 28.910,75 | 69.715,06 | 44.847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.205,44 | 18.835,44 | 0,00 | 0,00 | 15.031,72 | 8.159,76 | 0,00 | 1.788.115,77 | ||
315160 | Planura | FED | 184.994,04 | 306.001,00 | 118.495,75 | 0,00 | 44,12 | 118.539,87 | 118.539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.184,92 | 42.184,92 | 0,00 | 0,00 | 29.126,53 | 7.200,00 | 0,00 | 527.321,57 |
EST | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.577,54 | 38.577,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.380,54 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.277.787,47 | ||
Planura Total | 184.994,04 | 410.001,00 | 118.495,75 | 0,00 | 38.621,66 | 157.117,41 | 118.539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.987,92 | 42.184,92 | 0,00 | 0,00 | 29.126,53 | 7.200,00 | 0,00 | 2.973.489,58 | ||
Total Geral | 632.683,68 | 1.750.110,00 | 434.140,84 | 134,87 | 186.497,47 | 620.773,18 | 443.284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.398,48 | 144.336,48 | 0,00 | 0,00 | 170.664,03 | 48.297,48 | 0,00 | 10.795.834,46 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: maio de 2009 para o Bloco MAC Assistência; abril de 2009 para os demais Blocos de Financiamento. Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS. Mês e ano de referência e observações em relação aos Recursos Estaduais:
1) Atenção Básica - Componente Variável: Saúde em Casa: Deliberação CIB-SUS/MG nºs 335 e 362 de 2006. Incentivo mensal calculado de acordo com a Resolução Nº 661 de 22 de março de 2005: soma dos valores reais dos meses de janeiro a agosto e setembroa dezembro do exrecício de 2006. Tomou-se como base o mês de agosto.
2) Assistência Farmacêutica - Componente Básico - Farmácia de Minas: População estimada 2003-TCU: 18.553.312 e recurso considerado do exercício de 2006. (Contrapartida Estadual: R$ 1,00, Acréscimo de R$1,00 hab/ano, Diabetes R$ 1,00 hab/ano).
3) Outros Recursos, Ajustes e Incentivos:
a) FHEMIG: valor considerado no exercício de 2007.
b) VIVA VIDA: Valores de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 308/2006 e Nº 331/2007. Os investimentos foram repassados para o município pólo, mas beneficiaram todos os municípios de cada microrregião.
c) SAMU: valor considerado no exercício de 2007, conforme Resoluções nºs 1152 e 1311.
d) PPI: Deliberações CIB-SUS/MG nºs 259, 284, 323, de 2006, e 359, de 2007.
e) PROHOSP: recurso calculado percapita para todos os municípios: Deliberações CIB-SUS/MG nºs 307, 309, 315, 325, de 2006, e nºs 339, 345, 352, 364, de 2007.
f) HEMOMINAS: Gasto per capita: Total de despesa empenhada pela Fundação Hemominas no exercício de 2007 dividida pela somatória da população dos municípios atendidos (*)Gasto estimado por Município atendido: Gasto percapita X população residente (Datsus, 2006)
(*) Municípios de Minas Gerais com estabelecimentos de Saúde do SUS atendidos pela Hemominas.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: SIOPS, exercício 2007.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 07 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. estratégico | Comp. Excepcional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
420030 | Agronômica | FED | 82.722,00 | 176.330,00 | 46.338,00 | 0,00 | 2.172,44 | 48.510,44 | 48.510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.844,00 | 8.135,04 | 0,00 | 296.206,80 |
EST | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.415,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.915,90 | ||
MUN | 120.000,00 | 120.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | ||
Agronômica To t a l | 202.722,00 | 309.830,00 | 74.338,00 | 0,00 | 2.172,44 | 76.510,44 | 48.510,44 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 127.591,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,00 | 14.135,04 | 0,00 | 698.122,70 | ||
420510 | Dona Emma | FED | 60.519,96 | 161.224,00 | 3.539,40 | 0,00 | 1 . 2 11 , 3 1 | 4.750,71 | 4.750,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.108,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408,22 | 7.200,00 | 0,00 | 252.460,34 |
EST | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.693,80 | ||
MUN | 850.057,35 | 0,00 | 191.445,00 | 0,00 | 49.000,00 | 240.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.445,00 | 145.372,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.874,79 | ||
Dona Emma Total | 910.577,31 | 174.724,00 | 194.984,40 | 0,00 | 50.211,31 | 245.195,71 | 4.750,71 | 0,00 | 0,00 | 240.445,00 | 165.674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408,22 | 7.200,00 | 0,00 | 1.508.028,93 | ||
420690 | Ibirama | FED | 294.576,00 | 851.367,00 | 687.302,43 | 1.006.662,69 | 337.691,39 | 2.031.656,51 | 1.802.456,51 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 | 68.535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.176,15 | 10.720,08 | 0,00 | 1.487.574,83 |
EST | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.848,00 | ||
MUN | 747.716,46 | 1.091.674,82 | 218.155,88 | 0,00 | 692.868,87 | 911.024,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 11 . 0 2 4 , 7 5 | 61.212,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 00 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 2.823.428,92 | ||
Ibirama Total | 1.042.292,46 | 2.015.041,82 | 905.458,31 | 1.006.662,69 | 1.054.320,26 | 2.966.441,26 | 1.802.456,51 | 0,00 | 0,00 | 1.140.224,75 | 159.836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.976,15 | 10.720,08 | 0,00 | 4.436.851,75 | ||
420950 | Laurentino | FED | 96.849,00 | 176.330,00 | 61.851,48 | 0,00 | 1.841,06 | 63.692,54 | 63.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.677,48 | 7.200,00 | 313.536,80 | |
EST | 0,00 | 13.500,00 | 52.295,04 | 52.295,04 | 25.000,00 | 90.795,04 | ||||||||||||||
MUN | 0,00 | 961.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 1.021.037,50 | |||
Laurentino To t a l | 96.849,00 | 1.150.867,50 | 11 4 . 1 4 6 , 5 2 | 0,00 | 1.841,06 | 11 5 . 9 8 7 , 5 8 | 63.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.677,48 | 35.200,00 | 0,00 | 1.425.369,34 | ||
421350 | Porto Belo | FED | 236.469,96 | 865.343,00 | 111.126,60 | 0,00 | 4.788,31 | 11 5 . 9 1 4 , 9 1 | 11 5 . 9 1 4 , 9 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.534,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.719,65 | 9.875,88 | 0,00 | 1.191.942,61 |
EST | 0,00 | 51.136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.053,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.189,55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUN | 2.113.540,18 | 326.216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462.279,43 | |||
Porto Belo To t a l | 2.350.010,14 | 1.242.696,15 | 111 . 1 2 6 , 6 0 | 0,00 | 4.788,31 | 11 5 . 9 1 4 , 9 1 | 11 5 . 9 1 4 , 9 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.109,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.719,65 | 9.875,88 | 0,00 | 3 . 7 5 6 . 4 11 , 5 9 | |||
421410 | Presidente Nereu | FED | 39.507,96 | 167.082,00 | 7.278,36 | 0,00 | 603,24 | 7.881,60 | 7.881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.261,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.433,64 | 7.200,00 | 0,00 | 230.485,56 | |
EST | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.566,20 | |||
MUN | 317.545,73 | 306.282,86 | 109.187,58 | 0,00 | 0,00 | 109.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.187,58 | 11 2 . 7 8 4 , 2 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,46 | 0,00 | 0,00 | 848.533,88 | |||
Presidente Nereu Total | 357.053,69 | 486.864,86 | 11 6 . 4 6 5 , 9 4 | 0,00 | 603,24 | 11 7 . 0 6 9 , 1 8 | 7.881,60 | 0,00 | 0,00 | 109.187,58 | 1 2 6 . 11 2 , 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.167,10 | 7.200,00 | 0,00 | 1.096.585,64 | |||
421835 | Tr e v i s o | FED | 61.947,96 | 153.671,00 | 42.626,88 | 0,00 | 2.443,19 | 45.070,07 | 45.070,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.341,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906,34 | 7.200,00 | 0,00 | 247.067,10 | |
EST | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.812,60 | |||
MUN | 0,00 | 1.020.291,59 | 153.340,26 | 0,00 | 0,00 | 153.340,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.340,26 | 3.548,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.540,47 | |||
Treviso Total | 61.947,96 | 1.187.462,59 | 195.967,14 | 0,00 | 2.443,19 | 198.410,33 | 45.070,07 | 0,00 | 0,00 | 153.340,26 | 24.203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.266,34 | 7.200,00 | 0,00 | 1.446.420,17 | |||
Total Geral | 5.021.452,56 | 6.567.486,92 | 1.712.486,91 | 1.006.662,69 | 1.116.379,81 | 3.835.529,41 | 2.088.276,78 | 0,00 | 0,00 | 1.671.197,59 | 808.008,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.058,94 | 91.531,00 | 0,00 | 14.367.790,12 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: junho de 2009 para o Bloco MAC Assistência; abril de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: janeiro de 2009.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: janeiro de 2009.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.