Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão -TCG e publica os Termos de Limites Financeiros Globais -TLFG de dois Municípios do Estado do Ceará, um Município do Estado de Mato Grosso, vinte e sete Municípios do Estado da Paraíba, um Município do Estado do Piauí, seis Municípios do Estado de Rondônia , seis Municípios do Estado de Santa Catarina e um Município do Estado do Tocantins, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o preconizado nas Portarias nºs 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, 699/GM, de 30 de março de 2006, 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando a Resolução CIB-SUS-CE nº 120, de 13 de julho de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará;
Considerando a Resolução CIB-MT nº 082, de 13 de agosto de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso;
Considerando as Resoluções CIB-PB nºs 512 e 513, de 20 de outubro de 2008, 539, de 26 de novembro de 2008, 594, de 7 de maio de 2009, 615, de 9 de julho de 2009, 623, de 3 de agosto de 2009; 594, de 7 de maio de 2009, e 600, de 2 de junho de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Paraíba;
Considerando a Resolução CIB-PI nº 010, de 22 de maio de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Piauí;
Considerando as Portarias CIB-RO nºs 73, de 24 de julho de 2008, 88, de 18 de setembro de 2008, 117, de 8 de dezembro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Rondônia;
Considerando as Deliberações CIB-SC nºs 065, 066, 067, 068, 069 e 070, de 16 de julho de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina;
Considerando a Resolução CIB-TO nº 52, de 6 de agosto de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Tocantins; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reuniões realizadas em 30 de julho e 27 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de dois Municípios do Estado do Ceará, um Município do Estado de Mato Grosso, vinte e sete Municípios do Estado da Paraíba, um Município do Estado do Piauí, seis Municípios do Estado de Rondônia, seis Municípios do Estado de Santa Catarina e um Município do Estado do Tocantins.
Art. 2º Publicar, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII a esta Portaria, os Termos de Limites Financeiros Globais do Estado e dos Municípios referidos no artigo 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e Portarias pertinentes.
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais anexos poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I -10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1444.20AC -Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 -Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos -Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 2 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ. (Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Total PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
230960 | Pacajús | FED | 1.739.722,00 | 1.739.722,00 | 1.204.563,00 | 2.488,00 | 0,00 | 1.207.051,00 | - | - | - | 1.207.051,00 | - | - | - | - | 133.463,49 | 21.156,00 | - | 4.841.114,49 |
EST | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 104.905,80 | - | - | - | - | 0,00 | - | 104.905,80 | ||
MUN | - | 1.466.910,60 | 2.445.339,38 | - | - | 2.445.339,38 | - | - | - | 2.445.339,38 | 82..321,50 | - | - | - | - | 0,00 | - | 3.994.571,48 | ||
Pacajús Total | 1.739.722,00 | 3.206.632,60 | 3.649.902,38 | 2.488,00 | 0,00 | 3.652.390,38 | - | - | - | 3.652.390,38 | 187.227,30 | - | - | - | 133.463,49 | 21.156,00 | - | 8.940.591,77 | ||
231260 | São Luis do Curu | FED | 214.951,20 | 908.825,00 | 302.376,00 | - | 43.473,00 | 345.849,00 | - | - | - | 345.849,00 | - | - | - | - | 28.668,51 | 9.766,44 | - | 1.508.060,15 |
EST | - | 158.837,12 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 18.528,12 | - | - | - | - | - | - | 177.365,24 | ||
MUN | - | 500.000,00 | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | - | - | - | 400.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | 20.000,00 | - | 1.000.000,00 | ||
São Luis do Curu Total | 214.951,20 | 1.567.662,12 | 702.376,00 | - | 43.473,00 | 745.849,00 | - | - | - | 745.849,00 | 68.528,12 | - | - | - | 58.668,51 | 29.766,44 | - | 2.685.425,39 | ||
TOTAL GERAL | 3.909.346,40 | 9.548.589,44 | 8.704.556,76 | 4.976,00 | 86.946,00 | 8.796.478,76 | - | - | - | 8.796.478,76 | 429.189,34 | - | - | - | 384.264,00 | 101.844,88 | - | 20.566.608,93 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo: maio/2009.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 1 MUNICÍPIO DO ESTADO DO MATO GROSSO
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Total PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
510700 | Poxoréo | FED | 305.745,00 | 880.555,00 | 551.302,44 | 9.546,83 | 195.942,00 | 756.791,27 | 756.791,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.781,67 | 7.200,00 | 0,00 | 1.310.408,87 |
EST | 374.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 31.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.945,60 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.229,45 | 2.219.229,45 | ||
Poxoréo Total | 680.025,00 | 880.555,00 | 551.302,44 | 9.546,83 | 375.942,00 | 936.791,27 | 756.791,27 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 103.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.781,67 | 7.200,00 | 2.219.229,45 | 4.115.583,92 | ||
TOTAL GERAL | 680.025,00 | 880.555,00 | 551.302,44 | 9.546,83 | 375.942,00 | 936.791,27 | 756.791,27 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 103.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.781,67 | 7.200,00 | 2.219.229,45 | 4.115.583,92 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: agosto de 2009 para o Bloco MAC Assistência; junho de 2009 para os demais Blocos de Financiamento.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: junho de 2009.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: dezembro de 2008.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO III
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 27 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA.
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referen-ciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Total PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TO TA L |
250020 | Aguiar | FED | 98.412,96 | 428.512,36 | 76.572,56 | 0,00 | 0,00 | 76.572,56 | 76.572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.078,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.392,68 | 7.200,00 | 0,00 | 569.596,88 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.414,40 | ||
MUN | 33.300,00 | 181.188,24 | 65.978,64 | 0,00 | 0,00 | 65.978,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.978,64 | 11.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,20 | 3.600,00 | 0,00 | 300.502,48 | ||
Aguiar Total | 131.712,96 | 609.700,60 | 142.551,20 | 0,00 | 0,00 | 142.551,20 | 76.572,56 | 0,00 | 0,00 | 65.978,64 | 45.907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.413,88 | 10.800,00 | 0,00 | 881.513,76 | ||
250073 | Amparo | FED | 35.054,04 | 205.972,12 | 26.678,54 | 0,00 | 0,00 | 26.678,54 | 26.678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.228,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,76 | 7.200,00 | 0,00 | 264.075,68 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,00 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.934,00 | 3.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.051,00 | ||
Amparo Total | 35.054,04 | 205.972,12 | 26.678,54 | 0,00 | 0,00 | 26.678,54 | 26.678,54 | 0,00 | 0,00 | 734.934,00 | 14.462,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,76 | 7.200,00 | 0,00 | 1.005.243,68 | ||
250110 | Areia | FED | 437.138,04 | 1.401.980,32 | 218.817,71 | 0,00 | 0,00 | 218.817,71 | 218.817,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.467,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.385,22 | 9.334,20 | 0,00 | 2.013.304,94 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.739,20 | ||
MUN | 1.038.488,03 | 0,00 | 1.327.558,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.067,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.583,94 | 790,00 | 0,00 | 1.114.929,64 | ||
Areia Total | 1.475.626,07 | 1.401.980,32 | 1.546.375,77 | 0,00 | 0,00 | 218.817,71 | 218.817,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.274,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.969,16 | 10.124,20 | 0,00 | 3.161.973,78 | ||
250130 | Aroeiras | FED | 335.274,00 | 1.620.967,52 | 224.976,21 | 0,00 | 0,00 | 224.976,21 | 224.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.496,32 | 7.200,00 | 0,00 | 2.090.551,28 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.937,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.699,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.636,53 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.537,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.173,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.173,38 | ||
Aroeiras Total | 335.274,00 | 1.620.967,52 | 224.976,21 | 0,00 | 0,00 | 2.019.451,35 | 224.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.486,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.496,32 | 7.200,00 | 0,00 | 2.371.361,19 | ||
250180 | Bayeux | FED | 1.622.990,04 | 4.524.695,00 | 2.142.301,64 | 729,11 | 105.600,00 | 2.779.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933.168,88 | 380.853,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.490,98 | 34.655,64 | 0,00 | 9.958.853,66 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.337,00 | ||
MUN | 2.115.875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 139.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695.212,60 | ||
Bayeux Total | 3.738.865,64 | 4.524.695,00 | 2.142.301,64 | 729,11 | 105.600,00 | 2.779.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.373.168,88 | 659.527,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.490,98 | 34.655,64 | 0,00 | 13.793.403,26 | ||
250210 | Boa Ventura | FED | 112.719,96 | 606.080,68 | 77.097,29 | 0,00 | 0,00 | 77.097,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.780,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.475,38 | 7.200,00 | 0,00 | 767.256,06 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.203,86 | - | - | - | 13.203,86 | ||||
MUN | 5.840,22 | 24.913,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.180,00 | - | - | - | 720,00 | 300,00 | 32.953,22 | |||
Boa Ventura Total | 118.560,18 | 630.993,68 | 77.097,29 | 0,00 | 0,00 | 77.097,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,04 | 13.203,86 | 0,00 | 0,00 | 18.195,38 | 7.500,00 | 0,00 | 813.413,14 | ||
250400 | Campina Grande | FED | 6.484.173,96 | 14.579.472,00 | 40.888.177,71 | 45.497.974,74 | 5.319.731,07 | 91.705.883,52 | 0,00 | 8.325.770,93 | 0,00 | 83.380.112,59 | 1.521.345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.788,52 | 216.647,76 | 0,00 | 106.717.540,79 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.219,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.219,84 | ||
MUN | 1.408.907,51 | 1.966.506,79 | 264.622,30 | 0,00 | 163.904,10 | 428.526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.997,75 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 207.213,51 | 89.501,54 | 18.637.652,27 | 23.208.779,37 | ||
Campina Grande Total | 7.893.081,47 | 16.545.978,79 | 41.152.800,01 | 45.497.974,74 | 5.781.635,17 | 92.432.409,92 | 0,00 | 8.325.770,93 | 0,00 | 83.380.112,59 | 3.007.563,55 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 743.002,03 | 306.149,30 | 18.637.652,27 | 130.955.540,00 | ||
250407 | Caraúbas | FED | 66.792,96 | 238.647,48 | 51.275,09 | 0,00 | 0,00 | 51.275,09 | 51.275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.678,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.655,90 | 7.200,00 | 0,00 | 337.974,70 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,50 | ||
MUN | 1.017.123,39 | 33.512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,82 | 0,00 | 0,00 | 1.057.322,81 | ||
Caraúbas Total | 1.083.916,35 | 272.159,83 | 51.275,09 | 0,00 | 0,00 | 51.275,09 | 51.275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.893,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,72 | 7.200,00 | 0,00 | 1.398.470,01 |
250480 | Coremas | FED | 266.355,96 | 1.280.532,20 | 707.552,20 | 0,00 | 79.200,00 | 786.752,20 | 707.552,20 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 62.467,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.295,20 | 7.200,00 | 0,00 | 1.735.050,92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0,00 | 0,00 | 15.491,00 | 9.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.391,30 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
MUN | 0,00 | 227.082,00 | 15.491,00 | 9.913,00 | 0,00 | 25.404,00 | 0,00 | 0,00 | 289.893,64 | 1.266.325,55 | 196.640,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.134,00 | 63.820,00 | 1.764.001,84 | ||
Coremas Total | 266.355,96 | 1.507.614,20 | 738.534,20 | 19.826,00 | 79.200,00 | 812.156,20 | 707.552,20 | 0,00 | 289.893,64 | 1.752.916,85 | 260.407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.295,20 | 17.334,00 | 63.820,00 | 3.500.352,76 | ||
250300 | Caaporã | FED | 339.039,96 | 1.616.064,36 | 605.998,38 | 0,00 | 0,00 | 605.998,38 | 605.998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.302,76 | 7.234,20 | 0,00 | 2.094.132,04 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.745,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.745,38 | ||
MUN | 643.787,10 | 2.996.536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.745,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.740,02 | 25.000,00 | 106.931,12 | 3.901.739,92 | ||
Caaporã Total | 982.827,06 | 4.612.600,66 | 605.998,38 | 0,00 | 0,00 | 605.998,38 | 605.998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.042,78 | 32.234,20 | 106.931,12 | 6.035.617,34 | ||
250375 | Cajazeirinhas | FED | 53.397,00 | 229.475,44 | 40.947,87 | 0,00 | 0,00 | 40.947,87 | 40.947,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.044,64 | 7.200,00 | 0,00 | 309.650,72 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.586,00 | ||
MUN | 21.367,98 | 42.111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397,82 | 3.400,00 | 0,00 | 75.283,90 | ||
Cajazeirinhas Total | 74.764,98 | 271.587,04 | 40.947,87 | 0,00 | 0,00 | 40.947,87 | 40.947,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 4 2 , 4 6 | 10.600,00 | 0,00 | 389.520,62 | ||
250535 | Damião | FED | 83.946,00 | 262.219,20 | 65.321,89 | 0,00 | 0,00 | 65.321,89 | 65.321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 3 6 4 , 7 8 | 7.200,00 | 0,00 | 384.438,66 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.322,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.322,14 | ||
MUN | 42.166,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.471,65 | 876,00 | 0,00 | 70.583,64 | ||
Damião Total | 126.112,49 | 262.219,20 | 65.321,89 | 0,00 | 0,00 | 65.321,89 | 65.321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.836,43 | 8.076,00 | 0,00 | 465.344,44 | ||
250600 | Esperança | FED | 520.692,96 | 2.410.360,48 | 1.573.019,04 | 1.683.132,16 | 79.200,00 | 3.335.351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335.351,20 | 122.184,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.651,76 | 17.397,24 | 0,00 | 6.480.637,76 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.909,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.909,26 | ||
MUN | 939.507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.040,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.126,56 | 0,00 | 18.126,56 | 97.507,96 | 1.377.566,56 | 2.450.835,28 | ||
Esperança To t a l | 1.460.200,60 | 2.410.360,48 | 1.573.019,04 | 1.683.132,16 | 79.200,00 | 3.335.351,20 | 451.040,63 | 0,00 | 0,00 | 3.335.351,20 | 122.184,12 | 58.909,26 | 18.126,56 | 0,00 | 92.778,32 | 11 4 . 9 0 5 , 2 0 | 1.377.566,56 | 8.990.382,30 | ||
250660 | Ibiara | FED | 107.372,04 | 446.174,24 | 81.866,61 | 0,00 | 0,00 | 81.866,61 | 81.866,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.719,68 | 7.200,00 | 0,00 | 601.635,84 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.491,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 9 1 , 11 | ||
MUN | 112.320,60 | 727.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.882,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.860,43 | 8.100,00 | 0,00 | 924.942,80 | ||
Ibiara Total | 219.692,64 | 1.173.953,89 | 81.866,61 | 0,00 | 0,00 | 81.866,61 | 81.866,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 0 . 5 8 0 , 11 | 15.300,00 | 0,00 | 1.538.069,75 | ||
250700 | Itaporanga | FED | 391.799,04 | 1.662.964,44 | 2.556.298,79 | 0,00 | 79.200,00 | 2.635.498,79 | 2.556.298,79 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 91.942,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.477,46 | 8.366,04 | 0,00 | 2.289.749,54 |
EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.971,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.971,28 | ||
