Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o estabelecido pela Portaria Nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, bem como as metas físico-financeiras estaduais;
Considerando o determinado pela Portaria Nº 847/GM, de 30 de abril de 2009, que estabelece prazo para que os Municípios com Núcleos de Apoio à Saúde da Família credenciados, informem sua implantação no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES); e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais de AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP enviadas ao Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:
Art.1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberemo incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF.
Art. 2º Especificar, no Anexo II a esta Portaria, os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal, com seus respectivos Municípios sede.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2009.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | NASF 1 | NASF 2 | |
AC | 1200401 | RIO BRANCO | 3 | 0 | |
Total da UF | 3 | 0 | |||
AL | 2702900 | GIRAU DO PONCIANO | 1 | 0 | |
Total da UF | 1 | 0 | |||
AM | 1300706 | BOCA DO ACRE | 1 | 0 | |
AM | 1301159 | CAREIRO DA VARZEA | 1 | 0 | |
AM | 1302405 | LABREA | 1 | 0 | |
AM | 1302504 | MANACAPURU | 4 | 0 | |
AM | 1302702 | MANICORE | 1 | 0 | |
Total da UF | 8 | 0 | |||
BA | 2902104 | ARACI | 1 | 0 | |
BA | 2906907 | C A R AV E L A S | 1 | 0 | |
BA | 2921500 | MONTE SANTO | 1 | 0 | |
BA | 2922508 | NAZARE | 1 | 0 | |
BA | 2925501 | PRADO | 1 | 0 | |
BA | 2925907 | QUIJINGUE | 1 | 0 | |
BA | 2928109 | SANTA MARIA DA VITORIA | 1 | 0 | |
BA | 2930154 | SERRA DO RAMALHO | 1 | 0 | |
BA | 2932457 | UMBURANAS | 0 | 1 | |
BA | 2933505 | WENCESLAU GUIMARAES | 1 | 0 |
Total da UF | 9 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
CE | 2303501 | C A S C AV E L | 2 | 0 |
CE | 2304285 | EUSEBIO | 2 | 0 |
CE | 2309607 | PA C A J U S | 1 | 0 |
CE | 2311405 | QUIXERAMOBIM | 2 | 0 |
CE | 2313609 | UBAJARA | 1 | 0 |
Total da UF | 8 | 0 | ||
GO | 5205513 | COCALZINHO DE GOIAS | 0 | 1 |
GO | 5207402 | EDEIA | 0 | 1 |
GO | 5211503 | ITUMBIARA | 1 | 0 |
GO | 5216403 | PA R A U N A | 0 | 1 |
GO | 5217203 | PIRANHAS | 0 | 1 |
GO | 5218003 | P O R A N G AT U | 0 | 1 |
GO | 5220207 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 0 | 1 |
GO | 5220454 | SENADOR CANEDO | 2 | 0 |
GO | 5220603 | S I LVA N I A | 1 | 0 |
Total da UF | 4 | 6 | ||
MA | 2100907 | ARAIOSES | 1 | 0 |
MA | 2102903 | C A R U TA P E R A | 1 | 0 |
MA | 2105500 | JOAO LISBOA | 1 | 0 |
MA | 2106508 | M AT I N H A | 1 | 0 |
MA | 2107803 | PA R N A R A M A | 1 | 0 |
MA | 2110039 | SANTA LUZIA DO PARUA | 1 | 0 |
MA | 2110203 | SANTA RITA | 1 | 0 |
MA | 2111706 | SAO VICENTE FERRER | 1 | 0 |
Total da UF | 8 | 0 | ||
MG | 3115300 | CATAGUASES | 2 | 0 |
MG | 3145505 | OLIMPIO NORONHA | 1 | 0 |
Total da UF | 3 | 0 | ||
MS | 5000906 | ANTONIO JOAO | 0 | 1 |
MS | 5003306 | COXIM | 1 | 0 |
Total da UF | 1 | 1 | ||
MT | 5100409 | ALTO GARCAS | 0 | 1 |
MT | 5102603 | CAMPINAPOLIS | 0 | 1 |
MT | 5104203 | GUIRATINGA | 0 | 1 |
MT | 5106109 | NOSSA SENHORA DO LIVRAM E N TO | 0 | 1 |
MT | 5106802 | PORTO DOS GAUCHOS | 0 | 1 |
MT | 5107040 | PRIMAVERA DO LESTE | 1 | 0 |
MT | 5107602 | RONDONOPOLIS | 1 | 0 |
Total da UF | 2 | 5 | ||
PA | 1500909 | AUGUSTO CORREA | 1 | 0 |
PA | 1501501 | BENEVIDES | 2 | 0 |
PA | 1501576 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 1 | 0 |
PA | 1502202 | C A PA N E M A | 1 | 0 |
PA | 1502772 | CURIONOPOLIS | 1 | 0 |
PA | 1504422 | MARITUBA | 2 | 0 |
PA | 1504901 | MUANA | 0 | 1 |
PA | 1505908 | PORTO DE MOZ | 1 | 0 |
PA | 1506187 | RONDON DO PARA | 1 | 0 |
PA | 1506203 | SALINOPOLIS | 1 | 0 |
PA | 1506559 | SANTA LUZIA DO PARA | 1 | 0 |
PA | 1507409 | SAO FRANCISCO DO PARA | 1 | 0 |
PA | 1507508 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | 1 | 0 |
PA | 1508357 | VITORIA DO XINGU | 0 | 1 |
Total da UF | 14 | 2 | ||
PB | 2503704 | CAJAZEIRAS | 1 | 0 |
PB | 2507002 | ITAPORANGA | 1 | 0 |
PB | 2507101 | ITAPOROROCA | 1 | 0 |
PB | 2507507 | JOAO PESSOA | 13 | 0 |
PB | 2508901 | MAMANGUAPE | 2 | 0 |
PB | 2512101 | POMBAL | 1 | 0 |
PB | 2516508 | TA P E R O A | 1 | 0 |
Total da UF | 20 | 0 | ||
PE | 2600708 | ALIANCA | 1 | 0 |
PE | 2605905 | GAMELEIRA | 1 | 0 |
PE | 2607505 | I TA I B A | 1 | 0 |
PE | 2608453 | LAGOA DO CARRO | 1 | 0 |
Total da UF | 4 | 0 | ||
PI | 2200301 | ALTO LONGA | 0 | 1 |
Total da UF | 0 | 1 | ||
PR | 4102802 | BELA VISTA DO PARAISO | 1 | 0 |
PR | 4106902 | CURITIBA | 19 | 0 |
Total da UF | 20 | 0 | ||
RJ | 3301306 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0 |
RJ | 3304003 | PIRAI | 1 | 0 |
RJ | 3305208 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 1 | 0 |
RJ | 3306305 | VOLTA REDONDA | 1 | 0 |
Total da UF | 4 | 0 | ||
RN | 2403608 | EXTREMOZ | 1 | 0 |
RN | 2406106 | JUCURUTU | 1 | 0 |
RN | 2407203 | MACAU | 1 | 0 |
Total da UF | 3 | 0 | ||
RR | 1400456 | PA C A R A I M A | 0 | 1 |
Total da UF | 0 | 1 | ||
RS | 4318200 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 0 | 1 |
Total da UF | 0 | 1 | ||
SC | 4201406 | ARARANGUA | 1 | 0 |
SC | 4204202 | CHAPECO | 4 | 0 |
SC | 4210100 | MAFRA | 1 | 0 |
Total da UF | 6 | 0 | ||
SP | 3518800 | GUARULHOS | 10 | 0 |
SP | 3524105 | I T U V E R AVA | 1 | 0 |
SP | 3524402 | JACAREI | 1 | 0 |
SP | 3527207 | LORENA | 1 | 0 |
SP | 3528403 | MAIRINQUE | 1 | 0 |
SP | 3529005 | MARILIA | 3 | 0 |
SP | 3549102 | SAO JOAO DA BOA VISTA | 1 | 0 |
SP | 3549805 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 1 | 0 |
SP | 3555000 | T U PA | 1 | 0 |
SP | 3555406 | U B AT U B A | 2 | 0 |
Total da UF | 22 | 0 | ||
Total Geral | 140 | 18 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS NO ANEXO I
UF Sede | Código Se-de | Município Sede | Código Consorciados | Municípios Consorciados |
---|---|---|---|---|
MG | 3145505 | OLIMPIO NORONHA | 3120508 | CRISTINA |
3137809 | LAMBARI | |||
3135902 | JESUANIA | |||
PB | 2507101 | ITAPOROROCA | 2505279 | CURRAL DE CIMA |
PB | 2516508 | TAPEROA | 2508505 | LIVRAMENTO |
PE | 2608453 | LAGOA DO CARRO | 2604007 | CARPINA |
PR | 4102802 | BELA VISTA DO PARAISO | 4108007 | FLORESTOPOLIS |