Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria Nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta Nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL -Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
RECURSOS ANUAIS DESTINADOS ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2009 ESTADO : MATO GROSSO
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
---|---|---|---|---|
510010 | Acorizal | 226,61 | 67,98 | 294,59 |
510020 | Água Boa | 656,73 | 197,02 | 853,75 |
510025 | Alta Floresta | 1321,72 | 264,34 | 1586,07 |
510030 | Alto Araguaia | 638,40 | 191,52 | 829,92 |
510035 | Alto Boa Vista | 159,75 | 31,95 | 191,70 |
510040 | Alto Garças | 420,98 | 126,29 | 547,27 |
510050 | Alto Paraguai | 370,34 | 111 , 1 0 | 481,44 |
510060 | Alto Taquari | 111 , 7 1 | 33,51 | 145,22 |
510080 | Apiacás | 947,53 | 189,51 | 11 3 7 , 0 3 |
510100 | Araguaiana | 330,04 | 99,01 | 429,06 |
510120 | Araguainha | 170,75 | 51,23 | 221,98 |
510125 | Araputanga | 361,71 | 108,51 | 470,22 |
510130 | Arenápolis | 277,95 | 83,38 | 361,33 |
510140 | Aripuanã | 1214,36 | 242,87 | 1457,23 |
510160 | Barão de Melgaço | 675,55 | 202,67 | 878,22 |
510170 | Barra do Bugres | 870,20 | 261,06 | 11 3 1 , 2 5 |
510180 | Barra do Garças | 1524,39 | 457,32 | 1981,71 |
510190 | Brasnorte | 866,85 | 173,37 | 1040,22 |
510250 | Cáceres | 2779,78 | 833,93 | 3613,71 |
510260 | Campinápolis | 556,34 | 166,90 | 723,24 |
510263 | Campo Novo do Parecis | 540,18 | 162,05 | 702,23 |
510267 | Campo Verde | 485,78 | 145,73 | 631,52 |
510268 | Campos de Júlio | 295,70 | 59,14 | 354,84 |
510269 | Canabrava do Norte | 234,48 | 46,90 | 281,38 |
510270 | Canarana | 707,69 | 141,54 | 849,23 |
510279 | Carlinda | 408,45 | 81,69 | 490,14 |
510285 | Castanheira | 3 11 , 7 9 | 62,36 | 374,15 |
510300 | Chapada dos Guimarães | 624,34 | 187,30 | 8 11 , 6 5 |
510305 | Cláudia | 307,16 | 61,43 | 368,59 |
510310 | Cocalinho | 755,87 | 151,17 | 907,05 |
510320 | Colíder | 968,97 | 193,79 | 11 6 2 , 7 6 |
510325 | Colniza | 1355,27 | 271,05 | 1626,32 |
510330 | Comodoro | 11 3 2 , 7 7 | 226,55 | 1359,33 |
510335 | Confresa | 634,58 | 126,92 | 761,49 |
510336 | Conquista D'Oeste | 192,16 | 57,65 | 249,81 |
510337 | Cotriguaçu | 480,14 | 96,03 | 576,17 |
510340 | Cuiabá | 10324,25 | 3.097,27 | 13421,52 |
510343 | Curvelândia | 179,45 | 53,84 | 233,29 |
510345 | Denise | 185,00 | 55,50 | 240,50 |
510350 | Diamantino | 652,25 | 195,67 | 847,92 |
510360 | Dom Aquino | 295,00 | 88,50 | 383,50 |
510370 | Feliz Natal | 512,88 | 102,58 | 615,46 |
510380 | Figueirópolis D'Oeste | 142,68 | 42,80 | 185,48 |
510385 | Gaúcha do Norte | 777,70 | 155,54 | 933,24 |
510390 | General Carneiro | 284,44 | 85,33 | 369,78 |
510395 | Glória D'Oeste | 144,00 | 43,20 | 187,20 |
510410 | Guarantã do Norte | 677,88 | 135,58 | 813,46 |
510420 | Guiratinga | 776,65 | 233,00 | 1009,65 |
510450 | Indiavaí | 191,36 | 57,41 | 248,77 |
510455 | Itaúba | 237,21 | 47,44 | 284,66 |
510460 | Itiquira | 524,59 | 157,38 | 681,96 |
510480 | Jaciara | 562,91 | 168,87 | 731,78 |
510490 | Jangada | 247,52 | 74,26 | 321,77 |
510500 | Jauru | 319,90 | 95,97 | 415,87 |
510510 | Juara | 1401,49 | 280,30 | 1681,79 |
510515 | Juína | 1742,93 | 348,59 | 2091,52 |
510517 | Juruena | 258,90 | 51,78 | 310,68 |
510520 | Juscimeira | 414,84 | 124,45 | 539,29 |
510523 | Lambari D'Oeste | 176,13 | 52,84 | 228,97 |
510525 | Lucas do Rio Verde | 443,75 | 88,75 | 532,51 |
510530 | Luciára | 224,37 | 44,87 | 269,24 |
510558 | Marcelândia | 606,97 | 121,39 | 728,36 |
510560 | Matupá | 466,71 | 93,34 | 560,06 |
510562 | Mirassol d'Oeste | 677,94 | 203,38 | 881,32 |
510590 | Nobres | 514,38 | 154,31 | 668,69 |
510600 | Nortelândia | 233,79 | 70,14 | 303,93 |
510610 | Nossa Senhora do Livramento | 647,62 | 194,29 | 841,91 |
510615 | Nova Bandeirantes | 586,69 | 11 7 , 3 4 | 704,03 |
510620 | Nova Brasilândia | 259,77 | 77,93 | 337,70 |
510621 | Nova Canaã do Norte | 544,04 | 108,81 | 652,85 |
510880 | Nova Guarita | 149,33 | 29,87 | 179,20 |
510618 | Nova Lacerda | 263,77 | 79,13 | 342,90 |
510885 | Nova Marilândia | 123,79 | 37,14 | 160,93 |
510890 | Nova Maringá | 515,46 | 103,09 | 618,55 |
510895 | Nova Monte Verde | 378,57 | 75,71 | 454,28 |
510622 | Nova Mutum | 626,56 | 187,97 | 814,52 |
510617 | Nova Nazaré | 248,67 | 74,60 | 323,27 |
510623 | Nova Olímpia | 240,79 | 72,24 | 313,02 |
510619 | Nova Santa Helena | 185,27 | 55,58 | 240,86 |
510624 | Nova Ubiratã | 621,00 | 124,20 | 745,20 |
510625 | Nova Xavantina | 735,87 | 220,76 | 956,63 |
510627 | Novo Horizonte do Norte | 136,18 | 27,24 | 163,41 |
510626 | Novo Mundo | 388,07 | 77,61 | 465,68 |
510631 | Novo Santo Antônio | 245,54 | 4 9 , 11 | 294,65 |
510628 | Novo São Joaquim | 341,78 | 102,53 | 444,31 |
510629 | Paranaíta | 418,81 | 83,76 | 502,57 |
510630 | Paranatinga | 1413,74 | 282,75 | 1696,49 |
510637 | Pedra Preta | 491,73 | 147,52 | 639,25 |
510642 | Peixoto de Azevedo | 11 9 8 , 0 3 | 239,61 | 1437,63 |
510645 | Planalto da Serra | 164,16 | 49,25 | 213,41 |
510650 | Poconé | 1600,27 | 480,08 | 2080,36 |
510665 | Pontal do Araguaia | 205,96 | 61,79 | 267,75 |
510670 | Ponte Branca | 187,27 | 56,18 | 243,45 |
510675 | Pontes e Lacerda | 1064,85 | 319,46 | 1384,31 |
510677 | Porto Alegre do Norte | 372,70 | 111 , 8 1 | 484,51 |
510680 | Porto dos Gaúchos | 379,82 | 75,96 | 455,79 |
510682 | Porto Esperidião | 394,13 | 11 8 , 2 4 | 512,37 |
510685 | Porto Estrela | 258,25 | 77,47 | 335,72 |
510700 | Poxoréo | 852,21 | 255,66 | 11 0 7 , 8 7 |
510704 | Primavera do Leste | 688,33 | 206,50 | 894,83 |
510706 | Querência | 8 11 , 9 3 | 162,39 | 974,32 |
510715 | Reserva do Cabaçal | 195,47 | 58,64 | 2 5 4 , 11 |
510718 | Ribeirão Cascalheira | 650,58 | 130,12 | 780,69 |
510719 | Ribeirãozinho | 178,70 | 53,61 | 232,31 |
510720 | Rio Branco | 177,02 | 5 3 , 11 | 230,13 |
510757 | Rondolândia | 571,91 | 11 4 , 3 8 | 686,29 |
510760 | Rondonópolis | 3872,45 | 1.161,73 | 5034,18 |
510770 | Rosário Oeste | 863,52 | 259,06 | 11 2 2 , 5 8 |
510775 | Salto do Céu | 176,81 | 53,04 | 229,85 |
510724 | Santa Carmem | 229,05 | 45,81 | 274,86 |
510774 | Santa Cruz do Xingu | 257,18 | 51,44 | 308,61 |
510776 | Santa Rita do Trivelato | 162,13 | 48,64 | 210,77 |
510777 | Santa Terezinha | 397,47 | 79,49 | 476,97 |
510726 | Santo Afonso | 11 0 , 3 8 | 3 3 , 11 | 143,49 |
510779 | Santo Antônio do Leste | 176,03 | 52,81 | 228,84 |
510780 | Santo Antônio do Leverger | 11 0 1 , 4 4 | 330,43 | 1431,88 |
510785 | São Félix do Araguaia | 912,25 | 182,45 | 1094,70 |
510729 | São José do Povo | 143,52 | 43,06 | 186,58 |
510730 | São José do Rio Claro | 508,79 | 152,64 | 661,43 |
510735 | São José do Xingu | 342,23 | 68,45 | 410,67 |
510710 | São José dos Quatro Marcos | 591,71 | 177,51 | 769,23 |
510740 | São Pedro da Cipa | 11 8 , 6 5 | 35,60 | 154,25 |
510787 | Sapezal | 591,90 | 11 8 , 3 8 | 710,28 |
510788 | Serra Nova Dourada | 102,64 | 20,53 | 123,17 |
510790 | Sinop | 1395,93 | 279,19 | 1675,12 |
510792 | Sorriso | 962,07 | 192,41 | 11 5 4 , 4 8 |
510794 | Ta b a p o r ã | 392,86 | 78,57 | 471,43 |
510795 | Tangará da Serra | 1841,92 | 552,58 | 2394,49 |
510800 | Ta p u r a h | 328,18 | 65,64 | 393,81 |
510805 | Terra Nova do Norte | 499,85 | 99,97 | 599,82 |
510810 | Te s o u r o | 273,97 | 82,19 | 356,16 |
510820 | To r i x o r é u | 232,96 | 69,89 | 302,84 |
510830 | União do Sul | 197,88 | 39,58 | 237,46 |
510835 | Vale de São Domingos | 157,09 | 47,13 | 204,22 |
510840 | Várzea Grande | 3871,52 | 1.161,46 | 5032,98 |
510850 | Ve r a | 218,83 | 43,77 | 262,60 |
510550 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 785,72 | 235,72 | 1021,43 |
510860 | Vila Rica | 565,90 | 11 3 , 1 8 | 679,08 |
TOTAL | 90.012,40 | 23.417,94 | 113.430,34 |
ESTADO : RIO DE JANEIRO
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA 2009 (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
---|---|---|---|---|
330010 | Angra dos Reis | 2.676,60 | 802,98 | 3.479,58 |
330015 | Aperibé | 272,00 | 81,60 | 353,60 |
330020 | Araruama | 2.862,20 | 858,66 | 3.720,86 |
330022 | Areal | 267,20 | 80,16 | 347,36 |
330023 | Armação de Búzios | 437,00 | 131,10 | 568,10 |
330025 | Arraial do Cabo | 641,00 | 192,30 | 833,30 |
330030 | Barra do Piraí | 2.665,20 | 799,56 | 3.464,76 |
330040 | Barra Mansa | 4.140,40 | 1.242,12 | 5.382,52 |
330045 | Belford Roxo | 8.826,60 | 2.647,98 | 11.474,58 |
330050 | Bom Jardim | 648,80 | 194,64 | 843,44 |
330060 | Bom Jesus do Itabapoana | 1.035,80 | 310,74 | 1.346,54 |
330070 | Cabo Frio | 3.548,60 | 1.064,58 | 4.613,18 |
330080 | Cachoeiras de Macacu | 1.258,40 | 377,52 | 1.635,92 |
330090 | Cambuci | 492,80 | 147,84 | 640,64 |
330100 | Campos dos Goytacazes | 276,80 | 83,04 | 359,84 |
330110 | Cantagalo | 220,40 | 66,12 | 286,52 |
330093 | Carapebus | 10.731,40 | 3.219,42 | 13.950,82 |
330115 | Cardoso Moreira | 560,00 | 168,00 | 728,00 |
330120 | Carmo | 420,40 | 126,12 | 546,52 |
330130 | Casimiro de Abreu | 483,80 | 145,14 | 628,94 |
330095 | Comendador Levy Gasparian | 695,80 | 208,74 | 904,54 |
330140 | Conceição de Macabu | 521,40 | 156,42 | 677,82 |
330150 | Cordeiro | 513,20 | 153,96 | 667,16 |
330160 | Duas Barras | 253,00 | 75,90 | 328,90 |
330170 | Duque de Caxias | 16.467,60 | 4.940,28 | 21.407,88 |
330180 | Engenheiro Paulo de Frontin | 381,60 | 11 4 , 4 8 | 496,08 |
330185 | Guapimirim | 967,60 | 290,28 | 1.257,88 |
330187 | Iguaba Grande | 749,00 | 224,70 | 973,70 |
330190 | Itaboraí | 4.238,80 | 1.271,64 | 5.510,44 |
330200 | Itaguaí | 1.940,40 | 582,12 | 2.522,52 |
330205 | Italva | 530,40 | 159,12 | 689,52 |
330210 | Itaocara | 777,40 | 233,22 | 1.010,62 |
330220 | Itaperuna | 2.653,80 | 796,14 | 3.449,94 |
330225 | Itatiaia | 628,60 | 188,58 | 817,18 |
330227 | Japeri | 1.727,80 | 518,34 | 2.246,14 |
330230 | Laje do Muriaé | 225,00 | 67,50 | 292,50 |
330240 | Macaé | 3.286,20 | 985,86 | 4.272,06 |
330245 | Macuco | 154,80 | 46,44 | 201,24 |
330250 | Magé | 4.890,40 | 1.467,12 | 6.357,52 |
330260 | Mangaratiba | 803,00 | 240,90 | 1.043,90 |
330270 | Maricá | 3.204,20 | 961,26 | 4.165,46 |
330280 | Mendes | 503,00 | 150,90 | 653,90 |
330285 | Mesquita | 4.138,00 | 1.241,40 | 5.379,40 |
330290 | Miguel Pereira | 798,40 | 239,52 | 1.037,92 |
330300 | Miracema | 732,00 | 219,60 | 951,60 |
330310 | Natividade | 463,60 | 139,08 | 602,68 |
330320 | Nilópolis | 4.171,20 | 1.251,36 | 5.422,56 |
330330 | Niterói | 16.098,80 | 4.829,64 | 20.928,44 |
330340 | Nova Friburgo | 4.871,60 | 1.461,48 | 6.333,08 |
330350 | Nova Iguaçu | 16.497,20 | 4.949,16 | 21.446,36 |
330360 | Paracambi | 1.064,60 | 319,38 | 1.383,98 |
330370 | Paraíba do Sul | 1.132,20 | 339,66 | 1.471,86 |
330380 | Parati | 669,20 | 200,76 | 869,96 |
330385 | Paty do Alferes | 605,00 | 181,50 | 786,50 |
330390 | Petrópolis | 8.739,20 | 2.621,76 | 11.360,96 |
330395 | Pinheiral | 452,40 | 135,72 | 588,12 |
330400 | Piraí | 606,40 | 181,92 | 788,32 |
330410 | Porciúncula | 507,60 | 152,28 | 659,88 |
330411 | Porto Real | 258,60 | 77,58 | 336,18 |
330412 | Quatis | 272,20 | 81,66 | 353,86 |
330414 | Queimados | 2.497,60 | 749,28 | 3.246,88 |
330415 | Quissamã | 461,20 | 138,36 | 599,56 |
330420 | Resende | 2.688,00 | 806,40 | 3.494,40 |
330430 | Rio Bonito | 1.343,40 | 403,02 | 1.746,42 |
330440 | Rio Claro | 452,20 | 135,66 | 587,86 |
330450 | Rio das Flores | 218,20 | 65,46 | 283,66 |
330452 | Rio das Ostras | 2.015,20 | 604,56 | 2.619,76 |
330455 | Rio de Janeiro | 182.050,00 | 54.615,00 | 236.665,00 |
330460 | Santa Maria Madalena | 343,80 | 103,14 | 446,94 |
330470 | Santo Antônio de Pádua | 1.208,80 | 362,64 | 1.571,44 |
330480 | São Fidélis | 1.183,40 | 355,02 | 1.538,42 |
330475 | São Francisco de Itabapoana | 1.336,60 | 400,98 | 1.737,58 |
330490 | São Gonçalo | 22.915,00 | 6.874,50 | 29.789,50 |
330500 | São João da Barra | 810,20 | 243,06 | 1.053,26 |
330510 | São João de Meriti | 9.935,20 | 2.980,56 | 12.915,76 |
330513 | São José de Ubá | 177,60 | 53,28 | 230,88 |
330515 | São José do Vale do Rio Preto | 385,20 | 115,56 | 500,76 |
330520 | São Pedro da Aldeia | 1.735,00 | 520,50 | 2.255,50 |
330530 | São Sebastião do Alto | 276,20 | 82,86 | 359,06 |
330540 | Sapucaia | 490,40 | 147,12 | 637,52 |
330550 | Saquarema | 1.752,40 | 525,72 | 2.278,12 |
330555 | Seropédica | 1.539,60 | 461,88 | 2.001,48 |
330560 | Silva Jardim | 467,20 | 140,16 | 607,36 |
330570 | Sumidouro | 291,40 | 87,42 | 378,82 |
330575 | Ta n g u á | 653,80 | 196,14 | 849,94 |
330580 | Te r e s ó p o l i s | 3.986,60 | 1.195,98 | 5.182,58 |
330590 | Trajano de Morais | 294,80 | 88,44 | 383,24 |
330600 | Três Rios | 1.945,80 | 583,74 | 2.529,54 |
330610 | Va l e n ç a | 2.174,00 | 652,20 | 2.826,20 |
330615 | Va r r e - S a i | 186,20 | 55,86 | 242,06 |
330620 | Va s s o u r a s | 918,00 | 275,40 | 1.193,40 |
330630 | Volta Redonda | 6.196,20 | 1.858,86 | 8.055,06 |
TOTAL | 403.585,80 | 121.075,74 | 524.661,54 |
ESTADO : RONDÔNIA
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA 2009 (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
11 | RO | 4.909,45 | 981,89 | 5.891,34 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA 2009 (R$) | CONTRAPARTIDA(R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
---|---|---|---|---|
11 0 0 0 1 | Alta Floresta d'Oeste | 1.883,70 | 376,74 | 2.260,44 |
11 0 0 3 7 | Alto Alegre dos Parecis | 750,75 | 150,15 | 900,90 |
11 0 0 4 0 | Alto Paraíso | 1 . 11 7 , 2 0 | 223,44 | 1.340,64 |
11 0 0 3 4 | Alvorada d'Oeste | 1.321,95 | 264,39 | 1.586,34 |
11 0 0 0 2 | Ariquemes | 5.435,85 | 1.087,17 | 6.523,02 |
11 0 0 4 5 | Buritis | 644,70 | 128,94 | 773,64 |
11 0 0 0 3 | Cabixi | 716,10 | 143,22 | 859,32 |
11 0 0 6 0 | Cacaulândia | 408,45 | 81,69 | 490,14 |
11 0 0 0 4 | Cacoal | 6.378,75 | 1.275,75 | 7.654,50 |
11 0 0 7 0 | Campo Novo de Rondônia | 497,70 | 99,54 | 597,24 |
11 0 0 8 0 | Candeias do Jamari | 967,05 | 193,41 | 1.160,46 |
11 0 0 9 0 | Castanheiras | 366,45 | 73,29 | 439,74 |
11 0 0 0 5 | Cerejeiras | 1.724,10 | 344,82 | 2.068,92 |
11 0 0 9 2 | Chupinguaia | 517,65 | 103,53 | 621,18 |
11 0 0 0 6 | Colorado do Oeste | 1.881,60 | 376,32 | 2.257,92 |
11 0 0 0 7 | Corumbiara | 740,25 | 148,05 | 888,30 |
11 0 0 0 8 | Costa Marques | 960,75 | 192,15 | 1.152,90 |
11 0 0 9 4 | Cujubim | 516,60 | 103,32 | 619,92 |
11 0 0 0 9 | Espigão d'Oeste | 2.202,90 | 440,58 | 2.643,48 |
11 0 1 0 0 | Governador Jorge Teixeira | 697,20 | 139,44 | 836,64 |
11 0 0 1 0 | Guajará-Mirim | 3.004,05 | 600,81 | 3.604,86 |
11 0 11 0 | Itapuã do Oeste | 599,55 | 11 9 , 9 1 | 719,46 |
11 0 0 11 | Jaru | 4.284,00 | 856,80 | 5.140,80 |
11 0 0 1 2 | Ji-Paraná | 8.077,65 | 1.615,53 | 9.693,18 |
110013 | Machadinho d'Oeste | 2.125,20 | 425,04 | 2.550,24 |
110120 | Ministro Andreazza | 826,35 | 165,27 | 991,62 |
11 0 1 3 0 | Mirante da Serra | 987,00 | 197,40 | 1.184,40 |
11 0 1 4 0 | Monte Negro | 822,15 | 164,43 | 986,58 |
11 0 0 1 4 | Nova Brasilândia d'Oeste | 1.432,20 | 286,44 | 1.718,64 |
11 0 0 3 3 | Nova Mamoré | 1.092,00 | 218,40 | 1.310,40 |
11 0 1 4 3 | Nova União | 523,95 | 104,79 | 628,74 |
11 0 0 5 0 | Novo Horizonte do Oeste | 678,30 | 135,66 | 813,96 |
11 0 0 1 5 | Ouro Preto do Oeste | 3.073,35 | 614,67 | 3.688,02 |
11 0 1 4 5 | Parecis | 337,05 | 67,41 | 404,46 |
11 0 0 1 8 | Pimenta Bueno | 2.844,45 | 568,89 | 3.413,34 |
11 0 1 4 6 | Pimenteiras do Oeste | 156,45 | 31,29 | 187,74 |
11 0 0 2 0 | Porto Velho | 23.035,95 | 4.607,19 | 27.643,14 |
11 0 0 2 5 | Presidente Médici | 2.335,20 | 467,04 | 2.802,24 |
11 0 1 4 7 | Primavera de Rondônia | 346,50 | 69,30 | 415,80 |
11 0 0 2 6 | Rio Crespo | 320,25 | 64,05 | 384,30 |
11 0 0 2 8 | Rolim de Moura | 4.457,25 | 891,45 | 5.348,70 |
11 0 0 2 9 | Santa Luzia d'Oeste | 874,65 | 174,93 | 1.049,58 |
11 0 1 4 8 | São Felipe d'Oeste | 586,95 | 11 7 , 3 9 | 704,34 |
11 0 1 4 9 | São Francisco do Guaporé | 483,00 | 96,60 | 579,60 |
11 0 0 3 2 | São Miguel do Guaporé | 1.305,15 | 261,03 | 1.566,18 |
11 0 1 5 0 | Seringueiras | 597,45 | 11 9 , 4 9 | 716,94 |
110155 | Te i x e i r ó p o l i s | 505,05 | 101,01 | 606,06 |
11 0 1 6 0 | Theobroma | 562,80 | 11 2 , 5 6 | 675,36 |
11 0 1 7 0 | Urupá | 1.030,05 | 206,01 | 1.236,06 |
11 0 1 7 5 | Vale do Anari | 536,55 | 107,31 | 643,86 |
11 0 1 8 0 | Vale do Paraíso | 618,45 | 123,69 | 742,14 |
110030 | Vi l h e n a | 4.909,80 | 981,96 | 5.891,76 |
TO TA L | 103.098,45 | 20.619,69 | 123.718,14 |