Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.016, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, dos Estados de Alagoas e Mato Grosso do Sul.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:

Art. 1° Alterar, na forma do Anexo os valores anuais dos recursos federais Destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, dos Estados de Alagoas e Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunto, n° 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.

Art. 3° Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.1444.20AL.0001 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde - Nacional.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

RECURSOS ANUAIS DESTINADOS À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (1ª e 2ª Etapas)
- 2009

ESTADO : ALAGOAS

CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE ( 1ª-e 2ª ETAPAS) 2009 (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
27 AL 45.046,16 103.093,86 148.140,02

 

CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO 1ª ETAPA- 2009 (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
270010 Água Branca 2.300,00 690,00 2.990,00
270020 Anadia 2.200,00 660,00 2.860,00
270030 Arapiraca 16.000,00 4.800,00 20.800,00
270040 Atalaia 2.500,00 750,00 3.250,00
270050 Barra de Santo Antônio 2.200,00 660,00 2.860,00
270060 Barra de São Miguel 2.000,00 600,00 2.600,00
270070 Batalha 2.200,00 660,00 2.860,00
270080 Belém 2.000,00 600,00 2.600,00
270090 Belo Monte 2.000,00 600,00 2.600,00
270100 Boca da Mata 2.300,00 690,00 2.990,00
270110 Branquinha 2.200,00 660,00 2.860,00
270120 Cacimbinhas 2.100,00 630,00 2.730,00
270130 Cajueiro 2.300,00 690,00 2.990,00
270135 Campestre 2.000,00 600,00 2.600,00
270140 Campo Alegre 2.500,00 750,00 3.250,00
270150 Campo Grande 2.100,00 630,00 2.730,00
270160 Canapi 2.200,00 660,00 2.860,00
270170 Capela 2.200,00 660,00 2.860,00
270180 Carneiros 2.100,00 630,00 2.730,00
270190 Chã Preta 2.000,00 600,00 2.600,00
270200 Coité do Nóia 2.100,00 630,00 2.730,00
270210 Colônia Leopoldina 2.300,00 690,00 2.990,00
270220 Coqueiro Seco 2.000,00 600,00 2.600,00
270230 Coruripe 2.500,00 750,00 3.250,00
270235 Craíbas 2.300,00 690,00 2.990,00
270240 Delmiro Gouveia 2.500,00 750,00 3.250,00
270250 Dois Riachos 2.100,00 630,00 2.730,00
270255 Estrela de Alagoas 2.200,00 660,00 2.860,00
270260 Feira Grande 2.300,00 690,00 2.990,00
270270 Feliz Deserto 1.800,00 540,00 2.340,00
270280 Flexeiras 2.100,00 630,00 2.730,00
270290 Girau do Ponciano 2.400,00 720,00 3.120,00
270300 Ibateguara 2.200,00 660,00 2.860,00
270310 Igaci 2.300,00 690,00 2.990,00
270320 Igreja Nova 2.300,00 690,00 2.990,00
270330 Inhapi 2.300,00 690,00 2.990,00
270340 Jacaré dos Homens 2.000,00 600,00 2.600,00
270350 Jacuípe 2.000,00 600,00 2.600,00
270360 Japaratinga 2.000,00 600,00 2.600,00
270370 Jaramataia 2.000,00 600,00 2.600,00
270375 Jequiá da Praia 2.100,00 630,00 2.730,00
270380 Joaquim Gomes 2.300,00 690,00 2.990,00
270390 Jundiá 2.000,00 600,00 2.600,00
270400 Junqueiro 2.300,00 690,00 2.990,00
270410 Lagoa da Canoa 2.200,00 660,00 2.860,00
270420 Limoeiro de Anadia 2.300,00 690,00 2.990,00
270430 Maceió 62.600,00 18.780,00 81.380,00
270440 Major Isidoro 2.200,00 660,00 2.860,00
270490 Mar Vermelho 1.800,00 540,00 2.340,00
270450 Maragogi 2.300,00 690,00 2.990,00
270460 Maravilha 2.100,00 630,00 2.730,00
270470 Marechal Deodoro 2.500,00 750,00 3.250,00
270480 Maribondo 2.100,00 630,00 2.730,00
270500 Mata Grande 2.300,00 690,00 2.990,00
270510 Matriz de Camaragibe 2.300,00 690,00 2.990,00
270520 Messias 2.200,00 660,00 2.860,00
270530 Minador do Negrão 2.000,00 600,00 2.600,00
270540 Monteirópolis 2.000,00 600,00 2.600,00
270550 Murici 2.300,00 690,00 2.990,00
270560 Novo Lino 2.100,00 630,00 2.730,00
270570 Olho d'Água das Flores 2.300,00 690,00 2.990,00
270580 Olho d'Água do Casado 2.000,00 600,00 2.600,00
270590 Olho d'Água Grande 2.000,00 600,00 2.600,00
270600 Olivença 2.100,00 630,00 2.730,00
270610 Ouro Branco 2.100,00 630,00 2.730,00
270620 Palestina 2.700,00 810,00 3.510,00
270630 Palmeira dos Índios 2.300,00 690,00 2.990,00
270640 Pão de Açúcar 2.000,00 600,00 2.600,00
270642 Pariconha 2.100,00 630,00 2.730,00
270644 Paripueira 2.100,00 630,00 2.730,00
270650 Passo de Camaragibe 2.200,00 660,00 2.860,00
270660 Paulo Jacinto 2.000,00 600,00 2.600,00
270670 Penedo 2.600,00 780,00 3.380,00
270680 Piaçabuçu 2.200,00 660,00 2.860,00
270690 Pilar 2.300,00 690,00 2.990,00
270700 Pindoba 1.800,00 540,00 2.340,00
270710 Piranhas 2.300,00 690,00 2.990,00
270720 Poço das Trincheiras 2.200,00 660,00 2.860,00
270740 Porto de Pedras 2.300,00 690,00 2.990,00
270730 Porto Calvo 2.100,00 630,00 2.730,00
270750 Porto Real do Colégio 2.200,00 660,00 2.860,00
270760 Quebrangulo 2.100,00 630,00 2.730,00
270770 Rio Largo 2.600,00 780,00 3.380,00
270780 Roteiro 2.000,00 600,00 2.600,00
270790 Santa Luzia do Norte 2.000,00 600,00 2.600,00
270800 Santana do Ipanema 2.500,00 750,00 3.250,00
270810 Santana do Mundaú 2.100,00 630,00 2.730,00
270820 São Brás 2.000,00 600,00 2.600,00
270830 São José da Laje 2.300,00 690,00 2.990,00
270840 São José da Tapera 2.400,00 720,00 3.120,00
270850 São Luís do Quitunde 2.400,00 720,00 3.120,00
270860 São Miguel dos Campos 2.500,00 750,00 3.250,00
270870 São Miguel dos Milagres 2.000,00 600,00 2.600,00
270880 São Sebastião 2.400,00 720,00 3.120,00
270890 Satuba 2.100,00 630,00 2.730,00
270895 Senador Rui Palmeira 2.200,00 660,00 2.860,00
270900 Tanque d'Arca 2.000,00 600,00 2.600,00
270910 Ta q u a r a n a 2.200,00 660,00 2.860,00
270915 Teotônio Vilela 2.500,00 750,00 3.250,00
270920 Tr a i p u 2.300,00 690,00 2.990,00
270930 União dos Palmares 2.700,00 810,00 3.510,00
270940 Vi ç o s a 2.300,00 690,00 2.990,00
TO TA L 298.600,00 89.580,00 388.180,00

ESTADO : MATO GROSSO DO SUL

CÓD. IBGE E S TA D O RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO DA POLIOMIELITE ( 1ªe 2ª ETAPAS) 2009 (R$) CONTRA PARTIDA (R$) CONTRA PA RT I D A TOTAL RECURSOS (R$)
50 MS 24.312,20 7.293,66 31.605,86

 

CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS PARA AS 2 ETAPAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO (R$) 2009 CONTRA PARTIDA (R$) CONTRA PA RT I D A TOTAL RECURSOS (R$)
500020 Água Clara 872,00 1.283,00 261,60 1.133,60
500025 Alcinópolis 250,00 368,00 75,00 325,00
500060 Amambaí 2.579,00 3.792,00 773,70 3.352,70
500070 Anastácio 1.444,00 2.124,00 433,20 1.877,20
500080 Anaurilândia 459,00 675,00 137,70 596,70
500085 Angélica 355,00 522,00 106,50 461,50
500090 Antônio João 598,00 879,00 179,40 777,40
500100 Aparecida do Taboado 1.041,00 1.531,00 312,30 1.353,30
5 0 0 11 0 Aquidauana 3.026,00 4.450,00 907,80 3.933,80
500124 Aral Moreira 698,00 1.026,00 209,40 907,40
500150 Bandeirantes 262,00 385,00 78,60 340,60
500190 Bataguassu 1.144,00 1.683,00 343,20 1.487,20
500200 Batayporã 759,00 1 . 11 6 , 0 0 227,70 986,70
500210 Bela Vista 1.588,00 2.336,00 476,40 2.064,40
500215 Bodoquena 556,00 817,00 166,80 722,80
500220 Bonito 1.145,00 1.684,00 343,50 1.488,50
500230 Brasilândia 685,00 1.007,00 205,50 890,50
500240 Caarapó 1.582,00 2.326,00 474,60 2.056,60
500260 Camapuã 702,00 1.033,00 210,60 912,60
500270 Campo Grande 40.992,00 60.283,00 12.297,60 53.289,60
500280 Caracol 317,00 466,00 95,10 412,10
500290 Cassilândia 953,00 1.402,00 285,90 1.238,90
500295 Chapadão do Sul 1.025,00 1.507,00 307,50 1.332,50
500310 C o rg u i n h o 193,00 284,00 57,90 250,90
500315 Coronel Sapucaia 1.202,00 1.767,00 360,60 1.562,60
500320 Corumbá 6.932,00 10.194,00 2.079,60 9 . 0 11 , 6 0
500325 Costa Rica 984,00 1.447,00 295,20 1.279,20
500330 Coxim 1.852,00 2.723,00 555,60 2.407,60
500345 Deodápolis 524,00 771,00 157,20 681,20
500348 Dois Irmãos do Buriti 564,00 829,00 169,20 733,20
500350 Douradina 256,00 377,00 76,80 332,80
500370 Dourados 10.921,00 16.060,00 3.276,30 14.197,30
500375 Eldorado 833,00 1.225,00 249,90 1.082,90
500380 Fátima do Sul 878,00 1.291,00 263,40 1.141,40
500390 Figueirão 156,00 230,00 46,80 202,80
500400 Glória de Dourados 440,00 647,00 132,00 572,00
500410 Guia Lopes da Laguna 669,00 984,00 200,70 869,70
500430 Iguatemi 949,00 1.395,00 284,70 1.233,70
500440 Inocência 415,00 610,00 124,50 539,50
500450 Itaporã 1.000,00 1.471,00 300,00 1.300,00
500460 Itaquiraí 1.062,00 1.562,00 318,60 1.380,60
500470 Ivinhema 1.076,00 1.582,00 322,80 1.398,80
500480 Japorã 717,00 1.054,00 215,10 932,10
500490 Jaraguari 282,00 414,00 84,60 366,60
500500 Jardim 1.481,00 2.178,00 444,30 1.925,30
500510 Jateí 216,00 318,00 64,80 280,80
500515 Juti 316,00 465,00 94,80 410,80
500520 Ladário 1.328,00 1.953,00 398,40 1.726,40
500525 Laguna Carapã 417,00 613,00 125,10 542,10
500540 Maracaju 2.009,00 2.955,00 602,70 2 . 6 11 , 7 0
500560 Miranda 1.678,00 2.468,00 503,40 2.181,40
500568 Mundo Novo 745,00 1.095,00 223,50 968,50
500570 Naviraí 2.732,00 4.018,00 819,60 3.551,60
500580 Nioaque 949,00 1.395,00 284,70 1.233,70
500600 Nova Alvorada do Sul 823,00 1.210,00 246,90 1.069,90
500620 Nova Andradina 2.466,00 3.627,00 739,80 3.205,80
500625 Novo Horizonte do Sul 301,00 443,00 90,30 391,30
500630 Paranaíba 1.919,00 2.822,00 575,70 2.494,70
500635 Paranhos 968,00 1.423,00 290,40 1.258,40
500640 Pedro Gomes 436,00 641,00 130,80 566,80
500660 Ponta Porã 5.213,00 7.666,00 1.563,90 6.776,90
500690 Porto Murtinho 1.157,00 1.701,00 347,10 1.504,10
500710 Ribas do Rio Pardo 1.260,00 1.853,00 378,00 1.638,00
500720 Rio Brilhante 1.774,00 2.609,00 532,20 2.306,20
500730 Rio Negro 223,00 328,00 66,90 289,90
500740 Rio Verde de Mato Grosso 1.054,00 1.550,00 316,20 1.370,20
500750 Rochedo 239,00 351,00 71,70 310,70
500755 Santa Rita do Pardo 443,00 652,00 132,90 575,90
500769 São Gabriel do Oeste 1.267,00 1.863,00 380,10 1.647,10
500780 Selvíria 329,00 484,00 98,70 427,70
500770 Sete Quedas 673,00 989,00 201,90 874,90
500790 Sidrolândia 2.459,00 3.616,00 737,70 3.196,70
500793 Sonora 993,00 1.461,00 297,90 1.290,90
500795 Ta c u r u 772,00 1.135,00 231,60 1.003,60
500797 Ta q u a r u s s u 161,00 237,00 48,30 209,30
500800 Te r e n o s 786,00 1.156,00 235,80 1.021,80
500830 Três Lagoas 4.997,00 7.348,00 1.499,10 6.496,10
500840 Vi c e n t i n a 254,00 374,00 76,20 330,20
TO TA L 137.775,00 41.332,50 179.107,50
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde