Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Termos de Compromisso de Gestão (TCG) e publica os Termos de Limites Financeiros Globais (TLFG) de cinco Municípios do Estado de Alagoas, trinta e três Municípios do Estado da Bahia, três Municípios do Estado do Ceará, um Município do Estado do Espírito Santo, um Município do Estado do Maranhão, um Município do Estado de Mato Grosso, dois Municípios do Estado de Minas Gerais e um Município do Estado de São Paulo, homologados pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso de suas atribuições, e
Considerando o preconizado nas Portarias nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, nº 699/GM, de 30 de março de 2006; nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, e nº 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando as Resoluções CIB-AL nº 055, de 22 de outubro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Alagoas;
Considerando as Resoluções CIB-BA nº 115 de 28 de julho, nºs 157 e 158 de 17 de setembro de 2009, nº 177, de 14 de outubro de 2009, nº 210, de 16 de novembro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia;
Considerando as Resoluções CIB-CE nº 178, de 27 de outubro de 2009, nº 326 de 16 de novembro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Ceará;
Considerando a Resoluções CIB-ES nº 944, de 28 de setembro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Espirito Santo;
Considerando a Resolução CIB-MA nº 106, de 18 de setembro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Maranhão;
Considerando as Resolução CIB-MT nº 117, de 8 de outubro de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso;
Considerando a Resolução CIB-MG nº 377, de 20 de setembro de 2007, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais;
Considerando as Deliberação CIB-SP nº 036, de 14 de julho de 2009, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo; e
Considerando as decisões da Comissão Intergestores Tripartite em reunião realizada em 26 de novembro de 2009, resolve:
Art. 1º Homologar os Termos de Compromisso de Gestão de cinco Municípios do Estado de Alagoas, trinta e três Municípios do Estado da Bahia, três Municípios do Estado do Ceará, um Município do Estado do Espírito Santo, um Município do Estado do Maranhão, um Município do Estado de Mato Grosso, dois Município do Estado de Minas Gerais e um Município do Estado de São Paulo.
Art. 2º Publicar, constantes dos Anexos, os Termos de Limites Financeiros Globais do Estado e dos Municípios referidos no art. 1º desta Portaria.
§ 1º O Fundo Nacional de Saúde manterá as transferências regulares dos valores mensais aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme autorizações das áreas técnicas do Ministério da Saúde e portarias pertinentes;
§ 2º Os valores declarados nos Termos de Limites Financeiros Globais, ambos, poderão ser alterados em conformidade com as normas das áreas técnicas do Ministério da Saúde e pactuações das comissões intergestores.
§ 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família;
II - 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo;
III - 10.301.1312.6188 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador;
IV - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade;
V - 10.302.1220.8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal;
VI - 10.302.1444.20AC - Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis;
VII - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde;
VIII - 10.303.1293.4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos;
IX - 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais;
X - 10.304.1289.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária;
XI - 10.304.1289.8719.0001 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços, Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional; e
XII - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para Vigilância em Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 05 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS.
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
IBGE | Município | Orig do Recur-so | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Total PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estra-tégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
270120 | Cacimbinhas | FED | 182.358,00 | 830.845,80 | 792.026,97 | 0,00 | 0,00 | 792.026,97 | 792.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.356,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.626,44 | 9.276,84 | 0,00 | 1.089.463,44 |
EST | 84.000,00 | 0,00 | 99.414,30 | 0,00 | 288.957,24 | 388.371,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.764,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.136,04 | ||
MUN | 1.225.761,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.225.761,61 | ||
Cacimbinhas Total | 1.492.119,61 | 830.845,80 | 891.441,27 | 0,00 | 288.957,24 | 1.180.398,51 | 792.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.120,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.626,44 | 9.276,84 | 0,00 | 2.802.361,09 | ||
270240 | Delmiro Gouveia | FED | 1.070.238,00 | 1.603.381,80 | 2.764.231,38 | 1.753.725,53 | 105.600,00 | 4.623.556,91 | 4.517.956,91 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 191.055,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.784,92 | 27.258,96 | 0,00 | 3.181.319,64 |
EST | 180.000,00 | 0,00 | 280.618,68 | 0,00 | 516.298,12 | 796.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.898,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.815,30 |
MUN | 8.192.585,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.192.585,30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delmiro Gouveia Total | 9.442.823,30 | 1.603.381,80 | 3.044.850,06 | 1.753.725,53 | 621.898,12 | 5.420.473,71 | 4.517.956,91 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 260.954,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.784,92 | 27.258,96 | 0,00 | 12.420.720,24 | ||
270650 | Passo de Camaragibe | FED | 256.050,00 | 1.262.338,80 | 254.146,66 | 128.231,54 | 0,00 | 382.378,20 | 382.378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.679,80 | 7.200,00 | 0,00 | 1.624.955,16 |
EST | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.468,09 | 274.468,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.207,09 | ||
MUN | 1.217.292,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.217.292,54 | ||
Passo de Camaragibe Total | 1.569.342,54 | 1.262.338,80 | 254.146,66 | 128.231,54 | 274.468,09 | 656.846,29 | 382.378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.679,80 | 7.200,00 | 0,00 | 3.233.454,79 | ||
270670 | Penedo | FED | 1.285.500,00 | 3.612.987,00 | 5.317.459,62 | 3.401.292,24 | 1.044.391,02 | 9.763.142,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.763.142,88 | 241.982,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.891,96 | 34.506,00 | 0,00 | 15.179.009,88 |
EST | 204.000,00 | 0,00 | 871.523,04 | 0,00 | 204.000,00 | 1.075.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.053,04 | ||
MUN | 669.072,00 | 5.103.610,53 | 1.451.556,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.836,82 | 7.466,62 | 0,00 | 7.419.072,06 | ||
Penedo Total | 2.158.572,00 | 8.716.597,53 | 7.640.538,75 | 3.401.292,24 | 1.248.391,02 | 10.838.665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.763.142,88 | 419.042,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.728,78 | 41.972,62 | 0,00 | 23.966.134,98 | ||
270820 | São Brás | FED | 126.360,00 | 639.667,80 | 246.398,39 | 299.146,98 | 0,00 | 545.545,37 | 545.545,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.253,32 | 8.123,76 | 0,00 | 823.366,92 |
EST | 84.000,00 | 0,00 | 68.882,00 | 0,00 | 0,00 | 68.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.112,00 | ||
MUN | 1.217.292,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.217.292,54 | ||
São Brás Total | 1.427.652,54 | 639.667,80 | 315.280,39 | 299.146,98 | 0,00 | 614.427,37 | 545.545,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.253,32 | 8.123,76 | 0,00 | 2.203.771,46 | ||
TOTAL GERAL | 16.090.509,99 | 13.052.831,73 | 12.146.257,13 | 5.582.396,29 | 2.433.714,47 | 18.710.811,80 | 6.237.907,45 | 0,00 | 0,00 | 9.868.742,88 | 850.734,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.073,26 | 93.832,18 | 0,00 | 44.626.442,56 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: novembro de 2009 para o Bloco MAC Assistência e setembro de 2009 para os demais Blocos de Financiamento (dados obtidos em 10/11/2009 no site do FNS).
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: junho de 2008.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: SIOPS 2007.
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS.
ANEXO II
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 33 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
IBGE | Município | Orig do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | Pop. própria | Pop. Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Tot PPI Assistência | Rec transf ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. estratégico | Comp. Excep-cional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
290115 | América Dourada | FED | 301.014,00 | 716.838,00 | 631.130,49 | 38.796,22 | 71.171,62 | 741.098,33 | 741.098,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.374,88 | 66.374,88 | 0,00 | 0,00 | 37.101,60 | 7.200,00 | 0,00 | 1.062.153,60 |
EST | - | 78.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.140,20 | - | - | - | - | - | - | 107.140,20 | ||
MUN | - | 1.551.150,00 | 987.630,55 | 0,00 | 0,00 | 987.630,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.630,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.574,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.593.354,55 | ||
América Dourada Total | 301.014,00 | 2.345.988,00 | 1.618.761,04 | 38.796,22 | 71.171,62 | 1.728.728,88 | 741.098,33 | 0,00 | 0,00 | 987.630,55 | 95.515,08 | 66.374,88 | 0,00 | 0,00 | 71.675,60 | 27.200,00 | 0,00 | 3.762.648,35 | ||
290290 | Barra do Choça | FED | 842.448,00 | 1.955.226,00 | 1.934.094,44 | 8.831,01 | 928.466,88 | 2.871.392,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871.392,33 | 133.204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.579,92 | 18.414,00 | 0,00 | 5.972.265,17 |
EST | - | 282.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.480,20 | - | - | - | - | - | - | 340.480,20 | ||
MUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.672,00 | ||
Barra do Choça Total | 842.448,00 | 2.237.226,00 | 1.934.094,44 | 8.831,01 | 928.466,88 | 2.871.392,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871.392,33 | 191.685,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.579,92 | 18.414,00 | 0,00 | 8.515.417,37 | ||
290300 | Barra do Mendes | FED | 260.244,00 | 517.008,00 | 563.230,31 | 25.576,72 | 47.745,03 | 636.552,06 | 636.552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.621,36 | 57.621,36 | 0,00 | 0,00 | 41.536,56 | 7.200,00 | 0,00 | 825.988,56 |
EST | - | 45.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.297,20 | - | - | - | - | - | - | 70.297,20 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.882.429,24 | ||
Barra do Mendes Total | 260.244,00 | 562.008,00 | 563.230,31 | 25.576,72 | 47.745,03 | 636.552,06 | 636.552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.918,56 | 57.621,36 | 0,00 | 0,00 | 41.536,56 | 7.200,00 | 0,00 | 2.778.715,00 | ||
290323 | Barro Alto | FED | 251.820,00 | 697.764,00 | 404.670,95 | 5.003,32 | 52.697,47 | 462.371,74 | 462.371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.952,32 | 54.952,32 | 0,00 | 0,00 | 31.668,96 | 7.200,00 | 0,00 | 988.452,96 |
EST | - | 91.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.125,40 | - | - | - | - | - | - | 115.625,40 | ||
MUN | 134.340,00 | 322.560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.476,16 | - | - | - | 37.900,00 | 24.000,00 | - | 546.276,16 | ||
Barro Alto Total | 386.160,00 | 1.111.824,00 | 404.670,95 | 5.003,32 | 52.697,47 | 462.371,74 | 462.371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.553,88 | 54.952,32 | 0,00 | 0,00 | 69.568,96 | 31.200,00 | 0,00 | 1.650.354,52 | ||
290490 | Cachoeira | FED | 602.910,00 | 1.982.388,00 | 1.205.495,85 | 590.079,39 | 815.898,48 | 2.611.473,72 | 2.611.473,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.233,16 | 132.233,16 | 0,00 | 0,00 | 92.206,32 | 12.158,64 | 0,00 | 2.689.662,96 |
EST | - | 265.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.053,60 | - | - | - | - | - | - | 323.553,60 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.424.568,62 | ||
Cachoeira Total | 602.910,00 | 2.247.888,00 | 1.205.495,85 | 590.079,39 | 815.898,48 | 2.611.473,72 | 2.611.473,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.286,76 | 132.233,16 | 0,00 | 0,00 | 92.206,32 | 12.158,64 | 0,00 | 6.437.785,18 | ||
290530 | Cafarnaum | FED | 326.142,00 | 408.123,00 | 744.187,60 | 0,00 | 86.301,20 | 830.488,80 | 830.488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.348,16 | 71.348,16 | 0,00 | 0,00 | 40.034,88 | 7.200,00 | 0,00 | 781.499,88 |
EST | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.323,60 | - | - | - | - | - | - | 34.323,60 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.163.346,78 | ||
Cafarnaum Total | 326.142,00 | 411.123,00 | 744.187,60 | 0,00 | 86.301,20 | 830.488,80 | 830.488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.671,76 | 71.348,16 | 0,00 | 0,00 | 40.034,88 | 7.200,00 | 0,00 | 1.979.170,26 | ||
290570 | Camaçari | FED | 4.107.186,00 | 3.986.238,00 | 8.485.411,26 | 1.845.109,82 | 7.417.937,98 | 17.748.459,06 | 8.485.411,26 | 1.845.109,82 | 7.417.937,98 | 17.748.459,06 | 904.029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.297,12 | 129.478,44 | 0,00 | 27.625.688,10 |
EST | - | 477.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 514.800,00 | 396.891,00 | - | - | - | - | - | - | 1.388.691,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396.891,00 | ||
Camaçari Total | 4.107.186,00 | 4.463.238,00 | 8.485.411,26 | 1.845.109,82 | 7.417.937,98 | 17.748.459,06 | 8.485.411,26 | 1.845.109,82 | 7.417.937,98 | 18.263.259,06 | 1.300.920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.297,12 | 129.478,44 | 0,00 | 29.411.270,10 | ||
290620 | Canarana | FED | 460.026,00 | 1.137.720,00 | 973.642,65 | 38.506,37 | 101.570,09 | 1.113.719,11 | 1.113.719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.374,20 | 9.277,20 | 0,00 | 1.757.585,04 |
EST | - | 108.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.984,80 | - | - | - | - | - | - | 151.984,80 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.414.313,38 | ||
Canarana Total | 460.026,00 | 1.245.720,00 | 973.642,65 | 38.506,37 | 101.570,09 | 1.113.719,11 | 1.113.719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.374,20 | 9.277,20 | 0,00 | 4.323.883,22 | ||
290670 | Cândido Sales | FED | 515.679,96 | 1.090.725,00 | 1.343.905,87 | 20.709,21 | 495.435,51 | 1.860.050,59 | 1.343.905,87 | 20.709,21 | 495.435,51 | 1.860.050,59 | 109.580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.238,52 | 9.919,68 | 0,00 | 3.680.194,51 |
EST | - | 85.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.108,60 | - | - | - | - | - | - | 133.608,60 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.748,20 | 178.748,20 | ||
Cândido Sales Total | 515.679,96 | 1.176.225,00 | 1.343.905,87 | 20.709,21 | 495.435,51 | 1.860.050,59 | 1.343.905,87 | 20.709,21 | 495.435,51 | 1.860.050,59 | 157.689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.238,52 | 9.919,68 | 178.748,20 | 3.992.551,31 | ||
290760 | Central | FED | 322.704,00 | 640.920,00 | 703.799,15 | 61,52 | 47.446,79 | 751.307,46 | 703.799,15 | 61,52 | 47.446,79 | 751.307,46 | 71.012,04 | 71.012,04 | 0,00 | 0,00 | 41.157,60 | 7.200,00 | 0,00 | 1.763.289,06 |
EST | - | 36.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.176,00 | - | - | - | - | - | - | 67.176,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.176.905,88 | ||
Central Total | 322.704,00 | 676.920,00 | 703.799,15 | 61,52 | 47.446,79 | 751.307,46 | 703.799,15 | 61,52 | 47.446,79 | 751.307,46 | 102.188,04 | 71.012,04 | 0,00 | 0,00 | 41.157,60 | 7.200,00 | 0,00 | 3.007.370,94 | ||
290980 | Cruz das Almas | FED | 1.021.788,00 | 2.171.094,00 | 2.599.389,63 | 915.931,93 | 1.420.817,43 | 4.936.138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936.138,99 | 224.790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.947,40 | 32.243,04 | 0,00 | 8.612.002,15 |
EST | - | 108.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.688,60 | - | - | - | - | - | - | 206.688,60 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.295.905,17 | ||
Cruz das Almas Total | 1.021.788,00 | 2.279.094,00 | 2.599.389,63 | 915.931,93 | 1.420.817,43 | 4.936.138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936.138,99 | 323.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.947,40 | 32.243,04 | 0,00 | 11.114.595,92 | ||
291130 | Gentio do Ouro | FED | 212.922,00 | 194.649,00 | 418.708,22 | 1.782,62 | 15,93 | 420.506,77 | 420.506,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.436,64 | 46.436,64 | 0,00 | 0,00 | 33.001,44 | 7.200,00 | 0,00 | 447.772,44 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.386,80 | - | - | - | - | - | - | 20.386,80 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.260.717,35 |
Gentio do Ouro Total | 212.922,00 | 194.649,00 | 418.708,22 | 1.782,62 | 15,93 | 420.506,77 | 420.506,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.823,44 | 46.436,64 | 0,00 | 0,00 | 33.001,44 | 7.200,00 | 0,00 | 1.728.876,59 | ||
291240 | Ibipeba | FED | 314.388,00 | 769.764,00 | 574.509,18 | 0,00 | 56.172,70 | 630.681,88 | 630.681,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.724,24 | 68.724,24 | 0,00 | 0,00 | 37.009,20 | 7.200,00 | 0,00 | 1.128.361,20 |
EST | - | 72.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.171,60 | - | - | - | - | - | - | 102.171,60 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.648.696,86 | ||
Ibipeba Total | 314.388,00 | 841.764,00 | 574.509,18 | 0,00 | 56.172,70 | 630.681,88 | 630.681,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.895,84 | 68.724,24 | 0,00 | 0,00 | 37.009,20 | 7.200,00 | 0,00 | 2.879.229,66 | ||
291310 | Ibititá | FED | 347.148,00 | 509.679,00 | 693.310,48 | 7,49 | 49.117,57 | 742.435,54 | 742.435,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.317,36 | 76.317,36 | 0,00 | 0,00 | 47.966,16 | 7.200,00 | 0,00 | 911.993,16 |
EST | - | 34.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.171,60 | - | - | - | - | - | - | 64.671,60 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.366.844,92 | ||
Ibititá Total | 347.148,00 | 544.179,00 | 693.310,48 | 7,49 | 49.117,57 | 742.435,54 | 742.435,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.488,96 | 76.317,36 | 0,00 | 0,00 | 47.966,16 | 7.200,00 | 0,00 | 2.343.509,68 | ||
291465 | Itabela | FED | 479.448,00 | 1.718.265,00 | 984.400,94 | 16.347,67 | 1.143.376,22 | 2.144.124,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144.124,83 | 105.866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.510,20 | 15.129,24 | 0,00 | 4.539.343,43 |
EST | - | 154.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.477,80 | - | - | - | - | - | - | 200.977,80 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.331.886,00 | ||
Itabela Total | 479.448,00 | 1.872.765,00 | 984.400,94 | 16.347,67 | 1.143.376,22 | 2.144.124,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144.124,83 | 152.343,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.510,20 | 15.129,24 | 0,00 | 6.072.207,23 | ||
291480 | Itabuna | FED | 3.963.072,00 | 3.969.306,00 | 15.855.543,85 | 29.036.836,10 | 24.539.031,28 | 69.431.411,23 | 68.388.611,23 | 0,00 | 0,00 | 1.042.800,00 | 863.476,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.333,96 | 120.555,24 | 20.000,00 | 10.684.543,64 |
EST | - | 412.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 514.800,00 | 379.087,20 | - | - | - | - | - | - | 1.306.387,20 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.103.219,80 | ||
Itabuna Total | 3.963.072,00 | 4.381.806,00 | 15.855.543,85 | 29.036.836,10 | 24.539.031,28 | 69.431.411,23 | 68.388.611,23 | 0,00 | 0,00 | 1.557.600,00 | 1.242.563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.333,96 | 120.555,24 | 20.000,00 | 30.094.150,64 | ||
291535 | Itaguaçu da Bahia | FED | 235.746,00 | 824.838,00 | 487.999,80 | 71,00 | 57.361,64 | 545.432,44 | 545.432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.434,52 | 51.434,52 | 0,00 | 0,00 | 24.641,88 | 7.200,00 | 0,00 | 1.092.425,88 |
EST | - | 70.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.581,00 | - | - | - | - | - | - | 93.081,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.990.602,60 | ||
Itaguaçu da Bahia Total | 235.746,00 | 895.338,00 | 487.999,80 | 71,00 | 57.361,64 | 545.432,44 | 545.432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.015,52 | 51.434,52 | 0,00 | 0,00 | 24.641,88 | 7.200,00 | 0,00 | 3.176.109,48 | ||
291835 | João Dourado | FED | 391.068,00 | 863.742,00 | 789.764,90 | 0,00 | 56.155,20 | 845.920,10 | 845.920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.419,36 | 85.419,36 | 0,00 | 0,00 | 43.816,92 | 7.886,52 | 0,00 | 1.306.513,44 |
EST | - | 88.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.501,20 | - | - | - | - | - | - | 126.001,20 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.780.152,60 | ||
João Dourado Total | 391.068,00 | 952.242,00 | 789.764,90 | 0,00 | 56.155,20 | 845.920,10 | 845.920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.920,56 | 85.419,36 | 0,00 | 0,00 | 43.816,92 | 7.886,52 | 0,00 | 3.212.667,24 | ||
