Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.131, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:

Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS), relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunto nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.

Art. 3º Os créditos orçamentários que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para Vigilância em Saúde.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

RECURSOS ANUAIS DESTINADOS À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª e 2ª Etapas - 2009

RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO - 2009
ESTADO : SÃO PAULO
CÓD. IBGE ESTADO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE( 1ª-e 2ª ETAPAS) 2009 (R$) CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
35 SP 63.297,60 22.154,16 85.451,76
CÓD. IBGE MUNICÍPIO RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) 2009 CONTRA PARTIDA (R$) TOTAL RECURSOS (R$)
350010 Adamantina 695,76 243,52 939,28
350020 Adolfo 210,00 73,50 283,50
350030 Aguaí 909,09 318,18 1.227,27
350040 Águas da Prata 210,00 73,50 283,50
350050 Águas de Lindóia 419,81 146,93 566,75
350055 Águas de Santa Bárbara 210,00 73,50 283,50
350060 Águas de São Pedro 210,00 73,50 283,50
350070 Agudos 1.073,44 375,71 1.449,15
350075 Alambari 210,00 73,50 283,50
350080 Alfredo Marcondes 210,00 73,50 283,50
350090 Altair 210,00 73,50 283,50
350100 Altinópolis 418,29 146,40 564,70
3 5 0 11 0 Alto Alegre 210,00 73,50 283,50
3 5 0 11 5 Alumínio 507,12 177,49 684,61
350120 Álvares Florence 210,00 73,50 283,50
350130 Álvares Machado 654,39 229,04 883,43
350140 Álvaro de Carvalho 210,00 73,50 283,50
350150 Alvinlândia 210,00 73,50 283,50
350160 Americana 4.559,10 1.595,69 6.154,79
350170 Américo Brasiliense 1.020,30 3 5 7 , 11 1.377,41
350180 Américo de Campos 210,00 73,50 283,50
350190 Amparo 1.567,65 548,68 2 . 11 6 , 3 3
350200 Analândia 210,00 73,50 283,50
350210 Andradina 1.265,51 442,93 1.708,44
350220 Angatuba 6 11 , 5 0 214,02 825,52
350230 Anhembi 210,00 73,50 283,50
350240 Anhumas 210,00 73,50 283,50
350250 Aparecida 953,88 333,86 1.287,73
350260 Aparecida d'Oeste 210,00 73,50 283,50
350270 Apiaí 960,33 336,12 1.296,45
350275 Araçariguama 452,46 158,36 610,82
350280 Araçatuba 4.061,86 1.421,65 5.483,50
350290 Araçoiaba da Serra 755,36 264,38 1.019,73
350300 Aramina 210,00 73,50 283,50
350310 Arandu 210,00 73,50 283,50
350315 Arapeí 210,00 73,50 283,50
350320 Araraquara 4.379,56 1.532,85 5.912,41
350330 Araras 2.871,12 1.004,89 3.876,01
350335 Arco-Íris 210,00 73,50 283,50
350340 Arealva 210,00 73,50 283,50
350350 Areias 210,00 73,50 283,50
350360 Areiópolis 388,31 135,91 524,22
350370 Ariranha 228,13 79,84 307,97
350380 Artur Nogueira 1.312,58 459,40 1.771,98
350390 Arujá 2.662,35 931,82 3.594,18
350395 Aspásia 210,00 73,50 283,50
350400 Assis 2.236,85 782,90 3.019,75
350410 Atibaia 3.506,91 1.227,42 4.734,33
350420 Auriflama 299,49 104,82 404,31
350430 Av a í 210,00 73,50 283,50
350440 Av a n h a n d a v a 370,09 129,53 499,62
350450 Av a r é 2.257,35 790,07 3.047,42
350460 Bady Bassitt 4 11 , 0 8 143,88 554,96
350470 Balbinos 210,00 73,50 283,50
350480 Bálsamo 210,00 73,50 283,50
350490 Bananal 286,96 100,44 387,40
350500 Barão de Antonina 210,00 73,50 283,50
350510 Barbosa 210,00 73,50 283,50
350520 Bariri 844,94 295,73 1.140,67
350530 Barra Bonita 8 11 , 1 6 283,90 1.095,06
350535 Barra do Chapéu 210,00 73,50 283,50
350540 Barra do Turvo 3 11 , 6 3 109,07 420,70
350550 Barretos 2.685,89 940,06 3.625,95
350560 Barrinha 947,80 331,73 1.279,54
350570 Barueri 9.025,21 3.158,82 12.184,03
350580 Bastos 572,40 200,34 772,74
350590 Batatais 1.429,87 500,45 1.930,32
350600 Bauru 8.975,48 3.141,42 1 2 . 11 6 , 9 0
350610 Bebedouro 1.987,47 695,61 2.683,08
350620 Bento de Abreu 210,00 73,50 283,50
350630 Bernardino de Campos 268,74 94,06 362,80
350635 Bertioga 1.641,67 574,58 2.216,26
350640 Bilac 210,00 73,50 283,50
350650 Birigui 2.540,89 889,31 3.430,20
350660 Biritiba-Mirim 1.012,33 354,32 1.366,65
350670 Boa Esperança do Sul 448,66 157,03 605,69
350680 Bocaina 307,46 107,61 415,07
350690 Bofete 283,92 99,37 383,30
350700 Boituva 1.285,63 449,97 1.735,60
350710 Bom Jesus dos Perdões 545,45 190,91 736,36
350715 Bom Sucesso de Itararé 210,00 73,50 283,50
350720 Borá 210,00 73,50 283,50
350730 Boracéia 210,00 73,50 283,50
350740 Borborema 338,20 11 8 , 3 7 456,57
350745 Borebi 210,00 73,50 283,50
350750 Botucatu 3.346,73 1.171,36 4.518,09
350760 Bragança Paulista 3.874,72 1.356,15 5.230,88
350770 Braúna 210,00 73,50 283,50
350775 Brejo Alegre 210,00 73,50 283,50
350780 Brodowski 551,53 193,03 744,56
350790 Brotas 618,33 216,42 834,75
350800 Buri 648,32 226,91 875,23
350810 Buritama 348,83 122,09 470,92
350820 Buritizal 210,00 73,50 283,50
350830 Cabrália Paulista 210,00 73,50 283,50
350840 Cabreúva 1.457,96 510,28 1.968,24
350850 Caçapava 2.331,36 815,98 3.147,34
350860 Cachoeira Paulista 919,72 321,90 1.241,62
350870 Caconde 618,71 216,55 835,26
350880 Cafelândia 429,30 150,26 579,56
350890 Caiabu 210,00 73,50 283,50
350900 Caieiras 2.816,08 985,63 3.801,71
350910 Caiuá 210,00 73,50 283,50
350920 Cajamar 2.092,99 732,55 2.825,53
350925 Cajati 1.085,21 379,82 1.465,04
350930 Cajobi 227,75 79,71 307,46
350940 Cajuru 728,03 254,81 982,84
350945 Campina do Monte Alegre 210,00 73,50 283,50
350950 Campinas 25.780,12 9.023,04 34.803,17
350960 Campo Limpo Paulista 2.220,91 777,32 2.998,22
350970 Campos do Jordão 1.501,61 525,56 2.027,17
350980 Campos Novos Paulista 210,00 73,50 283,50
350990 Cananéia 451,70 158,09 609,79
350995 Canas 210,00 73,50 283,50
351000 Cândido Mota 798,25 279,39 1.077,64
351010 Cândido Rodrigues 210,00 73,50 283,50
351015 Canitar 210,00 73,50 283,50
351020 Capão Bonito 1.546,78 541,37 2.088,15
351030 Capela do Alto 576,58 201,80 778,38
351040 Capivari 1.323,97 463,39 1.787,35
351050 Caraguatatuba 2.944,76 1.030,67 3.975,43
351060 Carapicuíba 12.626,26 4.419,19 17.045,44
351070 Cardoso 250,14 87,55 337,69
351080 Casa Branca 665,40 232,89 898,29
351090 Cássia dos Coqueiros 210,00 73,50 283,50
3 5 11 0 0 Castilho 422,47 147,86 570,33
3 5 111 0 Catanduva 2.567,08 898,48 3.465,56
3 5 11 2 0 Catiguá 210,00 73,50 283,50
3 5 11 3 0 Cedral 210,00 73,50 283,50
3 5 11 4 0 Cerqueira César 475,99 166,60 642,59
3 5 11 5 0 Cerquilho 1.014,99 355,25 1.370,24
3 5 11 6 0 Cesário Lange 427,02 149,46 576,48
3 5 11 7 0 Charqueada 442,21 154,77 596,98
355720 Chavantes 357,18 125,01 482,20
3 5 11 9 0 Clementina 210,00 73,50 283,50
351200 Colina 462,33 161,81 624,14
351210 Colômbia 210,00 73,50 283,50
351220 Conchal 794,08 277,93 1.072,00
351230 Conchas 431,58 151,05 582,63
351240 Cordeirópolis 596,70 208,84 805,54
351250 Coroados 210,00 73,50 283,50
351260 Coronel Macedo 210,00 73,50 283,50
351270 Corumbataí 210,00 73,50 283,50
351280 Cosmópolis 1.619,28 566,75 2.186,02
351290 Cosmorama 210,00 73,50 283,50
351300 Cotia 5.664,81 1.982,68 7.647,49
351310 Cravinhos 877,58 307,15 1.184,74
351320 Cristais Paulista 222,43 77,85 300,28
351330 Cruzália 210,00 73,50 283,50
351340 Cruzeiro 2.131,71 746,10 2.877,80
351350 Cubatão 3.957,85 1.385,25 5.343,10
351360 Cunha 682,48 238,87 921,35
351370 Descalvado 780,03 273,01 1.053,04
351380 Diadema 12.176,08 4.261,63 16.437,70
351385 Dirce Reis 210,00 73,50 283,50
351390 Divinolândia 274,81 96,18 371,00
351400 Dobrada 239,51 83,83 323,34
351410 Dois Córregos 690,07 241,52 931,60
351420 Dolcinópolis 210,00 73,50 283,50
351430 Dourado 210,00 73,50 283,50
351440 Dracena 8 9 0 , 11 3 11 , 5 4 1.201,65
351450 Duartina 291,89 102,16 394,06
351460 Dumont 237,24 83,03 320,27
351470 Echaporã 210,00 73,50 283,50
351480 Eldorado 592,14 207,25 799,39
351490 Elias Fausto 485,48 169,92 655,40
351492 Elisiário 210,00 73,50 283,50
351495 Embaúba 210,00 73,50 283,50
351500 Embu 8.654,36 3.029,03 11 . 6 8 3 , 3 9
351510 Embu-Guaçu 2.025,42 708,90 2.734,32
351512 Emilianópolis 210,00 73,50 283,50
351515 Engenheiro Coelho 472,57 165,40 637,97
351518 Espírito Santo do Pinhal 1.043,08 365,08 1.408,16
351519 Espírito Santo do Turvo 210,00 73,50 283,50
355730 Estiva Gerbi 285,44 99,90 385,35
351530 Estrela do Norte 210,00 73,50 283,50
351520 Estrela d'Oeste 210,00 73,50 283,50
351535 Euclides da Cunha Paulista 339,34 11 8 , 7 7 4 5 8 , 11
351540 Fartura 398,56 139,49 538,05
351560 Fernando Prestes 210,00 73,50 283,50
351550 Fernandópolis 1.399,12 489,69 1.888,81
351565 Fernão 210,00 73,50 283,50
351570 Ferraz de Vasconcelos 6.358,68 2.225,54 8.584,21
351580 Flora Rica 210,00 73,50 283,50
351590 Floreal 210,00 73,50 283,50
351600 Flórida Paulista 339,34 11 8 , 7 7 4 5 8 , 11
351610 Florínia 210,00 73,50 283,50
351620 Franca 9.240,81 3.234,28 12.475,09
351630 Francisco Morato 6.233,04 2.181,56 8.414,60
351640 Franco da Rocha 4.168,14 1.458,85 5.626,98
351650 Gabriel Monteiro 210,00 73,50 283,50
351660 Gália 210,00 73,50 283,50
351670 Garça 1 . 11 8 , 6 1 391,51 1.510,13
351680 Gastão Vidigal 210,00 73,50 283,50
351685 Gavião Peixoto 210,00 73,50 283,50
351690 General Salgado 226,61 79,31 305,92
351700 Getulina 254,70 89,14 343,84
351710 Glicério 210,00 73,50 283,50
351720 Guaiçara 3 5 1 , 11 122,89 474,00
351730 Guaimbê 210,00 73,50 283,50
351740 Guaíra 989,94 346,48 1.336,42
351750 Guapiaçu 400,83 140,29 541,13
351760 Guapiara 723,85 253,35 977,20
351770 Guará 591,00 206,85 797,85
351780 Guaraçaí 210,00 73,50 283,50
351790 Guaraci 260,01 91,00 351,01
351800 Guarani d'Oeste 210,00 73,50 283,50
351810 Guarantã 220,15 77,05 297,21
351820 Guararapes 663,50 232,23 895,73
351830 Guararema 817,23 286,03 1.103,26
351840 Guaratinguetá 2.894,66 1.013,13 3.907,78
351850 Guareí 447,52 156,63 604,15
351860 Guariba 1.033,97 361,89 1.395,86
351870 Guarujá 9.681,12 3.388,39 13.069,51
351880 Guarulhos 41.972,13 14.690,24 56.662,37
351885 Guatapará 210,00 73,50 283,50
351890 Guzolândia 210,00 73,50 283,50
351900 Herculândia 247,48 86,62 334,10
351905 Holambra 288,48 100,97 389,45
351907 Hortolândia 6.582,63 2.303,92 8.886,55
351910 Iacanga 237,24 83,03 320,27
351920 Iacri 210,00 73,50 283,50
351925 Iaras 213,70 74,80 288,50
351930 Ibaté 948,18 331,86 1.280,05
351940 Ibirá 249,76 87,42 337,18
351950 Ibirarema 210,00 73,50 283,50
351960 Ibitinga 1.276,14 446,65 1.722,79
351970 Ibiúna 2.209,90 773,46 2.983,36
351980 Icém 210,00 73,50 283,50
351990 Iepê 210,00 73,50 283,50
352000 Igaraçu do Tietê 654,77 229,17 883,94
352010 Igarapava 712,47 249,36 961,83
352020 Igaratá 273,68 95,79 369,46
352030 Iguape 943,63 330,27 1.273,90
352042 Ilha Comprida 280,51 98,18 378,69
352044 Ilha Solteira 554,56 194,10 748,66
352040 Ilhabela 812,30 284,30 1.096,60
352050 Indaiatuba 4.926,91 1.724,42 6.651,33
352060 Indiana 210,00 73,50 283,50
352070 Indiaporã 210,00 73,50 283,50
352080 Inúbia Paulista 210,00 73,50 283,50
352090 Ipaussu 394,76 138,17 532,93
352100 Iperó 828,24 289,88 1 . 11 8 , 1 2
3 5 2 11 0 Ipeúna 210,00 73,50 283,50
3 5 2 11 5 Ipiguá 210,00 73,50 283,50
352120 Iporanga 210,00 73,50 283,50
352130 Ipuã 446,76 156,37 603,13
352140 Iracemápolis 508,25 177,89 686,14
352150 Irapuã 210,00 73,50 283,50
352160 Irapuru 210,00 73,50 283,50
352170 Itaberá 569,75 199,41 769,16
352180 Itaí 747,01 261,45 1.008,46
352190 Itajobi 314,29 11 0 , 0 0 424,29
352200 Itaju 210,00 73,50 283,50
352210 Itanhaém 2.729,16 955,21 3.684,37
352215 Itaóca 210,00 73,50 283,50
352220 Itapecerica da Serra 5.690,62 1.991,72 7.682,34
352230 Itapetininga 4.382,98 1.534,04 5.917,02
352240 Itapeva 3.019,54 1.056,84 4.076,37
352250 Itapevi 7.850,79 2.747,78 10.598,57
352260 Itapira 1.696,71 593,85 2.290,56
352265 Itapirapuã Paulista 210,00 73,50 283,50
352270 Itápolis 936,80 327,88 1.264,68
352280 Itaporanga 436,13 152,65 588,78
352290 Itapuí 325,30 11 3 , 8 5 439,15
352300 Itapura 210,00 73,50 283,50
352310 Itaquaquecetuba 13.666,68 4.783,34 18.450,01
352320 Itararé 1.675,45 586,41 2.261,86
352330 Itariri 604,67 2 11 , 6 3 816,30
352340 Itatiba 2.624,78 918,67 3.543,45
352350 Itatinga 689,31 241,26 930,57
352360 Itirapina 344,66 120,63 465,29
352370 Itirapuã 210,00 73,50 283,50
352380 Itobi 219,40 76,79 296,18
352390 Itu 4.538,22 1.588,38 6.126,60
352400 Itupeva 1.246,53 436,29 1.682,82
352410 Ituverava 1.015,75 355,51 1.371,26
352420 Jaborandi 210,00 73,50 283,50
352430 Jaboticabal 1.823,87 638,35 2.462,22
352440 Jacareí 5.852,32 2.048,31 7.900,63
352450 Jaci 210,00 73,50 283,50
352460 Jacupiranga 523,82 183,34 707,15
352470 Jaguariúna 1.102,29 385,80 1.488,09
352480 Jales 1.068,51 373,98 1.442,49
352490 Jambeiro 210,00 73,50 283,50
352500 Jandira 3.885,35 1.359,87 5.245,23
352510 Jardinópolis 1.105,71 387,00 1.492,71
352520 Jarinu 701,84 245,64 947,48
352530 Jaú 3.236,65 1.132,83 4.369,48
352540 Jeriquara 210,00 73,50 283,50
352550 Joanópolis 270,26 94,59 364,85
352560 João Ramalho 210,00 73,50 283,50
352570 José Bonifácio 850,25 297,59 1.147,84
352580 Júlio Mesquita 210,00 73,50 283,50
352585 Jumirim 210,00 73,50 283,50
352590 Jundiaí 8.176,47 2.861,77 11 . 0 3 8 , 2 4
352600 Junqueirópolis 363,26 127,14 490,39
352610 Juquiá 698,04 244,31 942,36
352620 Juquitiba 1.106,47 387,26 1.493,73
352630 Lagoinha 210,00 73,50 283,50
352640 Laranjal Paulista 693,87 242,85 936,72
352650 Lavínia 239,13 83,70 322,83
352660 Lavrinhas 243,69 85,29 328,98
352670 Leme 2.613,77 914,82 3.528,59
352680 Lençóis Paulista 1.808,31 632,91 2.441,21
352690 Limeira 7.375,18 2.581,31 9.956,50
352700 Lindóia 210,00 73,50 283,50
352710 Lins 1.745,68 610,99 2.356,66
352720 Lorena 2.247,86 786,75 3.034,61
352725 Lourdes 210,00 73,50 283,50
352730 Louveira 957,29 335,05 1.292,35
352740 Lucélia 447,52 156,63 604,15
352750 Lucianópolis 210,00 73,50 283,50
352760 Luís Antônio 453,59 158,76 612,35
352770 Luiziânia 210,00 73,50 283,50
352780 Lupércio 210,00 73,50 283,50
352790 Lutécia 210,00 73,50 283,50
352800 Macatuba 498,01 174,30 672,31
352810 Macaubal 210,00 73,50 283,50
352820 Macedônia 210,00 73,50 283,50
352830 Magda 210,00 73,50 283,50
352840 Mairinque 1.363,06 477,07 1.840,13
352850 Mairiporã 2.404,62 841,62 3.246,24
352860 Manduri 230,02 80,51 310,53
352870 Marabá Paulista 210,00 73,50 283,50
352880 Maracaí 345,42 120,90 466,31
352885 Marapoama 210,00 73,50 283,50
352890 Mariápolis 210,00 73,50 283,50
352900 Marília 5.703,15 1.996,10 7.699,25
352910 Marinópolis 210,00 73,50 283,50
352920 Martinópolis 609,98 213,49 823,47
352930 Matão 2.009,48 703,32 2.712,80
352940 Mauá 13.141,34 4.599,47 17.740,81
352950 Mendonça 210,00 73,50 283,50
352960 Meridiano 210,00 73,50 283,50
352965 Mesópolis 210,00 73,50 283,50
352970 Miguelópolis 597,45 2 0 9 , 11 806,56
352980 Mineiros do Tietê 347,69 121,69 469,39
353000 Mira Estrela 210,00 73,50 283,50
352990 Miracatu 883,28 309,15 1.192,42
353010 Mirandópolis 479,79 167,92 647,71
353020 Mirante do Paranapanema 443,73 155,30 599,03
353030 Mirassol 1.247,67 436,68 1.684,35
353040 Mirassolândia 210,00 73,50 283,50
353050 Mococa 1.713,41 599,69 2 . 3 1 3 , 11
353060 Mogi Guaçu 11 . 4 8 9 , 0 4 4.021,16 15.510,21
353070 Moji das Cruzes 3.642,04 1.274,72 4.916,76
353080 Moji-Mirim 2.153,34 753,67 2.907,01
353090 Mombuca 210,00 73,50 283,50
353100 Monções 210,00 73,50 283,50
3 5 3 11 0 Mongaguá 1.396,46 488,76 1.885,23
353120 Monte Alegre do Sul 210,00 73,50 283,50
353130 Monte Alto 1.044,98 365,74 1.410,72
353140 Monte Aprazível 371,23 129,93 501,16
353150 Monte Azul Paulista 5 11 , 6 7 179,08 690,75
353160 Monte Castelo 210,00 73,50 283,50
353180 Monte Mor 1.500,09 525,03 2.025,12
353170 Monteiro Lobato 210,00 73,50 283,50
353190 Morro Agudo 835,83 292,54 1.128,37
353200 Morungaba 384,51 134,58 519,09
353205 Motuca 210,00 73,50 283,50
353210 Murutinga do Sul 210,00 73,50 283,50
353215 Nantes 210,00 73,50 283,50
353220 Narandiba 210,00 73,50 283,50
353230 Natividade da Serra 235,72 82,50 318,22
353240 Nazaré Paulista 467,64 163,67 631,31
353250 Neves Paulista 210,00 73,50 283,50
353260 Nhandeara 210,00 73,50 283,50
353270 Nipoã 210,00 73,50 283,50
353280 Nova Aliança 210,00 73,50 283,50
353282 Nova Campina 402,35 140,82 543,17
353284 Nova Canaã Paulista 210,00 73,50 283,50
353286 Nova Castilho 210,00 73,50 283,50
353290 Nova Europa 281,65 98,58 380,22
353300 Nova Granada 473,71 165,80 639,51
353310 Nova Guataporanga 210,00 73,50 283,50
353320 Nova Independência 210,00 73,50 283,50
353330 Nova Luzitânia 210,00 73,50 283,50
353340 Nova Odessa 1.236,28 432,70 1.668,98
353325 Novais 210,00 73,50 283,50
353350 Novo Horizonte 833,55 291,74 1.125,29
353360 Nuporanga 210,00 73,50 283,50
353370 Ocauçu 210,00 73,50 283,50
353380 Óleo 210,00 73,50 283,50
353390 Olímpia 1.166,44 408,25 1.574,69
353400 Onda Verde 210,00 73,50 283,50
353410 Oriente 210,00 73,50 283,50
353420 Orindiúva 210,00 73,50 283,50
353430 Orlândia 971,72 340,10 1 . 3 11 , 8 2
353440 Osasco 20.606,87 7.212,40 27.819,27
353450 Oscar Bressane 210,00 73,50 283,50
353460 Osvaldo Cruz 671,09 234,88 905,97
353470 Ourinhos 2.743,96 960,39 3.704,35
353480 Ouro Verde 220,91 77,32 298,23
353475 Ouroeste 210,00 73,50 283,50
353490 Pacaembu 257,35 90,07 347,43
353500 Palestina 222,43 77,85 300,28
353510 Palmares Paulista 391,34 136,97 528,31
353520 Palmeira d'Oeste 2 11 , 0 4 73,87 284,91
353530 Palmital 567,09 198,48 765,57
353540 Panorama 438,79 153,58 592,37
353550 Paraguaçu Paulista 1.240,08 434,03 1 . 6 7 4 , 11
353560 Paraibuna 506,36 177,22 683,58
353570 Paraíso 210,00 73,50 283,50
353580 Paranapanema 579,99 203,00 782,99
353590 Paranapuã 210,00 73,50 283,50
353600 Parapuã 254,70 89,14 343,84
353610 Pardinho 210,00 73,50 283,50
353620 Pariquera-Açu 629,34 220,27 849,61
353625 Parisi 210,00 73,50 283,50
353630 Patrocínio Paulista 370,47 129,66 500,13
353640 Paulicéia 210,00 73,50 283,50
353650 Paulínia 2.202,69 770,94 2.973,63
353657 Paulistânia 210,00 73,50 283,50
353660 Paulo de Faria 252,80 88,48 341,28
353670 Pederneiras 1.275,00 446,25 1.721,25
353680 Pedra Bela 210,00 73,50 283,50
353690 Pedranópolis 210,00 73,50 283,50
353700 Pedregulho 461,57 161,55 6 2 3 , 11
353710 Pedreira 1.040,80 364,28 1.405,08
353715 Pedrinhas Paulista 210,00 73,50 283,50
353720 Pedro de Toledo 366,67 128,34 495,01
353730 Penápolis 1.379,38 482,78 1.862,17
353740 Pereira Barreto 600,87 210,30 8 11 , 1 8
353750 Pereiras 215,60 75,46 291,06
353760 Peruíbe 1.891,43 662,00 2.553,43
353770 Piacatu 210,00 73,50 283,50
353780 Piedade 1.421,14 497,40 1.918,53
353790 Pilar do Sul 932,24 326,28 1.258,53
353800 Pindamonhangaba 4.264,93 1.492,73 5.757,65
353810 Pindorama 326,44 11 4 , 2 5 440,69
353820 Pinhalzinho 324,54 11 3 , 5 9 438,13
353830 Piquerobi 210,00 73,50 283,50
353850 Piquete 341,62 11 9 , 5 7 461,19
353860 Piracaia 657,81 230,23 888,04
353870 Piracicaba 9.451,85 3.308,15 12.760,00
353880 Piraju 745,87 261,05 1.006,92
353890 Pirajuí 468,78 164,07 632,85
353900 Pirangi 227,75 79,71 307,46
353910 Pirapora do Bom Jesus 636,55 222,79 859,34
353920 Pirapozinho 657,81 230,23 888,04
353930 Pirassununga 1.789,71 626,40 2.416,10
353940 Piratininga 307,84 107,74 415,58
353950 Pitangueiras 1.194,15 417,95 1.612,10
353960 Planalto 210,00 73,50 283,50
353970 Platina 210,00 73,50 283,50
353980 Poá 3.537,28 1.238,05 4.775,33
353990 Poloni 210,00 73,50 283,50
354000 Pompéia 505,60 176,96 682,56
354010 Pongaí 210,00 73,50 283,50
354020 Pontal 1.310,68 458,74 1.769,42
354025 Pontalinda 210,00 73,50 283,50
354030 Pontes Gestal 210,00 73,50 283,50
354040 Populina 210,00 73,50 283,50
354050 Porangaba 246,73 86,35 333,08
354060 Porto Feliz 1.382,04 483,71 1.865,75
354070 Porto Ferreira 1.314,48 460,07 1.774,54
354075 Potim 677,55 237,14 914,69
354080 Potirendaba 286,58 100,30 386,88
354085 Pracinha 210,00 73,50 283,50
354090 Pradópolis 442,97 155,04 598,00
354100 Praia Grande 7.572,94 2.650,53 10.223,47
354105 Pratânia 210,00 73,50 283,50
3 5 4 11 0 Presidente Alves 210,00 73,50 283,50
354120 Presidente Bernardes 319,98 111 , 9 9 431,98
354130 Presidente Epitácio 1 . 11 5 , 9 6 390,58 1.506,54
354140 Presidente Prudente 4.893,51 1.712,73 6.606,24
354150 Presidente Venceslau 807,74 282,71 1.090,45
354160 Promissão 944,01 330,40 1.274,41
354165 Quadra 210,00 73,50 283,50
354170 Quatá 326,06 11 4 , 1 2 440,18
354180 Queiroz 210,00 73,50 283,50
354190 Queluz 357,56 125,15 482,71
354200 Quintana 210,00 73,50 283,50
354210 Rafard 213,70 74,80 288,50
354220 Rancharia 745,49 260,92 1.006,41
354230 Redenção da Serra 210,00 73,50 283,50
354240 Regente Feijó 431,58 151,05 582,63
354250 Reginópolis 210,00 73,50 283,50
354260 Registro 1.803,37 631,18 2.434,55
354270 Restinga 237,99 83,30 321,29
354280 Ribeira 210,00 73,50 283,50
354290 Ribeirão Bonito 341,62 11 9 , 5 7 461,19
354300 Ribeirão Branco 8 11 , 5 4 284,04 1.095,57
354310 Ribeirão Corrente 210,00 73,50 283,50
354320 Ribeirão do Sul 210,00 73,50 283,50
354323 Ribeirão dos Índios 210,00 73,50 283,50
354325 Ribeirão Grande 227,75 79,71 307,46
354330 Ribeirão Pires 3.048,38 1.066,93 4 . 11 5 , 3 2
354340 Ribeirão Preto 13.794,59 4 . 8 2 8 , 11 18.622,70
354360 Rifaina 210,00 73,50 283,50
354370 Rincão 320,74 11 2 , 2 6 433,00
354380 Rinópolis 210,00 73,50 283,50
354390 Rio Claro 4.746,99 1.661,45 6.408,44
354400 Rio das Pedras 802,81 280,98 1.083,79
354410 Rio Grande da Serra 1.389,25 486,24 1.875,49
354420 Riolândia 228,89 8 0 , 11 308,99
354350 Riversul 210,00 73,50 283,50
354425 Rosana 622,89 218,01 840,90
354430 Roseira 287,34 100,57 387,91
354440 Rubiácea 210,00 73,50 283,50
354450 Rubinéia 210,00 73,50 283,50
354460 Sabino 210,00 73,50 283,50
354470 Sagres 210,00 73,50 283,50
354480 Sales 210,00 73,50 283,50
354490 Sales Oliveira 214,46 75,06 289,52
354500 Salesópolis 499,14 174,70 673,84
354510 Salmourão 210,00 73,50 283,50
354515 Saltinho 210,00 73,50 283,50
354520 Salto 3 . 0 11 , 9 4 1.054,18 4.066,13
354530 Salto de Pirapora 1.225,65 428,98 1.654,63
354540 Salto Grande 245,59 85,96 331,54
354550 Sandovalina 210,00 73,50 283,50
354560 Santa Adélia 360,22 126,08 486,30
354570 Santa Albertina 210,00 73,50 283,50
354580 Santa Bárbara d'Oeste 4.627,05 1.619,47 6.246,51
354600 Santa Branca 368,95 129,13 498,08
354610 Santa Clara d'Oeste 210,00 73,50 283,50
354620 Santa Cruz da Conceição 210,00 73,50 283,50
354625 Santa Cruz da Esperança 210,00 73,50 283,50
354630 Santa Cruz das Palmeiras 951,60 333,06 1.284,66
354640 Santa Cruz do Rio Pardo 1.166,44 408,25 1.574,69
354650 Santa Ernestina 210,00 73,50 283,50
354660 Santa Fé do Sul 638,45 223,46 861,91
354670 Santa Gertrudes 655,53 229,44 884,97
354680 Santa Isabel 1.425,69 498,99 1.924,68
354690 Santa Lúcia 264,57 92,60 357,16
354700 Santa Maria da Serra 210,00 73,50 283,50
