Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.167, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009

Habilita os Municípios do Estado do Paraná a receber recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;

Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 837, de 23 de abril de 2009; e

Considerando a Portaria nº 2.226/GM, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família, resolve:

Art. 1º Habilitar os Municípios do Estado do Paraná descritos no Anexo a receber recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência automática do recurso financeiro de investimento estabelecido no art 7º da Portaria nº 2.226/GM, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, na forma definida nos incisos I, II e III do artigo supracitado dessa mesma portaria, para os Fundos Municipais de Saúde dos Municípios.

Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho 10.301.1214.8581 - Ação:Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO

UF IBGE MUNICÍPIO N U _ S U B P R O J E TO ESF VALOR
PR 412667 TA M A R A N A '01613167000109001' 1 200.000,00
PR 410140 APUCARANA '02575748000109003' 3 400.000,00
PR 411840 PA R A N AVA I '08518587000109008' 3 400.000,00
PR 410590 COLORADO '08788720000109001' 1 200.000,00
PR 412480 SAO JOAO '08993221000109001' 1 200.000,00
PR 410840 FRANCISCO BELTRAO '09165798000109001' 1 200.000,00
PR 4 111 5 5 IVATE '09245506000109001' 1 200.000,00
PR 410500 C ATA N D U VA S '09335765000109003' 1 200.000,00
PR 4 11 2 5 0 JARDIM ALEGRE '09389919000109002' 1 200.000,00
PR 412030 PORTO VITORIA '09422562000109001' 1 200.000,00
PR 4 11 7 2 7 NOVA TEBAS '09588897000109001' 1 200.000,00
PR 412270 SABAUDIA '09618261000109001' 1 200.000,00
PR 410890 GUAIRACA '10484522000109001' 1 200.000,00
PR 412710 TELEMACO BORBA '10505434000109002' 1 200.000,00
PR 4 111 3 0 ITAUNA DO SUL '75458836000109001' 1 200.000,00
PR 410370 CAMBE '75732057000109005' 1 200.000,00
PR 410870 GRANDES RIOS '75741348000109008' 1 200.000,00
PR 410380 CAMBIRA '75771287000109002' 1 200.000,00
PR 4 11 4 9 0 MARILANDIA DO SUL '75771303000109003' 1 200.000,00
PR 4 11 3 7 0 LONDRINA '75771477000109004' 2 266.666,67
PR 412720 TERRA BOA '75793786000109003' 1 200.000,00
PR 412690 TA P I R A '75801738000109001' 1 200.000,00
PR 4 11 6 6 0 NOVA AMERICA DA COLINA '75827204000109001' 1 200.000,00
PR 410430 CAMPO MOURAO '75904524000109004' 1 200.000,00
PR 412700 TEIXEIRA SOARES '75963850000109001' 1 200.000,00
PR 4 11 2 3 0 JAPIRA '75969881000109001' 1 200.000,00
PR 410950 GUARAQUECABA '76022508000109001' 1 200.000,00
PR 412080 QUATRO BARRAS '76105568000109004' 1 200.000,00
PR 410520 CERRO AZUL '76105626000109002' 1 200.000,00
PR 412620 SAPOPEMA '76167733000109005' 1 200.000,00
PR 410940 G U A R A P U AVA '76178037000109004' 1 200.000,00
PR 411560 M AT E L A N D I A '76206465000109002' 1 200.000,00
PR 411790 PA L O T I N A '76208487000109007' 1 200.000,00
PR 410480 C A S C AV E L '76208867000109045' 3 400.000,00
PR 410480 C A S C AV E L '76208867000109046' 1 200.000,00
PR 410480 C A S C AV E L '76208867000109047' 1 200.000,00
PR 410980 IBIPORA '76244961000109004' 1 200.000,00
PR 4 11 5 2 0 MARINGA '76282656000109002' 5 666.666,67
PR 4 11 5 2 0 MARINGA '76282656000109003' 5 666.666,67
PR 4 11 5 2 0 MARINGA '76282656000109004' 3 400.000,00
PR 4 11 5 2 0 MARINGA '76282656000109005' 3 400.000,00
PR 412240 ROLANDIA '76288760000109001' 3 400.000,00
PR 412240 ROLANDIA '76288760000109002' 3 400.000,00
PR 412600 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA '76290659000109003' 1 200.000,00
PR 410550 C I A N O RT E '76309806000109001' 3 400.000,00
PR 410660 CRUZEIRO DO OESTE '76381854000109004' 1 200.000,00
PR 410690 CURITIBA '76417005000109002' 4 533.333,33
PR 410690 CURITIBA '76417005000109003' 3 400.000,00
PR 410690 CURITIBA '76417005000109004' 4 533.333,33
PR 410250 BARBOSA FERRAZ '76950062000109002' 1 200.000,00
PR 410150 ARAPONGAS '76958966000109006' 1 200.000,00
PR 410150 ARAPONGAS '76958966000109007' 3 400.000,00
PR 412370 SANTA ISABEL DO IVAI '76974823000109001' 1 200.000,00
PR 410650 CORONEL VIVIDA '76995455000109008' 1 200.000,00
PR 410045 ALTAMIRA DO PARANA '78069143000109003' 1 200.000,00
PR 412360 SANTA INES '78092293000109001' 1 200.000,00
PR 412785 TRES BARRAS DO PARANA '78121936000109001' 1 200.000,00
PR 410305 BOA VISTA DA APARECIDA '78121985000109001' 1 200.000,00
PR 410405 CAMPO BONITO '80869621000109004' 1 200.000,00
PR 410050 A LTO N I A '81478059000109003' 1 200.000,00
PR 4 11 9 1 5 PINHAIS '95423000000109003' 3 400.000,00
PR 4 11 9 1 5 PINHAIS '95423000000109004' 3 400.000,00
PR 4 11 3 3 0 LARANJEIRAS DO SUL '95587473000109001' 1 200.000,00
PR 410712 DIAMANTE DO SUL '95595120000109001' 1 200.000,00
PR 4 1 0 11 5 ANGULO '95642286000109002' 1 200.000,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde