Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU 14-1-2010)
ANEXO (*)
UF | Entidade | Estados/Municípios | Valor (R$) |
AL | SES | Alagoas | 1.219.289,00 |
CE | SES | Ceará | 8.301.100,00 |
MS | SES | Mato Grosso do Sul | 13.233.132,44 |
MT | SES | Mato Grosso | 2.292.370,92 |
PB | SES | Paraíba | 7.100.000,00 |
PE | SES | Pernambuco | 2.557.221,00 |
RJ | SES | Rio de Janeiro | 960.000,00 |
SC | SES | Santa Catarina | 6.403.268,00 |
TO | SES | Tocantins | 2.459.850,00 |
AC | SMS | Rio Branco | 2.000.000,00 |
BA | SMS | Eunápolis | 460.778,80 |
BA | SMS | Juazeiro | 771.808,00 |
BA | SMS | Luis Eduardo Magalhães | 105.709,85 |
BA | SMS | Nova Viçosa | 263.260,59 |
BA | SMS | Porto Seguro | 590.139,80 |
MA | SMS | Barra do Corda | 500.693,60 |
MG | SMS | Belo Horizonte | 2.863.209,00 |
MG | SMS | Governador Valadares | 1.865.100,00 |
MG | SMS | Divinópolis | 134.629,15 |
MS | SMS | Campo Grande | 4.697.600,00 |
MS | SMS | Dourados | 1.537.600,00 |
MT | SMS | Cáceres | 417.264,31 |
MT | SMS | Campo Verde | 145.762,00 |
MT | SMS | Primavera do Leste | 249.891,96 |
PE | SMS | Agrestina | 100.000,00 |
PE | SMS | Brejo da Madre de Deus | 117.100,00 |
PE | SM | Caruaru | 1.550.500,00 |
PE | SMS | Garanhuns | 146.200,00 |
PE | SMS | Jaboatão dos Guararapes | 505.420,00 |
PE | SMS | Orobó | 285.177,00 |
PE | SMS | Petrolina | 884.745,00 |
PE | SMS | Recife | 3.140.474,00 |
PE | SMS | Vitória de Santo Antão | 335.220,00 |
RJ | SMS | Piraí | 239.723,83 |
RJ | SMS | Rio de Janeiro | 1.137.568,00 |
RS | SMS | Porto Alegre | 3.425.490,00 |
RS | SMS | São Leopoldo | 900.000,00 |
SC | SMS | Florianópolis | 4.700.896,51 |
SE | SMS | Itabaiana | 675.455,43 |
SE | SMS | Nossa Senhora da Glória | 162.428,00 |
SP | SMS | Bastos | 168.580,00 |
SP | SMS | Bauru | 1.633.430,00 |
SP | SMS | Cosmópolis | 265.470,00 |
SP | SMS | Diadema | 700.070,00 |
SP | SMS | Jaguariúna | 280.000,00 |
SP | SMS | Lençóis Paulista | 108.045,00 |
SP | SMS | Santana de Parnaíba | 433.400,00 |
SP | SMS | Ribeirão Preto | 1.809.331,60 |
SP | SMS | Rio Claro | 494.395.00 |
SP | SMS | Santos | 1.018.669,23 |
SP | SMS | São Bernardo do Campo | 1.458.500,00 |
SP | SMS | São Caetano do Sul | 457.760,00 |
SP | SMS | Taboão da Serra | 590.000,00 |
SP | SMS | Várzea Paulista | 100.510,00 |
TO | SMS | Araguaina | 745.738,96 |
TO | SMS | Gurupi | 308.360,00 |
TO | SMS | Porto Nacional | 200.458,00 |
Total | 90.208.793,98 |
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 9, de 14-1-2010, seção 1, pág 54, com incorreção no original.