Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita os municípios do Estado do Rio Grande do Norte a receber recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;
Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 837, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Portaria nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família, resolve:
Art. 1º Habilitar os municípios do Estado do Rio Grande do Norte a receber recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família, conforme o Anexo.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência automática do recurso financeiro de investimento estabelecido no art 7º da Portaria GM/MS nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, na forma definida nos incisos I, II e III do artigo supracitado dessa mesma portaria, para os Fundos Municipais de Saúde dos Municípios.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho 10.301.1214.8581 - Ação: Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO(*)
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO
Republicado no DOU nº 249 de 30.12.2009, Seção 1, página 37
UF | IBGE | MUNICÍPIO | NU_SUBPROJETO | ESF | VALOR |
RN | 240100 | APODI | '08349011000109007' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240180 | BREJINHO | '08161614000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240130 | CAMPO GRANDE | '08084014000109004' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240210 | CAMPO REDONDO | '08358723000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240230 | CARAUBAS | '08349102000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240300 | CRUZETA | '08106510000109002' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240460 | IELMO MARINHO | '08004525000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240510 | JANDAIRA | '08309239000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240820 | NISIA FLORESTA | '08167306000109006' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | '08170862000109001' | 3 | 400.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | '08170862000109003' | 3 | 400.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | '08170862000109004' | 2 | 266.666,67 |
RN | 241010 | POCO BRANCO | '08311904000109003 ' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241020 | PORTALEGRE | '08358053000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241030 | PRESIDENTE JUSCELINO | '08078412000109003' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241110 | RUY BARBOSA | '08078958000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | '08365850000109005' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241310 | SENADOR ELOI DE SOUZA | '08449571000109002' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241450 | UMARIZAL | '08348963000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241460 | UPANEMA | '08085771000109001' | 1 | 200.000,00 |
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 246, de 24-2009, seção 1, pág. 201, com incorreção no original.