Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU Seção 1 de 24-12-2009)
ANEXO(*)
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | NU_SUBPROJETO | ESF | VALOR |
RN | 240100 | APODI | '08349011000109007' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240180 | BREJINHO | '08161614000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240130 | CAMPO GRANDE | '08084014000109004' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240210 | CAMPO REDONDO | '08358723000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240230 | CARAUBAS | '08349102000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240300 | CRUZETA | '08106510000109002' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240460 | IELMO MARINHO | '08004525000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240510 | JANDAIRA | '08309239000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240820 | NISIA FLORESTA | '08167306000109006' | 1 | 200.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | '08170862000109001' | 3 | 400.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | '08170862000109003' | 3 | 400.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | '08170862000109004' | 2 | 266.666,67 |
RN | 241010 | POCO BRANCO | '08311904000109003 ' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241020 | PORTALEGRE | '08358053000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241030 | PRESIDENTE JUSCELINO | '08078412000109003' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241110 | RUY BARBOSA | '08078958000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | '08365850000109005' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241310 | SENADOR ELOI DE SOUZA | '08449571000109002' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241450 | UMARIZAL | '08348963000109001' | 1 | 200.000,00 |
RN | 241460 | UPANEMA | '08085771000109001' | 1 | 200.000,00 |
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 246, de 24-2009, seção 1, pág. 201, com incorreção no original.