Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU nº 248, de 29-12-2009, Seção 1, pág. 48)
ANEXO I (*)
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS EQUIPAMENTOS NOÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NÚMERO DA PROPOSTA | VALOR | FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA |
AC | RIO BRANCO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 04034583000109001 | 200.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 7 8 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA | 12250916000109004 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 8 |
AP | MACAPA | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | 00394577000109001 | 150.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 2 1 4 |
AP | MACAPA | SES AMAPA | 23086176000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 4 4 2 |
BA | JUAZEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO | 13915632000109011 | 82.898,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 9 2 |
BA | POTIRAGUA | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUA | 13752191000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 9 2 |
BA | SALVADOR | SES DA BAHIA | 13937131000109003 | 102.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 9 2 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE | 27167360000109001 | 86.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 2 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE | 31796626000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 2 |
ES | ITAPEMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | 27174168000109001 | 200.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 3 1 8 |
ES | SAO JOSE DO CALCADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO | 27167402000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 2 |
GO | ALVORADA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE | 02367597000109008 | 120.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 5 2 |
GO | CAMPO LIMPO DE GOIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | 04216593000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 5 2 |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE GOIAS | 01126341000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 5 2 |
GO | URUANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA | 02295640000109004 | 110.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 5 2 |
MG | COQUEIRAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL | 18239624000109005 | 105.200,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 1 |
MG | LUZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ | 18301036000109007 | 157.685,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 1 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 19718360000109002 | 300.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 0 0 |
MG | SABINOPOLIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS | 18307454000109004 | 150.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 1 |
MG | BELO HORIZONTE | SES DE MINAS GERAIS | 18715516000109009 | 300.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 1 |
MG | BELO HORIZONTE | SES DE MINAS GERAIS | 18715516000109012 | 600.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 1 |
PA | CAPANEMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 05149091000109001 | 399.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 2 8 |
PA | MARABA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA | 05853163000109005 | 160.355,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 5 |
PA | TUCURUI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 05251632000109004 | 842.240,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 5 |
PA | ABAETETUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA | 05105127000109003 | 370.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 7 8 |
PA | BELEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 05055009000109001 | 2.000.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 2 6 |
PA | BELEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 05055009000109002 | 2.000.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 2 4 |
PA | BELEM | SES DO PARA | 05054929000109003 | 200.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 5 |
PA | BELEM | SES PUBLICA DO PARA | 05054929000109002 | 150.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 5 |
PB | BERNARDINO BATISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 01621539000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 5 |
PB | MASSARANDUBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA | 08739138000109001 | 220.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 5 |
PB | TAVARES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | 08944092000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 5 |
PE | LAGOA DO OURO | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO | 11286267000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 6 |
PE | SAO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO SUL | 10145803000109001 | 150.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 6 |
PI | TERESINA | SES DO PIAUI | 06553564000109016 | 261.900,96 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 2 |
PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND | 76208479000109001 | 75.862,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | BELA VISTA DO PARAISO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO | 76245067000109002 | 163.863,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 9 2 |
PR | BRAGANEY | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY | 78121902000109001 | 81.580,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CAFELANDIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA | 78121878000109001 | 128.038,40 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CARAMBEI | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI | 01613765000109001 | 104.028,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CEU AZUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL | 76206473000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CIANORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 76309806000109005 | 211.848,30 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CONGONHINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS | 75825828000109003 | 99.580,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | FORMOSA DO OESTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE | 76208495000109001 | 134.367,43 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | GUAMIRANGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA | 01616255000109001 | 195.493,40 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | GUAPOREMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA | 75378844000109001 | 144.542,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | IBAITI | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI | 77008068000109001 | 59.500,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | MARQUINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO | 01612552000109003 | 104.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | MATINHOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76017466000109003 | 104.344,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 7 9 8 |
PR | NOVA AURORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA | 76208859000109006 | 92.287,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | NOVA AURORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA | 76208859000109007 | 97.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | OURO VERDE DO OESTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE | 80880107000109001 | 186.024,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 0 2 |
PR | PALOTINA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA | 76208487000109014 | 99.022,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | QUATRO BARRAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS | 76105568000109006 | 150.265,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | QUEDAS DO IGUACU | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU | 76205962000109001 | 11 9 . 5 0 1 , 3 8 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | QUINTA DO SOL | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL | 76950047000109001 | 79.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | RONDON | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON | 75380071000109006 | 92.250,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | 76968627000109001 | 226.890,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | 76968627000109002 | 248.036,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 4 3 4 |
PR | SAO JORGE DO PATROCINIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO PATROCINIO | 77870475000109005 | 82.903,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | UBIRATA | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA | 76950096000109004 | 97.484,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | UNIAO DA VITORIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA | 75967760000109001 | 109.015,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 1 2 |
PR | VENTANIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | 95685798000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | VERA CRUZ DO OESTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE | 78101821000109001 | 272.625,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | SAO PEDRO DO IVAI | PREFEITURA MUNICIPAL DESAO PEDRO DO IVAI | 75771311000109001 | 150.732,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | BALSA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA | 76105527000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CANTAGALO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 78279981000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | CHOPINZINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 76995414000109001 | 200.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | GOIOERE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE | 78198975000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | LOANDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA | 76972074000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | RESERVA DO IGUACU | PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUACU | 01612911000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | SABAUDIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA | 76958974000109001 | 150.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
PR | SAO PEDRO DO IGUACU | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU | 95583597000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 0 |
RJ | BOM JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 28561041000109005 | 103.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 29115458000109002 | 134.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | ARRAIAL DO CABO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ARRAIAL DO CABO | 27792373000109002 | 252.340,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | RESENDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE | 29178233000109009 | 168.684,16 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU | PREFEITURA MUNICIPAL DECASIMIRO DE ABREU | 29115458000109001 | 496.502,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 2 4 |
RJ | CORDEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DECORDEIRO | 28614865000109003 | 547.657,20 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 3 0 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU | 29128766000109002 | 300.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU | 29128766000109004 | 300.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | NOVA FRIBURGO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO | 28606630000109001 | 500.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | VOLTA REDONDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | 32512501000109014 | 250.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | RIO DE JANEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | 42498733000109046 | 300.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
RJ | RIO DE JANEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | 42498733000109045 | 500.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 5 0 |
RO | PORTO VELHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 05903125000109027 | 391.200,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 11 |
RO | COLORADO DO OESTE | PREFEITURA MUNICIPAL DECOLORADO DO OESTE | 04391512000109001 | 105.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 11 |
RO | ARIQUEMES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | 04104816000109004 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 11 |
RO | MIRANTE DA SERRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 63787071000109002 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 11 |
RS | MARAU | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU | 87599122000109003 | 202.418,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3 |
RS | PORTO ALEGRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 92963560000109021 | 196.920,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3 |
RS | PORTO ALEGRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 92963560000109022 | 487.959,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 2 0 8 |
RS | PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 87455531000109001 | 400.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3 |
RS | PORTO ALEGRE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 92963560000109023 | 800.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3 |
SC | DOUTOR PEDRINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO | 79373775000109001 | 96.387,50 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4 |
SC | ORLEANS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS | 82926544000109001 | 105.809,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4 |
SC | PINHALZINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO | 83021857000109001 | 65.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4 |
SC | SAO JOSE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 82892274000109002 | 1.793.198,56 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 9 0 |
SC | SIDEROPOLIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS | 82929407000109001 | 146.652,50 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4 |
SC | TIMBE DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBE DO SUL | 82915232000109001 | 88.500,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4 |
SC | GUARACIABA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 82821216000109002 | 150.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 8 2 |
SC | JOINVILLE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | 83169623000109092 | 3.700.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 8 6 |
SC | JOINVILLE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | 83169623000109091 | 3.700.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 8 6 |
SC | PALHOCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA | 82892316000109007 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 8 8 8 |
SC | SAO FRANCISCO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO SUL | 83102269000109001 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4 |
SP | AMERICANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA | 45781176000109005 | 81.820,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | AMPARO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 43465459000109009 | 133.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | BATATAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS | 45299104000109014 | 96.160,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | BIRIGUI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | 46151718000109023 | 102.012,50 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | 45780095000109008 | 169.615,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | CARAPICUIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA | 44892693000109006 | 11 7 . 1 3 1 , 0 0 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | CARAPICUIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA | 44892693000109007 | 186.620,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | CEDRAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL | 45093663000109009 | 91.339,12 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 2 6 |
SP | ITABERA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABE-RÁ | 46634374000109003 | 11 4 . 4 5 6 , 0 0 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | ITANHAEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | 46578498000109014 | 90.450,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 3 4 |
SP | ITAPEVI | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI | 46523031000109006 | 174.770,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 3 6 |
SP | LARANJAL PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA | 46634606000109007 | 78.350,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | MARILIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA | 44477909000109012 | 140.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | MATAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MA-TÃO | 45270188000109004 | 11 0 . 0 0 0 , 0 0 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | MONTE ALTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | 51816247000109005 | 79.380,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | PARDINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | 46634150000109004 | 11 2 . 0 3 4 , 0 0 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | PEREIRA BARRETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO | 44446904000109007 | 120.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | PORTO FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | 45339363000109004 | 64.446,08 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | REGENTE FEIJO | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | 48813638000109021 | 197.085,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | RIO CLARO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 45774064000109009 | 11 0 . 0 0 0 , 0 0 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SANTA BARBARA D'OESTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DOESTE | 46422408000109017 | 133.346,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 44751725000109001 | 102.668,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 46523239000109018 | 339.380,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SUZANO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 46523056000109006 | 108.697,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | TEODORO SAMPAIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | 44951515000109006 | 11 4 . 5 0 0 , 0 0 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | TUPA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA | 44573087000109023 | 151.597,09 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | VINHEDO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | 46446696000109002 | 134.874,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SERTAOZINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO | 45371820000109011 | 173.150,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | BATATAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATA I S | 45299104000109015 | 140.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | CARAPICUIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA | 44892693000109005 | 1.600.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 5 6 |
SP | CERQUILHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO | 46634614000109003 | 180.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | FRANCISCO MORATO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | 46523072000109023 | 125.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | GARCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA | 44518371000109006 | 200.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | GUAPIACU | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU | 45728326000109010 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 2 8 |
SP | ITAPEVI | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI | 46523031000109008 | 200.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 3 6 |
SP | LORENA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA | 47563739000109004 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | OUROESTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE | 01611213000109003 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | PALMITAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | 44543981000109009 | 100.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SAO CAETANO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 59307595000109004 | 1.000.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 8 0 |
SP | VALINHOS | PREFEITURA MUNICIPAL DEVALINHOS | 45787678000109020 | 300.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 9 9 2 |
SP | SAO PAULO | SES DE SÃO PAULO | 46374500000109015 | 2.000.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
SP | SAO PAULO | SES DE SÃO PAULO | 46374500000109017 | 2.000.000,00 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 1 6 |
TOTAL | 43.730.468,58 |
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 248, de 29-12-2009, Seção 1, pág. 48, com incorreção no original.