Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios, Estados e o Distrito Federal a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM, de 23 de abril de 2009; e
Considerando a Portaria nº 2.198/GM, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:
Art. 1º Habilitar os Municípios, Estados e o Distrito Federal descritos no Anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM, de 17 de setembro de 2009.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.302.1220.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; e
II - 10.302.1220.8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
UF | ENTIDADE | NÚMERO DA PROPOSTA | VALOR | FUNCIONAL-PRO-GRAMÁTICA | |
1 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13654405000109004 | 492.000,00 | 10302122085352581 |
2 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA | 13698774000109001 | 643.000,00 | 10302122085350029 |
3 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA | 16416125000109002 | 198.000,00 | 10302122085350029 |
4 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS | 13782461000109004 | 734.000,00 | 10302122085350029 |
5 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 07605850000109003 | 5.500.000,00 | 10302122085351132 |
6 | CE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO CEA-RÁ | 07954571000109032 | 15.000.000,00 | 10302122085351132 |
7 | ES | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPIRITO SANTO | 06893466000109001 | 9.534.000,00 | 10302122085350032 |
8 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | 27165687000109004 | 100.000,00 | 10302122085350032 |
9 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 31723570000109005 | 250.000,00 | 10302122085350032 |
8 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA | 17754136000109003 | 220.000,00 | 10302122085350031 |
9 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA | 17754136000109004 | 135.000,00 | 10302122085350031 |
10 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA | 17754136000109005 | 300.000,00 | 10302122085350031 |
11 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 18309724000109005 | 220.000,00 | 10302122085350031 |
12 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 18309724000109007 | 135.000,00 | 10302122085350031 |
13 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 18309724000109008 | 125.000,00 | 10302122085350031 |
14 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS | 18241745000109003 | 149.000,00 | 10302122085350031 |
15 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 18244335000109003 | 300.000,00 | 10302122085350031 |
16 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | 22679153000109001 | 850.000,00 | 10302122085350031 |
17 | MS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | 03501541000109001 | 700.000,00 | 10302122085350054 |
18 | MS | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA | 15389596000109004 | 508.000,00 | 10302122085350054 |
19 | PB | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA | 08778268000109004 | 9.849.000,00 | 10302122085351640 |
15.151.000,00 | 10302122085352581 | ||||
21 | PE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO | 10572048000109006 | 4.399.000,00 | 10302122085351646 |
22 | PE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO | 10572048000109007 | 8.601.000,00 | 10302122085351646 |
6.000.000,00 | 10302122085352581 | ||||
24 | PI | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUÍ | 06553564000109013 | 4.261.000,00 | 10302122085350001 |
25 | PI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 06554869000109002 | 2.200.000,00 | 10302122085350001 |
26 | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ | 08597121000109001 | 13.000.000,00 | 10302122085350894 |
27 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS | 39485412000109003 | 3.142.000,00 | 10302122089330033 |
28 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109026 | 6.719.000,00 | 10302122085351650 |
29 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109027 | 3.537.000,00 | 10302122085351650 |
30 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109029 | 2.731.000,00 | 10302122085351650 |
31 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109032 | 3.215.000,00 | 10302122085351650 |
32 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109033 | 1.596.000,00 | 10302122085351650 |
33 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109034 | 2.039.000,00 | 10302122085351650 |
34 | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO | 42498717000109035 | 593.000,00 | 10302122085352581 |
35 | RO | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDÔNIA | 00733062000109001 | 3.445.000,00 | 10302122085351126 |
9.339.000,00 | 10302122085352581 | ||||
37 | RR | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RORAIMA | 84013405000109006 | 1.399.000,00 | 10302122085350014 |
38 | RR | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RORAIMA | 84013405000109008 | 1.910.000,00 | 10302122089330014 |
39 | SE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE | 04384829000109028 | 2.353.000,00 | 10302122085352581 |
40 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | 45731650000109002 | 2.500.000,00 | 10302122085351622 |
41 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | 45358249000109007 | 18.500.000,00 | 10302122085351670 |
42 | SP | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PA U L O | 46374500000109012 | 10.000.000,00 | 10302122085351620 |
43 | TO | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE TOCANTINS | 25053117000109003 | 3.005.000,00 | 10302122085352581 |
44 | TO | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE TOCANTINS | 25053117000109007 | 2.281.000,00 | 10302122085352581 |
45 | TO | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE TOCANTINS | 25053117000109008 | 3.118.000,00 | 10302122085352581 |
TOTAL |
195.079.000,00 |