Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o estabelecido pela Portaria nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, bem como as metas físico-financeiras Estaduais;
Considerando o estabelecido pela Portaria nº 847/GM, de 30 de abril de 2009, que estabelece prazo para que os Municípios, com Núcleos de Apoio à Saúde da Família credenciados, informem sua implantação no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde SCNES; e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais da AC, AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP, TO, enviadas ao Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, resolve:
Art.1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família N A S F.
Art. 2º Especificar no Anexo II a esta Portaria, os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal, com seus respectivos Municípios sede.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2010.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO | NASF 1 | NASF 2 | TOTAL |
AC | 1200252 | EPITACIOLANDIA | 1 | 0 | 1 |
AC | 1200336 | MANCIO LIMA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 2 | 1 | 1 | 2 | |
AL | 2702306 | CORURIPE | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
AP | 1600204 | CALCOENE | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BA | 2900702 | ALAGOINHAS | 2 | 0 | 2 |
BA | 2902906 | BARRA DO CHOCA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2903201 | BARREIRAS | 1 | 0 | 1 |
BA | 2903409 | BELMONTE | 1 | 0 | 1 |
BA | 2909901 | CURACA | 0 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
BA | 2 9 11 6 0 0 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2913408 | IGAPORA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2914000 | IPIRA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2914109 | IPUPIARA | 0 | 1 | 1 |
BA | 2914653 | I TA B E L A | 1 | 0 | 1 |
BA | 2914703 | I TA B E R A B A | 1 | 0 | 1 |
BA | 2915601 | I TA M A R A J U | 1 | 0 | 1 |
BA | 2921500 | MONTE SANTO | 2 | 0 | 2 |
BA | 2923704 | PA R AT I N G A | 0 | 1 | 1 |
BA | 2924900 | P L A N A LT I N O | 0 | 1 | 1 |
BA | 2925303 | PORTO SEGURO | 4 | 0 | 4 |
BA | 2926301 | RIACHAO DO JACUIPE | 1 | 0 | 1 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 1 | 0 | 1 |
BA | 2929305 | SAO GONCALO DOS CAMPOS | 1 | 0 | 1 |
BA | 2930709 | SIMOES FILHO | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 20 | 21 | 4 | 25 | |
CE | 2300408 | AIUABA | 0 | 1 | 1 |
CE | 2305001 | GUARACIABA DO NORTE | 1 | 0 | 1 |
CE | 2308302 | MILAGRES | 1 | 0 | 1 |
CE | 2310852 | P I N D O R E TA M A | 1 | 0 | 1 |
CE | 2 3 11 0 0 9 | PORANGA | 0 | 1 | 1 |
CE | 2 3 11 8 0 1 | RUSSAS | 1 | 0 | 1 |
CE | 2312205 | SANTA QUITERIA | 1 | 0 | 1 |
CE | 2313104 | TABULEIRO DO NORTE | 1 | 0 | 1 |
CE | 2313401 | TIANGUA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 9 | 7 | 2 | 9 | |
DF | 5300108 | BRASILIA | 11 | 0 | 11 |
Total da UF: | 1 | 11 | 0 | 11 | |
ES | 3201605 | CONCEICAO DA BARRA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
GO | 5208707 | GOIANIA | 5 | 0 | 5 |
GO | 5210406 | I TA B E R A I | 1 | 0 | 1 |
GO | 5213806 | MORRINHOS | 1 | 0 | 1 |
GO | 5219308 | SANTA HELENA DE GOIAS | 1 | 0 | 1 |
GO | 5221403 | TRINDADE | 2 | 0 | 2 |
GO | 5221601 | URUACU | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 6 | 11 | 0 | 11 | |
.MA | 2100477 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1 | 0 | 1 |
MA | 2100956 | ARAME | 0 | 1 | 1 |
MA | 2101400 | BALSAS | 2 | 0 | 2 |
MA | 2102374 | CACHOEIRA GRANDE | 1 | 0 | 1 |
MA | 2102705 | C A N TA N H E D E | 1 | 0 | 1 |
MA | 2103208 | C H A PA D I N H A | 1 | 0 | 1 |
MA | 2104057 | E S T R E I TO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2104909 | GUIMARAES | 1 | 0 | 1 |
MA | 2105302 | I M P E R AT R I Z | 5 | 0 | 5 |
MA | 2106375 | MARANHAOZINHO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2108900 | POCAO DE PEDRAS | 1 | 0 | 1 |
MA | 2109007 | PORTO FRANCO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2109106 | PRESIDENTE DUTRA | 1 | 0 | 1 |
MA | 2109809 | SANTA HELENA | 1 | 0 | 1 |
MA | 2109908 | SANTA INES | 1 | 0 | 1 |
MA | 2 11 0 5 0 0 | SAO BENTO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2 111 0 5 2 | SAO JOAO DO PARAISO | 0 | 1 | 1 |
MA | 2 111 4 0 9 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2 111 8 0 5 | SITIO NOVO | 0 | 1 | 1 |
MA | 2 11 2 3 0 8 | TUNTUM | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 20 | 22 | 3 | 25 | |
MG | 3103405 | ARACUAI | 1 | 0 | 1 |
MG | 3109204 | BUENOPOLIS | 0 | 1 | 1 |
MG | 3 11 8 6 0 1 | C O N TA G E M | 8 | 0 | 8 |
MG | 3121605 | DIAMANTINA | 1 | 0 | 1 |
MG | 3135605 | J E Q U I TA I | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 5 | 10 | 2 | 12 | |
MS | 5002605 | CAMAPUA | 0 | 1 | 1 |
MS | 5002704 | CAMPO GRANDE | 1 | 0 | 1 |
MS | 5005400 | MARACAJU | 0 | 1 | 1 |
MS | 5005707 | N AV I R A I | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 4 | 2 | 2 | 4 | |
MT | 5101803 | BARRA DO GARCAS | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PA | 1500800 | ANANINDEUA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1501402 | BELEM | 4 | 0 | 4 |
PA | 1502400 | C A S TA N H A L | 2 | 0 | 2 |
PA | 1503200 | IGARAPE-ACU | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506104 | P R I M AV E R A | 1 | 0 | 1 |
PA | 1507607 | SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1507805 | SENADOR JOSE PORFIRIO | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 7 | 10 | 1 | 11 | |
PB | 2502508 | BOQUEIRAO | 1 | 0 | 1 |
PB | 2504306 | CATOLE DO ROCHA | 1 | 0 | 1 |
PB | 2509206 | MASSARANDUBA | 1 | 0 | 1 |
PB | 2512903 | RIO TINTO | 1 | 0 | 1 |
PB | 2514503 | SAO JOSE DE PIRANHAS | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 5 | 5 | 0 | 5 | |
PE | 2600302 | AGRESTINA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2603454 | CAMARAGIBE | 4 | 0 | 4 |
PE | 2605202 | ESCADA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2605707 | F L O R E S TA | 0 | 1 | 1 |
PE | 2606101 | GLORIA DO GOITA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2610509 | PA S S I R A | 1 | 0 | 1 |
PE | 2610608 | PA U D A L H O | 1 | 0 | 1 |
PE | 2613602 | SAO JOSE DO EGITO | 1 | 0 | 1 |
PE | 2614006 | S E R R I TA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2615300 | TIMBAUBA | 2 | 0 | 2 |
PE | 2616407 | VITORIA DE SANTO ANTAO | 3 | 0 | 3 |
Total da UF: | 11 | 16 | 1 | 17 | |
PI | 2200400 | A LTO S | 1 | 0 | 1 |
PI | 2201200 | BARRAS | 2 | 0 | 2 |
PI | 2202000 | BURITI DOS LOPES | 1 | 0 | 1 |
PI | 2202133 | CAMPO GRANDE DO PIAUI | 1 | 0 | 1 |
PI | 2203008 | CRISTALANDIA DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
PI | 2203701 | ESPERANTINA | 1 | 0 | 1 |
PI | 2204402 | GILBUES | 0 | 1 | 1 |
PI | 2205409 | JOAQUIM PIRES | 1 | 0 | 1 |
PI | 2205706 | LUIS CORREIA | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PI | 2205805 | LUZILANDIA | 1 | 0 | 1 |
PI | 2206100 | MATIAS OLIMPIO | 1 | 0 | 1 |
PI | 2206209 | MIGUEL ALVES | 1 | 0 | 1 |
PI | 2206605 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
PI | 2208650 | QUEIMADA NOVA | 0 | 1 | 1 |
PI | 2208809 | REGENERACAO | 1 | 0 | 1 |
PI | 2209708 | SAO FRANCISCO DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 16 | 12 | 5 | 17 | |
PR | 4 11 5 2 0 0 | MARINGA | 7 | 0 | 7 |
PR | 4127502 | TIBAGI | 0 | 1 | 1 |
PR | 4128104 | UMUARAMA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 3 | 8 | 1 | 9 | |
RJ | 3302403 | MACAE | 3 | 0 | 3 |
RJ | 3302858 | M E S Q U I TA | 1 | 0 | 1 |
RJ | 3304706 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 3 | 5 | 0 | 5 | |
RN | 2400109 | ACARI | 1 | 0 | 1 |
RN | 2401008 | APODI | 1 | 0 | 1 |
RN | 2403103 | CURRAIS NOVOS | 1 | 0 | 1 |
RN | 2404002 | FRUTUOSO GOMES | 1 | 0 | 1 |
RN | 2404200 | GOIANINHA | 1 | 0 | 1 |
RN | 2405603 | JARDIM DE PIRANHAS | 1 | 0 | 1 |
RN | 2408102 | N ATA L | 12 | 0 | 12 |
RN | 2409100 | PASSA E FICA | 1 | 0 | 1 |
RN | 2409308 | PAT U | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 9 | 20 | 0 | 20 | |
RO | 11 0 0 0 2 3 | ARIQUEMES | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
RS | 4307005 | ERECHIM | 1 | 0 | 1 |
RS | 4310207 | IJUI | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 2 | 0 | 2 | |
SC | 4207007 | ICARA | 2 | 0 | 2 |
SC | 4208104 | I TA I O P O L I S | 1 | 0 | 1 |
SC | 4211306 | N AV E G A N T E S | 1 | 0 | 1 |
SC | 4218202 | TIMBO | 1 | 0 | 1 |
SC | 4218707 | TUBARAO | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 5 | 6 | 0 | 6 | |
SE | 2801306 | CAPELA | 1 | 0 | 1 |
SE | 2802106 | E S TA N C I A | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 2 | 0 | 2 | |
SP | 3502804 | A R A C AT U B A | 4 | 0 | 4 |
SP | 3508801 | CAFELANDIA | 1 | 0 | 1 |
SP | 3516705 | GARCA | 1 | 0 | 1 |
SP | 3540606 | PORTO FELIZ | 1 | 0 | 1 |
SP | 3550308 | SAO PAULO | 86 | 0 | 86 |
SP | 3555109 | TUPI PAULISTA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 6 | 94 | 0 | 94 | |
TO | 1700350 | ALIANCA DO TOCANTINS | 1 | 0 | 1 |
TO | 1702208 | ARAGUATINS | 1 | 0 | 1 |
TO | 1714880 | NOVA OLINDA | 0 | 1 | 1 |
TO | 1718204 | PORTO NACIONAL | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 4 | 3 | 1 | 4 | |
Total Geral: | 145 | 272 | 24 | 296 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS NO ANEXO I
UF SEDE | CÓDIGO SEDE | MUNICÍPIOS SEDE | CÓDIGO CONSORCIADOS | MUNICÍPIOS CONSORCIADOS |
BA | 2913408 | IGAPORA | 2931053 | TANQUE NOVO |
MA | 2102374 | CACHOEIRA GRANDE | 2109205 | PRESIDENTE JUSCELINO |
MA | 2104909 | GUIMARAES | 2103125 | CENTRAL DO MARANHAO |
MA | 2106375 | MARANHAOZINHO | 2103158 | CENTRO DO GUILHERME |
MA | 2109007 | PORTO FRANCO | 2105989 | LAJEADO NOVO |
MG | 3103405 | ARACUAI | 3119500 | CORONEL MURTA |
3135456 | JENIPAPO DE MINAS | |||
PB | 2502508 | BOQUEIRAO | 2503100 | CABACEIRAS |
2504355 | C AT U R I T E | |||
PB | 2509206 | MASSARANDUBA | 2515807 | SERRA REDONDA |
PB | 2514503 | SAO JOSE DE PIRANHAS | 2509602 | MONTE HOREBE |
PI | 2202133 | CAMPO GRANDE DO PIAUI | 2200251 | ALAGOINHA DO PIAUI |
2200277 | ALEGRETE DO PIAUI | |||
2211605 | VILA NOVA DO PIAUI | |||
PI | 2205409 | JOAQUIM PIRES | 2206696 | MURICI DOS PORTELAS |
PI | 2206100 | MATIAS OLIMPIO | 2202174 | CAMPO LARGO DO PIAUI |
2205854 | MADEIRO | |||
RN | 2400109 | ACARI | 2403004 | C R U Z E TA |
RN | 2401008 | APODI | 2403707 | FELIPE GUERRA |
RN | 2404002 | FRUTUOSO GOMES | 2400604 | ALMINO AFONSO |
2400901 | ANTONIO MARTINS | |||
2406908 | LUCRECIA | |||
RN | 2405603 | JARDIM DE PIRANHAS | 2 4 11 8 0 9 | SAO FERNANDO |
2413409 | SERRA NEGRA DO NORTE | |||
2414308 | TIMBAUBA DOS BATISTAS | |||
RN | 2409100 | PASSA E FICA | 2516409 | CAMPO DE SANTANA |
RN | 2409308 | PAT U | 2407609 | MESSIAS TARGINO |
2410603 | RAFAEL GODEIRO | |||
SP | 3508801 | CAFELANDIA | 3517000 | GETULINA |
3517208 | GUAICARA | |||
3527108 | LINS | |||
3540101 | PONGAI | |||
3541604 | PROMISSAO | |||
SP | 3555109 | TUPI PAULISTA | 3531605 | MONTE CASTELO |
3533106 | NOVA GUATAPORANGA | |||
3547106 | SANTA MERCEDES | |||
3549300 | SAO JOAO DO PAU D'ALHO | |||
TO | 1700350 | ALIANCA DO TOCANTINS | 1707306 | DUERE |