Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores do Piso Fixo de Vigilância em Promoção da Saúde dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba e Roraima.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 3.252/GM, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências; e
Considerando a Portaria Conjunta nº 1/SE/SVS, de 11 de março de 2010, que define os valores anuais do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde, relativos aos recursos federais destinados ao Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS, e Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS, de cada Estado, resolve:
Art. 1º Alterar os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde homologados dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba e Roraima, conforme os Anexos a esta Portaria.
Art. 2º Definir que os valores do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde sejam transferidos em três parcelas anuais, nos meses de janeiro, maio e setembro, para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme destinação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, das parcelas para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde correspondentes.
Art. 4º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2010.
ANEXO
ESTADO: ALAGOAS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | N.º MUNIC. | ESTRATO | POPULA- ÇÃO |
RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL (PCO SE/SVS n.º 1 de 11/03/2010) | PFVPS | PARCELA QUADRI-MESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) | ||
PFVPS ANUAL(R$) | REPASSE ANUAL PARA SES (R$) | FINLACEN (R$) | TOTAL (R$) | ||||||
27 | AL | 102 | 2 | 3.156.108 | 14.093.920,54 | 2.173.246,68 | 3.600.000,00 | 5.773.246,68 | 1.924.415,56 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PFVPS (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) |
270010 | Água Branca | 19.989 | 64.644,91 | 21.548,30 |
270020 | Anadia | 17.740 | 62.228,50 | 20.742,83 |
270030 | Arapiraca | 210.521 | 910.204,80 | 303.401,60 |
270040 | Atalaia | 53.023 | 146.619,72 | 48.873,24 |
270050 | Barra de Santo Antônio | 14.435 | 60.277,20 | 20.092,40 |
270060 | Barra de São Miguel | 7.572 | 29.397,71 | 9.799,24 |
270070 | Batalha | 16.919 | 54.165,72 | 18.055,24 |
270080 | Belém | 5.083 | 19.272,35 | 6.424,12 |
270090 | Belo Monte | 7.510 | 23.426,62 | 7.808,87 |
270100 | Boca da Mata | 26.030 | 85.421,74 | 28.473,91 |
270110 | Branquinha | 12.215 | 43.698,83 | 14.566,28 |
270120 | Cacimbinhas | 10.182 | 29.466,86 | 9.822,29 |
270130 | Cajueiro | 20.825 | 65.058,32 | 2 1 . 6 8 6 , 11 |
270135 | Campestre | 6.178 | 15.791,61 | 5.263,87 |
270140 | Campo Alegre | 47.209 | 151.404,12 | 50.468,04 |
270150 | Campo Grande | 9.909 | 29.543,55 | 9.847,85 |
270160 | Canapi | 18.397 | 57.206,49 | 19.068,83 |
270170 | Capela | 17.366 | 61.633,57 | 20.544,52 |
270180 | Carneiros | 8.463 | 24.764,77 | 8.254,92 |
270190 | Chã Preta | 7.073 | 25.065,83 | 8.355,28 |
270200 | Coité do Nóia | 11 . 1 2 7 | 43.238,79 | 14.412,93 |
270210 | Colônia Leopoldina | 20.181 | 61.595,88 | 20.531,96 |
270220 | Coqueiro Seco | 5.525 | 24.018,24 | 8.006,08 |
270230 | Coruripe | 53.369 | 172.853,40 | 57.617,80 |
270235 | Craíbas | 23.294 | 76.218,00 | 25.406,00 |
270240 | Delmiro Gouveia | 48.462 | 189.912,36 | 63.304,12 |
270250 | Dois Riachos | 11 . 2 0 0 | 38.936,83 | 12.978,94 |
270255 | Estrela de Alagoas | 17.251 | 56.705,40 | 18.901,80 |
270260 | Feira Grande | 21.824 | 75.100,53 | 25.033,51 |
270270 | Feliz Deserto | 4.568 | 14.224,87 | 4.741,62 |
270280 | Flexeiras | 12.290 | 40.402,12 | 13.467,37 |
270290 | Girau do Ponciano | 36.904 | 106.937,94 | 35.645,98 |
270300 | Ibateguara | 15.863 | 50.302,19 | 16.767,40 |
270310 | Igaci | 25.865 | 84.952,54 | 28.317,51 |
270320 | Igreja Nova | 23.807 | 76.383,31 | 25.461,10 |
270330 | Inhapi | 18.166 | 65.237,83 | 21.745,94 |
270340 | Jacaré dos Homens | 5.902 | 21.091,17 | 7.030,39 |
270350 | Jacuípe | 7.045 | 24.292,85 | 8.097,62 |
270360 | Japaratinga | 7.763 | 28.433,40 | 9.477,80 |
270370 | Jaramataia | 6.140 | 22.077,73 | 7.359,24 |
270375 | Jequié da Praia | 11 . 6 1 5 | 44.949,85 | 14.983,28 |
270380 | Joaquim Gomes | 22.436 | 67.756,18 | 22.585,39 |
270390 | Jundiá | 4.698 | 13.344,72 | 4.448,24 |
270400 | Junqueiro | 25.290 | 89.530,20 | 29.843,40 |
270410 | Lagoa da Canoa | 18.196 | 72.026,65 | 24.008,88 |
270420 | Limoeiro de Anadia | 26.415 | 90.905,13 | 30.301,71 |
270430 | Maceió | 936.314 | 3.948.497,76 | 1.316.165,92 |
270440 | Major Isidoro | 19.530 | 61.335,63 | 20.445,21 |
270490 | Mar Vermelho | 4.131 | 13.953,33 | 4 . 6 5 1 , 11 |
270450 | Maragogi | 26.978 | 130.640,16 | 43.546,72 |
270460 | Maravilha | 1 0 . 11 0 | 47.820,10 | 15.940,03 |
270470 | Marechal Deodoro | 47.623 | 187.358,28 | 62.452,76 |
270480 | Maribondo | 14.144 | 54.928,68 | 18.309,56 |
270500 | Mata Grande | 25.309 | 82.828,89 | 27.609,63 |
270510 | Matriz de Camaragibe | 25.493 | 86.254,69 | 28.751,56 |
270520 | Messias | 15.899 | 6 0 . 9 11 , 2 8 | 20.303,76 |
270530 | Minador do Negrão | 5.292 | 14.500,53 | 4.833,51 |
270540 | Monteirópolis | 7.292 | 26.146,91 | 8.715,64 |
270550 | Murici | 26.918 | 77.108,62 | 25.702,87 |
270560 | Novo Lino | 12.449 | 31.086,48 | 10.362,16 |
270570 | Olho d'Água das Flores | 20.555 | 71.960,01 | 23.986,67 |
270580 | Olho d'Água do Casado | 8.517 | 26.304,61 | 8.768,20 |
270590 | Olho d'Água Grande | 4.963 | 17.179,53 | 5.726,51 |
270600 | Olivença | 10.865 | 35.517,42 | 11 . 8 3 9 , 1 4 |
270610 | Ouro Branco | 11 . 5 0 4 | 36.046,33 | 12.015,44 |
270620 | Palestina | 5.071 | 16.975,17 | 5.658,39 |
270630 | Palmeira dos Índios | 72.564 | 283.850,52 | 94.616,84 |
270640 | Pão de Açúcar | 24.534 | 87.299,37 | 29.099,79 |
270642 | Pariconha | 10.539 | 37.338,55 | 12.446,18 |
270644 | Paripueira | 10.222 | 44.187,24 | 14.729,08 |
270650 | Passo de Camaragibe | 14.261 | 45.804,71 | 15.268,24 |
270660 | Paulo Jacinto | 7.772 | 25.882,27 | 8.627,42 |
270670 | Penedo | 61.082 | 246.818,16 | 82.272,72 |
270680 | Piaçabuçu | 18.087 | 60.833,04 | 20.277,68 |
270690 | Pilar | 32.655 | 138.585,48 | 46.195,16 |
270700 | Pindoba | 3.246 | 8.607,93 | 2.869,31 |
270710 | Piranhas | 25.107 | 79.742,53 | 26.580,84 |
270720 | Poço das Trincheiras | 12.463 | 48.871,80 | 16.290,60 |
270730 | Porto Calvo | 26.044 | 83.564,05 | 27.854,68 |
270740 | Porto de Pedras | 10.649 | 37.676,40 | 12.558,80 |
270750 | Porto Real do Colégio | 18.453 | 62.916,33 | 2 0 . 9 7 2 , 11 |
270760 | Quebrangulo | 11 . 5 6 6 | 40.864,70 | 13.621,57 |
270770 | Rio Largo | 67.797 | 321.235,56 | 107.078,52 |
270780 | Roteiro | 6.864 | 22.598,30 | 7.532,77 |
270790 | Santa Luzia do Norte | 7.572 | 32.850,48 | 10.950,16 |
270800 | Santana do Ipanema | 43.699 | 180.423,36 | 60.141,12 |
270810 | Santana do Mundaú | 12.039 | 38.243,97 | 12.747,99 |
270820 | São Brás | 7.062 | 22.781,97 | 7.593,99 |
270830 | São José da Laje | 2 3 . 11 2 | 70.156,08 | 23.385,36 |
270840 | São José da Tapera | 31.361 | 95.180,31 | 31.726,77 |
270850 | São Luís do Quitunde | 32.871 | 97.986,67 | 32.662,22 |
270860 | São Miguel dos Campos | 54.064 | 157.435,32 | 52.478,44 |
270870 | São Miguel dos Milagres | 7.601 | 27.576,36 | 9.192,12 |
270880 | São Sebastião | 32.181 | 105.940,68 | 35.313,56 |
270890 | Satuba | 14.779 | 63.064,32 | 21.021,44 |
270895 | Senador Rui Palmeira | 1 3 . 11 0 | 46.083,85 | 15.361,28 |
270900 | Tanque d'Arca | 5.766 | 19.770,87 | 6.590,29 |
270910 | Taquarana | 18.848 | 58.441,43 | 19.480,48 |
270915 | Teotônio Vilela | 41.935 | 170.506,20 | 56.835,40 |
270920 | Traipu | 25.854 | 81.793,16 | 27.264,39 |
270930 | União dos Palmares | 62.727 | 244.806,84 | 81.602,28 |
270940 | Viçosa | 26.830 | 92.879,31 | 30.959,77 |
TOTAIS | 3.156.108 | 11.920.673,86 | 3.973.557,95 |
ESTADO: BAHIA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | N.º MUNIC. | ESTRATO | POPULA- ÇÃO |
RECURSO FEDERAL PFVPS ANUAL (PCO SE/SVS n.º 1 de 11/03/2010) | PFVPS TOTAL (R$) | PARCELA QUADRI- MESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) |
||
PFVPS(R$) | REPASSE ANUAL PARA SES (R$) | FINLACEN (R$) | |||||||
29 | BA | 417 | 2 | 14.637.364 | 65.431.393,59 | 14.287.071,99 | 5.400.000,00 | 19.687.071,99 | 6.562.357,33 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PFVPS (R$) | PARCELA QUADRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERAIS (R$) |
290010 | Abaíra | 8.821 | 29.462,14 | 9.820,71 |
290020 | Abaré | 18.831 | 62.895,54 | 20.965,18 |
290030 | Acajutiba | 15.192 | 50.741,28 | 16.913,76 |
290035 | Adustina | 15.448 | 51.596,32 | 17.198,77 |
290040 | Água Fria | 15.328 | 51.195,52 | 17.065,17 |
290060 | Aiquara | 5.361 | 17.905,74 | 5.968,58 |
290070 | Alagoinhas | 137.810 | 460.285,40 | 153.428,47 |
290080 | Alcobaça | 20.242 | 67.608,28 | 22.536,09 |
290090 | Almadina | 6.621 | 2 2 . 11 4 , 1 4 | 7.371,38 |
290100 | Amargosa | 35.278 | 11 7 . 8 2 8 , 5 2 | 39.276,17 |
290110 | Amélia Rodrigues | 24.491 | 81.799,94 | 27.266,65 |
290115 | América Dourada | 16.787 | 56.068,58 | 18.689,53 |
290120 | Anagé | 25.262 | 84.375,08 | 28.125,03 |
290130 | Andaraí | 14.609 | 48.794,06 | 16.264,69 |
290135 | Andorinha | 14.201 | 47.431,34 | 15.810,45 |
290140 | Angical | 15.191 | 50.737,94 | 16.912,65 |
290150 | Anguera | 9.826 | 32.818,84 | 10.939,61 |
290160 | Antas | 17.583 | 58.727,22 | 19.575,74 |
290170 | Antônio Cardoso | 12.589 | 42.047,26 | 14.015,75 |
290180 | Antônio Gonçalves | 11 . 2 4 0 | 37.541,60 | 12.513,87 |
290190 | Aporá | 18.738 | 62.584,92 | 20.861,64 |
290195 | Apuarema | 7.610 | 25.417,40 | 8.472,47 |
290205 | Araçás | 12.209 | 40.778,06 | 13.592,69 |
290200 | Aracatu | 14.316 | 47.815,44 | 15.938,48 |
290210 | Araci | 54.713 | 182.741,42 | 60.913,81 |
290220 | Aramari | 9 . 9 11 | 33.102,74 | 11 . 0 3 4 , 2 5 |
290225 | Arataca | 10.953 | 36.583,02 | 12.194,34 |
290230 | Aratuípe | 8.822 | 29.465,48 | 9.821,83 |
290240 | Aurelino Leal | 14.280 | 47.695,20 | 15.898,40 |
290250 | Baianópolis | 14.195 | 4 7 . 4 11 , 3 0 | 15.803,77 |
290260 | Baixa Grande | 21.814 | 72.858,76 | 24.286,25 |
290265 | Banzaê | 11 . 1 5 7 | 37.264,38 | 12.421,46 |
290270 | Barra | 50.226 | 167.754,84 | 55.918,28 |
290280 | Barra da Estiva | 20.537 | 68.593,58 | 22.864,53 |
290290 | Barra do Choça | 31.527 | 105.300,18 | 35.100,06 |
290300 | Barra do Mendes | 14.459 | 48.293,06 | 16.097,69 |
290310 | Barra do Rocha | 5.860 | 19.572,40 | 6.524,13 |
290320 | Barreiras | 137.832 | 460.358,88 | 153.452,96 |
290323 | Barro Alto | 14.172 | 47.334,48 | 15.778,16 |
290330 | Barro Preto (Gov. Lomanto Jr.) | 6.417 | 21.432,78 | 7.144,26 |
290327 | Barrocas | 13.868 | 46.319,12 | 15.439,71 |
290340 | Belmonte | 22.553 | 75.327,02 | 25.109,01 |
290350 | Belo Campo | 15.185 | 50.717,90 | 16.905,97 |
290360 | Biritinga | 14.260 | 47.628,40 | 15.876,13 |
290370 | Boa Nova | 15.427 | 51.526,18 | 17.175,39 |
290380 | Boa Vista do Tupim | 18.298 | 6 1 . 11 5 , 3 2 | 20.371,77 |
290390 | Bom Jesus da Lapa | 66.192 | 221.081,28 | 73.693,76 |
290395 | Bom Jesus da Serra | 10.588 | 35.363,92 | 11 . 7 8 7 , 9 7 |
290400 | Boninal | 13.857 | 46.282,38 | 15.427,46 |
290405 | Bonito | 14.326 | 47.848,84 | 15.949,61 |
290410 | Boquira | 22.521 | 75.220,14 | 25.073,38 |
290420 | Botuporã | 11 . 0 4 8 | 36.900,32 | 1 2 . 3 0 0 , 11 |
290430 | Brejões | 12.446 | 41.569,64 | 13.856,55 |
290440 | Brejolândia | 9.791 | 32.701,94 | 10.900,65 |
290450 | Brotas de Macaúbas | 10.949 | 36.569,66 | 12.189,89 |
290460 | Brumado | 64.642 | 215.904,28 | 71.968,09 |
290470 | Buerarema | 20.830 | 69.572,20 | 23.190,73 |
290475 | Buritirama | 19.492 | 65.103,28 | 21.701,09 |
290480 | Caatiba | 9.450 | 31.563,00 | 10.521,00 |
290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 18.569 | 62.020,46 | 20.673,49 |
290490 | Cachoeira | 33.782 | 11 2 . 8 3 1 , 8 8 | 37.610,63 |
290500 | Caculé | 22.557 | 75.340,38 | 2 5 . 11 3 , 4 6 |
290510 | Caém | 10.187 | 34.024,58 | 11 . 3 4 1 , 5 3 |
290515 | Caetanos | 12.307 | 41.105,38 | 13.701,79 |
290520 | Caetité | 48.007 | 160.343,38 | 53.447,79 |
290530 | Cafarnaum | 18.314 | 61.168,76 | 20.389,59 |
290540 | Cairu | 14.736 | 49.218,24 | 16.406,08 |
290550 | Caldeirão Grande | 13.922 | 46.499,48 | 15.499,83 |
290560 | Camacan | 3 1 . 11 3 | 103.917,42 | 34.639,14 |
290570 | Camaçari | 234.558 | 926.504,10 | 308.834,70 |
290580 | Camamu | 32.881 | 109.822,54 | 36.607,51 |
290590 | Campo Alegre de Lourdes | 27.670 | 92.417,80 | 30.805,93 |
290600 | Campo Formoso | 68.101 | 227.457,34 | 7 5 . 8 1 9 , 11 |
290610 | Canápolis | 11 . 1 3 6 | 37.194,24 | 12.398,08 |
290620 | Canarana | 25.935 | 86.622,90 | 28.874,30 |
290630 | Canavieiras | 37.041 | 123.716,94 | 41.238,98 |
290640 | Candeal | 9.050 | 30.227,00 | 10.075,67 |
290650 | Candeias | 81.699 | 3 2 2 . 7 11 , 0 5 | 107.570,35 |
290660 | Candiba | 12.821 | 42.822,14 | 14.274,05 |
290670 | Cândido Sales | 27.180 | 90.781,20 | 30.260,40 |
290680 | Cansanção | 34.093 | 11 3 . 8 7 0 , 6 2 | 37.956,87 |
290682 | Canudos | 15.366 | 51.322,44 | 17.107,48 |
290685 | Capela do Alto Alegre | 12.824 | 42.832,16 | 14.277,39 |
290687 | Capim Grosso | 27.158 | 90.707,72 | 30.235,91 |
290689 | Caraíbas | 10.495 | 35.053,30 | 11 . 6 8 4 , 4 3 |
290690 | Caravelas | 2 2 . 11 5 | 73.864,10 | 24.621,37 |
290700 | Cardeal da Silva | 8.618 | 28.784,12 | 9.594,71 |
290710 | Carinhanha | 30.240 | 101.001,60 | 33.667,20 |
290720 | Casa Nova | 66.718 | 222.838,12 | 74.279,37 |
290730 | Castro Alves | 24.978 | 83.426,52 | 27.808,84 |
290740 | Catolândia | 4.059 | 13.557,06 | 4.519,02 |
290750 | Catu | 50.809 | 169.702,06 | 56.567,35 |
290755 | Caturama | 8.713 | 29.101,42 | 9.700,47 |
290760 | Central | 18.029 | 60.216,86 | 20.072,29 |
290770 | Chorrochó | 11 . 0 2 2 | 36.813,48 | 12.271,16 |
290780 | Cícero Dantas | 31.832 | 106.318,88 | 35.439,63 |
290790 | Cipó | 15.758 | 52.631,72 | 17.543,91 |
290800 | Coaraci | 22.274 | 74.395,16 | 24.798,39 |
290810 | Cocos | 17.923 | 59.862,82 | 19.954,27 |
290820 | Conceição da Feira | 2 0 . 11 7 | 67.190,78 | 22.396,93 |
290830 | Conceição do Almeida | 17.974 | 60.033,16 | 2 0 . 0 11 , 0 5 |
290840 | Conceição do Coité | 62.893 | 210.062,62 | 70.020,87 |
290850 | Conceição do Jacuípe | 28.769 | 96.088,46 | 32.029,49 |
290860 | Conde | 23.166 | 77.374,44 | 25.791,48 |
290870 | Condeúba | 17.210 | 57.481,40 | 19.160,47 |
290880 | Contendas do Sincorá | 3.886 | 12.979,24 | 4.326,41 |
290890 | Coração de Maria | 23.774 | 79.405,16 | 26.468,39 |
290900 | Cordeiros | 8.883 | 29.669,22 | 9.889,74 |
290910 | Coribe | 14.895 | 49.749,30 | 16.583,10 |
290920 | Coronel João Sá | 18.408 | 61.482,72 | 20.494,24 |
290930 | Correntina | 32.980 | 11 0 . 1 5 3 , 2 0 | 36.717,73 |
290940 | Cotegipe | 14.191 | 47.397,94 | 15.799,31 |
290950 | Cravolândia | 5.713 | 19.081,42 | 6.360,47 |
290960 | Crisópolis | 20.279 | 67.731,86 | 22.577,29 |
290970 | Cristópolis | 14.279 | 47.691,86 | 15.897,29 |
290980 | Cruz das Almas | 57.098 | 190.707,32 | 6 3 . 5 6 9 , 11 |
290990 | Curaçá | 34.421 | 11 4 . 9 6 6 , 1 4 | 38.322,05 |
291000 | Dário Meira | 12.331 | 41.185,54 | 13.728,51 |
291005 | Dias d'Ávila | 57.708 | 227.946,60 | 75.982,20 |
291010 | Dom Basílio | 11 . 6 2 0 | 38.810,80 | 12.936,93 |
291020 | Dom Macedo Costa | 3.951 | 13.196,34 | 4.398,78 |
291030 | Elísio Medrado | 8.183 | 27.331,22 | 9 . 11 0 , 4 1 |
291040 | Encruzilhada | 20.720 | 69.204,80 | 23.068,27 |
291050 | Entre Rios | 40.524 | 135.350,16 | 4 5 . 11 6 , 7 2 |
290050 | Érico Cardoso | 10.717 | 35.794,78 | 11 . 9 3 1 , 5 9 |
291060 | Esplanada | 3 3 . 11 5 | 11 0 . 6 0 4 , 1 0 | 36.868,03 |
291070 | Euclides da Cunha | 59.193 | 197.704,62 | 65.901,54 |
291072 | Eunápolis | 99.553 | 332.507,02 | 11 0 . 8 3 5 , 6 7 |
291075 | Fátima | 19.703 | 65.808,02 | 21.936,01 |
291077 | Feira da Mata | 6.562 | 21.917,08 | 7.305,69 |
291080 | Feira de Santana | 591.707 | 1.976.301,38 | 658.767,13 |
291085 | Filadélfia | 16.215 | 54.158,10 | 18.052,70 |
291090 | Firmino Alves | 5.864 | 19.585,76 | 6.528,59 |
291100 | Floresta Azul | 10.364 | 34.615,76 | 11 . 5 3 8 , 5 9 |
291110 | Formosa do Rio Preto | 22.171 | 74.051,14 | 24.683,71 |
291120 | Gandu | 31.819 | 106.275,46 | 35.425,15 |
291125 | Gavião | 4.507 | 15.053,38 | 5.017,79 |
291130 | Gentio do Ouro | 11 . 9 8 8 | 40.039,92 | 13.346,64 |
291140 | Glória | 14.176 | 47.347,84 | 15.782,61 |
291150 | Gongogi | 6.170 | 20.607,80 | 6.869,27 |
291160 | Governador Mangabeira | 20.668 | 69.031,12 | 23.010,37 |
291165 | Guajeru | 9.330 | 31.162,20 | 10.387,40 |
291170 | Guanambi | 79.886 | 266.819,24 | 88.939,75 |
291180 | Guaratinga | 22.960 | 76.686,40 | 25.562,13 |
291185 | Heliópolis | 14.713 | 49.141,42 | 16.380,47 |
291190 | Iaçu | 28.602 | 95.530,68 | 31.843,56 |
291200 | Ibiassucê | 9.008 | 30.086,72 | 10.028,91 |
291210 | Ibicaraí | 24.569 | 82.060,46 | 27.353,49 |
291220 | Ibicoara | 16.940 | 56.579,60 | 18.859,87 |
291230 | Ibicuí | 16.464 | 54.989,76 | 18.329,92 |
291240 | Ibipeba | 17.666 | 59.004,44 | 19.668,15 |
291250 | Ibipitanga | 14.408 | 48.122,72 | 16.040,91 |
291260 | Ibiquera | 5.300 | 17.702,00 | 5.900,67 |
291270 | Ibirapitanga | 24.223 | 80.904,82 | 26.968,27 |
291280 | Ibirapuã | 7.893 | 26.362,62 | 8.787,54 |
291290 | Ibirataia | 24.544 | 81.976,96 | 27.325,65 |
291300 | Ibitiara | 16.665 | 55.661,10 | 18.553,70 |
291310 | Ibititá | 19.410 | 64.829,40 | 21.609,80 |
291320 | Ibotirama | 26.419 | 88.239,46 | 29.413,15 |
291330 | Ichu | 6.148 | 20.534,32 | 6.844,77 |
291340 | Igaporã | 14.970 | 49.999,80 | 16.666,60 |
291345 | Igrapiúna | 13.268 | 44.315,12 | 14.771,71 |
291350 | Iguaí | 29.449 | 98.359,66 | 32.786,55 |
291360 | Ilhéus | 219.266 | 732.348,44 | 2 4 4 . 11 6 , 1 5 |
291370 | Inhambupe | 36.719 | 122.641,46 | 40.880,49 |
291380 | Ipecaetá | 15.888 | 53.065,92 | 17.688,64 |
291390 | Ipiaú | 43.723 | 146.034,82 | 48.678,27 |
291400 | Ipirá | 62.197 | 207.737,98 | 69.245,99 |
291410 | Ipupiara | 9.325 | 31.145,50 | 10.381,83 |
291420 | Irajuba | 7.666 | 25.604,44 | 8.534,81 |
291430 | Iramaia | 15.045 | 50.250,30 | 16.750,10 |
291440 | Iraquara | 24.415 | 81.546,10 | 27.182,03 |
291450 | Irará | 2 5 . 8 11 | 86.208,74 | 28.736,25 |
291460 | Irecê | 66.061 | 220.643,74 | 73.547,91 |
291465 | Itabela | 26.704 | 89.191,36 | 29.730,45 |
291470 | Itaberaba | 61.490 | 205.376,60 | 68.458,87 |
291480 | Itabuna | 213.656 | 7 1 3 . 6 11 , 0 4 | 237.870,35 |
291490 | Itacaré | 27.170 | 90.747,80 | 30.249,27 |
291500 | Itaeté | 14.664 | 48.977,76 | 16.325,92 |
291510 | Itagi | 14.162 | 47.301,08 | 15.767,03 |
291520 | Itagibá | 16.590 | 55.410,60 | 18.470,20 |
291530 | Itagimirim | 7 . 11 8 | 23.774,12 | 7.924,71 |
291535 | Itaguaçu da Bahia | 13.269 | 44.318,46 | 14.772,82 |
291540 | Itaju do Colônia | 7.706 | 25.738,04 | 8.579,35 |
291550 | Itajuípe | 20.490 | 68.436,60 | 22.812,20 |
291560 | Itamaraju | 67.803 | 226.462,02 | 75.487,34 |
291570 | Itamari | 8.781 | 29.328,54 | 9.776,18 |
291580 | Itambé | 35.512 | 11 8 . 6 1 0 , 0 8 | 39.536,69 |
291590 | Itanagra | 6.884 | 22.992,56 | 7.664,19 |
291600 | Itanhém | 21.154 | 70.654,36 | 23.551,45 |
291610 | Itaparica | 20.796 | 82.144,20 | 27.381,40 |
291620 | Itapé | 10.630 | 35.504,20 | 11 . 8 3 4 , 7 3 |
291630 | Itapebi | 12.003 | 40.090,02 | 13.363,34 |
291640 | Itapetinga | 66.665 | 222.661,10 | 74.220,37 |
291650 | Itapicuru | 32.563 | 108.760,42 | 36.253,47 |
291660 | Itapitanga | 10.376 | 34.655,84 | 11 . 5 5 1 , 9 5 |
291670 | Itaquara | 7.743 | 25.861,62 | 8.620,54 |
291680 | Itarantim | 18.375 | 61.372,50 | 20.457,50 |
291685 | Itatim | 15.516 | 51.823,44 | 17.274,48 |
291690 | Itiruçu | 16.827 | 56.202,18 | 18.734,06 |
291700 | Itiúba | 36.996 | 123.566,64 | 41.188,88 |
291710 | Itororó | 20.930 | 69.906,20 | 23.302,07 |
291720 | Ituaçu | 18.772 | 62.698,48 | 20.899,49 |
291730 | Ituberá | 24.169 | 80.724,46 | 26.908,15 |
291733 | Iuiú | 12.093 | 40.390,62 | 13.463,54 |
291735 | Jaborandi | 8.895 | 29.709,30 | 9.903,10 |
291740 | Jacaraci | 14.837 | 49.555,58 | 16.518,53 |
291750 | Jacobina | 79.013 | 263.903,42 | 87.967,81 |
291760 | Jaguaquara | 48.206 | 161.008,04 | 53.669,35 |
291770 | Jaguarari | 30.484 | 101.816,56 | 33.938,85 |
291780 | Jaguaripe | 17.435 | 58.232,90 | 19.410,97 |
291800 | Jequié | 150.541 | 502.806,94 | 167.602,31 |
291810 | Jeremoabo | 39.302 | 131.268,68 | 43.756,23 |
291820 | Jiquiriçá | 13.772 | 45.998,48 | 15.332,83 |
291830 | Jitaúna | 16.365 | 54.659,10 | 18.219,70 |
291835 | João Dourado | 21.990 | 73.446,60 | 24.482,20 |
291840 | Juazeiro | 243.896 | 814.612,64 | 271.537,55 |
291845 | Jucuruçu | 10.516 | 35.123,44 | 11 . 7 0 7 , 8 1 |
291850 | Jussara | 15.204 | 50.781,36 | 16.927,12 |
291855 | Jussari | 6.914 | 23.092,76 | 7.697,59 |
291860 | Jussiape | 8.043 | 26.863,62 | 8.954,54 |
291870 | Lafaiete Coutinho | 3.502 | 11 . 6 9 6 , 6 8 | 3.898,89 |
291875 | Lagoa Real | 14.510 | 48.463,40 | 16.154,47 |
291880 | Laje | 22.180 | 74.081,20 | 24.693,73 |
291890 | Lajedão | 3.599 | 12.020,66 | 4.006,89 |
291900 | Lajedinho | 4.468 | 14.923,12 | 4.974,37 |
291905 | Lajedo do Tabocal | 8.999 | 30.056,66 | 10.018,89 |
291910 | Lamarão | 12.995 | 43.403,30 | 14.467,77 |
291915 | Lapão | 26.616 | 88.897,44 | 29.632,48 |
291920 | Lauro de Freitas | 156.936 | 619.897,20 | 206.632,40 |
291930 | Lençóis | 1 0 . 11 2 | 33.774,08 | 11 . 2 5 8 , 0 3 |
291940 | Licínio de Almeida | 13.205 | 44.104,70 | 14.701,57 |
291950 | Livramento de Nossa Senhora | 44.568 | 148.857,12 | 49.619,04 |
291955 | Luís Eduardo Magalhães | 52.054 | 173.860,36 | 57.953,45 |
291960 | Macajuba | 11 . 5 1 7 | 38.466,78 | 12.822,26 |
291970 | Macarani | 16.940 | 56.579,60 | 18.859,87 |
291980 | Macaúbas | 48.633 | 162.434,22 | 54.144,74 |
291990 | Macururé | 7.834 | 26.165,56 | 8.721,85 |
291992 | Madre de Deus | 16.783 | 66.292,85 | 22.097,62 |
291995 | Maetinga | 7.884 | 26.332,56 | 8.777,52 |
