Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde relativos às campanhas de vacinação anuais de influenza sazonal, de poliomielite e de raiva animal, dos Estados do Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências; e
Considerando a Portaria nº 652/GM/MS, de 25 de março de 2010, que aprova os critérios para financiamento das campanhas de vacinação anuais de influenza sazonal, de poliomielite e de raiva animal, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo I, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, relativos ao financiamento às campanhas de vacinação anuais de influenza sazonal, de poliomielite e de raiva animal, dos Estados do Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 1/SE/SVS, de 11 de março de 2010, que define os valores do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde.
Art. 3º Os créditos orçamentários de que tratam esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓD. IBGE | ESTADO | TOTAL |
24 | RN | 287.671,20 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | TOTAL |
240010 | Acari | 3.581,80 |
240020 | Açu | 7.827,43 |
240030 | Afonso Bezerra | 3.537,14 |
240040 | Água Nova | 1.154,28 |
240050 | Alexandria | 3.763,31 |
240060 | Almino Afonso | 2.195,40 |
240070 | Alto do Rodrigues | 3.374,77 |
240080 | Angicos | 4.044,35 |
240090 | Antônio Martins | 2.203,05 |
240100 | Apodi | 5.812,72 |
240110 | Areia Branca | 4.073,06 |
240120 | Arês | 3.539,69 |
240130 | Augusto Severo | 2.590,32 |
240140 | Baía Formosa | 2.489,83 |
240145 | Baraúna | 4 . 11 5 , 1 7 |
240150 | Barcelona | 1.235,31 |
240160 | Bento Fernandes | 2.215,49 |
240165 | Bodó | 1.170,87 |
240170 | Bom Jesus | 2.560,97 |
240180 | Brejinho | 3.469,19 |
240185 | Caiçara do Norte | 1.990,28 |
240190 | Caiçara do Rio do Vento | 1.181,40 |
240200 | Caicó | 8.984,04 |
240210 | Campo Redondo | 3.626,46 |
240220 | Canguaretama | 5.780,50 |
240230 | Caraúbas | 4.046,26 |
240240 | Carnaúba dos Dantas | 2.285,35 |
240250 | Carnaubais | 2.491,43 |
240260 | Ceará-Mirim | 11 . 2 9 4 , 7 8 |
240270 | Cerro Corá | 3.338,72 |
240280 | Coronel Ezequiel | 2.449,64 |
240290 | Coronel João Pessoa | 1.374,71 |
240300 | Cruzeta | 2.473,56 |
240310 | Currais Novos | 5.377,61 |
240320 | Doutor Severiano | 2.101,61 |
240330 | Encanto | 2.159,03 |
240340 | Equador | 2.257,28 |
240350 | Espírito Santo | 3.200,28 |
240360 | Extremoz | 4.898,31 |
240370 | Felipe Guerra | 2.231,76 |
240375 | Fernando Pedroza | 1.282,52 |
240380 | Florânia | 2.582,02 |
240390 | Francisco Dantas | 1.104,20 |
240400 | Frutuoso Gomes | 1.122,38 |
240410 | Galinhos | 1.004,99 |
240420 | Goianinha | 4.135,58 |
240430 | Governador Dix-Sept Rosado | 4.872,47 |
240440 | Grossos | 2.271,64 |
240450 | Guamaré | 3.350,84 |
240460 | Ielmo Marinho | 4 . 11 7 , 4 0 |
240470 | Ipanguaçu | 4.015,96 |
240480 | Ipueira | 990,96 |
240485 | Itajá | 2.263,98 |
240490 | Itaú | 2.215,49 |
240500 | Jaçanã | 2.247,07 |
240510 | Jandaíra | 2.267,49 |
240520 | Janduís | 2.417,42 |
240530 | Januário Cicco(Boa Saúde) | 2.485,05 |
240540 | Japi | 2.414,87 |
240550 | Jardim de Angicos | 1.217,76 |
240560 | Jardim de Piranhas | 3.546,07 |
240570 | Jardim do Seridó | 3.145,09 |
240580 | João Câmara | 5.399,94 |
240590 | João Dias | 1.159,07 |
240600 | José da Penha | 2.152,01 |
240610 | Jucurutu | 3.845,93 |
240615 | Jundiá | 1.264,66 |
240620 | Lagoa d'Anta | 2 . 11 5 , 6 5 |
240630 | Lagoa de Pedras | 2.342,77 |
240640 | Lagoa de Velhos | 1.225,10 |
240650 | Lagoa Nova | 3.564,89 |
240660 | Lagoa Salgada | 2.554,68 |
240670 | Lajes | 3.570,32 |
240680 | Lajes Pintadas | 1.333,56 |
240690 | Lucrécia | 1.062,73 |
240700 | Luís Gomes | 3.245,26 |
240710 | Macaíba | 9.919,88 |
240720 | Macau | 4.028,08 |
240725 | Major Sales | 1.094,95 |
240730 | Marcelino Vieira | 2.425,40 |
240740 | Martins | 2.198,91 |
240750 | Maxaranguape | 2.249,31 |
240760 | Messias Targino | 1.235,63 |
240770 | Montanhas | 3.889,00 |
240780 | Monte Alegre | 4.055,20 |
240790 | Monte das Gameleiras | 1.078,68 |
240800 | Mossoró | 34.487,61 |
240810 | Natal | 11 0 . 5 0 5 , 4 8 |
240820 | Nísia Floresta | 4.893,21 |
240830 | Nova Cruz | 6.364,59 |
240840 | Olho-d'Água do Borges | 1.267,85 |
240850 | Ouro Branco | 2.067,48 |
240860 | Paraná | 1.169,60 |
240870 | Paraú (Espírito S. do Oeste) | 1.186,18 |
240880 | Parazinho | 1.296,24 |
240890 | Parelhas | 3.714,50 |
240325 | Parnamirim | 23.665,36 |
240910 | Passa e Fica | 3.593,92 |
240920 | Passagem | 1.135,46 |
240930 | Patu | 3.467,28 |
240940 | Pau dos Ferros | 4.580,27 |
240950 | Pedra Grande | 1.142,48 |
240960 | Pedra Preta | 1.218,08 |
240970 | Pedro Avelino | 2.346,28 |
240980 | Pedro Velho | 4.038,61 |
240990 | Pendências | 3.938,12 |
241000 | Pilões | 1.049,65 |
241010 | Poço Branco | 3.466,96 |
241020 | Portalegre | 2.350,43 |
241025 | Porto do Mangue | 2.027,92 |
241030 | Presidente Juscelino (Serra Cai) | 2.437,84 |
241040 | Pureza | 2.345,65 |
241050 | Rafael Fernandes | 1.199,90 |
241060 | Rafael Godeiro | 1.053,48 |
241070 | Riacho da Cruz | 1.033,06 |
241080 | Riacho de Santana | 1.146,63 |
241090 | Riachuelo | 2.469,74 |
240895 | Rio do Fogo | 3.250,36 |
241100 | Rodolfo Fernandes | 1.219,04 |
241110 | Ruy Barbosa | 1.151,41 |
241120 | Santa Cruz | 6.537,81 |
240933 | Santa Maria | 1.339,94 |
241140 | Santana do Matos | 3.507,15 |
241142 | Santana do Seridó | 993,83 |
241150 | Santo Antônio | 4.381,85 |
241160 | São Bento do Norte | 1.164,49 |
241170 | São Bento do Trairí | 1.319,53 |
241180 | São Fernando | 1.152,37 |
241190 | São Francisco do Oeste | 1.232,44 |
241200 | São Gonçalo do Amarante | 11 . 0 2 4 , 9 1 |
241210 | São João do Sabugi | 2.169,56 |
241220 | São José de Mipibu | 6.593,95 |
241230 | São José do Campestre | 3.860,61 |
241240 | São José do Seridó | 1.271,04 |
241250 | São Miguel | 3.941,63 |
241255 | São Miguel de Touros | 2.677,09 |
241260 | São Paulo do Potengi | 3.698,87 |
241270 | São Pedro | 2.591,28 |
241280 | São Rafael | 2.556,50 |
241290 | São Tomé | 3.857,42 |
241300 | São Vicente | 2.226,66 |
241310 | Senador Elói de Souza | 2.366,38 |
241320 | Senador Georgino Avelino | 1.190,33 |
241330 | Serra de São Bento | 2.306,41 |
241335 | Serra do Mel | 2.517,91 |
241340 | Serra Negra do Norte | 2.355,22 |
241350 | Serrinha | 2.814,26 |
241355 | Serrinha dos Pintos | 1.121,75 |
241360 | Severiano Melo | 2.322,68 |
241370 | Sítio Novo | 2.265,58 |
241380 | Taboleiro Grande | 982,34 |
241390 | Taipu | 3.643,37 |
241400 | Tangará | 3.826,47 |
241410 | Tenente Ananias | 2.368,93 |
241415 | Tenente Laurentino Cruz | 2.245,80 |
241105 | Tibau | 1.145,99 |
241420 | Tibau do Sul | 3.527,25 |
241430 | Timbaúba dos Batistas | 1.002,76 |
241440 | Touros | 5 . 11 4 , 7 5 |
241445 | Triunfo Potiguar | 1.228,61 |
241450 | Umarizal | 3.549,90 |
241460 | Upanema | 3.806,70 |
241470 | Várzea | 2.130,96 |
241475 | Venha-Ver | 1.080,91 |
241480 | Vera Cruz | 3.616,57 |
241490 | Viçosa | 989,36 |
241500 | Vila Flor | 1.023,55 |
TOTAL | 631.504,31 |
ESTADO: RORAIMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA AS CAMPANHAS DEVACINAÇÃO (R$) |
14 | RR | 24.461,56 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (R$) |
140005 | Alto Alegre | 8.159,00 |
140002 | Amajari | 4.960,00 |
140010 | Boa Vista | 99.371,00 |
140015 | Bonfim | 5.663,00 |
140017 | Cantá | 5.416,00 |
140020 | Caracaraí | 7.418,00 |
140023 | Caroebe | 4.650,00 |
140028 | Iracema | 3.210,00 |
140030 | Mucajaí | 6.159,00 |
140040 | Normandia | 4.191,00 |
140045 | Pacaraima | 4.678,00 |
140047 | Rorainópolis | 9 . 9 11 , 0 0 |
140050 | São João da Baliza | 3.089,00 |
140060 | São Luiz | 3.600,00 |
TOTAIS | 170.475,00 |
ESTADO: SERGIPE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (R$) |
28 | SE | 70.388,12 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (R$) |
280010 | Amparo de São Francisco | 595,35 |
280020 | Aquidabã | 5.176,65 |
280030 | Aracaju | 100.451,70 |
280040 | Arauá | 2.895,05 |
280050 | Areia Branca | 3.912,35 |
280060 | Barra dos Coqueiros | 4.515,15 |
280067 | Boquim | 7.313,00 |
280070 | Brejo Grande | 1.999,95 |
280100 | Campo do Brito | 4.130,05 |
280110 | Canhoba | 1.125,65 |
280120 | Canindé de São Francisco | 6.281,25 |
280130 | Capela | 7.313,10 |
280140 | Carira | 4.819,80 |
280150 | Carmópolis | 2.874,05 |
280160 | Cedro de São João | 1.466,45 |
280170 | Cristinápolis | 3.728,85 |
280190 | Cumbe | 1.051,10 |
280200 | Divina Pastora | 1.124,50 |
280210 | Estância | 14.852,60 |
280220 | Feira Nova | 1.644,20 |
280230 | Frei Paulo | 3.196,15 |
280240 | Gararu | 3.064,95 |
280250 | General Maynard | 749,80 |
280260 | Gracho Cardoso | 1.681,10 |
280270 | Ilha das Flores | 2 . 11 5 , 0 5 |
280280 | Indiaroba | 4.539,60 |
280290 | Itabaiana | 19.014,60 |
280300 | Itabaianinha | 9.256,70 |
280310 | Itabi | 1.141,75 |
280320 | Itaporanga D'Ajuda | 6.996,60 |
280330 | Japaratuba | 4.761,40 |
280340 | Japoatã | 3.249,45 |
280350 | Lagarto | 21.837,00 |
280360 | Laranjeiras | 6.657,25 |
280370 | Macambira | 1.800,90 |
280380 | Malhada dos Bois | 940,35 |
280390 | Malhador | 3.305,25 |
280400 | Maruim | 4.360,35 |
280410 | Moita Bonita | 2.345,45 |
280420 | Monte Alegre de Sergipe | 3.264,45 |
280430 | Muribeca | 1.785,00 |
280440 | Neópolis | 4.044,00 |
280445 | Nossa Senhora Aparecida | 1.963,50 |
280450 | Nossa Senhora da Glória | 7 . 11 8 , 2 5 |
280460 | Nossa Senhora das Dores | 5.683,95 |
280470 | Nossa Senhora de Lourdes | 1.633,90 |
280480 | Nossa Senhora do Socorro | 32.754,25 |
280490 | Pacatuba | 3.179,25 |
280500 | Pedra Mole | 696,45 |
280510 | Pedrinhas | 2.239,35 |
280520 | Pinhão | 1.590,70 |
280530 | Pirambu | 2.029,80 |
280540 | Poço Redondo | 7.323,70 |
280550 | Poço Verde | 5.240,95 |
280560 | Porto da Folha | 6.432,95 |
280570 | Propriá | 6.518,60 |
280580 | Riachão do Dantas | 4.696,15 |
280590 | Riachuelo | 2.196,30 |
280600 | Ribeirópolis | 3.737,10 |
280610 | Rosário do Catete | 2.091,65 |
280620 | Salgado | 4.801,85 |
280630 | Santa Luzia do Itanhy | 4.345,70 |
280650 | Santa Rosa de Lima | 929,65 |
280640 | Santana do São Francisco | 1.633,65 |
280660 | Santo Amaro das Brotas | 3.000,50 |
280670 | São Cristovão | 16.257,95 |
280680 | São Domingos | 2.515,80 |
280690 | São Francisco | 783,20 |
280700 | São Miguel do Aleixo | 875,85 |
280710 | Simão Dias | 9.180,65 |
280720 | Siriri | 2.351,45 |
280730 | Telha | 650,65 |
280740 | Tobias Barreto | 10.760,90 |
280750 | Tomar do Geru | 3.215,60 |
280760 | Umbaúba | 5.285,50 |
TOTAIS | 451.093,65 |
ESTADO: TOCANTINS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (R$) |
17 | TO | 330.255,10 |
MUNICÍPIOS
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (R$) |
170025 | Abreulândia | 1.200,00 |
170030 | Aguiarnópolis | 1.400,00 |
170035 | Aliança do Tocantins | 1.550,00 |
170040 | Almas | 1.700,00 |
170070 | Alvorada | 1.900,00 |
170100 | Ananás | 2.950,00 |
170105 | Angico | 1.400,00 |
170110 | Aparecida do Rio Negro | 1.400,00 |
170130 | Aragominas | 1.800,00 |
170190 | Araguacema | 1.900,00 |
170200 | Araguaçu | 2.200,00 |
170210 | Araguaína | 27.000,00 |
170215 | Araguanã | 1.700,00 |
170220 | Araguatins | 6.800,00 |
170230 | Arapoema | 2.078,00 |
170240 | Arraias | 3.724,00 |
170255 | Augustinópolis | 3.700,00 |
170270 | Aurora do Tocantins | 1.280,00 |
170290 | Axixá do Tocantins | 3.200,00 |
170300 | Babaçulândia | 3.200,00 |
170305 | Bandeirantes do Tocantins | 1.200,00 |
170307 | Barra do Ouro | 1.600,00 |
170310 | Barrolândia | 1.400,00 |
170320 | Bernardo Sayão | 1.500,00 |
170330 | Bom Jesus do Tocantins | 1.400,00 |
170360 | Brasilândia do Tocantins | 1.300,00 |
170370 | Brejinho de Nazaré | 1.650,00 |
170380 | Buriti do Tocantins | 2.650,00 |
170382 | Cachoeirinha | 1.300,00 |
170384 | Campos Lindos | 2.100,00 |
170386 | Cariri do Tocantins | 1.300,00 |
170388 | Carmolândia | 1.300,00 |
170389 | Carrasco Bonito | 1.500,00 |
170390 | Caseara | 1.480,00 |
170410 | Centenário | 1.300,00 |
170510 | Chapada da Natividade | 1.410,00 |
170460 | Chapada de Areia | 1.250,00 |
170550 | Colinas do Tocantins | 7.700,00 |
171670 | Colméia | 2.600,00 |
170555 | Combinado | 1.480,00 |
170560 | Conceição do Tocantins | 1.800,00 |
170600 | Couto de Magalhães | 1.380,00 |
170610 | Cristalândia | 1.990,00 |
170625 | Crixás do Tocantins | 1.300,00 |
170650 | Darcinópolis | 1.680,00 |
170700 | Dianópolis | 5.400,00 |
170710 | Divinópolis do Tocantins | 2.100,00 |
170720 | Dois Irmãos do Tocantins | 1.900,00 |
170730 | Dueré | 1.500,00 |
170740 | Esperantina | 2.400,00 |
170755 | Fátima | 1.250,00 |
170765 | Figueirópolis | 1.580,00 |
170770 | Filadélfia | 2.800,00 |
170820 | Formoso do Araguaia | 4.399,85 |
170825 | Fortaleza do Tabocão | 1.300,00 |
170830 | Goianorte | 1.800,00 |
170900 | Goiatins | 3.300,00 |
170930 | Guaraí | 5.200,00 |
170950 | Gurupi | 17.500,00 |
170980 | Ipueiras | 1.250,00 |
171050 | Itacajá | 2.200,00 |
171070 | Itaguatins | 1.850,00 |
171090 | Itapiratins | 1.300,00 |
171110 | Itaporã do Tocantins | 1.250,00 |
171150 | Jaú do Tocantins | 1.300,00 |
171180 | Juarina | 1.300,00 |
171190 | Lagoa da Confusão | 2.750,00 |
171195 | Lagoa do Tocantins | 1.550,00 |
171200 | Lajeado | 1.250,00 |
171215 | Lavandeira | 1.250,00 |
171240 | Lizarda | 1.450,00 |
171245 | Luzinópolis | 1.250,00 |
171250 | Marianópolis do Tocantins | 1.280,00 |
171270 | Mateiros | 1.250,00 |
171280 | Maurilândia do Tocantins | 1.350,00 |
171320 | Miracema do Tocantins | 4.938,71 |
171330 | Miranorte | 3.200,00 |
171360 | Monte do Carmo | 1.900,00 |
171370 | Monte Santo do Tocantins | 1.250,00 |
171395 | Muricilândia | 1.250,00 |
171420 | Natividade | 2.600,00 |
171430 | Nazaré | 1.500,00 |
171488 | Nova Olinda | 2.700,00 |
171500 | Nova Rosalândia | 1.280,00 |
171510 | Novo Acordo | 1.480,00 |
171515 | Novo Alegre | 1.250,00 |
171525 | Novo Jardim | 1.250,00 |
171550 | Oliveira de Fátima | 1.250,00 |
172100 | Palmas | 30.500,00 |
171570 | Palmeirante | 1.550,00 |
171380 | Palmeiras do Tocantins | 1.600,00 |
171575 | Palmeirópolis | 2.250,00 |
171610 | Paraíso do Tocantins | 9.500,00 |
171620 | Paranã | 3.600,00 |
171630 | Pau d'Arco | 1.700,00 |
171650 | Pedro Afonso | 3.100,00 |
171660 | Peixe | 2.700,00 |
171665 | Pequizeiro | 1.680,00 |
171700 | Pindorama do Tocantins | 1.480,00 |
171720 | Piraquê | 1.500,00 |
171750 | Pium | 2.300,00 |
171780 | Ponte Alta do Bom Jesus | 1.700,00 |
171790 | Ponte Alta do Tocantins | 1.950,00 |
171800 | Porto Alegre do Tocantins | 1.450,00 |
171820 | Porto Nacional | 9.246,00 |
171830 | Praia Norte | 2.280,00 |
171840 | Presidente Kennedy | 1.480,00 |
171845 | Pugmil | 1.500,00 |
171850 | Recursolândia | 2.000,00 |
171855 | Riachinho | 1.700,00 |
171865 | Rio da Conceição | 1.300,00 |
171870 | Rio dos Bois | 1.250,00 |
171875 | Rio Sono | 1.970,00 |
171880 | Sampaio | 1.650,00 |
171884 | Sandolândia | 1.500,00 |
171886 | Santa Fé do Araguaia | 1.880,00 |
171888 | Santa Maria do Tocantins | 1.250,00 |
171889 | Santa Rita do Tocantins | 1.400,00 |
171890 | Santa Rosa do Tocantins | 1.630,00 |
171900 | Santa Tereza do Tocantins | 1.250,00 |
172000 | Santa Terezinha do Tocantins | 1.250,00 |
172010 | São Bento do Tocantins | 1.700,00 |
172015 | São Félix do Tocantins | 1.300,00 |
172020 | São Miguel do Tocantins | 2.550,00 |
172025 | São Salvador do Tocantins | 1.500,00 |
172030 | São Sebastião do Tocantins | 1.480,00 |
172049 | São Valério da Natividade | 1.600,00 |
172065 | Silvanópolis | 1.512,70 |
172080 | Sítio Novo do Tocantins | 2.400,00 |
172085 | Sucupira | 1.250,00 |
172090 | Taguatinga | 4.700,00 |
172093 | Taipas do Tocantins | 1.250,00 |
172097 | Talismã | 1.450,00 |
172110 | Tocantínia | 2.350,00 |
172120 | Tocantinópolis | 6.100,00 |
172125 | Tupirama | 1.250,00 |
172130 | Tupiratins | 1.250,00 |
172208 | Wanderlândia | 2.900,00 |
172210 | Xambioá | 3.600,00 |
TOTAIS | 362.999,26 |