Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem incentivos financeiros dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o estabelecido pela Portaria Nº 154/GM/MS, de 24 de janeiro de 2008, bem como as metas físico-financeiras estaduais;
Considerando o estabelecido pela Portaria Nº 847/GM/MS, de 30 de abril de 2009, que estabelece prazo para que os Municípios, com Núcleos de Apoio à Saúde da Família credenciados informem sua implantação no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES; e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, enviadas ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:
Art.1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.
Art. 2º Especificar no Anexo II a esta Portaria, os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal, com seus respectivos Municípios-Sede.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2010.
ANEXO (Nova redação dada pela PRT GM/MS nº 968 de 29.04.2011)
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO
DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIOS | NASF 1 | NASF 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AC | 1200450 | SENADOR GUIOMARD | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
AM | 1301407 | EIRUNEPE | 1 | 0 | 1 |
AM | 1301704 | H U M A I TA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 2 | 2 | 0 | 2 | |
AP | 1600303 | M A C A PA | 8 | 0 | 8 |
Total da UF | 1 | 8 | 0 | 8 | |
BA | 2908408 | CONCEICAO DO COITE | 1 | 0 | 1 |
BA | 2913200 | IBOTIRAMA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2913002 | IBITIARA | 0 | 1 | 1 |
BA | 2913606 | ILHEUS | 4 | 0 | 4 |
BA | 2913705 | INHAMBUPE | 1 | 0 | 1 |
BA | 2921708 | MORRO DO CHAPEU | 1 | 0 | 1 |
BA | 2922003 | MUCURI | 1 | 0 | 1 |
BA | 2930501 | SERRINHA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 8 | 10 | 1 | 11 | |
CE | 2300200 | ACARAU | 2 | 0 | 2 |
CE | 2304103 | C R AT E U S | 2 | 0 | 2 |
CE | 2304269 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1 | 0 | 1 |
CE | 2305506 | I G U AT U | 3 | 0 | 3 |
CE | 2307007 | JAGUARUANA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 5 | 9 | 0 | 9 | |
ES | 3203403 | MIMOSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
ES | 3205036 | VARGEM ALTA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 2 | 2 | 0 | 2 | |
GO | 5211701 | JANDAIA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MA | 2102754 | CAPINZAL DO NORTE | 1 | 0 | 1 |
MA | 2106102 | L O R E TO | 0 | 1 | 1 |
MA | 2106805 | MIRINZAL | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
MA | 2108603 | PINHEIRO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2110104 | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2110237 | SANTANA DO MARANHAO | 0 | 1 | 1 |
MA | 2110609 | SAO BERNARDO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2111201 | SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 8 | 6 | 2 | 8 | |
MG | 3101904 | ALPINOPOLIS | 1 | 0 | 1 |
MG | 3104007 | ARAXA | 1 | 0 | 1 |
MG | 3127602 | GOUVEIA | 1 | 0 | 1 |
MG | 3137502 | LAGOA FORMOSA | 1 | 0 | 1 |
MG | 3138104 | LASSANCE | 0 | 1 | 1 |
MG | 3139201 | M A L A C A C H E TA | 1 | 0 | 1 |
MG | 3143450 | MONTEZUMA | 0 | 1 | 1 |
MG | 3149309 | PEDRO LEOPOLDO | 1 | 0 | 1 |
MG | 3152501 | POUSO ALEGRE | 1 | 0 | 1 |
MG | 3152501 | POUSO ALEGRE | 2 | 0 | 2 |
MG | 3157807 | SANTA LUZIA | 5 | 0 | 5 |
MG | 3167103 | SERRO | 1 | 0 | 1 |
MG | 3171006 | VA Z A N T E | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 13 | 16 | 2 | 18 | |
MT | 5102702 | CANARANA | 0 | 1 | 1 |
MT | 5103403 | CUIABA | 7 | 0 | 7 |
MT | 5107925 | SORRISO | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 3 | 8 | 1 | 9 | |
PA | 1501725 | BRASIL NOVO | 1 | 0 | 1 |
PA | 1503804 | JACUNDA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1504307 | MARACANA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1505809 | P O RT E L | 1 | 0 | 1 |
PA | 1505908 | PORTO DE MOZ | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506203 | SALINOPOLIS | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506500 | SANTA ISABEL DO PA R A | 1 | 0 | 1 |
PA | 1508159 | URUARA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 8 | 8 | 0 | 8 | |
PB | 2501005 | ARARUNA | 1 | 0 | 1 |
PB | 2505204 | CUITEGI | 1 | 0 | 1 |
PB | 2513109 | SALGADO DE SAO FELIX | 1 | 0 | 1 |
PB | 2513406 | SANTA LUZIA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 4 | 4 | 0 | 4 | |
PE | 2600104 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2601102 | ARARIPINA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2601805 | B E TA N I A | 0 | 1 | 1 |
PE | 2604809 | C O RT E S | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
PE | 2606408 | G R AVATA | 2 | 0 | 2 |
PE | 2607901 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 7 | 0 | 7 |
PE | 2608503 | LAGOA DO ITAENGA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2613701 | SAO LOURENCO DA M ATA | 2 | 0 | 2 |
PE | 2613909 | SERRA TALHADA | 1 | 0 | 1 |
PE | 2614501 | SURUBIM | 2 | 0 | 2 |
Total da UF | 10 | 18 | 1 | 19 | |
PI | 2200608 | ANGICAL DO PIAUI | 1 | 0 | 1 |
PI | 2200905 | AROAZES | 0 | 1 | 1 |
PI | 2201051 | ASSUNCAO DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
PI | 2 2 0 11 5 0 | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 0 | 1 | 1 |
PI | 2201770 | BOA HORA | 1 | 0 | 1 |
PI | 2201903 | BOM JESUS | 1 | 0 | 1 |
PI | 2202703 | COCAL | 1 | 0 | 1 |
PI | 2202778 | COLONIA DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
PI | 2203354 | DIRCEU ARCOVERDE | 0 | 1 | 1 |
PI | 2204303 | FRONTEIRAS | 1 | 0 | 1 |
PI | 2205102 | I TA U E I R A | 0 | 1 | 1 |
PI | 2206704 | NAZARE DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
PI | 2210409 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | 1 | 0 | 1 |
PI | 2210508 | SAO PEDRO DO PIAUI | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 14 | 7 | 7 | 14 | |
PR | 4106605 | CRUZEIRO DO OESTE | 1 | 0 | 1 |
PR | 4107207 | DOIS VIZINHOS | 1 | 0 | 1 |
PR | 4108304 | FOZ DO IGUACU | 3 | 0 | 3 |
PR | 4127304 | TERRA RICA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 4 | 6 | 0 | 6 | |
RJ | 3303955 | PINHEIRAL | 1 | 0 | 1 |
RJ | 3304151 | QUISSAMA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 2 | 2 | 0 | 2 | |
RN | 2401800 | BREJINHO | 1 | 0 | 1 |
RN | 2408904 | PA R E L H A S | 1 | 0 | 1 |
RN | 2414506 | UMARIZAL | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 3 | 3 | 0 | 3 | |
RS | 4303905 | CAMPO BOM | 1 | 0 | 1 |
RS | 4311155 | JOIA | 0 | 1 | 1 |
RS | 4314902 | PORTO ALEGRE | 5 | 0 | 5 |
RS | 4320008 | SAPUCAIA DO SUL | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 4 | 7 | 1 | 8 | |
SC | 4201406 | ARARANGUA | 1 | 0 | 1 |
SC | 4204202 | CHAPECO | 4 | 0 | 4 |
SC | 4205902 | G A S PA R | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
SC | 4209003 | JOACABA | 1 | 0 | 1 |
SC | 4219705 | XAXIM | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 5 | 8 | 0 | 8 | |
SP | 3509502 | CAMPINAS | 14 | 0 | 14 |
SP | 3509700 | CAMPOS DO JORDAO | 1 | 0 | 1 |
SP | 3511102 | CATANDUVA | 2 | 0 | 2 |
SP | 3522109 | I TA N H A E M | 2 | 0 | 2 |
SP | 3524808 | JALES | 1 | 0 | 1 |
SP | 3526209 | JUQUITIBA | 1 | 0 | 1 |
SP | 3529401 | MAUA | 4 | 0 | 4 |
SP | 3541406 | PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 8 | 26 | 0 | 26 | |
TO | 1701309 | ARAGOMINAS | 0 | 1 | 1 |
TO | 1702554 | AUGUSTINOPOLIS | 1 | 0 | 1 |
TO | 1709500 | GURUPI | 1 | 0 | 1 |
TO | 1720903 | TAGUATINGA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF | 4 | 3 | 1 | 4 | |
Total Geral | 110 | 154 | 17 | 171 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS NO ANEXO I
UF Sede |
Código Sede |
Municípios Sede |
Código Consorciado |
Municípios Consorciados |
CE |
2304269 |
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO |
2308351 |
MILHA |
MA |
2102754 |
CAPINZAL DO NORTE |
2106003 |
LIMA CAMPOS |
MA |
2106805 |
MIRINZAL |
2109056 |
PORTO RICO DO MARANHAO |
MG |
3101904 |
ALPINOPOLIS |
3162203 |
SAO JOAO BATISTA DO |
3162948 |
SAO JOSE DA BARRA |
|||
MG |
3127602 |
GOUVEIA |
3121001 |
DATAS |
3153301 |
PRESIDENTE KUBITSCHEK |
|||
MG |
3137502 |
LAGOA FORMOSA |
3120706 |
CRUZEIRO DA FORTALEZA |
3128907 |
GUIMARANIA |
|||
MG |
3167103 |
SERRO |
3102407 |
ALVORADA DE MINAS |
3160207 |
SANTO ANTONIO DO |
|||
MG |
3171006 |
VAZANTE |
3137106 |
LAGAMAR |
PB |
2505204 |
CUITEGI |
2511608 |
PILOES |
2511707 |
PILOEZINHOS |
|||
PB |
2513109 |
SALGADO DE SAO FELIX |
2507200 |
ITATUBA |
PB |
2513406 |
SANTA LUZIA |
2514909 |
SAO MAMEDE |
PE |
2604809 |
CORTES |
2611804 |
RIBEIRAO |
PI |
2200608 |
ANGICAL DO PIAUI |
2205250 |
JARDIM DO MULATO |
2209450 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
|||
2209807 |
SAO GONCALO DO PIAUI |
|||
PI |
2201770 |
BOA HORA |
2202059 |
CABECEIRAS DO PIAUI |
2206753 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE |
|||
PI |
2204303 |
FRONTEIRAS |
2202091 |
CALDEIRAO GRANDE DO |
2205953 |
MARCOLANDIA |
|||
PI |
2210508 |
SAO PEDRO DO PIAUI |
2204600 |
HUGO NAPOLEAO |
PR |
4127304 |
TERRA RICA |
4108908 |
GUAIRACA |
RN |
2401800 |
BREJINHO |
2413508 |
SERRINHA |
RN |
2414506 |
UMARIZAL |
2407401 |
MARTINS |
TO |
1720903 |
TAGUATINGA |
1702703 |
AURORA DO TOCANTINS |