Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Acrescenta Municípios e valores a Portaria nº 3.329/GM/MS, de 2010, que regulamenta as condições para transferência de recursos financeiros, com vistas a implantação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa,do Sistema Único de Saúde - ParticipaSUS em 2010 e 2011.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Acrescentar Municípios à Portaria nº 3.329/GM/MS, de 1º de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União n° 209, seção 1, páginas 53 a 56, que regulamenta as condições para transferência de recursos financeiros, com vistas a implantação da Política Nacional de GestãoEstratégica e Participativa, do Sistema Único de Saúde - ParticipaSUS em 2010, conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Os recursos federais necessários ao incentivo serão oriundos dos seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.124.0016.8708 - Auditoria do Sistema Único de Saúde;
II - 10.124.0016.8753 - Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS;
III - 10.422.0016.6182 - Ouvidoria Nacional de Saúde;
IV - 10.422.0016.8705 - Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde;
V - 10.422.0016.8707 - Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - Bloco de Financiamento da Gestão do SUS
Incentivo financeiro das ações que conformam a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa para os Municípios
Ano 2010 e 2011
| UNIDADE FEDERADA | Fundos de Saúde | TOTAL |
| AMAZONAS | 1302009 Itapiranga | 18.000,00 |
| 1302900 Maués | 36.000,00 | |
| 1302504 Manacapuru | 54.000,00 | |
| 1303106 Nova Olinda do Norte | 36.000,00 | |
| 1303569 Rio Preto da Eva | 36.000,00 | |
| 1304062 Tabatinga | 36.000,00 | |
| 1304104 Tapauá | 36.000,00 | |
| PARÁ |
1500602 Altamira (Retificado no DOU nº 23 de 02.02.2011, Seção 1, página 27) |
90.000,00 |
| 1501303 Barcarena | 90.000,00 | |
| 1501808 Breves | 90.000,00 | |
| 1502707 Conceição do Araguaia | 60.000,00 | |
| 1502939 Dom Eliseu | 60.000,00 | |
| 1503309 Igarapé Miri | 90.000,00 | |
| 1503705 Itupiranga | 60.000,00 | |
| 1504802 Monte Alegre | 90.000,00 | |
| 1505437 Ourilândia do Norte | 60.000,00 | |
| 1505502 Paragominas | 90.000,00 | |
| 1506138 Redenção | 90.000,00 | |
| 1506203 Salinópolis | 60.000,00 | |
| 1506583 Santa Maria das Barreiras | 60.000,00 | |
| 1507458 São Geraldo do Araguaia | 60.000,00 | |
| 1507607 São Miguel do Guamá | 60.000,00 | |
| 1507953 Tailândia | 90.000,00 | |
| 1508100 Tucuruí | 90.000,00 | |
| RORAIMA |
1400027 Amajari (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
18.000,00 |
1400159 Bonfim (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
36.000,00 | |
1400233 Caroebe (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
18.000,00 | |
1400472 Rorainópolis (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
36.000,00 | |
| TOCANTINS |
1709500 Gurupi (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
66.000,00 |
| NORTE | 1.716.000,00 | |
|---|---|---|
| UNIDADE FEDERADA | Fundos de Saúde | TOTAL |
| ALAGOAS |
2700201 Anadia (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
50.000,00 |
| 2700409 Atalaia | 75.000,00 | |
| 2700508 Barra de Santo Antônio | 50.000,00 | |
| 2701001 Boca da Mata | 50.000,00 | |
| 2700805 Belém | 50.000,00 | |
| 2700904 Belo Monte | 25.000,00 | |
| 2702009 Coité do Nóia | 25.000,00 | |
| 2702207 Coqueiro Seco | 50.000,00 | |
2702702 Feliz Deserto (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
25.000,00 | |
| 2702603 Feira Grande | 50.000,00 | |
| 2702900 Girau do Ponciano | 25.000,00 | |
| 2703007 Ibateguara | 50.000,00 | |
| 2703759 Jequiá da Praia | 50.000,00 | |
| 2703809 Joaquim Gomes | 50.000,00 | |
| 2704005 Junqueiro | 50.000,00 | |
| 2703908 Jundiá | 25.000,00 | |
| 2704104 Lagoa da Canoa | 50.000,00 | |
| 2704203 Limoeiro de Anadia | 50.000,00 | |
| 2704401 Major Isidoro | 50.000,00 | |
| 2704500 Maragogi | 50.000,00 | |
| 2704708 Marechal Deodoro | 50.000,00 | |
| 2705101 Matriz de Camaragibe | 50.000,00 | |
| 2705507 Murici | 50.000,00 | |
| 2706000 Olivença | 50.000,00 | |
| 2706307 Palmeira dos Índios | 75.000,00 | |
| 2706448 Paripueira | 25.000,00 | |
| 2706604 Paulo Jacinto | 25.000,00 | |
| 2706505 Passo de Camaragibe | 50.000,00 | |
| 2706703 Penedo | 50.000,00 | |
| 2706901 Pilar | 50.000,00 | |
| 2707008 Pindoba | 25.000,00 | |
| 2707305 Porto Calvo | 50.000,00 | |
| 2707503 Porto Real do Colégio | 50.000,00 | |
| 2707701 Rio Largo | 45.000,00 | |
| 2708501 São Luís do Quitunde | 50.000,00 | |
| 2708600 São Miguel dos Campos | 50.000,00 | |
| 2708907 Satuba | 50.000,00 | |
| 2708956 Senador Rui Palmeira | 50.000,00 | |
| 2709004 Tanque D'Arca | 25.000,00 | |
| 2709400 Viçosa | 50.000,00 |
| CEARÁ | 2300507 Alcântaras | 50.000,00 |
| 2300903 Apuiarés | 50.000,00 | |
| 2301406 Aratuba | 50.000,00 | |
| 2301000 Aquiraz | 75.000,00 | |
| 2302602 Camocim | 75.000,00 | |
| 2303402 Carnaubal | 50.000,00 | |
| 2304103 Cratéus | 75.000,00 | |
| 2304236 Croatá | 50.000,00 | |
| 2304251 Cruz | 50.000,00 | |
| 2305001 Guaraciaba do Norte | 50.000,00 | |
| 2305308 ibiapina | 50.000,00 | |
| 2306256 itaitinga | 50.000,00 | |
| 2306553 Itarema | 50.000,00 | |
| 2306702 Jaguaretama | 50.000,00 | |
| 2308302 Milagres | 50.000,00 | |
| 2308351 Milhã | 50.000,00 | |
| 2308906 Morrinhos | 50.000,00 | |
| 2311355 Quixelô | 50.000,00 | |
| 2312304 São Benedito | 50.000,00 | |
| 2312601 São Luis do Curu | 50.000,00 | |
| 2313203 Tamboril | 50.000,00 | |
| 2313351 Tejuçuoca | 50.000,00 | |
| 2313401 Tianguá | 75.000,00 | |
| 2313609 Ubajara | 50.000,00 | |
| 2313757 Umirim | 50.000,00 | |
2314102 Viçosa do Ceará (Retificado no DOU nº 38 de 23.02.2011, Seção 1, página 32) |
75.000,00 | |
| PA R A Í B A | 2501807 Bayeux | 75.000,00 |
| 2502003 Belém do Brejo do Cruz | 25.000,00 | |
| 2502508 Boqueirão | 50.000,00 | |
| 2503001 Caaporã | 50.000,00 | |
| 2503209 Cabedelo | 50.000,00 | |
| 2505402 Desterro | 25.000,00 | |
| 2506004 Esperança | 50.000,00 | |
| 2506905 Itabaiana | 50.000,00 | |
| 2508307 Lagoa Seca | 50.000,00 | |
| 2509339 Matinhas | 25.000,00 | |
| 2510501 Olivedos | 25.000,00 | |
| 2510600 Ouro Velho | 25.000,00 | |
| 2511202 Pedras de Fogo | 50.000,00 | |
| 2511509 Pilar | 50.000,00 | |
| 2512002 Pocinhos | 50.000,00 | |
| 2512408 Puxinanã | 50.000,00 | |
| 2512507 Queimadas | 50.000,00 | |
| 2513653 Santarém | 25.000,00 | |
| 2513703 Santa Rita | 50.000,00 | |
| 2515104 São Sebastião de Lagoa de Roça | 50.000,00 | |
| 2515401 Seridó | 25.000,00 | |
| 2516300 Sumé | 50.000,00 | |
| 2516508 Taperoá | 50.000,00 | |
| 2516904 Uiraúna | 50.000,00 | |
| 2517001 Umbuzeiro | 25.000,00 | |
| PERNAMBUCO | 2600104 Afogados da Ingazeira | 30.000,00 |
| 2600302 Agrestina | 30.000,00 | |
| 2600609 Alagoinha | 50.000,00 | |
| 2601300 Barra de Guabiraba | 50.000,00 | |
| 2601904 Bezerros | 75.000,00 | |
| 2602308 Bonito | 50.000,00 | |
| 2602605 Brejo da Madre de Deus | 50.000,00 | |
| 2602902 Cabo de Santo Agostinho | 95.000,00 | |
| 2603207 Caetés | 50.000,00 | |
| 2603454 Camaragibe | 95.000,00 | |
| 2603801 Capoeiras | 50.000,00 | |
| 2604809 Cortês | 30.000,00 | |
| 2605103 Custódia | 30.000,00 | |
| 2606002 Garanhuns | 95.000,00 | |
| 2606408 Gravatá | 75.000,00 | |
| 2607901 Jaboatão dos Guararapes | 50.000,00 | |
| 2608909 Limoeiro | 45.000,00 | |
| 2612455 Santa Cruz | 30.000,00 | |
| 2613305 São Joaquim do Monte | 50.000,00 | |
| 2613701 São Lourenço da Mata | 45.000,00 | |
| 2614857 Tamandaré | 30.000,00 | |
| 2615904 Tuparetama | 50.000,00 | |
| 2616308 Vicência | 30.000,00 | |
| 2616407 Vitória de Santo Antão | 95.000,00 | |
| RIO GRANDE DO NORTE | 2402907 Coronel João Pessoa | 25.000,00 |
| 2403202 Doutor Severiano | 25.000,00 | |
| 2403608 Extremoz | 15.000,00 | |
| 2407104 Macaíba | 75.000,00 | |
| 2407252 Major Sales | 25.000,00 | |
| 2403251 Parnamirim | 65.000,00 | |
| 2410504 Rafael Fernandes | 25.000,00 | |
| 2410702 Riacho da Cruz | 25.000,00 | |
| 2413805 Taboleiro Grande | 25.000,00 | |
| 2414100 Tenente Ananias | 25.000,00 | |
| SERGIPE | 2800407 Arauá | 50.000,00 |
| 2801207 Canindé de São Francisco | 30.000,00 | |
| 2803708 Macambira | 25.000,00 | |
| 2803906 Malhador | 50.000,00 | |
| 2804805 Nossa Senhora do Socorro | 25.000,00 | |
| 2806305 Santa Luzia do Itanhy | 50.000,00 | |
| NORDESTE | 6.160.000,00 | |
|---|---|---|
| UNIDADE FEDERADA | Fundos de Saúde | TOTAL |
| GOIÁS | 5200159 Adelândia | 25.000,00 |
| 5200555 Alto Horizonte | 25.000,00 | |
| 5204201 Cachoeira de Goiás | 25.000,00 | |
| 5204706 Campinorte | 25.000,00 | |
| 5205406 Ceres | 50.000,00 | |
| 5205521 Colinas do Sul | 25.000,00 | |
| 5205703 Córrego do Ouro | 25.000,00 | |
| 5210000 Inhumas | 50.000,00 | |
| 5219308 Santa Helena de Goiás | 50.000,00 | |
| CENTRO-OESTE | 300.000,00 | |
|---|---|---|
| UNIDADE FEDERADA | Fundos de Saúde | TOTAL |
| ESPÍRITO SANTO | 3201209 Cachoeiro de Itapemirim | 95.000,00 |
| 3201506 Colatina | 95.000,00 | |
| 3205200 Vila Velha | 20.000,00 | |
| MINAS GERAIS | 3103504 Araguari | 50.000,00 |
| 3118304 Conselheiro Lafaiete | 75.000,00 | |
| 3119401 Coronel Fabriciano | 50.000,00 | |
| 3129806 Ibirité | 50.000,00 | |
| 3131307 Ipatinga | 50.000,00 | |
| 3152501 Pouso Alegre | 50.000,00 | |
| 3156700 Sabará | 50.000,00 | |
| RIO DE JANEIRO | 3301900 Itaboraí | 95.000,00 |
| SÃO PAULO | 3502804 Araçatuba | 25.000,00 |
| 3504107 Atibaia | 95.000,00 | |
| 3505500 Barretos | 25.000,00 | |
| 3506003 Bauru | 20.000,00 | |
| 3506508 Birigui | 95.000,00 | |
| 3507605 Bragança Paulista | 95.000,00 | |
| 3508108 Buritama | 30.000,00 | |
| 3517703 Guará | 30.000,00 | |
| 3519071 Hortolândia | 95.000,00 | |
| 3545803 Santa Bárbara d'Oeste | 95.000,00 | |
| SUDESTE | 1.285.000,00 | |
|---|---|---|
| UNIDADE FEDERADA | Fundos de Saúde | TOTAL |
| RIO GRANDE DO SUL | 4302105 Bento Gonçalves | 95.000,00 |
| 4316907 Santa Maria | 20.000,00 | |
| 4306056 Cristal | 15.000,00 | |
| 4314100 Passo Fundo | 95.000,00 | |
| 4316808 Santa Cruz do Sul | 95.000,00 | |
| 4320008 Sapucaia do Sul | 95.000,00 | |
| 4321105 Tapes | 30.000,00 | |
| 4322400 Uruguaiana | 95.000,00 | |
| 4302352 Bom Princípio | 50.000,00 | |
| 4304804 Carlos Barbosa | 50.000,00 | |
| 4306106 Cruz Alta | 75.000,00 | |
| 4306932 Entre Ijuís | 25.000,00 | |
| 4307906 Farroupilha | 75.000,00 | |
| 4308102 Feliz | 50.000,00 | |
| 4309258 Guabiju | 25.000,00 | |
| 4310207 Ijui | 75.000,00 | |
| 4310413 Inhacorá | 25.000,00 | |
| 4310439 Ipê | 25.000,00 | |
| 4311122 Jaquirana | 25.000,00 | |
| 4313201 Nova Petrópolis | 50.000,00 | |
| 4313300 Nova Prata | 50.000,00 | |
| 4314175 Pedras Altas | 25.000,00 | |
| 4315107 Porto Xavier | 50.000,00 | |
| 4317509 Santo Ângelo | 75.000,00 | |
| 4317608 Santo Antonio da Patrulha | 50.000,00 | |
| 4318002 São Borja | 75.000,00 | |
| 4318309 São Gabriel | 75.000,00 | |
| 4318622 São José dos Ausentes | 25.000,00 | |
| 4320453 Sério | 25.000,00 | |
| 4322509 Vacaria | 75.000,00 | |
| 4322541 Vale Real | 25.000,00 | |
| 4322707 Vera Cruz | 50.000,00 | |
| 4323309 Vila Flores | 25.000,00 | |
| 4323606 Vista Alegre do Prata | 25.000,00 | |
| 4323754 Vitória das Missões | 25.000,00 | |
| 4314134 Paulo Bento | 15.000,00 | |
| 4315602 Rio Grande | 95.000,00 | |
| SANTA CATARINA | 4200309 Agronômica | 25.000,00 |
| 4200408 Água Doce | 25.000,00 | |
| 4201406 Araranguá | 50.000,00 | |
| 4201950 Balneário Arroio do Silva | 25.000,00 | |
| 4202073 Balneário Gaivota | 25.000,00 | |
| 4203709 Canelinha | 25.000,00 | |
| 4205191 Ermo | 25.000,00 | |
| 4205308 Faxinal dos Guedes | 50.000,00 | |
| 4205357 Flor do Sertão | 25.000,00 | |
| 4205506 Fraiburgo | 50.000,00 | |
| 4205902 Gaspar | 75.000,00 | |
| 4206207 Gravatal | 50.000,00 | |
| 4206702 Herval D'Oeste | 50.000,00 | |
| 4206801 Ibicaré | 25.000,00 | |
| 4207007 Içara | 75.000,00 | |
| 4207205 Imaruí | 50.000,00 | |
| 4207502 Indaial | 25.000,00 | |
| 4207577 Iomerê | 25.000,00 | |
| 4207650 Iporã do Oeste | 25.000,00 | |
| 4208708 Jacinto Machado | 50.000,00 | |
| 4209201 Lacerdópolis | 25.000,00 | |
| 4210100 Mafra | 75.000,00 | |
| 4210407 Maracajá | 25.000,00 | |
| 4211009 Mondai | 25.000,00 | |
| 4211256 Morro Grande | 25.000,00 | |
| 4211306 Navegantes | 75.000,00 | |
| 4212007 Palma Sola | 25.000,00 | |
| 4212254 Passo de Torres | 25.000,00 | |
| 4213203 Pomerode | 50.000,00 | |
| 4213401 Ponte Serrada | 50.000,00 | |
| 4213500 Porto Belo | 50.000,00 | |
| 4213807 Praia Grande | 25.000,00 | |
| 4214102 Presidente Nereu | 25.000,00 | |
| 4215000 Rio Negrinho | 50.000,00 | |
| 4215059 Rio Rufino | 25.000,00 | |
| 4215406 Salto Veloso | 25.000,00 | |
| 4215653 Santa Rosa do Sul | 25.000,00 | |
4215679 Santa Terezinha (Retificado no DOU nº 20 de 28.01.2011, Seção 1, página 74) |
25.000,00 | |
| 4216008 São Carlos | 50.000,00 | |
| 4216404 São João do Sul | 25.000,00 | |
| 4217709 Sombrio | 50.000,00 | |
| 4218004 Tijucas | 50.000,00 | |
| 4218103 Timbé do Sul | 25.000,00 | |
| 4218301 Três Barras | 50.000,00 | |
| 4218806 Turvo | 50.000,00 |
| PARANÁ | 4100459 Altamira do Paraná | 25.000,00 |
| 4100608 Alto Paraná | 50.000,00 | |
| 4100905 Amaporã | 25.000,00 | |
| 4101051 Anahy | 25.000,00 | |
| 4101200 Antonina | 50.000,00 | |
| 4101804 Araucária | 95.000,00 | |
| 4102505 Barbosa Ferraz | 50.000,00 | |
| 4103057 Boa Vista da Aparecida | 25.000,00 | |
| 4103909 Campina da Lagoa | 50.000,00 | |
| 4104303 Campo Mourão | 75.000,00 | |
| 4105300 Céu Azul | 50.000,00 | |
| 4105409 Chopinzinho | 50.000,00 | |
| 4105508 Cianorte | 75.000,00 | |
| 4105607 Cidade Gaúcha | 50.000,00 | |
| 4105706 Clevelândia | 50.000,00 | |
| 4105805 Colombo | 95.000,00 | |
| 4106456 Coronel Domingos Soares | 25.000,00 | |
| 4106704 Cruzeiro do Sul | 25.000,00 | |
| 4107108 Diamante do Norte | 25.000,00 | |
| 4107207 Dois Vizinhos | 50.000,00 | |
| 4107504 Engenheiro Beltrão | 50.000,00 | |
| 4108601 Goioerê | 50.000,00 | |
| 4108908 Guairaçá | 25.000,00 | |
| 4109104 Guaporema | 25.000,00 | |
| 4109658 Honório Serpa | 25.000,00 | |
| 4110300 Inajá | 25.000,00 | |
| 4110409 Indianópolis | 25.000,00 | |
| 4110508 Ipiranga | 50.000,00 | |
| 4110805 Iretama | 50.000,00 | |
| 4111209 Itapejara D´Oeste | 50.000,00 | |
| 4111308 Itaúna do Sul | 25.000,00 | |
| 4112009 Jaguariaíva | 50.000,00 | |
| 4112405 Japurá | 25.000,00 | |
| 4112603 Jardim Olinda | 25.000,00 | |
| 4112959 Juranda | 25.000,00 | |
| 4113007 Jussara | 25.000,00 | |
| 4113502 Loanda | 50.000,00 | |
| 4113734 Luiziana | 25.000,00 | |
| 4114401 Mangueirinha | 50.000,00 | |
| 4115002 Marilena | 25.000,00 | |
| 4115309 Mariópolis | 25.000,00 | |
| 4115705 Matinhos | 50.000,00 | |
| 4115903 Mirador | 25.000,00 | |
| 4116109 Moreira Sales | 50.000,00 | |
| 4116505 Nova Aliança do Ivaí | 25.000,00 | |
| 4116703 Nova Aurora | 50.000,00 | |
| 4117107 Nova Londrina | 50.000,00 | |
| 4117602 Palmas | 50.000,00 | |
| 4118006 Paraíso do Norte | 50.000,00 | |
| 4118204 Paranaguá | 25.000,00 | |
| 4118303 Paranapoema | 25.000,00 | |
| 4118402 Paranavaí | 75.000,00 | |
| 4118501 Pato Branco | 75.000,00 | |
| 4119707 Planaltina do Paraná | 25.000,00 | |
| 4120200 Porto Rico | 25.000,00 | |
| 4120655 Quarto Centenário | 25.000,00 | |
| 4121000 Querência do Norte | 50.000,00 | |
| 4121109 Quinta do Sol | 25.000,00 | |
| 4121703 Reserva | 50.000,00 | |
| 4122602 Rondon | 25.000,00 | |
| 4123303 Santa Cruz de Monte Castelo | 25.000,00 | |
| 4123709 Santa Isabel do Ivaí | 25.000,00 | |
| 4123808 Santa Izabel do Oeste | 50.000,00 | |
| 4123956 Santa Mônica | 25.000,00 | |
| 4124020 Santa Tereza do Oeste | 25.000,00 | |
| 4124202 Santo Antonio do Caiuá | 25.000,00 | |
| 4124608 São Carlos do Ivaí | 25.000,00 | |
| 4124806 São João | 50.000,00 | |
| 4124905 São João do Caiuá | 25.000,00 | |
| 4125555 São Manoel do Paraná | 25.000,00 | |
| 4125902 São Pedro do Paraná | 25.000,00 | |
| 4126108 São Tomé | 25.000,00 | |
| 4126272 Saudade do Iguaçu | 25.000,00 | |
| 4126702 Tamboara | 25.000,00 | |
| 4126801 Tapejara | 50.000,00 | |
| 4127304 Terra Rica | 50.000,00 | |
| 4127858 Três Barras do Paraná | 50.000,00 | |
| 4127908 Tuneiras do Oeste | 25.000,00 | |
| 4128005 Ubiratã | 50.000,00 | |
| SUL | 6.690.000,00 | |
|---|---|---|
| BRASIL | 16.151.000,00 | |