Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 4.310, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

Habilita Municípios e Estados a receber recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;

Considerando a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:

Art. 1º Habilitar os Municípios e Estados, descritos no Anexo desta Portaria, a receber recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais e Municipais, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009.

Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do Anexo desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA

UF MUNICIPIO ENTIDADE N U _ SUBPROJETO VALOR (R$) EMENDA FUNCIONAL PROGRAMATICA
CE GUAIUBA PREF MUN GUAIUBA 1 2 3 5 9 5 3 5 0 0 0 11 0 0 1 7 149.785,50 34330008 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 3
MG ENTRE RIOS DE MINAS PREF MUN ENTRE RIOS DE MINAS 2 0 3 5 6 7 4 7 0 0 0 11 0 0 0 1 94.030,02 14110001 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 81 0 0 3 1
PB GURJAO PREF MUN GURJAO 0 9 0 7 3 6 8 5 0 0 0 11 0 0 0 2 90.000,00 12710014 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 5
PB SAO MIGUEL DE TAIPU PREF MUN SAO MIGUEL DE TAIPU 0 8 8 6 8 5 1 5 0 0 0 11 0 0 0 1 90.000,00 12710014 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 02 5
RN DOUTOR SEVERIANO PREF MUN DOUTOR SEVERIANO 0 8 3 5 5 4 8 9 0 0 0 11 0 0 0 4 129.700,00 21230005 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4
RS CAICARA PREF MUN CAICARA 8 7 6 1 2 9 2 5 0 0 0 11 0 0 0 2 144.470,00 36660017 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 11 8 1 6
RS CAMPO BOM PREF MUN CAMPO BOM 9 0 8 3 2 6 1 9 0 0 0 11 0 0 0 4 95.151,90 19010002 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS FREDERICO WESTPHALEN PREF MUN FREDERICO WESTPHALEN 8 7 6 1 2 9 1 7 0 0 0 11 0 0 0 5 196.755,00 90480005 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS INDEPENDENCIA PREF MUN INDEPENDENCIA 8 7 6 1 2 8 2 6 0 0 0 11 0 0 0 1 60.000,00 26190007 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS MULITERNO PREF MUN MULITERNO 9 2 4 5 0 9 9 8 0 0 0 11 0 0 0 1 84.217,00 90140009 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
SP AMERICANA PREF MUN AMERICANA 4 5 7 8 11 7 6 0 0 0 11 0 0 0 1 100.000,00 23660015 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
SP ITAPORANGA PREF MUN ITAPORANGA 4 6 6 3 4 4 0 8 0 0 0 11 0 0 0 6 91.684,00 10480011 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
SP OSVALDO CRUZ PREF MUN OSVALDO CRUZ 5 3 3 0 0 3 5 6 0 0 0 11 0 0 0 2 100.000,00 22320003 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
SP PIRASSUNUNGA PREF MUN PIRASSUNUNGA 4 5 7 3 1 6 5 0 0 0 0 11 0 0 11 84.645,52 23660015 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
SP PORANGABA PREF MUN PORANGABA 4 6 6 3 4 5 8 0 0 0 0 11 0 0 0 1 100.000,00 36140015 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde