Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 576, DE 28 DE MARÇO DE 2011

Credencia Municípios a receberem o incentivo às ações de Saúde Bucal, noâmbito da estratégia Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando o estabelecido pelas Portarias no 648/GM e no 650/GM, de 28 de março de 2006, bem como as metas físico-financeiras estaduais, resolve:

Art.1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo a esta Portaria a receberem o incentivo às ações de Saúde Bucal, no âmbito da estratégia Saúde da Família.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD- Piso de Atenção Básica Variável - Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2011.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO À SAÚDE BUCAL

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIOS MOD. 1 MOD. 2 TOTAL
BA 2904506 BROTAS DE MACAUBAS 2 0 2
BA 2910750 FAT I M A 2 0 2
BA 2917805 JAGUARIPE 4 0 4
BA 2933000 VA L E N T E 4 0 4
BA 2933158 VARZEA NOVA 4 0 4
Total da UF: 5 16 0 16
CE 2312403 SAO GONCALO DO AMARANTE 11 4 15
CE 2313609 UBAJARA 9 0 9
Total da UF: 2 20 4 24
MG 3104106 ARCEBURGO 3 0 3
MG 3104601 ASTOLFO DUTRA 4 0 4
MG 3109105 BUENO BRANDAO 1 0 1
MG 3113404 CARATINGA 1 13 14
MG 3131158 IPABA 4 2 6
MG 3131802 ITABIRINHA 2 1 3
MG 3144508 NAZARENO 1 1 2
MG 3152170 PONTO DOS VOLANTES 0 5 5
MG 3154309 RESPLENDOR 2 0 2
MG 3158953 SANTANA DO PARAISO 2 5 7
MG 3162005 SAO GONCALO DO SAPUCAI 6 0 6
MG 3170057 UBAPORANGA 1 2 3
MG 3171709 VIRGINIA 3 0 3
Total da UF: 13 30 29 59
PA 1500206 ACARA 8 0 8
PA 1501907 BUJARU 4 0 4
Total da UF: 2 12 0 12
PB 2503704 CAJAZEIRAS 23 0 23
PB 2512507 QUEIMADAS 17 0 17
Total da UF: 2 40 0 40
PE 2601904 BEZERROS 12 0 12
PE 2610608 PA U D A L H O 14 0 14
PE 2615300 TIMBAUBA 16 0 16
Total da UF: 3 42 0 42
RJ 3300233 ARMACAO DOS BUZIOS 8 0 8
RJ 3305000 SAO JOAO DA BARRA 0 3 3
Total da UF: 2 8 3 11
RN 2401859 CAICARA DO N O RT E 3 0 3
RN 2407104 MACAIBA 28 0 28
RN 2414209 TIBAU DO SUL 5 0 5
Total da UF: 3 36 0 36
RO 1100148 NOVA BRASILANDIA D'OESTE 3 0 3
Total da UF: 1 3 0 3
RS 4322509 VACARIA 6 0 6
Total da UF: 1 6 0 6
SC 4213401 PONTE SERRADA 3 1 4
Total da UF: 1 3 1 4
SP 3505500 BARRETOS 11 0 11
SP 3533908 OLIMPIA 13 0 13
SP 3538709 PIRACICABA 13 0 13
SP 3549805 SAO JOSE DO RIO PRETO 12 0 12
Total da UF: 4 49 0 49
Total Geral: 39 265 37 302
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde